CONCURSO - MAYO - 40 PUNTOS | ||||||||||||
LA MATANZA-7 CASAS : | ||||||||||||
CLASIFICACION | ||||||||||||
P R U E B A S | ||||||||||||
PALOMO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO | |||
1 | TREPAO | 254 | 40 | 270 | 270 | 270 | 258 | 1362 | AZUL TRE | PEÑA LAS RUBIAS | ||
2 | TORNILLOS | 270 | 40 | 270 | 74 | 270 | 270 | 1.194 | GAVINO | JOSÉ MALDONADO CORDOBA | ||
3 | REVELACIÓN | 270 | 40 | 270 | 74 | 270 | 270 | 1.194 | ROJO | ANTONIO Y PEPE | ||
4 | PUNTOS VERDES | 270 | 40 | 270 | 74 | 270 | 270 | 1.194 | MAGAÑO | CARLOS SÁNCHEZ | ||
5 | PINTOR | 270 | 40 | 270 | 74 | 270 | 270 | 1.194 | ROJO | FRANCISCO BONMATÍ PÉREZ | ||
6 | PEGADURO | 270 | 40 | 270 | 74 | 270 | 270 | 1.194 | GAVINO | CAÑÍ Y GREGORIO | ||
7 | GREEN ROTHES | 270 | 40 | 270 | 74 | 270 | 270 | 1.194 | MAGAÑO | PEÑA LAS RUBIAS | ||
8 | ESCLAVO DE BLANCOS | 270 | 40 | 270 | 74 | 270 | 270 | 1.194 | NEGRO C. | ANTONIO MADRILEÑO | ||
9 | BALA VERDE | 270 | 40 | 270 | 74 | 270 | 270 | 1.194 | ROJO | LÓPEZ | ||
10 | A - 4 | 254 | 40 | 270 | 74 | 270 | 270 | 1.178 | MAGAÑO | OMAR | ||
11 | TORNADO | 270 | 40 | 270 | 74 | 270 | 252 | 1.176 | ROJO | JUAN BAUTISTA SÁNCHEZ | ||
12 | ROBER DE NIRO | 270 | 40 | 270 | 74 | 270 | 252 | 1.176 | GAVINO | LÓPEZ | ||
13 | PELUFA | 270 | 40 | 270 | 74 | 270 | 252 | 1,176 | GAVINO | PACO PELUFA | ||
14 | MI PEQUEÑO | 270 | 40 | 270 | 74 | 270 | 252 | 1.176 | GAVINO | OMAR | ||
15 | EL X | 270 | 40 | 270 | 74 | 270 | 252 | 1.176 | ROJO | PEÑA LOS BLANCOS | ||
16 | DON PEPE | 270 | 40 | 270 | 74 | 270 | 252 | 1.176 | GAVINOL | ANTONIO Y PEPE | ||
17 | COLOSO | 270 | 40 | 270 | 74 | 270 | 252 | 1.176 | MAGAÑO | SANTIAGO - ELCHE | ||
18 | CAPRICHOSO | 270 | 40 | 270 | 74 | 270 | 252 | 1.176 | ROJO | ARANDA Y MULA | ||
19 | BEZOYA | 270 | 40 | 270 | 74 | 270 | 252 | 1.176 | MAGAÑO | LÓPEZ | ||
20 | ARANDA | 270 | 40 | 270 | 74 | 270 | 252 | 1.176 | FIGURA | CARLOS SÁNCHEZ | ||
21 | NATURAL | 270 | 40 | 270 | 74 | 247 | 270 | 1.171 | ROJO | PEÑA TORO ROSSO | ||
22 | LA PASIÓN | 254 | 40 | 270 | 74 | 252 | 270 | 1.160 | AZUL | PEÑA MENUO | ||
23 | 5ª ENMIENDA | 270 | 40 | 270 | 74 | 247 | 252 | 1.153 | AZUL | ANTONIO Y PEPE | ||
24 | Nº - 2 | 270 | 40 | 270 | 74 | 226 | 270 | 1.150 | MAGAÑO TR | ANGEL Y YANKI | ||
25 | LEÓN | 226 | 40 | 270 | 74 | 270 | 270 | 1.150 | ROJO | BOBI | ||
26 | ESCÁNDALO | 270 | 40 | 270 | 6 | 270 | 270 | 1.126 | ROJO | PEÑA LA CHARAMITA | ||
27 | HENINGER | 270 | 40 | 270 | 6 | 270 | 252 | 1.108 | PINTO | REYES | ||
28 | MADRILEÑO | 270 | 40 | 270 | 12 | 213 | 266 | 1.071 | ROJO PERA | ANTONIO | ||
29 | JUNCAL | 118 | 40 | 270 | 74 | 270 | 270 | 1.042 | AZUL | PEÑA LA CHARAMITA | ||
30 | CLAVO | 118 | 40 | 270 | 74 | 270 | 270 | 1.042 | GAVINO | ARANDA Y MULA | ||
31 | DON RODRIGO | 90 | 40 | 270 | 74 | 270 | 270 | 1.014 | GAVINO | PEÑA TORO ROSSO | ||
32 | CAVERNERA | 86 | 40 | 270 | 74 | 270 | 270 | 1.010 | ROJO | CHALECOS | ||
33 | COLA VERDE | 270 | 40 | 270 | 74 | 68 | 270 | 992 | ROJO | PEÑA LAS RUBIAS | ||
34 | MI CAPRICHO | 254 | 40 | 270 | 74 | 270 | 70 | 978 | BLANCO | ANTONIO MADRILEÑO | ||
35 | SATURNO ROJO | 58 | 40 | 270 | 74 | 262 | 270 | 974 | ROJO | ARANDA Y MULA | ||
36 | SARUGARTE | 270 | 40 | 270 | 74 | 270 | 48 | 972 | MAGAÑO TR | CAÑÍ Y GREGORIO | ||
37 | COLA AZUL | 118 | 40 | 270 | 0 | 270 | 270 | 968 | ROJO | FERNANDO | ||
38 | Nº - 1 | 270 | 40 | 270 | 66 | 46 | 270 | 962 | MAGAÑO TR | ANGEL Y YANKI | ||
39 | COLA BUTANO | 270 | 40 | 270 | 6 | 92 | 270 | 948 | ROJO | PEÑA LAS RUBIAS | ||
40 | COLA AMARILLA | 270 | 40 | 270 | 74 | 12 | 270 | 936 | ROJO | PEÑA LAS RUBIAS | ||
41 | CANELA PURA | 270 | 40 | 270 | 74 | 12 | 270 | 936 | MAGAÑO TR | SANTIAGO - ELCHE | ||
42 | LA FÉ | 270 | 40 | 270 | 74 | 0 | 270 | 924 | GAVINO | PEÑA CASTE | ||
43 | INSTINTO BÁSICO | 270 | 40 | 270 | 74 | 0 | 270 | 924 | ROJO | PEÑA MENUO | ||
44 | COLA ROJA | 270 | 40 | 270 | 74 | 0 | 270 | 924 | AZUL | CHALECOS | ||
45 | COLA MORÁ | 270 | 40 | 270 | 74 | 0 | 270 | 924 | ROJO | ARANDA Y MULA | ||
46 | AMANTE | 270 | 40 | 270 | 74 | 0 | 270 | 924 | MAGAÑO | PEPITO JORGE | ||
47 | A - 8 | 270 | 40 | 270 | 74 | 0 | 270 | 924 | MAGAÑO | OMAR | ||
48 | A - 6 | 270 | 40 | 270 | 74 | 0 | 270 | 924 | MAGAÑO | OMAR | ||
49 | PLAY BOID | 0 | 40 | 270 | 74 | 270 | 270 | 924 | ACERAO | ALONSO | ||
50 | EDISON | 270 | 40 | 270 | 74 | 16 | 252 | 922 | MAGAÑO | ARANDA Y MULA | ||
51 | COJO - 2 | 0 | 40 | 270 | 74 | 270 | 252 | 906 | GAVINO | PEÑA LOS BLANCOS | ||
52 | CHOTO | 118 | 40 | 270 | 74 | 270 | 70 | 842 | ROJO | JOSE ANTONIO - JACARILLA | ||
53 | LA CERRADURA | 110 | 40 | 270 | 74 | 0 | 270 | 764 | ROJO | TOMÁS Y JORGE | ||
54 | ACERO | 90 | 40 | 270 | 74 | 0 | 270 | 744 | ACERAO | SANTIAGO - ELCHE | ||
55 | TUERCAS | 90 | 40 | 270 | 70 | 0 | 270 | 740 | ROJO | JOSÉ MALDONADO CORDOBA | ||
56 | BUTANO | 118 | 40 | 240 | 6 | 46 | 270 | 720 | AZUL | PEÑA 3 - 1 | ||
57 | LA LLAVE | 112 | 40 | 270 | 71 | 0 | 190 | 683 | GAVINO | TOMÁS Y JORGE | ||
58 | CACHORRO | 58 | 40 | 262 | 66 | 0 | 252 | 678 | ACERAO C | BOBI | ||
59 | PANTALONES | 270 | 40 | 270 | 74 | 0 | 0 | 654 | MAGAÑO | GINÉS Y GITANO | ||
60 | EL PALMAR | 270 | 40 | 270 | 74 | 0 | 0 | 654 | AZUL | ANTONIO | ||
61 | AGUILA ROJA | 266 | 40 | 270 | 74 | 0 | 0 | 650 | AZUL | ALONSO VELASCO | ||
62 | DUDA | 254 | 40 | 270 | 74 | 0 | 0 | 638 | ROJO | ANTONIO Y JOAQUIN | ||
63 | COSICHI | 270 | 40 | 270 | 0 | 0 | 0 | 580 | AZUL | CAÑÍ Y GREGORIO | ||
64 | LA MENTE | 56 | 40 | 270 | 74 | 0 | 0 | 440 | GAVINO | ANTONIO Y JOAQUIN | ||
65 | ALMERIA | 118 | 40 | 270 | 0 | 0 | 0 | 428 | ROJO | FERNANDO | ||
66 | HEMBRA | 270 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | PINTO | CAÑÍ Y GREGORIO | ||
67 | ATILA BLANCO | 270 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | BLANCO | ARANDA Y MULA | ||
68 | ALTO VOLTAJE | 270 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | GAVINO | ARANDA Y MULA | ||
69 | ALAMEÑO | 118 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | AZUL | ALONSO VELASCO | ||
70 | SERGI | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | ROJO | JUAN MURCIA Y SERGIO | ||
71 | SOCIO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | MAGAÑO | PEÑA ASALTO AL PODER | ||
72 | BANDERAS | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ROJO | PEÑA ASALTO AL PODER | ||
73 | ALTO RENDIMIENTO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ACERAO | TOMÁS Y JORGE | ||
75 |