O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO
1 BANDERAS 230 270 242 263 270 270 1545 AG-058829 MAGAŅO 1338 ENRIQUE GARRIDO LOPEZ
2 INVENTO 216 270 242 270 270 270 1538 AG-319881 ROJO 1085 JOSE GALLEGO RIOS
3 GITANO 200 270 242 270 270 270 1522 AG-665820 MAGAŅO 10266 PEŅA RAFA Y DESIREE
4 PANCHO 223 270 242 270 270 232 1507 AG-178328 GABINO 10266 PEŅA RAFA Y DESIREE
5 JEFE 168 270 242 270 270 270 1490 AG-335332 AZUL 471 FRANCISCO J CAMPOY RODRIGUEZ
6 GABARDINA 192 270 242 260 270 246 1480 AC-603627 AZUL 2193 FRANCISCO MARIN BERMUDEZ
7 ESENCIA 219 270 242 126 270 270 1397 AG-327789 AZUL 3980 RUBEN SOLANA IZQUIERDO
8 DESEO 133 270 242 252 270 226 1393 AG-366824 GABINO 3980 RUBEN SOLANA IZQUIERDO
9 SUIZO 224 270 242 112 270 270 1388 AG-364389 ROJO 4013 ANGEL SORIANO GONZALEZ
10 FRANCHESCOLI 193 270 242 126 270 267 1368 AG-332386 AZUL 3201 JOSE ANTONIO PAY ROJO
11 SIGAS 188 270 242 126 270 270 1366 C-907263 PINTO 3297 MIGUEL ELOY PEREZ MORENO
12 MAGAŅO 186 270 242 126 270 270 1364 AF-503295 MAGAŅO 2273 JUAN MARTINEZ BARBA
13 SIN NOMBRE 186 270 242 126 270 270 1364 AG-544865 ROJO 1235 PASCUAL GARCIA MIOŅANO
14 EL DE SIEMPRE 174 270 252 126 270 270 1362 AG-323131 ACERADO 486 JESUS CANO CASCALES
15 EJEMPLO 168 268 258 126 270 270 1360 AF-971364 MORO 3318 TOMAS PEREZ PEREZ
16 JOSE TOMAS 164 270 256 126 270 270 1356 AG-448669 AZUL 10138 PEŅA FAMILIA VILLALBA
17 ABEJA 173 270 242 126 270 270 1351 AG-273854 GABINO 3201 JOSE ANTONIO PAY ROJO
18 K-3 113 270 242 262 270 194 1351 AF-794971 AZUL 10250 PEŅA MESON DEL MORO
19 SAETA 173 270 242 126 270 270 1351 AG-381408 GABINO 3732 FRANCISCO SANCHEZ CAMPOY
20 MACACO 172 270 242 126 270 270 1350 AG-116843 MAGAŅO 3484 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ABAD
21 YSI 158 270 242 126 270 270 1336 AG-354571 GABINO 3186 SANTIAGO PASTOR LOPEZ
22 PITUFO 154 270 242 126 270 270 1332 AG-420596 MAGAŅO 3980 RUBEN SOLANA IZQUIERDO
23 TIRA AMARILLA 154 270 242 126 270 270 1332 AG-599513 MAGAŅO 3980 RUBEN SOLANA IZQUIERDO
24 VALDES 154 270 242 126 270 270 1332 AG-271262 GABINO 1233 MARIA DOLORS GARCIA MENGUAL
25 CARETO 168 270 242 110 270 270 1330 AG-120506 CARETO 2273 JUAN MARTINEZ BARBA
26 BONAPARTE 168 270 242 126 270 232 1308 AG-541551 ROJO 471 FRANCISCO J CAMPOY RODRIGUEZ
27 TRUENO 168 270 242 126 270 232 1308 AG-392931 GABINO 10250 PEŅA MESON DEL MORO
28 SEŅOR ANILLOS 168 22 270 270 270 270 1270 AF-809654 ACERADO 3980 RUBEN SOLANA IZQUIERDO
29 SATURNO 194 22 242 270 270 270 1268 AF-504347 GABINO 3315 OLEGARIO PEREZ PEREZ
30 SANTO ORIAL 201 270 242 126 270 150 1259 AG-302983 AZUL 10163 PEŅA FERNANDO CORTES
31 RICHI 183 22 242 270 270 270 1257 AG-334100 ACERADO 356 FRANCISCO J BENAVENTE LOPEZ
32 EN SU DIA 184 270 266 24 270 232 1246 AG-323746 CARETO 10138 PEŅA FAMILIA VILLALBA
33 PERA 209 270 242 24 270 231 1246 AF-971208 ROJO PERA 830 SALVADOR DIAZ ROJO
34 EMIGRANTE 168 16 242 270 270 270 1236 AF-574615 AZUL 4013 ANGEL SORIANO GONZALEZ
35 CARETO 154 270 242 24 270 270 1230 AG-275801 GABINO CARETO 356 FRANCISCO J BENAVENTE LOPEZ
36 SUMA Y SIGUE 156 22 242 263 270 270 1223 AG-068580 ROJO 1085 JOSE GALLEGO RIOS
37 6 DE COPAS 154 270 242 92 270 192 1220 AG-217993 MAGAŅO 2577 JOSE MENGUAL RUIZ
38 KIKE TERREMOTO 125 22 242 270 270 270 1199 AG-404229 MAGAŅO 1338 ENRIQUE GARRIDO LOPEZ
39 OMEGA 197 82 242 118 270 270 1179 AG-068519 AZUL GOTAO 3286 JOSE PEREZ LUNA
40 POTRO 233 22 242 270 270 132 1169 AF-723732 ROJO 3297 MIGUEL ELOY PEREZ MORENO
41 ROBOCOP 230 22 242 126 270 270 1160 AG-580095 AZUL 4691 RITA PEREZ MARTINEZ
42 AGUJA 219 22 242 126 270 270 1149 AG-641247 ACERADO 10250 PEŅA MESON DEL MORO
43 GANDUL 212 22 242 126 270 270 1142 AG-354669 AZUL 4697 MARIA CARMEN GARCIA JIMENEZ
44 AMARILLO 170 270 266 126 270 32 1134 AG-066720 AZUL 10106 PEŅA JBD
45 AGUILA ROJA 202 22 242 126 270 270 1132 AG-323623 ROJO 1338 ENRIQUE GARRIDO LOPEZ
46 0-7 188 22 242 126 270 270 1118 AG-102430 ROJO 10250 PEŅA MESON DEL MORO
47 ANTOŅETE 195 22 242 126 270 262 1117 AF-875524 AZUL 3297 MIGUEL ELOY PEREZ MORENO
48 O,2 187 22 242 126 270 270 1117 AG-385667 MAGAŅO 1284 SANTIAGO GARCIA RODRIGUEZ
49 BRUJULA 186 22 242 126 270 270 1116 AG-384369 BLANCO 1365 GEMA GIL MARIN
50 ELEGIDO 186 22 242 126 270 270 1116 AG-366950 AZUL GOTAO 471 FRANCISCO J CAMPOY RODRIGUEZ
51 MI JOSE 186 22 242 126 270 270 1116 AC-903679 TREPAO 471 FRANCISCO J CAMPOY RODRIGUEZ
52 MELOCOTON 173 22 242 126 270 270 1103 AF-269978 ROJO 4697 MARIA CARMEN GARCIA JIMENEZ
53 BOMBILLAS 168 22 242 126 270 270 1098 AF-503219 GABINO 2273 JUAN MARTINEZ BARBA
54 HOMBRE DE MONTE 168 22 242 126 270 270 1098 AG-669009 ACERADO 3318 TOMAS PEREZ PEREZ
55 PEZON ROJO 168 22 242 126 270 270 1098 AG-533367 ROJO 10266 PEŅA RAFA Y DESIREE
56 PIMPINELA 168 22 242 126 270 270 1098 AF-686410 ROJO VAYO 2762 PEDRO MORENO GUILLEN (JOSE)
57 LA BOMBA 163 22 242 126 270 270 1093 AF-269972 GABINIO 2577 JOSE MENGUAL RUIZ
58 RADICAL 155 22 242 126 270 270 1085 AG-366939 AZUL 471 FRANCISCO J CAMPOY RODRIGUEZ
59 ATRAPASUEŅOS 154 22 242 126 270 270 1084 AG-352706 MAGAŅO 3139 MIGUEL ANGEL PALAZON AYALA
60 DRAGON ROJO 154 22 242 126 270 270 1084 AG-058804 ROJO 1338 ENRIQUE GARRIDO LOPEZ
61 PIOJO 144 22 242 126 270 269 1073 AG-541101 AZUL TREPADO 2193 FRANCISCO MARIN BERMUDEZ
62 MONCHERI 181 22 242 99 270 258 1072 AF-782160 ROJO 3315 OLEGARIO PEREZ PEREZ
63 NACE UNA ESTRELLA 124 74 242 126 270 232 1068 AG-684356 GABINO 3740 JOSE JESUS SANCHEZ CASCALES
64 VALIENTE 173 22 242 126 270 231 1064 AF-960148 AZUL 830 SALVADOR DIAZ ROJO
65 ACORRALADO 140 22 242 116 270 270 1060 AF-758600 AZUL 1338 ENRIQUE GARRIDO LOPEZ
66 PEDRIN 154 22 242 126 270 232 1046 AF-004048 GABINO 1233 MARIA DOLORS GARCIA MENGUAL
67 SPIRIT 110 22 242 126 270 270 1040 AG-402600 MAGAŅO 3740 JOSE JESUS SANCHEZ CASCALES
68 CHACHE 177 22 242 126 270 202 1039 AG-577964 ROJO 3663 ANTONIO RUIZ MEDINA
69 RETROVISOR 147 82 242 126 270 172 1039 AG-587241 NEGRO 10232 PEŅA LAS RUBIAS
70 NINJA     248 270 270 250 1038 AD-857021 GAVINO 1336 ANDRES GARRIDO GARCIA
71 MAGO DE OZ 205 22 242 270 270 20 1029 AG-421402 NEGRO 3139 MIGUEL ANGEL PALAZON AYALA
72 VALLE DE RICOTE 164 22 266 263 270 42 1027 AG-177806 GABINO 3451 PEDRO RIOS MARTINEZ
73 FUGITIVO 181 22 242 24 270 270 1009 AF-771278 ACERADO 3286 JOSE PEREZ LUNA
74 DURRUTI 110 22 242 126 270 232 1002 AG-172946 ROJO 1284 SANTIAGO GARCIA RODRIGUEZ
75 HIGUAIN 110 22 242 126 270 232 1002 AG-136559 AZUL 3315 OLEGARIO PEREZ PEREZ
76 TIFON 170 22 242 270 270 20 994 AG-062753 MAGAŅO 47 ANDRES ABENZA MARTINEZ
77 ARREBATO 130 270 242 60 270 20 992 AG-383235 MAGAŅO 356 FRANCISCO J BENAVENTE LOPEZ
78 MESTIZO 154 22 242 126 270 168 982 AG-857635 MAGAŅO 10163 PEŅA FERNANDO CORTES
79 COPITO 167 22 242 126 270 142 969 AG-541149 BLANCO 2193 FRANCISCO MARIN BERMUDEZ
80 LIBERPUL 154 22 242 70 270 168 926 AF-925816 ROJO CLARO 4697 MARIA CARMEN GARCIA JIMENEZ
81 SALOMON 173 82 242 126 270 20 913 AG-533567 ROJO 10129 PEŅA REAL
82 PAQUIRRI 230 4 0 126 248 270 878 AG-384417 ROJO PERA 3297 MIGUEL ELOY PEREZ MORENO
83 PERFUME 186 22 252 126 270 20 876 AD-129029 MAGAŅO 10251 PEŅA LOS FELIPINES
84 GUARDIOLA 186 22 242 126 270 20 866 AG-271213 GABINO 1233 MARIA DOLORS GARCIA MENGUAL
85 LEO 0 14 266 24 270 270 844 AF-771327 ROJO 2183 CESAR MARIN ABAD
86 AGUA VIVA 162 22 242 126 270 20 842 AG-061258 GABINO 2762 PEDRO MORENO GUILLEN (JOSE)
87 S-3     242 24 270 270 806 AG-323877 GABINO 3315 OLEGARIO PEREZ PEREZ
88 SILENCIOSO 153 22 242 24 270 48 759 AG-350567 GABINO CARETO 4693 FRANCISCO LORCA LOPEZ
89 PANCHITO 157 22 242 24 270 24 739 AG-217943 ROJO 2577 JOSE MENGUAL RUIZ
90 3 COPAS 186 22 242 126 10 34 620 AG-686876 MAGAŅO 259 RUBEN AYALA VERA
91 SOBRAN LAS PALABRAS 201 22 0       223 AG-178629 GABINO 10106 PEŅA JBD
92 RATON 153 22 38       213 AF-011257 MAGAŅO 471 FRANCISCO J CAMPOY RODRIGUEZ
93 DIFERENTE 186 16         202 AG-601520 AZUL 10251 PEŅA LOS FELIPINES
94 LUCERO 168 22         190 AG-144304 ACERADO 3139 MIGUEL ANGEL PALAZON AYALA
95 SABIO 154 22         176 AG-128628 MORO 1336 ANDRES GARRIDO GARCIA
96 FLECHA 140 22 0       162 AG-603621 BORRADO 2193 FRANCISCO MARIN BERMUDEZ