O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO
1 PITUFO 240 270 232 138 270 270 1420 AG-596471 GABINO 3613 BARTOLOME RUBIO MARTINEZ
2 MADERO 240 270 232 138 270 270 1420 AG-603664 AZUL 2235 JOSE ANTONIO MARIN TURPIN
3 USUARIO 240 270 232 138 270 270 1420 AF-245543 PINTO 2734 JOSE LUIS MORCILLO GEA
4 PICASSO 240 270 232 138 270 270 1420 AG-226832 BAYO 1059 ANTONIO JOSE GALLARDO MARIN
5 PROYECTO 240 263 232 138 270 270 1413 AF-116209 ROJO 3927 JOSE SAURA MESEGUER
6 FLECHAS 240 270 220 138 270 270 1408 AG-544396 BAYO 1271 JUAN GARCIA PEREZ
7 CARTAGO 240 270 206 138 270 270 1394 AG-641166 MAGAŅO 245 YONAI AYALA GARCIA
8 OBAMA 240 270 232 138 270 236 1386 AG-274611 BAYO 3446 ANTONIO RIOS ESPAŅA
9 LA LEY 240 270 230 138 270 236 1384 AG-603673 ACERAO 2235 JOSE ANTONIO MARIN TURPIN
10 CREPUSCULO 240 226 232 138 270 270 1376 AF-797891 GABINO 10250 PEŅA MESON DEL MORO
11 SIGUELA 240 270 232 94 270 270 1376 AG-544169 ROJO 3446 ANTONIO RIOS ESPAŅA
12 MITOCONDRIA 240 224 232 138 270 270 1374 AG-603056 FIGURA 1059 ANTONIO JOSE GALLARDO MARIN
13 LA CONCIENCIA 240 224 232 138 270 270 1374 AG-715360 MORO 2734 JOSE LUIS MORCILLO GEA
14 NO SE DE QUE 240 224 232 138 270 270 1374 AG-368801 BAYO 3927 JOSE SAURA MESEGUER
15 LETAL 240 266 180 138 268 270 1362 AG-404178 ROJO 432 JUAN BUITRAGO VILLALBA
16 COLECCIONISTA 240 270 232 80 270 270 1362 AG-574721 AZUL 1301 MANUEL GARCIA SAORIN
17 YUSTE 240 241 202 138 270 270 1361 AG-368726 AZUL 1721 ANDRES HURTADO MARTINEZ
18 SELLO 240 270 230 80 270 270 1360 AG-574446 MAGAŅO 244 KILIAN AYALA GARCIA
19 INIESTA 240 248 194 138 270 270 1360 AG-136700 GABINO 3446 ANTONIO RIOS ESPAŅA
20 INFRAROJO 240 270 230 80 270 270 1360 AG-693344 MAGAŅO 2737 PEDRO JOSE MORCILLO MARIN
21 RENACER 240 224 218 132 269 270 1353 AG-001577 ROJO 3446 ANTONIO RIOS ESPAŅA
22 ER YONI 240 260 232 80 270 270 1352 AG-615786 AHUMADO 598 BIENVENIDO CARRILLO CASTELLON
23 RIGOSOMA 240 241 232 94 270 270 1347 AG-574444 BAYO 1705 DAVID HORTELANO GARCIA
24 ZIPI 240 196 232 136 270 270 1344 AG-615753 BAYO 598 BIENVENIDO CARRILLO CASTELLON
25 MALDINI 240 224 232 138 270 236 1340 AG-603287 AZUL 1482 MARIO GONZALEZ MARQUEZ
26 FELIPE 240 224 232 138 270 236 1340 AG-353596 AZUL CURRO 3927 JOSE SAURA MESEGUER
27 OMEGA 240 270 226 74 258 270 1338 AF-853437 BORRAO 10138 PEŅA FAMILIA VILLALBA
28 TAPAJUNTAS 240 224 226 138 270 236 1334 AG-603137 ACERADO 2330 JOSE ALBERTO MARTINEZ GARCIA
29 PROFECIA 240 270 232 52 270 270 1334 AF-773904 GABINO 10250 PEŅA MESON DEL MORO
30 COLISION 240 270 232 52 270 270 1334 AG-641208 ROJO 2737 PEDRO JOSE MORCILLO MARIN
31 APERITIVO 240 270 232 52 270 270 1334 AG-429428 ACERAO 2758 ANTONIO TORC MORENO GIMENEZ
32 HISTORIAL 240 181 232 138 270 270 1331 AF-116318 ROTO 10138 PEŅA FAMILIA VILLALBA
33 MACHIN 240 224 232 94 270 270 1330 AG-323734 NEGRO 10138 PEŅA FAMILIA VILLALBA
34 FRENESI 240 232 232 80 270 270 1324 AG-707796 ROJO 2737 PEDRO JOSE MORCILLO MARIN
35 BAJITO 240 196 202 138 270 270 1316 AG-687183 BAYO 4605 JESUS CARRILLO BELMONTE
36 AVENTURA 240 166 232 136 270 270 1314 AG-535419 MAGAŅO 1721 ANDRES HURTADO MARTINEZ
37 AS BASTOS 238 232 224 80 270 270 1314 AG-317234 ACERAO 1059 ANTONIO JOSE GALLARDO MARIN
38 BARBERO 240 218 232 80 270 270 1310 AG-539731 ACERADO 2330 JOSE ALBERTO MARTINEZ GARCIA
39 RANSEL 240 251 232 80 270 236 1309 AG-693445 MAGAŅO 1301 MANUEL GARCIA SAORIN
40 PIŅERO 240 224 224 80 270 270 1308 AF-418061 MORO 3927 JOSE SAURA MESEGUER
41 VIGOROSO 240 232 232 52 270 270 1296 AG-693388 AZUL 2737 PEDRO JOSE MORCILLO MARIN
42 DISCRETO 240 232 232 52 270 270 1296 AG-715347 ACERADO 2734 JOSE LUIS MORCILLO GEA
43 COMPARACIONES 240 232 232 52 270 270 1296 AG-641247 ACERADO 10250 PEŅA MESON DEL MORO
44 OSADO 240 232 230 52 270 270 1294 AG-574771 ACERADO 1301 MANUEL GARCIA SAORIN
45 MONEDA AL AIRE 240 202 232 80 270 270 1294 AG-641261 ROJO 2737 PEDRO JOSE MORCILLO MARIN
46 ALICANTI 240 186 222 138 270 236 1292 C-476393 ROJO 2235 JOSE ANTONIO MARIN TURPIN
47 PIOJO 240 161 212 138 270 270 1291 AG-541101 AZUL TREPAO 2235 JOSE ANTONIO MARIN TURPIN
48 COPITO 230 224 202 94 270 270 1290 AG-541149 BLANCO 2235 JOSE ANTONIO MARIN TURPIN
49 POPULAR 240 196 232 80 270 270 1288 AG-368927 AZUL 2738 FRANCISCO MORCILLO RUBIO
50 PIONERO 240 224 232 52 270 270 1288 AF-896752 AZUL 2738 FRANCISCO MORCILLO RUBIO
51 MAKY 240 270 186 52 270 270 1288 AG-641233 MAGAŅO 2738 FRANCISCO MORCILLO RUBIO
52 KAISER 240 196 232 80 270 270 1288 AG-603097 NEBAO 1060 JORGE GALLARDO PAYA
53 DON MANUEL 240 224 232 52 270 270 1288 AG-328697 ROJO 2600 ANTONIO MILANES BUITRAGO
54 DOLCE VITA 240 196 232 80 270 270 1288 AG-641282 ACERADO 2734 JOSE LUIS MORCILLO GEA
55 ACOSO 240 224 232 52 270 270 1288 AG-576698 ROJO 1271 JUAN GARCIA PEREZ
56 FRESA Y LIMON 240 194 232 80 270 270 1286 AF-508744 AZUL 2110 JOAQUIN LUCAS PEREZ
57 OBAMA 150 224 232 138 270 270 1284 AG-429503 NEGRO 3334 JOSE PEREZ TORRANO
58 COLISEO 240 220 232 52 270 270 1284 AG-596700 BAYO 4605 JESUS CARRILLO BELMONTE
59 AVATAR 240 256 196 52 270 270 1284 AG-670159 BAYO 598 BIENVENIDO CARRILLO CASTELLON
60 TEMPESTAD 240 224 226 52 270 270 1282 AG-429415 ACERAO 2758 ANTONIO TORC MORENO GIMENEZ
61 MANTO ROJO 240 224 232 52 270 262 1280 AF-773903 AZUL TREPAO 10250 PEŅA MESON DEL MORO
62 SERIO 240 266 232 0 270 270 1278 AG-368938 AUZL 3706 JOSE FRANCIS SALMERON CAMACHO
63 PIE LETRA 230 224 232 52 270 270 1278 AG-317272 ROJO 3706 JOSE FRANCIS SALMERON CAMACHO
64 PERRANCO 240 186 232 80 270 270 1278 AG-001658 MAGAŅO 10138 PEŅA FAMILIA VILLALBA
65 LA RATIKA 240 194 224 80 270 270 1278 AG-603271 ROJO 1482 MARIO GONZALEZ MARQUEZ
66 TU SI QUE VALES 240 186 202 138 270 236 1272 AG-368757 MAGAŅO 2600 ANTONIO MILANES BUITRAGO
67 MULAN 240 196 214 80 270 270 1270 AG-603097 BAYO 1060 JORGE GALLARDO PAYA
68 NARANJITO 240 196 232 94 270 236 1268 AG-603278 ROJO 1503 JOAQUIN GONZALEZ TURPIN
69 NEBRASKA 240 224 232 62 270 236 1264 AG-707727 AZUL 2737 PEDRO JOSE MORCILLO MARIN
70 PIGMEO 240 196 232 52 270 270 1260 AG-641253 AZUL 2737 PEDRO JOSE MORCILLO MARIN
71 IMPULSO 240 196 232 52 270 270 1260 AG-693303 ROJO 2737 PEDRO JOSE MORCILLO MARIN
72 LINAJE 240 196 230 52 270 270 1258 AG-544167 BAYO 1705 DAVID HORTELANO GARCIA
73 LA CUMBRE 240 196 230 52 270 270 1258 AG-693346 ROJO 2737 PEDRO JOSE MORCILLO MARIN
74 MATCH PINI 240 232 222 52 270 236 1252 AG-693384 ACERADO 2734 JOSE LUIS MORCILLO GEA
75 GENETICO 240 224 230 52 270 236 1252 AG-715381 ACERADO 2734 JOSE LUIS MORCILLO GEA
76 TINBAL 240 186 232 52 270 270 1250 AG-328698 ROJO 1301 MANUEL GARCIA SAORIN
77 OJO DE LA AGUJA 240 232 180 52 270 270 1244 AG-823658 ROJO 2734 JOSE LUIS MORCILLO GEA
78 PADRINO 240 150 232 80 270 270 1242 AG-069569 GABINO 244 KILIAN AYALA GARCIA
79 CODIGO 240 157 200 132 270 236 1235 AG-222596 AZUL TREPAO 3927 JOSE SAURA MESEGUER
80 DUENDECITO 240 256 144 52 270 270 1232 C-838954 AZUL 2373 ANTONIO MARTINEZ LOPEZ
81 LA HOLA 240 196 232 10 270 270 1218 AG-328622 ROJO 1301 MANUEL GARCIA SAORIN
82 ROMPEBRAGAS 240 186 220 52 270 236 1204 AG-574770 ROJO 1301 MANUEL GARCIA SAORIN
83 POLVORILLA 216 202 218 54 270 236 1196 AG-574799 ROJO 3446 ANTONIO RIOS ESPAŅA
84 GRAN HERMANO 240 196 144 52 270 270 1172 AG-603263 ROJO 1503 JOAQUIN GONZALEZ TURPIN
85 PIJILLAS 34 196 232 52 270 270 1054 AG-356032 ACERADO 3613 BARTOLOME RUBIO MARTINEZ
86 INDIO 240 224 232 4 10 236 946 AF-767254 AZUL GOTAO 598 BIENVENIDO CARRILLO CASTELLON
87 RAUL 240 166 232 0 16 258 912 AD-293513 FIGURA 2732 JUAN JOSE MORCILLO BALSALOBRE
88 POETA 240 270 232 80 10 10 842 AG-323795 BORRAO 2373 ANTONIO MARTINEZ LOPEZ
89               0       #N/A
90               0       #N/A
91               0       #N/A
92               0       #N/A
93               0       #N/A
94               0       #N/A
95               0       #N/A
96               0       #N/A