O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA PROPIETARIO LICENCIA
1 HERCULES 270 270 270 242 270 270 1592 AF860406 GAVINO MANUEL CORONADO MORALES 800
2 NEVAO 257 258 270 222 270 250 1527 AF671038 BLANCO VICENTE MUÑOZ ALCAZAR 2993
3 TITI 270 270 270 170 270 270 1520 AF-619136 ROJO ALVARO LOPEZ LOPEZ 4603
4 FANDI 254 270 270 194 108 250 1346 AG-052616 GAVINO MIGUEL JIMENEZ GALLARDO 1880
5 MARIPOSA 257 270 270 30 252 250 1329 AF-581849 BAYO PEDRO CARRILLO LOPEZ 658
6 COLOSO 270 70 270 194 270 250 1324 AG-065669 ROJO AURELIO FERNANDEZ NADAL 1016
7 ESTRAÑO Nº1 270 270 270 194 108 180 1292 B-544614 MORACHO PEÑA GAME OVER 9277
8 SEÑORITA ISA 2 270 270 196 270 270 1278 AD-511842 GAVINO MIGUEL PEREZ LOPEZ 3454
9 LA COPE 2 270 270 194 270 270 1276 AF622949 ROJO MANUEL CORONADO MORALES 800
10 APOCALIPSIS 28 270 270 194 270 236 1268 AF-909320 AZUL CURRO JERONIMO MUÑOZ BELZUNCES 2997
11 COLISEUM 2 252 265 222 270 250 1261 AF-444897 GAVINO PEÑA SOL DE AGUILAS 9270
12 ANDALUZ 2 270 270 194 270 250 1256 AF-842678 AZUL SILVESTRE DELARREA MARTINEZ 856
13 TULIPAN 2 270 270 194 270 250 1256 AF412187 NEGRO PEÑA SOL DE AGUILAS 9270
14 PRIMO PACO 2 270 270 194 270 250 1256 AC-019330 ROJO CHOCOLATE PEDRO CARRILLO LOPEZ 658
15 KUN 2 270 270 194 270 250 1256 AF-671157 ROJO BERNARDO MARTINEZ DIAZ 2437
16 AGUA DE MAYO 2 270 270 194 270 250 1256 AG-121052 ACERAO JUAN HERNANDEZ LEGAZ 1719
17 CHARLI 2 270 270 194 270 250 1256 AF-846109 AHUMADO MATIAS ZLATMONEN MUÑOZ 4602
18 TROGLODITA 2 270 270 194 270 250 1256 AF-553306 MAGAÑO PEDRO JOSE PEREZ BERNAL 3407
19 JUNGLA 2 270 270 194 270 250 1256 AF-534995 AZUL TREPAO JOSE ANTONIO FERNANDEZ NADAL 7
20 POKEMON 2 270 270 194 270 250 1256 AF-853495 BLANCO ALVARO LOPEZ LOPEZ 4603
21 BABERO 2 270 270 194 270 250 1256 AG-052659 AZUL JOSE GARCIA GUIRAO 1250
22 CHAMBO 2 270 270 194 270 250 1256 AF-416560 ROJO MARCOS LOPEZ POVEDA 2157
23 JONATAN 2 270 270 194 270 250 1256 AF-335082 GAVINO DIEGO MARTOS CARRILLO 2649
24 FLECHA 2 270 270 194 270 250 1256 AF-552027 BLANCO FRANCISCO J PARRA CAMACHO 3347
25 COLA VERDE 2 270 270 194 270 250 1256 AG-446754 BLANCO JUAN HERNANDEZ LEGAZ 1719
26 PIOLAN 2 270 270 194 270 250 1256 AG141392 GAVINO PEÑA INDOMABLES 9077
27 SATARA 2 270 270 194 270 250 1256 AG-274112 PINTO PEÑA INDOMABLES 9077
28 NARANJAS 2 270 267 194 270 250 1253 AF-233564 MAGAÑO FRANCISCO J PARRA CAMACHO 3347
29 LA BALA 2 264 268 194 270 250 1248 AF-566993 MORO JOSE MARTINEZ SANCHEZ 2618
30 ARCO IRIS 270 270 163 22 270 250 1245 AF-753591 PINTO BERNARDO MIRALLES JURADO 2756
31 PALACIO 2 259 270 194 270 250 1245 AG-048007 ACERAO JOSE ANTONIO ALONSO FERNANDEZ 174
32 SOCIO 2 270 270 194 270 239 1245 AG-280060 AZUL DIEGO MARTOS CARRILLO 2649
33 TITAN 2 270 270 194 270 232 1238 AF-778893 ROJO PERA PEDRO CARRILLO LOPEZ 658
34 XAVI 2 231 270 194 270 250 1217 AF-153916 AZUL JOSE GARCIA GUIRAO 1250
35 AQUILES 2 270 270 194 270 204 1210 AF478553 AZUL GOTAO PEÑA SOL DE AGUILAS 9270
36 RUMANO 2 270 270 191 270 204 1207 AG-274416 MAGAÑO TREPAO JOSE ANTONIO FERNANDEZ NADAL 7
37 BUTANO 2 270 270 194 270 180 1186 AG-102295 AZUL PEDRO CARRILLO LOPEZ 658
38 COMPADRE 2 270 270 194 270 180 1186 AG-108005 ROJO MANUEL CORONADO MORALES 800
39 ESCARABAJO 2 270 270 194 270 180 1186 AF-259984 MORO JERONIMO ASENSIO FLORES 236
40 GARIBALDI 2 270 270 194 270 180 1186 AF913807 BLANCO MANUEL CORONADO MORALES 800
41 TORKON 2 270 270 194 270 180 1186 AG-049102 MAGAÑO ALVARO LOPEZ LOPEZ 4603
42 FUERA DE SERIE 2 270 174 218 270 250 1184 AF-671115 BAYO PEÑA GAME OVER 9277
43 IMPAR 2 270 270 158 270 212 1182 AF754200 ROJO MANUEL CORONADO MORALES 800
44 100 EUROS 2 227 270 194 270 200 1163 AF-774135 MORO BERNARDO MARTINEZ DIAZ 2437
45 CALCETINES 2 200 270 194 270 220 1156 AG-166969 MORACHO BERNARDO MIRALLES JURADO 2756
46 BOTONES 2 270 270 222 108 270 1142 AF-898900 ACERAO BERNARDO MIRALLES JURADO 2756
47 HORA PUNTA 2 225 270 194 214 234 1139 AF-763157 MAGAÑO RAMON MARIN MIÑARRO 2346
48 PITINGO 2 221 270 194 270 180 1137 AG-056433 AZUL ALVARO LOPEZ LOPEZ 4603
49 SERIO 2 270 159 194 252 250 1127 AG-102143 ACERAO PEÑA LA LEY SECA 9258
50 DARTAKAN 2 270 267 58 270 250 1117 AC-990788 AZUL TREPAO MIGUEL PASTRANA HERRERA 3368
51 LUNA AZUL 2 264 118 194 270 258 1106 AG-343975 AZUL CURRO PEDRO CARRILLO LOPEZ 658
52 FERNANDITO 2 270 270 194 108 250 1094 AD551488 ROJO MANUEL CORONADO MORALES 800
53 J.R 2 270 270 194 108 250 1094 AG-090118 ROJO PEÑA LA LEY SECA 9258
54 LIMON 2 270 270 194 108 250 1094 AG-052697 AZUL PEÑA LA LEY SECA 9258
55 LUDOPATA 2 270 270 194 108 250 1094 C-672800 GAVINO PEÑA GAME OVER 9277
56 MEDITERRANEO 2 270 270 194 108 250 1094 AG-146175 ROSADO JUAN HERNANDEZ LEGAZ 1719
57 RAPSOL 2 270 270 194 108 250 1094 AG-302026 GAVINO JERONIMO ASENSIO FLORES 236
58 SACO ROTO 2 270 270 194 108 250 1094 AF-898891 MORACHO BERNARDO MIRALLES JURADO 2756
59 OJOS QUE NO VEN 13 270 270 194 108 238 1093 AG-051669 MAGAÑO JUAN HERNANDEZ LEGAZ 1719
60 NOCHE VIEJA 2 244 132 194 270 250 1092 AF-473647 ROJO PEÑA LA LEY SECA 9258
61 AGRIDULCE 2 270 174 194 270 180 1090 AD-982612 ACERAO SILVESTRE DELARREA MARTINEZ 856
62 CABEZA BLANCA 2 270 144 194 270 210 1090 AD-511738 GAVINO MIGUEL PEREZ LOPEZ 3454
63 BARA CALDO 2 264 270 194 108 250 1088 AG-121067 ZENDALINO JUAN HERNANDEZ LEGAZ 1719
64 TARANTOS 2 252 161 194 270 204 1083 AG-049913 MAGAÑO PEÑA INDOMABLES 9077
65 MELOSO 2 270 270 194 270 74 1080 AF-957772 ROJO JOSE MARTINEZ SANCHEZ 2618
66 MARQUITOS 2 238 270 194 108 250 1062 AF-730791 ACERAO MARCOS LOPEZ POVEDA 2157
67 FILOLOGO 2 270 270 194 62 250 1048 AG-102193 MAGAÑO JOSE GARCIA GUIRAO 1250
68 NEW ZELAND 2 270 270 206 104 196 1048 AG-089905 MAGAÑO PLUMAS PEDRO CARRILLO LOPEZ 658
69 LA PARADA 2 214 270 194 108 250 1038 AF-570861 MAGAÑO SILVESTRE DELARREA MARTINEZ 856
70 BOABDIL 2 200 270 194 108 250 1024 AF-977589 BAYO MANUEL CORONADO MORALES 800
71 TIGRE LABUAN 2 270 270 194 108 180 1024 AC-019078 GAVINO JERONIMO MUÑOZ BELZUNCES 2997
72 BREVALINO 2 169 270 194 174 180 989 AC-000376 MORO PEÑA INDOMABLES 9077
73 PEUEÑO MUNDO 2 270 168 194 108 238 980 AG-389372 ROJO JOSE ANTONIO ALONSO FERNANDEZ 174
74 BIMASA 2 34 170 222 270 250 948 AF782369 MAGAÑO CURRO PEÑA CRESPO Y GALERA 9314
75 BARCELO 2 264 270 194 108 102 940 AG-302658 ACERAO FRANCISCO J PARRA CAMACHO 3347
76 FIESTA 2 264 270 194 108 102 940 AG-089930 GAVINO PEDRO CARRILLO LOPEZ 658
77 MALIBU 2 270 270 30 108 250 930 AG-177191 AZUL CURRO PEDRO JOSE PEREZ BERNAL 3407
78 SANDOKAN   270 270 30 108 250 928 AF-958989 AZUL PEÑA SOL DE AGUILAS 9270
79 ARLEQUIN 2 270 270 194 108 74 918 AG-302654 GAVINO JERONIMO ASENSIO FLORES 236
80 ALTA PRESION 2 270 270 194 80 100 916 AG274396 NEGRO CURRO PEÑA CRESPO Y GALERA 9314
81 INDALO 2 270 270 30 94 250 916 C-553715 GAVINO SILVESTRE DELARREA MARTINEZ 856
82 COLA ROJA 28 204 270 194 104 100 900 AG-146168 ROSADO JUAN HERNANDEZ LEGAZ 1719
83 NARANJITO 2 270 270 194 56 80 872 AF-769889 GAVINO RAMON CASTEJON ALMAGRO 700
84 X5 2 144 168 222 108 212 856 AF-500032 ROJO BAYO AURELIO FERNANDEZ NADAL 1016
85 MESSI 2 270 22 214 108 180 796 AG-278936 AZUL JOSE GARCIA GUIRAO 1250
86 TELEPEÑON 2 264 138 194 120 64 782 AG360132 ROJO ROMUALDO SANTIAGO MORENO 4107
87 COSACO 2 270 270 30 10 102 684 AG-363192 ROJO PEÑA LA LEY SECA 9258
88 LOBO MARINO 2 270 28 194 90 30 614 AF-860451 GAVINO BERNARDO MARTINEZ DIAZ 2437
89 TARIFA PLANA 2 34 270 54 10 24 394 C-725746 BLANCO PEÑA GAME OVER 9277
90 CASTIZO 2 270 18 30 10 20 350 AD-026751 MAGAÑO SILVESTRE DELARREA MARTINEZ 856
91 DINASTIA 2008 2 44 18 54 10 36 164 AF-553216 MORO JOSE ANTONIO ALONSO FERNANDEZ 174
92 BLANCANIEVES 2 125 16       143 AF-672485 BLANCO RAMON CASTEJON ALMAGRO 700
93 POSIBLE CANDIDATO 2 44 0 30 10 20 106 AF791861 MAGAÑO MANUEL CORONADO MORALES 800
94 VESPA ROJA 2 34 8   10 20 74 AD-664895 PINTO MANUEL TORRALBA VALERO 4273
                      #N/A  
                      #N/A