O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO
1 ACORDES 70 270 270 267 270 270 1417 AF-602297 NEVAO 9289 PEÑA LA MISION
2 CURA ROJO 70 270 270 263 270 269 1412 AF-810212 ROJO 3981 FRANCISCO SANCHEZ HERNANDEZ
3 5O% 70 270 270 262 270 270 1412 AF-545693 NEVADO 3121 ANTONIO NICOLAS FERNANDEZ
4 VENTOSAS 70 270 270 267 270 264 1411 AF-960228 ROJO BAYO 1007 JOSE FERNANDEZ MOLINA
5 ELEGANTE 70 270 270 262 270 264 1406 AF-570085 ROJO 3121 ANTONIO NICOLAS FERNANDEZ
6 PAJARO AZUL 70 270 270 259 270 264 1403 AF-370027 AZUL 3603 CRISTOBAL RAMIREZ LOPEZ
7 REGALITO 70 270 270 259 270 264 1403 AF-244057 GABINO 1856 FRANCISCO IMBERNON LOPEZ
8 PERRO LOBO 40 270 270 267 270 264 1381 AF-443056 PINTO 4127 PABLO SAURA CANOVAS
9 PUMUKI 70 267 237 267 270 270 1381 AD-957818 ROJO PINTO 858 JOAQUIN DIAZ BELANDO
10 PERICA CON DULCE 40 270 270 259 270 270 1379 AF-370066 ACERADO 3603 CRISTOBAL RAMIREZ LOPEZ
11 MESTIZO 40 270 270 257 270 270 1377 AF-412578 ACERADO 313 JUAN ANTONIO BALIBREA TORRES
12 BARANDAS 40 270 270 259 270 264 1373 AF-420459 ROJO PINTO 379 FRANCISCO BELANDO VERA
13 SIN HACER RUIDO 0 270 270 270 270 269 1349 AF-960028 PINTO 1007 JOSE FERNANDEZ MOLINA
14 MUÑECO 0 270 270 267 270 270 1347 AF-841334 BLANCO 9343 PEÑA RENAULT
15 loco   270 270 267 270 264 1341 AF-998952 GAVINO 700 RAMON CASTEJON ALMAGRO
16 DOS TOQUES 0 270 270 267 270 264 1341 AF-370086 AZUL 3603 CRISTOBAL RAMIREZ LOPEZ
17 NICOLAS QUEIT 70 270 190 261 270 264 1325 AG-112346 ROJO 4384 JUAN CARLOS VICENTE CUENCA
18 ADMINISTRADOR 70 270 270 152 270 270 1302 AG-133871 AZUL 1524 ADRIAN GONZALEZ BUENDIA
19 GENERAL 70 270 270 145 270 264 1289 AF-266372 MAGAÑO 3427 JOSE LORENZO PEREZ GONZALEZ
20 ELECTRICO 70 270 270 38 270 264 1182 AF-764941 ROJO 3280 SALVADOR ORTIZ MARMOL
21 CABEZA ESTOPA 70 270 270 18 270 270 1168 AF-335564 GABINO PINTO 1964 ANTONIO LAX TORNEL
22 CHIKI CHIKI 70 270 270 18 270 270 1168 AF-393477 ROJO 3133 ANGEL NICOLAS MARTINEZ
23 LINAE 70 270 270 18 270 270 1168 AF-686782 ROJO 136 JUAN ALCARAZ MORATA
24 PAYASO 70 270 270 18 270 270 1168 AF-569708 GABINO 3813 FRANCISCO RUFETE TORTOSA
25 VETERANO 70 270 270 18 270 270 1168 AF-482579 AZUL 1524 ADRIAN GONZALEZ BUENDIA
26 ARISCO 70 26 270 267 270 264 1167 AG-042414 ROJO 3105 JOSE ANTONIO NAVARRO NICOLAS
27 ADHESIVO 70 270 270 18 270 264 1162 C-580585 AZUL 9289 PEÑA LA MISION
28 AMAISES 70 270 270 18 270 264 1162 AG-136868 GABINO 3018 FRANCISCO MUÑOZ LOPEZ
29 BAILAOR 70 270 270 18 270 264 1162 AF-957730 BLANCO 720 MIGUEL CASTILLO HERNANDEZ
30 BEBE 70 270 270 18 270 264 1162 AD-873342 ROJO 1007 JOSE FERNANDEZ MOLINA
31 BOCA NEGRA 70 270 270 18 270 264 1162 AF-366303 BLANCO 720 MIGUEL CASTILLO HERNANDEZ
32 CABEZON 70 270 270 18 270 264 1162 AG-046389 ROJO 2881 JUAN MORALES PEREZ
33 CACHILO 70 270 270 18 270 264 1162 AC-744798 FIGURA 4177 JUAN SERRANO SERRANO
34 CASILLAS 70 270 270 18 270 264 1162 AF-960268 MORO 1988 ANGEL LIZA MONTALBAN
35 DE LA RED 70 270 270 18 270 264 1162 AG-136818 AZUL 1006 JAVIER FERNANDEZ MOLINA
36 DENEGADO 70 270 270 18 270 264 1162 AF-840179 ROJO 9074 ANGEL Y FERNANDO
37 DUENDE 70 270 270 18 270 264 1162 AG-092853 AZUL SOTAO 9030 PEÑA MERENGUE
38 DURO DE PELAR 70 270 270 18 270 264 1162 AF-627352 GABINO 1964 ANTONIO LAX TORNEL
39 LA MOSCA BURRERA 70 270 270 18 270 264 1162 AG-271754 AZUL SOTAO 1964 ANTONIO LAX TORNEL
40 MATAJACAS 70 270 270 18 270 264 1162 AG-044437 MORO 720 MIGUEL CASTILLO HERNANDEZ
41 PAN BENDITO 70 270 270 18 270 264 1162 AF-376717 GABINO 858 JOAQUIN DIAZ BELANDO
42 POTRO SALVAJE 70 270 270 18 270 264 1162 AF-156309 BLANCO 978 MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ
43 RIO 70 270 270 18 270 264 1162 AF-957878 GABINO 9030 PEÑA MERENGUE
44 TOPAZOS 70 270 270 18 270 264 1162 AF-470356 CORETO 439 JOSE BLANCO PEREZ
45 VALEJA 70 270 270 18 270 264 1162 AG-091362 ROJO 4813 FRANCISCO FRUTOS MARIN
46 TORANTINO 70 270 270 18 263 264 1155 AF-253583 MORO 3121 ANTONIO NICOLAS FERNANDEZ
47 4X4 70 270 256 18 270 264 1148 AG-098725 ROJO 4368 MIGUEL ANGEL VERA MIÑANO
48 JARDIMO 70 270 246 18 270 264 1138 AF-191952 AZUL TUP 4177 JUAN SERRANO SERRANO
49 LOBO 40 270 270 18 270 270 1138 AD-603803 ROJO 2664 ANGEL MATEO PALMA
50 TIO LA BARA 70 270 243 18 270 264 1135 AG-045850 AZUL 4693 JOSE VERA TORTOSA
51 CLAVEL 40 270 270 18 270 264 1132 AF-372845 ROJO 313 JUAN ANTONIO BALIBREA TORRES
52 MAKIVER 40 270 270 18 270 264 1132 AG-274780 BLANCO 4350 RAMON VAZQUEZ MATAS
53 QUE HAY DE LO MIO 40 270 270 18 270 264 1132 AF-421954 ROJO 4813 FRANCISCO FRUTOS MARIN
54 ZAPE 40 270 270 18 270 264 1132 AF-723185 MAGAÑO 1524 ADRIAN GONZALEZ BUENDIA
55 AQUÍ HAY TOMATE 70 270 230 18 270 264 1122 AG-088252 ROJO BALLO 2685 MIGUEL ANGEL MEDINA MONTORO
56 MORENTITO 70 266 231 18 270 264 1119 AF-240765 MAGAÑO 4813 FRANCISCO FRUTOS MARIN
57 PELUSA 70 270 217 18 270 270 1115 AG-134012 ROJO 4128 PEDRO SAURA CARRILLO
58 CUQUITO 70 270 270 18 219 264 1111 AF-780797 MORO 3018 FRANCISCO MUÑOZ LOPEZ
59 MORENITO 8 270 270 18 270 264 1100 AG-136802 MORO 4574 JUAN ANTONIO LOPEZ MARTINEZ
60 boa   270 270 18 270 270 1098 AF-865392 AZUL GOTAO 3133 ANGEL NICOLAS MARTINEZ
61 LARACHE 0 270 270 18 270 270 1098 AF-479346 MORO CURRO 4361 CRISTOBAL VERA GARCIA
62 no te callas   270 270 18 270 270 1098 AF-005333 AZUL 2685 MIGUEL ANGEL MEDINA MONTORO
63 LLORAN 70 270 203 18 270 264 1095 AF-769012 ROJO 978 MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ
64 A3 0 270 270 18 270 264 1092 AD-830354 ROJO BAYO 1007 JOSE FERNANDEZ MOLINA
65 anis   270 270 18 270 264 1092 AD-881451 AZUL 3133 ANGEL NICOLAS MARTINEZ
66 PATA SECA 0 270 270 18 270 264 1092 AF-465699 ACERADO 3280 SALVADOR ORTIZ MARMOL
67 SANTO MONTEAGUDO 0 270 270 18 270 264 1092 AG-277649 ROJO 858 JOAQUIN DIAZ BELANDO
68 ZIPI 0 270 270 18 270 264 1092 AD-682398 MORO 4361 CRISTOBAL VERA GARCIA
69 MARCHA ATRÁS 0 270 263 18 270 270 1091 AF-966749 ROJO 3650 ANTONIO RIQUELME SANDOVAL
70 ESCLAVO 0 270 261 18 270 269 1088 AG-093009 BLANCO 4350 RAMON VAZQUEZ MATAS
71 DALTON 70 270 190 18 270 264 1082 AD-686119 GABINO 136 JUAN ALCARAZ MORATA
72 FIGARO 70 270 158 18 270 264 1050 AG-327761 AZUL SOTAO 9030 PEÑA MERENGUE
73 ROMPE CABEZAS 70 270 158 18 270 264 1050 AF-161551 MAGAÑO 858 JOAQUIN DIAZ BELANDO
74 PANADERO 70 172 244 18 270 269 1043 AF-672482 AZUL SOTAO 700 RAMON CASTEJON ALMAGRO
75 PEPITO 0 270 270 18 216 264 1038 AG-631323 GABINO 4692 JOSE NICOLAS MARTINEZ
76 QUESO MANCHEGO 0 270 0 267 270 229 1036 AF-517035 PINTO 4128 PEDRO SAURA CARRILLO
77 TRAVIESO 70 270 40 156 219 270 1025 AF-122299 GABINO 4368 MIGUEL ANGEL VERA MIÑANO
78 HECHIZO 70 165 270 18 219 270 1012 AG-327751 ROJO BAYO 9030 PEÑA MERENGUE
79 LA YESI 70 270 86 18 269 264 977 AF-836213 MAGAÑO 1006 JAVIER FERNANDEZ MOLINA
80 JOSE TOMAS 70 259 70 18 270 264 951 AG-091602 GABINO 4177 JUAN SERRANO SERRANO
81 REY MISTERIO 70 270 40 18 270 264 932 AD-507251 GABINO 4692 JOSE NICOLAS MARTINEZ
82 SACAPUNTAS 70 270 40 18 270 264 932 AF-994943 GABINO 9343 PEÑA RENAULT
83 TRIONA 40 70 270 259 26 264 929 AF-411529 ROJO 9343 PEÑA RENAULT
84 factor x   270 270 18 106 264 928 AG-092860 AZUL TREPAO 9030 PEÑA MERENGUE
85 CORPE 70 270 48 10 270 259 927 AF-569927 AZUL 3133 ANGEL NICOLAS MARTINEZ
86 X-MAX 40 40 40 259 270 264 913 AG-131738 ROJO BAYO 4162 JOSEJAVIER SERRANO MARTINEZ
87 TORTUGA 70 270 20 10 270 270 910 AF-996657 GABINO 4693 JOSE VERA TORTOSA
88 gambón   270 40 18 270 264 862 AC-548320 MAGAÑO CURRO 379 FRANCISCO BELANDO VERA
89 GALLITO 70 270 40 18 190 270 858 AG-338300 ROJO 2626 JUAN JOSE MARTINEZ SAURA
90 EDU 40 270 40 18 219 264 851 AF-454034 ROJO BAYO 720 MIGUEL CASTILLO HERNANDEZ
91 CURRITO DE LA CRUZ 40 197 38 18 270 264 827 AF-957788 MA. CURRO 9343 PEÑA RENAULT
92 super bebe   270 30 18 0 0 318 AD-873342 CENDALINO 439 JOSE BLANCO PEREZ
93 CUENTA CONMIGO 70 123 36 18 0 0 247 AD-612559 AZUL 439 JOSE BLANCO PEREZ
94 KOVALAINEN 70 102         172 AG-174371 ROJO 1008 TEODORO FERNANDEZ MOLINA
95 ECLIPSE 0 160         160 AD-983487 ROJO 1008 TEODORO FERNANDEZ MOLINA
96 VALIETNE             0 AF-798098 GABINO 439 JOSE BLANCO PEREZ