O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO
1 VALLE DE RICOTE 220 20 270 270 270 270 1320 AG-177806 GABINO 3643 PEDRO RIOS MARTINEZ
2 MACARENO 220 20 270 270 270 270 1320 AG-366862 AZUL 3724 FRANCISCO ROJO CAMPOY
3 REY DEL AIRE 220 20 270 270 270 270 1320 AG-050248 GABINO 3840 BLAS RUIZ MARSILLA
4 oo7 220 20 270 270 270 270 1320 AG-102430 ROJO 3127 PASCUAL NICOLAS GARRIDO
5 VERSACHE 220 20 270 270 270 270 1320 AG-068928 BAYO 409 JUAN LUIS BERENGUEZ SEVA
6 VARESI 220 20 270 270 270 270 1320 AG-352888 GABINO 526 FRANCISCO J CAMPOY RODRIGUEZ
7 BLANCO 220 20 270 270 270 270 1320 AG-999323 GABINO 9238 PEŅA JUSTO Y ENRIQUE
8 FUEGO 220 20 270 270 270 270 1320 AF-563789 ROJO 1443 GEMA GIL MARIN
9 NADAN 220 20 270 270 270 270 1320 AG-089306 GABINO 3930 JOSE JESUS SANCHEZ CASCALES
10 BECKHAM 220 20 270 270 250 270 1300 AF-444468 GABINO 3850 ANTONIO RUIZ NICOLAS
11 KIKE TERREMOTO 220 20 270 270 250 270 1300 AG-058804 ROJO 1416 ENRIQUE GARRIDO PALAZON
12 MAESTRO 220 20 270 270 250 270 1300 AG-319886 PINTO 1252 GIL GARCIA HERNANDEZ
13 SEŅORITO 220 20 270 270 250 270 1300 AG-275828 AZUL 403 FRANCISCO J BENAVENTE LOPEZ
14 FUGITIVO 220 20 270 270 250 270 1300 AF-771278 ACERADO PERA 3458 JOSE PEREZ LUNA
15 SALTARIN 220 20 270 270 250 270 1300 AG-328762 GABINO 2322 FRANCISCO MARIN BERMUDEZ
16 HALCON 220 20 270 270 250 270 1300 AF-968496 ROJO 3850 ANTONIO RUIZ NICOLAS
17 RED BULL 220 20 270 270 250 270 1300 AG-177826 GABINO 3930 JOSE JESUS SANCHEZ CASCALES
18 NEGRILLO 220 20 270 270 250 270 1300 AG-222556 NEGRO 3372 JOSE ANTONIO PAY ROJO
19 AGUA VIVA 220 20 270 270 250 270 1300 AG-061258 GABINO 2918 PEDRO MORENO GUILLEN (JOSE)
20 OJO IZQUIERDO 220 20 270 270 250 270 1300 AG-066758 AZUL 2323 ALONSO MARIN CAMPOY
21 GASOL 220 20 270 270 250 270 1300 AG-419142 AZUL 9123 PEŅA VIŅAFLORES
22 TRAVIESO 220 20 270 270 250 270 1300 AF-764892 GABINO 9221 PEŅA JBD
23 SHIN CHAN 220 20 270 270 250 270 1300 AG-056179 GABINOI ROJO 452 JOAQUIN BOLARIN NIETO
24 MELOCOTON 220 20 270 270 250 270 1300 AF-269978 ROJO 24 JOSE ANTONIO ABELLAN CANDEL
25 EL NIŅO 220 20 270 269 250 270 1299 AF-267582 PINTO 3850 ANTONIO RUIZ NICOLAS
26 EQUIVOCAO 220 20 267 270 250 270 1297 AF-994785 OSCURO 2322 FRANCISCO MARIN BERMUDEZ
27 MANOLETE 220 20 245 270 270 270 1295 AG-62896 MAGAŅO 3475 MIGUEL ELOY PEREZ MORENO
28 ONASIS 220 20 270 264 250 270 1294 AF-859224 GABINO 525 FRANCISCO CAMPOY MARTINEZ
29 RETORNO 220 20 270 270 250 264 1294 AF-999235 ROJO 2039 ANTONIO FERN LOPEZ GARCIA
30 VEN VEN 220 20 239 266 270 270 1285 AF-162669 AZUL TREPAO 9178 PEŅA LOS DIABLOS
31 CHEROQUI 220 20 270 270 241 260 1281 AF-187968 GABINO 9178 PEŅA LOS DIABLOS
32 COTA 220 20 270 270 250 250 1280 AG-331351 ROJO 1416 ENRIQUE GARRIDO PALAZON
33 PASA PALABRA 220 20 267 270 228 270 1275 AF-809658 GABINO 4192 RUBEN SOLANA IZQUIERDO
34 ALEX 90 20 270 270 270 270 1190 AG-110314 ROJO 1410 ANDRES GARRIDO GARCIA
35 ELEGANTE 90 20 270 270 270 270 1190 AD-953427 AZUL 2918 PEDRO MORENO GUILLEN (JOSE)
36 MONO BORRACHO 90 20 270 270 270 270 1190 AG-064057 GABINO 9178 PEŅA LOS DIABLOS
37 SUIZO 90 20 270 270 270 270 1190 AF-183255 AZUL 4222 ANGEL SORIANO GONZALEZ
38 SUMA Y SIGUE 90 20 270 270 270 270 1190 AG-068580 ROJO 1139 JOSE ANTONIO GALLEGO ORTEGA
39 ZIDANE 220 20 159 244 270 270 1183 AD-986234 AZUL 3643 PEDRO RIOS MARTINEZ
40 CATENACHO 90 20 270 270 250 270 1170 AG-058825 ROJO 1416 ENRIQUE GARRIDO PALAZON
41 CORDOBES 90 20 270 270 250 270 1170 AG-421409 ROJO 3475 MIGUEL ELOY PEREZ MORENO
42 EME 90 20 270 270 250 270 1170 AF-809982 ACERAO 403 FRANCISCO J BENAVENTE LOPEZ
43 JOSE TOMAS 90 20 270 270 250 270 1170 AF-996104 ROJO 3475 MIGUEL ELOY PEREZ MORENO
44 KAMICACE 90 20 270 270 250 270 1170 AG-319881 ROJO 1139 JOSE ANTONIO GALLEGO ORTEGA
45 NIŅO DE MULA 90 20 270 270 250 270 1170 AG-218289 ROJO 2313 CESAR MARIN ABAD
46 PERLA NEGRA 90 20 270 270 250 270 1170 AF-680537 NEGRO TREPADO 9221 PEŅA JBD
47 TOMY 90 20 270 270 250 270 1170 AG-064070 MAGAŅO CURRO 1410 ANDRES GARRIDO GARCIA
48 VALIAN 90 20 270 270 250 270 1170 AD-722019 MAGAŅO 3930 JOSE JESUS SANCHEZ CASCALES
49 DOMINGO A DOMINGO 90 20 270 270 250 266 1166 AF-194563 NEGRO TREPADO 9221 PEŅA JBD
50 CODIGO 90 20 270 265 250 270 1165 AF-498553 GABINO 1416 ENRIQUE GARRIDO PALAZON
51 IMAGENIO 90 20 270 270 245 270 1165 AG-352858 GABINO 525 FRANCISCO CAMPOY MARTINEZ
52 LA FLECHA 90 20 254 270 250 270 1154 AF-838522 GABINO 3458 JOSE PEREZ LUNA
53 DESAFIO 90 10 242 270 270 270 1152 AG-056762 ROJO 2322 FRANCISCO MARIN BERMUDEZ
54 DOS COLORES 90 20 270 270 250 250 1150 AG-058837 ROJO 1416 ENRIQUE GARRIDO PALAZON
55 MANZANO 90 20 226 270 270 270 1146 AF-200175 GABINO 2759 VICENTE MIRALLES PEREA
56 YSI 90 20 242 270 250 270 1142 AG-354571 GABINO 4765 SANTIAGO PASTOR LOPEZ
57 CODIGO 90 20 270 270 250 240 1140 AG-222596 AZUL TREPAO 3372 JOSE ANTONIO PAY ROJO
58 ESENCIA 38 20 270 270 270 250 1118 AG-327789 AZUL 4192 RUBEN SOLANA IZQUIERDO
59 PANTERA ROSA 38 20 270 270 250 270 1118 AF-471910 PINTO 9221 PEŅA JBD
60 TEMPISO 38 20 270 270 250 270 1118 AF-502044 ROJO 2039 ANTONIO FERN LOPEZ GARCIA
61 LA BOMBA 36 20 270 270 250 270 1116 AF-269972 GABINO 699 ANTONIO CASTAņO MARTINEZ
62 GIPI     270 270 270 270 1080 AG-062753 MAGAŅO 49 ANDRES ABENZA MARTINEZ
63 PUNTOS LILAS     270 270 270 270 1080 AF-680513 MAGAŅO 9238 PEŅA JUSTO Y ENRIQUE
64 MANTO 38 10 228 270 250 270 1066 AG-352878 AZUL 3372 JOSE ANTONIO PAY ROJO
65 COCODRILO     270 270 250 270 1060 AF-755556 GAVINO CARETO 3490 OLEGARIO PEREZ PEREZ
66 GALAN     270 270 250 270 1060 AF-235999 PINTO 4192 RUBEN SOLANA IZQUIERDO
67 TRANS     270 270 250 270 1060 AG-117671 GAVINO 24 JOSE ANTONIO ABELLAN CANDEL
68 CRISTIAN     269 270 250 270 1059 AF-130636 MORO 2759 VICENTE MIRALLES PEREA
69 MURCIELAGO     270 270 270 240 1050 AG-771284 ROJO 1416 ENRIQUE GARRIDO PALAZON
70 SOLDIER     259 270 250 270 1049 AF-874374 PINTO 525 FRANCISCO CAMPOY MARTINEZ
71 GRANA Y ORO 90 20 227 270 180 260 1047 AF-838414 GABINO 3458 JOSE PEREZ LUNA
72 JUMILLANO 38 10 242 234 250 270 1044 AF-767218 ROJO 2712 JOSE MENGUAL RUIZ
73 PEPIN LIRIA     270 263 270 240 1043 AG-119920 AZUL 3475 MIGUEL ELOY PEREZ MORENO
74 GPS 90 20 94 259 270 270 1003 AF-771435 AZUL 1139 JOSE ANTONIO GALLEGO ORTEGA
75 KAE 90 20 266 60 270 270 976 AG-119917 AZUL 3314 MIGUEL ANGEL PALAZON AYALA
76 DON PEDRO 90 20 26 270 270 270 946 AF-725981 AZUL 1359 SANTIAGO GARCIA RODRIGUEZ
77 RIO     270 136 270 270 946 AG-140057 ROJO 4765 SANTIAGO PASTOR LOPEZ
78 DINASTIA 90 10 270 224 250 100 944 AG-352461 MAGAŅO 1131 JOSE GALLEGO GARCIA
79 ULEA 90 20 254 60 250 270 944 AG-119910 GABINO 3314 MIGUEL ANGEL PALAZON AYALA
80 SEŅORITO 90 10 270 66 236 270 942 AF-969739 ROJO 1131 JOSE GALLEGO GARCIA
81 HUNTELAR 90 20 0 270 270 270 920 AF-794971 AZUL 3490 OLEGARIO PEREZ PEREZ
82 ANTON 90 20 0 270 250 270 900 AG-093637 MORO 403 FRANCISCO J BENAVENTE LOPEZ
83 YACO 22 20 270 60 250 270 892 AF-444456 GABINO 3850 ANTONIO RUIZ NICOLAS
84 SOBERVIO 38 20 60 270 247 240 875 AC-638448 BLANCO 465 ANTONIO BRANDO GIL
85 SAVIO 38 20 26 270 250 270 874 AF-574015 AZUL 4222 ANGEL SORIANO GONZALEZ
86 EL JERO 90 10 270 8 190 270 838 AG-227061 GABINO 2039 ANTONIO FERN LOPEZ GARCIA
87 ARREBATO     254 0 250 270 774 AF-874374 PINTO 2313 CESAR MARIN ABAD
88 HUMILDE     197 270 4 270 741 AG-099952 MAGAŅO 629 FRANCISCO CARPES VILLA
89 CATAGUAS 90 20 270 0 0 270 650 AC-977410 PINTO 3919 FRANCISCO SANCHEZ CAMPOY
90 LA BALA     270 66 4 270 610 AG-276093 PINTO 3452 JOSE MANUEL PEREZ LOPEZ
91 LA GUIA 38 20 270 66 0 170 564 AF-53863 ROJO 1359 SANTIAGO GARCIA RODRIGUEZ
92 GALAN 220 20 270 30     540 AF-371901 ROJO 2313 CESAR MARIN ABAD
93 MELENDRERAS     43 129 50 270 492 AF-674246 MAGAŅO 629 FRANCISCO CARPES VILLA
94 LA MERCHE 220 20 26       266 AF-573064 ROJO 734 JOSE CEREZO FERNANDEZ
95 ALAZAN 90 20         110 AF-971499 ROJO 2712 JOSE MENGUAL RUIZ
96 SEGURIDAD SOCIAL 90 20         110 AF-409411 ACERADO PERA 1443 GEMA GIL MARIN