O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA PROPIETARIO LICENCIA
1 VALIENTE 270 154 12 270 220 130 1056 AF-794972 ACERAO TREPAO JOSE ANTONIO NICOLAS HERNANDEZ 3130
2 SECRETO DE SUMARIO 270 154 12 270 220 130 1056 AG-279958 MAGAŅO SERGIO MURCIA MARTINEZ 3056
3 IMAN 270 154 12 260 220 130 1046 AG-119195 AZUL RAUL VIDAL CAŅAVATE 4671
4 MELONES 270 154 12 258 220 130 1044 AF-777826 ROJO PERA PATRICIO BERNAL BERNABE 428
5 TORRE DEL VINAGRE 270 154 12 258 220 130 1044 AG-324815 ROJO MARIA DOLORE TORRANO ALONSO 4684
6 CONTRASEŅA 270 154 12 258 220 130 1044 AG-092854 ACERAO PEŅA MERENGUE 9030
7 ALTA TENSION 270 154 12 258 220 130 1044 AD-898174 MORO PEŅA ELECTRICA 9051
8 LA CLAVE 270 154 12 258 220 130 1044 AB-860016 AZUL MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ 2540
9 KARATEKA 270 154 12 258 220 130 1044 AF-876464 NEGRO CURRO JOSE CRISTOB HERRERO HUERTAS 1783
10 DIFERENTE 270 154 12 258 216 130 1040 AD-629337 MAGAŅO TREPAO JAVIER FRANCO INIESTA 1048
11 EL GUAJE 270 154 12 250 220 130 1036 AG-092817 MORO PEŅA MERENGUE 9030
12 YAKI CHAN 270 86 12 270 220 130 988 AG-044130 AZUL CURRO MARIA DOLORE TORRANO ALONSO 4684
13 DUENDE 270 154 12 180 220 130 966 AG-092853 AZUL GOTAO PEŅA MERENGUE 9030
14 AMARILLO 270 58 12 270 220 130 960 AF-780593 GABINO JESUS MORENO SERNA 2956
15 ENANO 270 58 12 270 220 130 960 AG-329972 AZUL BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ 2605
16 UNICO 270 58 12 270 220 130 960 AG-144224 GABINO BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ 2605
17 EXTRATERRESTRE 270 154 12 164 220 130 950 AG-391510 PINTO MARIA DOLORE TORRANO ALONSO 4684
18 A-B-C 270 58 12 258 220 130 948 AG-071692 BLANCO ANTONIO ALCANTARA MORENO 124
19 AL CHAPAL 270 58 12 258 220 130 948 AF-794380 GABINO JUAN BAUTIST VERA MARTINEZ 4365
20 ALFITRION 270 58 12 258 220 130 948 AF-762960 MAGAŅO MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ 2540
21 ANSIENDAD 270 58 12 258 220 130 948 AG-333103 ROJO MARIA DOLORE TORRANO ALONSO 4684
22 BUENAS TARDES 270 58 12 258 220 130 948 AF-858050 GABINO JOSE ANTONIO NICOLAS HERNANDEZ 3130
23 CANTERANO 270 58 12 258 220 130 948 AG-119766 AZUL GREGORIO ASENSIO MOLINA 243
24 DIN DON 270 58 12 258 220 130 948 AG-045103 AZUL JUAN PEREZ GONZALEZ 3428
25 EL DE SIEMPRE 270 58 12 258 220 130 948 AD-935090 ROJO MARIA DOLORE TORRANO ALONSO 4684
26 FIEBRE AMARILLA 270 58 12 258 220 130 948 AG-268590 GABINO ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ 2522
27 HANIBAL 270 58 12 258 220 130 948 AF-681314 ROJO PEŅA ELECTRICA 9051
28 MISTARIO 270 58 12 258 220 130 948 AG-221412 MAGAŅO JOSE CRISTOB HERRERO HUERTAS 1783
29 Nš5 270 58 12 258 220 130 948 AF-775942 MORO PEŅA JJ 9342
30 PINTIŅO 270 58 12 258 220 130 948 AF-809359 PINTO MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ 2540
31 SUPER RATON 270 58 12 258 220 130 948 AF-875634 ROJO PEŅA ELECTRICA 9051
32 TRIBUNA ALTA 270 58 12 258 220 130 948 AF-963967 GABINO MARIA DOLORE TORRANO ALONSO 4684
33 KAISER 270 58 12 254 220 130 944 AF-758825 ROJO JOSE CRISTOB HERRERO HUERTAS 1783
34 NACIDO ESTRELLA 270 58 12 252 220 130 942 AF-853634 FIGURA PEŅA ELECTRICA 9051
35 ALFOMBRA ROJA 270 58 12 250 220 130 940 AG-386227 ROJO GREGORIO ASENSIO MOLINA 243
36 ANTONIO BANDERAS 270 58 12 250 220 130 940 AG-322312 AZUL PEŅA ELECTRICA 9051
37 CASTIGADOR 270 58 12 250 220 130 940 AF-725053 NEGRO TREPAO PEŅA ELECTRICA 9051
38 LATINO 270 58 12 250 220 130 940 AF-538182 MAGAŅO MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ 2540
39 MUŅECO 270 58 12 250 220 130 940 AF-635063 AZUL JOSE ANTONIO NICOLAS HERNANDEZ 3130
40 PUNTO DE MIRA 270 58 12 250 220 130 940 AF-809313 MAGAŅO MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ 2540
41 EL DESASTRE 270 58 12 248 220 130 938 AF-564157 ROJO JUAN BAUTIST VERA MARTINEZ 4365
42 COMODORO 270 58 12 236 220 130 926 AG-332378 AZUL EMILIO MARTINEZ SEPULVEDA 2628
43 MI DAVID 270 154 12 270 220   926 AG-421636 AZUL BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ 2605
44 FALUSI 270 58 12 234 220 130 924 AF-857005 ROJO MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ 2540
45 ARRECOGIDO 270 58 12 230 220 130 920 AF-422301 ROJO CARETO JOSE CRISTOB HERRERO HUERTAS 1783
46 BOUEDA BAR 270 58 12 250 200 130 920 AF-573536 GABINO PEŅA 3 MENOS 1 9206
47 PERSEO 270 26 12 246 220 130 904 AF-457701 AZUL PEŅA 3 MENOS 1 9206
48 INFORMATICO 270 0 12 258 220 130 890 AF-782625 ROJO PEŅA JJ 9342
49 JUAN Y MEDIO 256 58 12 258 174 130 888 AG-099029 MAGAŅO ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ 2522
50 PEDRITO 270 58 12 190 220 130 880 AF-811936 ROJO JOSE ANTONIO NICOLAS HERNANDEZ 3130
51 IMPACTO 270 58 12 182 220 130 872 AF-774281 ROJO MANUEL VIVANCOS ALONSO 4444
52 TRIPLE X 88 154 12 258 220 130 862 AF-466990 GABINO PEŅA ELECTRICA 9051
53 EL MAGO 270 26 12 258 220 48 834 C-757882 ACERAO JAVIER FRANCO INIESTA 1048
54 SONRISAS 270 58 12 180 170 130 820 AF-573068 ROJO GINES BERNABE MU OZ 421
55 EL DUQUE 270 58 12 258 220   818 AF-241258 FIGURA PEŅA ELECTRICA 9051
56 KAKA 270 58 12 258 220   818 AD-787725 MAGAŅO PATRICIO BERNAL BERNABE 428
57 INIESTA 270 58 12 118 220 130 808 AD-629665 GABINO PEŅA ELECTRICA 9051
58 V8 270 58 12 258 180 20 798 AG-399639 ROJO PEŅA ELECTRICA 9051
59 CHOTA 270 26 12 138 220 130 796 AF-543187 BLANCO JOSE ANTONIO NICOLAS HERNANDEZ 3130
60 CALIPSO 88 154 12 164 220 130 768 R-4729 MORO FRANCISCO GARCIA SANCHEZ 1371
61 CORTOCIRCUITO 88 58 12 258 220 130 766 AG-274006 GABINO PEŅA ELECTRICA 9051
62 ESTA PASANDO 88 58 12 258 220 130 766 AD-962729 MAGAŅO PEŅA 3 MENOS 1 9206
63 DESAFIO 88 58 12 250 220 130 758 AG-119425 MAGAŅO MARIA DOLORE TORRANO ALONSO 4684
64 LA VIGA 88 40 12 258 220 130 748 AF-536732 ROJO JUAN BAUTIST VERA MARTINEZ 4365
65 2 COLORES 270 58 12 88 170 130 728 AG-368516 MAGAŅO ANTONIO ALCANTARA MORENO 124
66 EL ARTISTA 26 58 12 258 220 130 704 AF-736373 BAYO PEŅA ELECTRICA 9051
67 ENRIQUE PONCE 26 58 12 258 220 130 704 AF-144232 MORO PEŅA ELECTRICA 9051
68 VOLCAN 14 58 12 270 220 130 704 AF-524630 GABINO GINES BERNABE MU OZ 421
69 BEBE   58 12 258 220 130 678 AF-243134 ACERADO JOSE ANTONIO NICOLAS HERNANDEZ 3130
70 NERON   58 12 258 220 130 678 AF-155155 ACERADO JOSE CRISTOB HERRERO HUERTAS 1783
71 DIMELO EN LA CALLE 270 58 12 106 220   666 AF-840206 NEGRO MANUEL VIVANCOS ALONSO 4444
72 EL QUE PAGA MANDA 270 58 12 134 174   648 B-988537 ROJO ALVARO MURCIA MARTINEZ 3055
73 PENTAGONO 88 58 12 248 220 20 646 AD-364578 ROJO PERA RAUL VIDAL CAŅAVATE 4671
74 ENTRANDO EN CALOR 14 58 12 198 220 130 632 AF-680118 PINTO JOSE CRISTOB HERRERO HUERTAS 1783
75 BOMBAZO 2 12 12 258 212 130 626 AF-624294 MAGAŅO PEŅA ELECTRICA 9051
76 VILLA 2 58 12 188 220 90 570 AG-002994 ACERAO JOSE ANTONIO NICOLAS HERNANDEZ 3130
77 MAR DE PLATA 2 26 12 258 220 20 538 C-825832 PINTO AGUSTIN GARCIA ALMENDROS 1172
78 EL VERDES 88 50 12   220 130 500 AC-587302 AZUL CURRO JESUS MORENO SERNA 2956
79 CUNFU PANDA 88 154 12       254 AF-723643 AZUL GOTAO ANGEL GIL GOMARIZ 1438
80 MI VICTORIA 38 0 12       50 AG-417943 GABINO BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ 2605
81 BOXEADOR 0 0 0       0 AF-843114 GABINO PEŅA ELECTRICA 9051
82 COMANCHE 0 0 0       0 AF-004480 NEGRO TREPAO PEŅA ELECTRICA 9051
83 DESERTOR 0 0 0       0 AF-443805 ROJO PEŅA ELECTRICA 9051
84 MAMI VEN Y TRAEME UN BIBE 0 0 0       0 AG-434311 GABINO PEŅA ELECTRICA 9051