O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO
1 TELEMACO 270 270 270 228 270 196 1504 AF-775101 ROJO 1112 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
2 RENACER 270 246 241 228 234 196 1415 AG-001577 ROJO 3645 ANTONIO RIOS SAORIN
3 COMPAÑERO 214 246 248 228 270 196 1402 AF-741285 AZUL 4122 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
4 RUMBO QUE TUMBA 214 246 248 228 270 196 1402 AF-772643 ROJO 3306 CRISTINA PAGAN LOZANO
5 ETO'O JUNIOR 214 246 248 228 270 196 1402 AF-983347 ROJO NEVAO 2218 KIARA LOZANO LOPEZ
6 RASCA Y PICA 214 246 248 228 268 196 1400 AG-136695 GABINO 2896 PEDRO JOSE MORCILLO MARIN
7 LLEGA EL ESCANDALO 214 246 248 226 270 196 1400 AG-177100 AZUL 4122 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
8 OBAMA 214 246 248 228 254 196 1386 AG-274611 ROJO 3645 ANTONIO RIOS SAORIN
9 CAMPERO 214 242 236 228 270 196 1386 AF-755757 AZUL 2911 JOSE MORENO DIAZ
10 TOP 10 194 246 248 228 270 196 1382 AG-331335 AZUL 1346 JUAN GARCIA PEREZ
11 CAMP BARSA 270 214 243 186 270 196 1379 AD-881046 ROJO VALLO 2218 KIARA LOZANO LOPEZ
12 RISITAS 270 154 248 228 270 196 1366 AG-046286 NEVAO 1346 JUAN GARCIA PEREZ
13 TARTA 270 154 248 228 270 196 1366 AG-223286 ROJO 9339 PEÑA LAS RUB IAS
14 MI REGALO 214 246 232 228 264 182 1366 AF-871461 BLANCO 2525 EVELYN MARTINEZ MARTINEZ
15 CAIMAN 214 154 248 270 270 196 1352 AF-441776 ROJO PERA 9006 FAMILIA GUILLEN Y LAUREANO
16 DRUJO 218 208 248 228 254 196 1352 AF-875587 ROJO 2465 JUAN CARMELO MARTINEZ GARCIA
17 EL CORDO 128 270 248 228 270 196 1340 AF-556143 ROJO 1596 ALICIA GUARDIOLA LOPEZ
18 INVISIBLE 128 246 270 228 270 196 1338 AG-095227 NEVAO 9245 PEÑA HNOS CARPES
19 LA ROSA 128 246 270 228 270 196 1338 AF-962188 AZUL 9006 FAMILIA GUILLEN Y LAUREANO
20 OMEGA 168 220 248 228 266 196 1326 AF-570661 ACERAO 3198 AGUSTIN NOVAS CUTILLAS
21 INGENIOSO 128 246 242 228 270 208 1322 AF-409434 NEVAO 1112 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
22 8oo 128 246 248 228 270 196 1316 AD-629800 ROJO 9021 PEÑA DE MODA
23 CLAVEL 128 246 248 228 270 196 1316 AF-498851 GABINO 53 JESUS ABENZA MARTINEZ
24 HIJO DEL JEFE 128 246 248 228 270 196 1316 AG-319023 AZUL 4122 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
25 LLEGA MANOLO 128 246 248 228 270 196 1316 AF-471455 FIGURA 2420 MANUEL MARTINEZ CARRASCO
26 PANTERA 128 246 248 228 270 196 1316 AF-541682 ACERAO 9245 PEÑA HNOS CARPES
27 RAPIDO 128 246 248 228 270 196 1316 AG-266950 GABINO 3306 CRISTINA PAGAN LOZANO
28 SANTIAMEN 128 246 248 228 270 196 1316 AG-000249 ROJO 1112 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
29 SIN LIMITE 128 246 248 228 270 196 1316 AF-449500 ROJO NEVAO 9245 PEÑA HNOS CARPES
30 COMO DIOS 128 242 248 228 270 196 1312 AF-541701 AZUL 9192 PICOLO Y DANI
31 MEDITERRANEO 214 154 248 228 270 196 1310 AF-015739 GABINO 9038 PEÑA LOS BLANCOS
32 PEQUEÑO BUDA 214 154 248 228 270 196 1310 AG-232639 PINTO 9321 PEÑA QUISCO Y P.GOMEZ
33 SEÑOR LEONES 128 246 248 228 270 190 1310 AG-316508 MAGAÑO 3832 JOSE RUIZ GUARDIOLA
34 BURRITO 214 154 244 228 270 196 1306 AG-119118 GABINO 1913 MARIA ROSARI JIMENEZ PUERTA
35 EL CABALLERO 128 246 248 228 260 196 1306 AF-367268 AZUL 1460 FRANCISCA GIMENEZ CANO
36 ALGUACIL 128 244 236 228 270 196 1302 AF-717603 MAGAÑO 511 JOSE AGUSTIN CAMPILLO ALMERIA
37 SARAMPION 128 246 234 228 270 196 1302 AF-818422 ROJO 1365 JUAN GARCIA SALINAS
38 DE GUANTE 128 246 236 228 260 200 1298 C-514042 AZUL 9021 PEÑA DE MODA
39 TURCO 214 246 234 206 270 102 1272 AF-772469 ROJO 2432 MARCELINO MARTINEZ CUTILLAS
40 EL JEFE 94 246 234 228 270 196 1268 AF-116318 ROJO 9278 PEÑA FAMILIA VILLALBA
41 CHUPETE 128 246 248 228 254 124 1228 AF-579338 AZUL 603 ALFONSO CARBONELL PALAZON
42 SALVAME 128 154 248 228 270 196 1224 AF-544866 CARETO 3832 JOSE RUIZ GUARDIOLA
43 FARIJEO 214 246 270 228 52 196 1206 AF-367899 MAGAÑO 1913 MARIA ROSARI JIMENEZ PUERTA
44 MI NIÑO 94 158 248 226 270 196 1192 AG-316653 MAGAÑO 3832 JOSE RUIZ GUARDIOLA
45 SOLITARIO 128 246 246 228 270 74 1192 AF-579473 AZUL 3199 PEDRO NOVAS PIÑERA
46 nueva condomina   246 244 228 270 196 1184 AF-772805 magaño 402 JOSE BENAVENTE BERNAL
47 EL DE ROJO 214 246 248 210 68 196 1182 AF-130344 AZUL 4468 ANTONIO ZAMORA AYALA
48 SAMURAY 214 246 248 228 50 196 1182 AF-852523 MAGAÑO 1118 SERGIO GALLARDO PAYA
49 duke   216 248 228 270 196 1158 AG-119732 AZUL 9192 PICOLO Y DANI
50 percia   246 248 222 244 196 1156 ag-331367 rojo pera 1346 JUAN GARCIA PEREZ
51 letargo   214 248 212 270 196 1140 af-809340 rojo 1365 JUAN GARCIA SALINAS
52 PEGATINAS 204 210 248 228 52 196 1138 AF-777405 AZUL 9278 PEÑA FAMILIA VILLALBA
53 TAMESIS 128 246 248 268 52 196 1138 AG-323605 ROJO 2896 PEDRO JOSE MORCILLO MARIN
54 nieve   246 204 228 260 196 1134 AG-333836 ROJO BAYO 1596 ALICIA GUARDIOLA LOPEZ
55 EL PUNTOS 246 246 168 228 46 196 1130 AD-615078 AZUL 4468 ANTONIO ZAMORA AYALA
56 AS DE BASTOS 128 270 248 228 42 196 1112 AG-317234 ACERAO 1118 SERGIO GALLARDO PAYA
57 NUBE ROJA 156 230 248 228 52 196 1110 C-756741 OJO 4418 SERGIO VIGUERAS VALERO
58 BRIBON 128 246 248 228 62 196 1108 AF-579442 ACERAO 3198 AGUSTIN NOVAS CUTILLAS
59 OLIMPICO 214 246 248 228 42 124 1102 AG-323629 FIGURA 2896 PEDRO JOSE MORCILLO MARIN
60 HALCON 128 232 248 228 68 196 1100 C-735394 GABINIO 9021 PEÑA DE MODA
61 BAHIA 128 246 248 228 52 196 1098 AD-607560 GABINO 1112 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
62 MUCHACHO 128 246 248 228 52 196 1098 AG-440988 ROJO VALLO 2896 PEDRO JOSE MORCILLO MARIN
63 PENOSO 182 192 248 228 52 196 1098 AF-969781 NEVAO 1346 JUAN GARCIA PEREZ
64 LATIGO 128 232 248 228 52 208 1096 AF-500846 ACERAO 4122 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
65 STOIKOV 128 246 246 228 52 196 1096 AG-001582 ROJO 3645 ANTONIO RIOS SAORIN
66 VARON ROJO 128 242 248 228 52 196 1094 AG-095223 ROJO 9245 PEÑA HNOS CARPES
67 3 COLORES 128 262 248 206 52 196 1092 AF-199783 ROJO 4350 RAMON VAZQUEZ MATAS
68 BURBUJA 128 246 248 228 42 196 1088 AG-401163 MAGAÑO 1346 JUAN GARCIA PEREZ
69 CACHULI 128 246 248 228 42 196 1088 AF-678147 ACERAO 9003 PEÑA DIBUJO
70 D JUAN 128 246 248 228 42 196 1088 AF-873525 ACERAO 2896 PEDRO JOSE MORCILLO MARIN
71 BANGOK 206 154 248 228 52 196 1084 AG-177073 AZUL 4122 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
72 BOMBAY 128 246 234 228 52 196 1084 AG-266876 AZUL 603 ALFONSO CARBONELL PALAZON
73 BAMBU 94 246 248 228 66 196 1078 AG-347360 MAGAÑO 3198 AGUSTIN NOVAS CUTILLAS
74 LA SAETA 128 246 230 228 42 196 1070 AG-404253 ROJO 2896 PEDRO JOSE MORCILLO MARIN
75 LUXEMBURGO 128 242 248 228 28 196 1070 AD-672966 ROJO 9006 FAMILIA GUILLEN Y LAUREANO
76 VIVA MURCIA 94 220 248 228 52 196 1038 AF-838800 ROJO 4350 RAMON VAZQUEZ MATAS
77 DESAFIO 128 218 214 228 52 196 1036 AF-499453 ROJO 9006 FAMILIA GUILLEN Y LAUREANO
78 LEGAND 202 154 210 228 42 196 1032 AG-177054 AZUL 4122 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
79 40 MEGAS 128 154 244 228 66 196 1016 AF-804973 PINTO 2465 JUAN CARMELO MARTINEZ GARCIA
80 COMICO 128 154 248 228 52 196 1006 AG-316677 MAGAÑO 1112 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
81 HERODES 128 154 248 228 52 196 1006 AF-797925 ACERAO TREP 4122 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
82 DINASTIA 128 154 248 224 52 196 1002 AG-266905 ROJO 3306 CRISTINA PAGAN LOZANO
83 TU SI QUE VALES 128 150 248 228 42 196 992 AG-390421 BORRAO 2465 JUAN CARMELO MARTINEZ GARCIA
84 elegante   242 248 259 42 196 987 af-811632 gavino 9003 PEÑA DIBUJO
85 leon   246 248 224 52 196 966 AG-316570 MORO 1971 JUAN MANUEL LEON MARTINEZ
86 PADRINO 128 232 248 106 52 196 962 AG-069569 GABINO 270 KILIAN AYALA GARCIA
87 COLECTIVO 232 0 248 228 52 196 956 AG-001715 ACERAO TREP 2896 PEDRO JOSE MORCILLO MARIN
88 MESONERO 0 214 248 228 32 196 918 AG-069393 MAGAÑO 9057 PEÑA MESON DEL MORO
89 amanecer   242 248 228 52 102 872 ag-331354 ROJO 1346 JUAN GARCIA PEREZ
90 LA BESTIA 180 138 62 228 52 196 856 AF-532614 MAGAÑO 1971 JUAN MANUEL LEON MARTINEZ
91 EL VERDES 270 34 62 228 52 196 842 AG-070207 GABINO 3832 JOSE RUIZ GUARDIOLA
92 VIZCONDE 128 32 62 228 52 196 698 AG-000309 GABINO 1112 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
93 JUDAS 16 34 62 0 52 208 372 AG-331396 ROJO 1346 JUAN GARCIA PEREZ
94 NARANJITO 40 0 0 0 52 196 288 AG-146118 GABINO 9321 PEÑA QUISCO Y P.GOMEZ
95 POLI 128 140         268 AG-429326 GABINO 9057 PEÑA MESON DEL MORO
96 ALEVIN 128           128 AG-057137 ROJO 511 JOSE AGUSTIN CAMPILLO ALMERIA