O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO
1 XAVI 254 270 270 154 270 184 1402 AG-096606 ROJO 3370 JOSE PAY PONCE
2 DIAMANTE 254 270 136 148 270 270 1348 AG-0617026 AZUL 2805 MANUEL MOLINA RIVERA
3 PA LA CASA 264 258 270 154 180 184 1310 AF-971033 ACERADO 2749 FRANCISCO JO MIÑANO NAVARRO
4 BUDA 254 270 68 154 270 270 1286 AG-352514 ROJO 1998 JOSE LUIS LOPEZ BANEGAS
5 PUNTO VERDE 254 270 136 154 270 184 1268 AG-057461 AZUL 1546 JOSE GONZALEZ HERNANDEZ
6 A TODO GAS 254 270 136 154 270 184 1268 AG-334166 ROJO 47 JAVIER MATEO ABENZA GARCIA
7 Y DICES TU 254 270 136 154 270 184 1268 AG-120933 ACERADO 2903 JOSE ANTONIO MORENO ALCOLEA
8 LA MANTA 254 270 136 154 270 184 1268 AG-120920 BAYO 1814 JOSE HURTADO CAMPILLO
9 POR LA OTRA PUERTA 254 270 136 154 270 184 1268 AG-107607 AZUL 3083 ANTONIO NAVARRO LOPEZ
10 ARREBATO 254 270 136 154 270 184 1268 AG-323730 AZUL 9278 PEÑA FAMILIA VILLALBA
11 FRANCHESCOLI 254 270 136 154 270 184 1268 AG-332386 AZUL 9242 PEÑA QUISCO Y CARRETO
12 CHUNGO 254 270 136 154 270 184 1268 AF-162832 PINTO 3083 ANTONIO NAVARRO LOPEZ
13 LA BRUJULA 254 270 136 154 270 184 1268 AF-253035 MAGAÑO 454 DAVID BOLUDA GARCIA
14 NIÑA BONITA 254 270 136 154 270 184 1268 AG-271231 GABINO 3370 JOSE PAY PONCE
15 FOSKITO 254 270 136 154 270 184 1268 AG-268297 ROJO 4214 PAULA SOLER MARTINEZ
16 GLADIADOR 254 270 136 154 270 184 1268 AF-758700 NEGRO 1289 LUPICINIO GARCIA MAÑAS
17 RICHARD 246 270 136 154 270 184 1260 AF-671992 MAGAÑO 2749 FRANCISCO JO MIÑANO NAVARRO
18 3 COLORES 242 270 136 154 270 184 1256 AG-364692 AZUL 3370 JOSE PAY PONCE
19 ME TIENES LOCO 240 270 136 154 270 184 1254 AG-271086 ROJO 2749 FRANCISCO JO MIÑANO NAVARRO
20 ARSENAL 254 270 136 154 255 184 1253 AF-538921 PINTO 1336 ANTONIO GARCIA PALAZON
21 LA DUDA 236 270 136 154 270 184 1250 AF-757581 ROJO 3250 OSCAR ORTEGA MOLINA
22 NO ME DIGAS 236 270 136 154 270 184 1250 AG-273876 AZUL 531 PEDRO JOSE CAMPUZANO SOLANA
23 EL JULI 254 270 56 154 270 240 1244 AF-758613 ACERADO 2324 JULIAN MARIN CAMPOY
24 ALI 242 270 120 154 270 184 1240 AG-061273 AZUL 3672 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ABAD
25 TORRENTE 224 270 136 154 270 184 1238 AF-726116 MAGAÑO 2342 CARMELO MARIN MARTINEZ
26 MODELO 222 270 136 154 270 184 1236 AG-068994 ROJO 9242 PEÑA QUISCO Y CARRETO
27 NAPOLEON 220 270 136 154 270 184 1234 AG-352451 BLANCO 1131 JOSE GALLEGO GARCIA
28 TALENTO 218 270 136 154 270 184 1232 AF-758606 GABINO 2324 JULIAN MARIN CAMPOY
29 TAMUDO 210 270 136 154 270 184 1224 AG-063923 ROJO 1634 ANTONIO GUILLEN NAVARRO
30 NACIONAL 240 270 56 154 258 240 1218 AG-221427 ROJO 2141 LUIS LOPEZ NAVARRO
31 CURRITO 254 270 136 154 270 130 1214 AG-087756 AZUL CURRO 2342 CARMELO MARIN MARTINEZ
32 7º ARTE 270 270 56 154 270 184 1204 AG-273890 BLANCO 9242 PEÑA QUISCO Y CARRETO
33 5º ELEMENTO 254 270 136 80 270 184 1194 AD-782417 AZUL 9043 JERONIMO Y Mª ANGELES
34 ATILA 254 270 56 154 270 184 1188 AG-229302 MAGAÑO 2330 JULIO MARIN GARCIA
35 CANARIO 254 270 56 154 270 184 1188 AG-069854 BLANCO 4189 RICARDO SOLANA CAMPUZANO
36 COLA ROJA 254 270 56 154 270 184 1188 AF-221445 ROJO 2324 JULIAN MARIN CAMPOY
37 CORRETXO 254 270 56 154 270 184 1188 AF-452823 PINTO 3370 JOSE PAY PONCE
38 CHAPO 254 270 56 154 270 184 1188 AG-062048 AZUL 4267 LAZARO TORAL SOTO
39 DOBLE 254 270 56 154 270 184 1188 AG-352882 AZUL 3239 ANGEL ORTEGA CARRETERO
40 DOMINGUIN 254 270 56 154 270 184 1188 AD-976512 GABINO 3723 JOSE ROJO ARQUES
41 ESTUCA 254 270 56 154 270 184 1188 AG-322432 AZUL 2141 LUIS LOPEZ NAVARRO
42 FIGURIN 254 270 56 154 270 184 1188 AD-986264 FIGURAS 1416 ENRIQUE GARRIDO PALAZON
43 FLACO 254 270 56 154 270 184 1188 AF-699323 BAYO 2676 ALFONSO MEDINA BANEGAS
44 KOIKILY 254 270 56 154 270 184 1188 AF-547644 MAGAÑO TR. 1998 JOSE LUIS LOPEZ BANEGAS
45 LOCO GABINO 254 270 56 154 270 184 1188 AF-499323 GABINO 2676 ALFONSO MEDINA BANEGAS
46 MENUO 254 270 56 154 270 184 1188 AF-683763 AZUL 1547 SERAFIN GONZALEZ HERNANDEZ
47 NADAL 254 270 56 154 270 184 1188 AG-087986 GABINO 3641 JOSE RIOS MARTINEZ
48 NARANJITO 254 270 56 154 270 184 1188 AF-149387 ROJO 677 MANUEL CARRILLO VERA
49 PERUYI 254 270 56 154 270 184 1188 AG-331385 ROJO 3490 OLEGARIO PEREZ PEREZ
50 POTENTE 254 270 56 154 270 184 1188 AG-093871 AZUL 2252 ANGEL LUNA GUILLEN
51 PUERTA DEL SOL 254 270 56 154 270 184 1188 AF-971472 BLANCO 2324 JULIAN MARIN CAMPOY
52 VALIENTE 254 270 56 154 270 184 1188 AF-960148 AZUL 873 SALVADOR DIAZ ROJO
53 YUMALAY 250 270 56 154 270 184 1184 AF-996174 ROJO 1998 JOSE LUIS LOPEZ BANEGAS
54 JUAN CARLOS 246 270 56 154 270 184 1180 AD-906661 MAGAÑO 3673 ANTONIO RODRIGUEZ APARICIO
55 LA VERDAD 254 270 56 146 270 184 1180 AG-274676 MAGAÑO 9181 PEÑA EL CAPEA
56 QUITASUEÑOSS 246 270 56 154 270 184 1180 AF-563582 ROJO 9357 PEÑA NO ES LO MISMO
57 TRIPLE H 254 270 136 154 180 184 1178 AF-687385 GABINO 4214 PAULA SOLER MARTINEZ
58 LIVERPOLL 240 270 56 154 270 184 1174 AF-554386 PINTO 1336 ANTONIO GARCIA PALAZON
59 PEQUEÑO 238 270 56 154 270 184 1172 AF-472084 AZUL 2037 ANTONIO LOPEZ GARCIA
60 LA FLAUTA 236 270 56 154 270 184 1170 AG-120933 ROJO 2903 JOSE ANTONIO MORENO ALCOLEA
61 CARDENAL 228 270 56 154 270 184 1162 AG-361983 ROJO 2249 JOSE ANTONIO LUNA CAMPUZANO
62 CODIGO ROJO 228 270 56 154 270 184 1162 AG-137950 ROJO 1957 VICENTE LATORRE SANCHEZ
63 TATATA 228 268 56 154 270 184 1160 AG-385748 PINTO 3493 TOMAS PEREZ PEREZ
64 DUENDE 232 270 56 154 261 184 1157 AF-409627 GABINO 9009 PEÑA LOS FELIPINES
65 AGUA FRIA 232 258 56 154 270 184 1154 AG-229337 ACERADO TREPAO 3493 TOMAS PEREZ PEREZ
66 LA PULGA 220 270 56 154 270 184 1154 AF-777319 BLANCO 1199 MARIANO GARCIA CARRILLO
67 RONALDO 216 268 56 154 270 184 1148 AG-420613 NEVAO 986 CARMELO FERNANDEZ GOMARIZ
68 PUEDE SER 262 270 56 154 270 130 1142 AF-758601 ROJO 1289 LUPICINIO GARCIA MAÑAS
69 LEGENDARIO 254 270 56 154 270 130 1134 AG-332375 ROJO 9181 PEÑA EL CAPEA
70 SALTAMONTES 254 270 56 80 270 184 1114 AF-990490 ROJO 3724 FRANCISCO ROJO CAMPOY
71 MONSTRUO 254 270 56 154 180 184 1098 AF-683784 AZUL GOTAO 1547 SERAFIN GONZALEZ HERNANDEZ
72 TRES PUNTOS 254 270 56 154 180 184 1098 AF-737743 AZUL 2037 ANTONIO LOPEZ GARCIA
73 SON PIEDAD 254 258 56 154 162 184 1068 AG-087939 AZUL 2362 ADOLFO MARMOL ALCOLEA
74 MIR BLANCA 254 270 56 154 147 184 1065 AG-043390 BLANCO 4214 PAULA SOLER MARTINEZ
75 PREFERIDO 130 270 56 154 270 184 1064 AF-519833 MAGAÑO 4193 ISIDORO SOLANA MENGUAL
76 SUBMARINO 254 270 136 154 62 184 1060 AF-800876 ROJO 9009 PEÑA LOS FELIPINES
77 HUMOR AMARILLO 248 270 136 154 66 184 1058 AF-795441 BLANCO 4214 PAULA SOLER MARTINEZ
78 NO ESTAMOS SOLOS 246 234 56 154 180 184 1054 AF-775388 ROJO 3083 ANTONIO NAVARRO LOPEZ
79 HUERFANO 270 270 56 154 62 184 996 AF-724795 GABINO 1135 JOSE GALLEGO MENGUAL
80 AGUA BENDITA 50 270 56 154 270 184 984 AF-444501 GABINO 4434 CARMELO VILLAL VELIX
81 COTO 50 270 56 154 270 184 984 AG-062032 ACERADO 4267 LAZARO TORAL SOTO
82 NUEVA OLA 50 270 56 154 270 184 984 AF-411624 GABINO 9357 PEÑA NO ES LO MISMO
83 SUSTITUTO 50 270 56 154 270 184 984 AG-142832 MAGAÑO 3725 JOSE ROJO MARTINEZ
84 COMO TU 254 270 56 154 62 184 980 AF-758158 GABINO 1135 JOSE GALLEGO MENGUAL
85 DALMAT 254 270 56 154 62 184 980 AG-050227 GABINO 3725 JOSE ROJO MARTINEZ
86 ZIPI 50 270 136 154 180 184 974 AF-777357 ROJO 2247 ANGEL LUNA ABENZA
87 MANCHERY 254 32 56 154 270 184 950 AF-782160 ROJO 3490 OLEGARIO PEREZ PEREZ
88 FOLCONETTI 50 270 136 154 148 184 942 AF-771255 GABINO 9009 PEÑA LOS FELIPINES
89 BARACA   270 56 154 270 184 934 AG-107859 AZUL GOTAO 3320 JUAN ANTONIO PALAZON LOPEZ
90 FERNANDO LLORENTE 254 270 56 154 0 184 918 AG-634205 BAYO 1998 JOSE LUIS LOPEZ BANEGAS
91 EL JEFE 50 270 56 154 180 184 894 AG-323264 ROJO 1634 ANTONIO GUILLEN NAVARRO
92 POLACO 214 270 56 80 62 184 866 AF-221364 OSCURO 2036 ALFONSO LOPEZ GARCIA
93 TOPO 270 12 56 128 268 24 758 AG-350519 MAGAÑO 2249 JOSE ANTONIO LUNA CAMPUZANO
94 SEÑOR DE LOS ANILLOS 246 270 56       572 AF-809654 ACERADO 4193 ISIDORO SOLANA MENGUAL
95 RIO ROJO 10 270 136 154 0 0 570 AG-327797 ROJO 4193 ISIDORO SOLANA MENGUAL
96 LOCO ROJO 242 32 136 80 0 0 490 AF-569529 ROJO 9242 PEÑA QUISCO Y CARRETO