O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO
1 BRAVO 264 228 170 270 270 270 1472 AG-278794 ACERAO 232 FERANDO JAVI ARROYO CHUECO
2 DISEŅO 218 238 180 270 270 270 1446 AG-100847 BAYO 1300 VICENTE GARCIA MARTINEZ
3 LUCERO 218 236 180 270 270 270 1444 AF-873687 ROJO PERA 2265 JUAN RICARDO MADRID SANCHEZ
4 PELOTA 218 236 180 270 270 270 1444 AF-995088 MAGAŅO 4322 FELIX UTRERAS GARRIDO
5 SIL 218 236 180 270 270 270 1444 C-385150 AZUL 1492 JULIO GOMEZ GARRE
6 BAJO CERO 218 236 180 270 270 270 1444 AF-469122 ROJO 1744 SEBASTIAN HERNANDEZ NAVARRO
7 SIAMES 218 236 180 270 270 270 1444 AF-271349 MORO 337 DIEGO A. BAŅOS BARRETO
8 MANAROJO 218 236 180 270 270 270 1444 AF-972347 AZUL 232 FERANDO JAVI ARROYO CHUECO
9 AMERICANO 218 236 180 270 270 270 1444 AG-144195 AZUL 232 FERANDO JAVI ARROYO CHUECO
10 ROJO CHICO 218 236 180 270 270 270 1444 AF-861635 ROJO 1744 SEBASTIAN HERNANDEZ NAVARRO
11 CARLITOS 218 236 180 270 270 270 1444 AG-232615 MAGAŅO 232 FERANDO JAVI ARROYO CHUECO
12 MAXIMA AUTORIDAD 218 230 180 270 270 270 1438 AG-208514 ROJO 9088 ALCALDITO-MARIA
13 KUN 218 230 180 270 270 270 1438 AG-444891 GAVINO 9224 PEŅA EL JORDI
14 PELUCO 218 228 180 270 270 270 1436 AF-767829 AZUL 219 FRANCISCO J ARJONA SANCHEZ
15 NAVEGANTE 218 228 180 270 270 270 1436 AF-576833 AZUL TREPAO 1744 SEBASTIAN HERNANDEZ NAVARRO
16 EL VIEJO 218 228 180 270 270 270 1436 AF-220365 ROJO 9224 PEŅA EL JORDI
17 AGUILA ROJA 218 228 180 270 270 270 1436 AF-724333 ROJO 4236 ANTONIO SOTO SAVALL
18 AMSTEL 218 226 180 270 270 270 1434 AG-100856 ROJO 1300 VICENTE GARCIA MARTINEZ
19 SENADOR 218 236 180 270 270 252 1426 AF-760175 GAVINO 9224 PEŅA EL JORDI
20 JOVEN Y BELLO 218 236 180 252 270 270 1426 AF-783204 AZUL 2494 FRANCISCO MARTINEZ JIMENEZ
21 PICA PICA 218 216 180 270 270 270 1424 AF-740067 GAVINO 3537 PEDRO PINTADO SANCHEZ
22 IDOLO 230 228 180 264 249 270 1421 AD-780725 AZUL 3537 PEDRO PINTADO SANCHEZ
23 APARATO 200 228 180 270 270 270 1418 AG-068875 MAGAŅO 4200 FULGENCIO SOLANO GARCIA
24 RETACO 218 268 260 270 270 110 1396 AF-372930 ROJO 3808 PEDRO RUBIO PEREZ
25 CHUPITO 218 236 180 270 270 220 1394 AG-266315 ROSAO 2583 GINES MARTINEZ PEREZ
26 PUN-PUN 218 224 180 270 270 220 1382 AD-984137 BORRAO 1121 ANTONIO GALLEGO ALBALADEJO
27 MIGUELIN 218 238 180 270 270 206 1382 AG-320959 ROSAO 776 JUAN CONESA HUERTAS
28 CAPICUA 218 228 180 270 270 164 1330 AF-857655 ROSAO 3604 GABRIEL RAMIREZ MARTINEZ
29 P.J. 96 236 180 270 270 270 1322 AF-684866 ROJO 3808 PEDRO RUBIO PEREZ
30 BARLOVENTE 96 236 180 270 270 270 1322 AG-647918 MAGAŅO 3602 JUAN JOSE RAMIREZ GARCIA
31 MERENGUE 246 236 8 270 270 270 1300 AF-878678 M. TREPAO 232 FERANDO JAVI ARROYO CHUECO
32 R-29 232 70 180 270 270 270 1292 C-105922 GAVINO 9224 PEŅA EL JORDI
33 REMACHE 218 70 180 270 270 270 1278 AG-220094 ROJO 1703 RICARDO HERNANDEZ GARCIA
34 NIQUEL 218 70 180 270 270 270 1278 AG-178408 AZUL 1703 RICARDO HERNANDEZ GARCIA
35 KANDUTERIO 218 236 8 270 270 270 1272 AF-733166 BAYO 2002 PEDRO LOPEZ BARQUEROS
36 ARREBATO 218 178 180 270 270 154 1270 AF-265695 ROJO 3604 GABRIEL RAMIREZ MARTINEZ
37 TRANCA 218 228 8 270 270 270 1264 AF-378424 ROJO 2001 JOSE ANTONIO LOPEZ BARQUERO
38 MI NOELIA 20 236 180 270 270 270 1246 AF-374132 AZUL 1661 NOELIA GUTIERREZ SANCHEZ
39 ANDALUZ 20 236 180 270 270 270 1246 AD-910889 GAVINO 3155 FRANCISCO NICOLAS PARRAGA
40 MAGO 20 228 180 270 270 270 1238 AD-722233 MAGAŅO 776 JUAN CONESA HUERTAS
41 DINASTIA 2009 170 70 180 270 270 270 1230 AF-861154 MAGAŅO 2022 VICENTE LOPEZ CREMADES
42 GALLEGO 2 236 180 270 270 270 1228 AG-262770 ROJO 4251 JOSE TOLINO GALLEGO
43 SABROSO 218 236 180 270 270 46 1220 AF-015489 ROJO 4200 FULGENCIO SOLANO GARCIA
44 BAYA PINTA 218 12 180 270 270 270 1220 AG-062694 AZUL 4402 JOSE ANTONIO VIDAL FERNANDEZ
45 KIOWA 218 228 8 270 270 220 1214 AG-467127 GAVINO 4466 FULGENCIO ZAMBRANA GARCIA
46 PAVAROTI 218 0 180 270 270 270 1208 AF-953317 MAGAŅO 1624 CARMELO GUILLEN GONZALEZ
47 SIN VICIO 218 0 180 270 270 260 1198 AF-518293 ROJO 3808 PEDRO RUBIO PEREZ
48 LUKAS GRIJANDEL 218 16 180 270 270 214 1168 AG-319938 PINTO 2002 PEDRO LOPEZ BARQUEROS
49 J.J. 20 236 154 270 270 186 1136 AF-741368 ROSAO JAZMIN 3602 JUAN JOSE RAMIREZ GARCIA
50 T.B.O 96 4 180 270 270 270 1090 AF-576619 ROJO 1473 JOSE GOMEZ ALARCON
51 BLASON REAL 218 70 8 270 270 220 1056 AF-059729 GAVINO 2022 VICENTE LOPEZ CREMADES
52 VARON ROJO 218 0 180 270 270 110 1048 AG-053786 BAYO 3537 PEDRO PINTADO SANCHEZ
53 POLVORILLAS 218 236 8 270 270 46 1048 AF-739321 ROJO 3602 JUAN JOSE RAMIREZ GARCIA
54 DALMATA 218 0 180 270 270 110 1048 AF-799360 GAVINO 130 PEDRO ALCARAZ FERNANDEZ
55 CDI   168 180 270 210 220 1048 AF-483077 FIGURA 1473 JOSE GOMEZ ALARCON
56 REY CHICO 2007 218 184 180 142 270 46 1040 AF-423276 AZUL 2022 VICENTE LOPEZ CREMADES
57 PUPILO 170 32 180 270 270 110 1032 AF-072991 AZUL 2494 FRANCISCO MARTINEZ JIMENEZ
58 SANTA ANA 20 6 180 270 270 270 1016 AG-047099 PINTO 2198 FRANCISCO LORENTE NAVARRO
59 masaro   236 180 270 270 46 1002 af-015687 AZUL TREPAO 1744 SEBASTIAN HERNANDEZ NAVARRO
60 CAMPEON 218 12 8 270 270 220 998 AG-110469 ROJO 1981 VICENTE LINDE AGUILAR
61 IBIZA 2008   34 180 270 270 214 968 AG-265159 GAVINO 1121 ANTONIO GALLEGO ALBALADEJO
62 EL PULPO 200 20 180 270 270 0 940 AG-119391 GAVINO 4251 JOSE TOLINO GALLEGO
63 GRANDE   12 180 270 270 170 902 AG-110463 ACERADO 2198 FRANCISCO LORENTE NAVARRO
64 DORADO   4 180 270 270 170 894 AF-540650 JABONERO 1492 JULIO GOMEZ GARRE
65 DIABLO ROJO 38 28 180 270 270 104 890 AF-244641 ROJO 1744 SEBASTIAN HERNANDEZ NAVARRO
66 BULGARO 96 26 180 270 270 46 888 AF-519091 AZUL 4466 FULGENCIO ZAMBRANA GARCIA
67 COYOTE   240 180 263 202 0 885 AF-736692 ACERADO 4858 MIGUEL LAINEZ FERNANDEZ
68 BODEGAS   0 270 270 270 46 856 C-066731 ROJO 1473 JOSE GOMEZ ALARCON
69 MECANICO 78 236 8 0 261 220 803 AG-091740 GAVINO 4058 MARIANO SANCHEZ ROCA
70 CHIFARRY 20 228 8 270   270 796 AF-861251 AZUL 9088 ALCALDITO-MARIA
71 CHUSCO 218 228 8 0 0 270 724 AG-119330 GAVINO 1624 CARMELO GUILLEN GONZALEZ
72 PUNTO COM 20 70 8 270 270 0 638 AG-088689 FUMAO TREPAO 4236 ANTONIO SOTO SAVALL
73 galan   70 8 270 270 0 618 ag-177414 moro 9224 PEŅA EL JORDI
74 ARMA LETAL 218 70 8   263   559 AF-855252   2194 RUBEN DARIO LORCA VERA
75 FERROBUS   32 8 154 14 270 478 AG-403421 FIGURA 1411 JUAN MIGUEL GARRIDO GOMEZ
76 CALIGULA 220 236 8 0     464 AG-269186 ROJO 130 PEDRO ALCARAZ FERNANDEZ
77 PLATINO 218 236 8       462 AD-787025 AZUL 1703 RICARDO HERNANDEZ GARCIA
78 COLOMBO 218 236 8       462 AG-057445 MAGAŅO 130 PEDRO ALCARAZ FERNANDEZ
79 OJO PAVA 218 228 8 0     454 AF-967743 MAGAŅO 4200 FULGENCIO SOLANO GARCIA
80 OBAMA 218 236         454 AG-064521 MAGAŅO 3667 EMILIO RODENAS BERNABE
81 LATIGO 218 228 8       454 AG-271412 BLANCO 2265 JUAN RICARDO MADRID SANCHEZ
82 RICHAR 214 228 8       450 AG-177170 ACERADO 2265 JUAN RICARDO MADRID SANCHEZ
83 LA PULGA 200 234 8       442 AF-955436 AZUL 4557 JOSE MARIA MARTINEZ CANOVAS
84 IDENTITI   0 0 0 270 170 440 AG-327237 MAGAŅO 2194 RUBEN DARIO LORCA VERA
85 MUSICA Y GENTE 186 228         414 AF-506134 BORRAO 9115 PEŅA LA DEPORTIVA
86 CHIMENEAS 240 70 0 0     310 AF-809517 ACERAO 3602 JUAN JOSE RAMIREZ GARCIA
87 BARRANCA 200 70 8       278 AG-107220 ROJO 2001 JOSE ANTONIO LOPEZ BARQUERO
88 ROMULO   228 10 0     238 AG-271448 MORO 9224 PEŅA EL JORDI
89 PINTINGO   236         236 AF-563260 GAVINO 3667 EMILIO RODENAS BERNABE
90 AVE   236         236 AF-569209 ROJO 1411 JUAN MIGUEL GARRIDO GOMEZ
91 FORTUNA     8 224     232 AG-389331 ACERADO 2022 VICENTE LOPEZ CREMADES
92 ARDALES 218 0         218 AF-197689 B. TREPAO 3667 EMILIO RODENAS BERNABE
93 DIAVOLO 96 40         136 AF-121729 MAGAŅO 3667 EMILIO RODENAS BERNABE
94 BARBA NEGRA 20 70         90 AF-852972 BLANCO 4251 JOSE TOLINO GALLEGO
95 YONI 20 0         20 AG-069203 AZUL 968 RAFAEL FERNANDEZ CASTRO
96 BRIBON     8 0     8 AF-506791 ACERADO 2022 VICENTE LOPEZ CREMADES