"CONCURSO LUNES - VIERNES ABRIL 2009 " -50 PUNTOS- | ||||||||||
LA MATANZA - ORIHUELA - | ||||||||||
CLASIFICACION | ||||||||||
P R U E B A S | ||||||||||
PALOMO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO | |
1 | AZUQUIQUI | 270 | 132 | 270 | 268 | 270 | 160 | 1.370 | AZUL | BUBA Y DANI |
2 | 2 PUNTOS | 270 | 124 | 270 | 270 | 270 | 160 | 1.364 | AZUL | ROBERTO Y JAVI |
3 | ARANDA | 270 | 122 | 270 | 270 | 270 | 160 | 1.362 | FIGURA | CARLOS SANCHEZ |
4 | MADRILEÑO | 266 | 124 | 264 | 262 | 270 | 160 | 1.346 | ROJO | MADRILEÑO |
5 | LAUDINO | 266 | 110 | 270 | 256 | 266 | 156 | 1324 | GAVINO | PEÑA 3 - 1 |
6 | PUNTOS VERDES | 270 | 108 | 270 | 270 | 234 | 160 | 1.312 | MAGAÑO | CARLOS SANCHEZ |
7 | KACIQUE | 270 | 64 | 270 | 270 | 270 | 144 | 1.288 | AZUL | PEÑA KACIQUE |
8 | CLAVO | 270 | 132 | 270 | 270 | 56 | 180 | 1.178 | ROJO | ANTONIO ARANDA |
9 | BLANCA DOBLE | 270 | 132 | 270 | 270 | 56 | 180 | 1.178 | BLANCO | OÑATE Y PEPE |
10 | PATATA CALIENTE | 270 | 132 | 270 | 270 | 56 | 180 | 1.178 | ROJO | JOAQUIN CORDOBA AYALA |
11 | ARANDELA | 270 | 132 | 270 | 270 | 56 | 178 | 1.176 | ROJO | JOSE MALDONADO |
12 | NIETO | 270 | 132 | 108 | 270 | 270 | 122 | 1.172 | ROJO | VELASCO Y ANTONIO |
13 | 2 XX | 270 | 124 | 270 | 270 | 56 | 180 | 1.170 | MAGAÑO | QUINO EL TANA |
14 | ZAPATERO | 270 | 132 | 270 | 270 | 56 | 160 | 1.158 | ACERAO TREP. | ANTONIO Y PEPE |
15 | CHIQUETETE | 270 | 132 | 270 | 270 | 56 | 160 | 1.158 | MAG. CURRO | MERLA Y YANKI |
16 | EL CONEJO | 270 | 132 | 270 | 270 | 56 | 160 | 1.158 | ROJO | JOAQUIN CORDOBA AYALA |
17 | DIARRA | 270 | 132 | 270 | 270 | 56 | 160 | 1.158 | ROJO | MARCHENA Y BORRASCAS |
18 | TORNILLO | 270 | 130 | 270 | 270 | 56 | 160 | 1.156 | ROJO | JOSE MALDONADO |
19 | TALISMAN | 270 | 128 | 270 | 270 | 56 | 160 | 1.154 | GAVINO | VELASCO Y ANTONIO |
20 | DON MANUEL | 270 | 108 | 270 | 270 | 56 | 180 | 1.154 | PINTO | MANUEL ESCUDERO "CUCON" |
21 | BOMBON | 270 | 108 | 270 | 270 | 56 | 180 | 1.154 | ROJO | BIENVENIDO |
22 | D- DOS | 270 | 132 | 270 | 270 | 48 | 160 | 1.150 | NEGRO | MANOLO EL CHICHARRA |
23 | LA DAMA | 270 | 124 | 270 | 270 | 56 | 160 | 1.150 | GAVINO | PEÑA MONTEMUR |
24 | COMO TÚ | 270 | 120 | 270 | 270 | 56 | 160 | 1.146 | AZUL | MADRILEÑO |
25 | CATTY SANT | 270 | 104 | 270 | 270 | 56 | 174 | 1.144 | AZUL GOTAO | PEÑA LAS RUBIAS |
26 | RECOMPENSA | 270 | 112 | 270 | 270 | 56 | 160 | 1.138 | GAVINO | FERNANDO EL GUAPO |
27 | BUS | 270 | 112 | 270 | 270 | 56 | 160 | 1.138 | ROJO | ANTONIO Y PEPE |
28 | GRAN TOMATE | 270 | 122 | 270 | 270 | 44 | 160 | 1.136 | GAVINO | CHALECOS |
29 | COBRADOR DEL FRAC | 270 | 110 | 270 | 270 | 56 | 160 | 1.136 | AZUL | FERNANDO EL GUAPO |
30 | RELAMPAGO | 270 | 108 | 270 | 54 | 254 | 180 | 1.136 | GAVINO | MARCHENA Y BORRASCAS |
31 | VOY A RALLAR | 270 | 108 | 270 | 270 | 56 | 160 | 1.134 | ROJO | SEGIO Y JUAN |
32 | HUGO | 270 | 108 | 270 | 270 | 56 | 160 | 1.134 | MAGAÑO | BIENVENIDO |
33 | LISTA BUTANO | 270 | 108 | 270 | 270 | 56 | 160 | 1.134 | GAVINO | PEÑA LOS PERDIOS |
34 | DON MANOLO | 270 | 108 | 270 | 270 | 56 | 160 | 1.134 | BLANCO | MANOLO EL CHICHARRA |
35 | DON ANGELO | 270 | 108 | 270 | 270 | 56 | 160 | 1.134 | CARETO | MERLA Y YANKI |
36 | TIGRE | 270 | 108 | 270 | 270 | 56 | 160 | 1.134 | MAG. TREPAO | DOMINGO YPACO |
37 | PA LLORAR | 270 | 108 | 270 | 270 | 56 | 160 | 1.134 | GAVINO | PEÑA PA LLORAR |
38 | BUENO | 270 | 108 | 270 | 270 | 56 | 160 | 1.134 | ROJO | RAFAEL ARAGON PEREZ |
39 | DULCE | 270 | 108 | 270 | 270 | 56 | 160 | 1.134 | ROJO | BUBA Y DANI |
40 | OBAMA | 270 | 124 | 270 | 270 | 34 | 160 | 1.128 | NEGRO | ANTONIO Y PEPE |
41 | NIÑO PIJO | 270 | 124 | 270 | 270 | 34 | 160 | 1.128 | PINTO | PEÑA EDIFICAMUR |
42 | REGALO | 262 | 132 | 270 | 270 | 34 | 160 | 1128 | ACERAO | MOTAS |
43 | RODILLO | 270 | 132 | 270 | 270 | 24 | 160 | 1.126 | ROJO | ELOY |
44 | REQUIEM | 270 | 132 | 270 | 270 | 24 | 160 | 1.126 | AZUL | BUBA Y DANI |
45 | ALEJANDRO | 270 | 108 | 270 | 270 | 44 | 160 | 1.122 | GAVINO | PEÑA EDIFICAMUR |
46 | U -DOS | 270 | 132 | 270 | 270 | 56 | 122 | 1.120 | BLANCO | SERGIO Y JUAN |
47 | POSEIDON | 270 | 132 | 270 | 270 | 56 | 122 | 1.120 | GAVINO | SEGIO Y JUAN |
48 | BUDA | 270 | 132 | 270 | 270 | 56 | 122 | 1.120 | ROJO | FRANCISCO CARCEL |
49 | MINDANGO | 270 | 132 | 270 | 270 | 56 | 122 | 1.120 | PINTO | PEÑA 3 - 1 |
50 | WINSTON | 270 | 132 | 270 | 270 | 56 | 122 | 1.120 | GAVINO | PEÑA LA COOPERATIVA |
51 | JOVEN PROMESA | 270 | 132 | 270 | 270 | 56 | 122 | 1.120 | GAVINO | PEÑA EDIFICAMUR |
52 | EDISON | 270 | 132 | 270 | 270 | 56 | 122 | 1.120 | MAGAÑO | ANTONIO ARANDA |
53 | PIENSATELO | 270 | 132 | 270 | 270 | 56 | 122 | 1.120 | AZUL | QUINO EL TANA |
54 | DON ANTONIO | 270 | 132 | 270 | 270 | 56 | 122 | 1.120 | MAGAÑO | MARCHENA Y BORRASCAS |
55 | COLA LIMPIA | 270 | 132 | 270 | 270 | 56 | 122 | 1.120 | ROJO | MARCHENA Y BORRASCAS |
56 | OSO | 270 | 132 | 270 | 270 | 56 | 120 | 1.118 | ROJO | DOMINGO YPACO |
57 | YANKI | 270 | 134 | 228 | 270 | 56 | 160 | 1.118 | BLANCO | MERLA Y YANKI |
58 | EL PERALES | 270 | 132 | 228 | 270 | 56 | 160 | 1.116 | ROJO | BARTOLO |
59 | LA TONTA | 270 | 132 | 270 | 270 | 50 | 122 | 1.114 | ROJO | MOTAS |
60 | TRIPLE H | 270 | 124 | 270 | 270 | 56 | 122 | 1.112 | BORRADO | ROBERTO Y JAVI |
61 | ALACRAN | 270 | 84 | 270 | 270 | 56 | 160 | 1.110 | GAVINO | PEÑA LA PUA |
62 | EL FEO | 270 | 82 | 270 | 270 | 56 | 160 | 1.108 | ROJO | PEÑA LAS RUBIAS |
63 | RUN RUN | 270 | 132 | 248 | 270 | 24 | 160 | 1.104 | ROJO | BUBA Y DANI |
64 | AMOR PROPIO | 270 | 80 | 270 | 268 | 56 | 160 | 1.104 | MAGAÑO | LOS LIMPIOS |
65 | MEDITERRANEO | 270 | 134 | 214 | 270 | 56 | 160 | 1.104 | MAGAÑO | PEÑA LOS BLANCOS |
66 | REVELACION | 270 | 102 | 270 | 270 | 24 | 166 | 1.102 | ROJO | ANTONIO Y PEPE |
67 | BOLITO | 270 | 124 | 228 | 270 | 44 | 160 | 1.096 | GAVINO | PEÑA MONTEMUR |
68 | CRISIS | 264 | 76 | 270 | 270 | 56 | 160 | 1096 | AZUL | MARCHENA Y BORRASCAS |
69 | COLA ROJA | 270 | 108 | 228 | 270 | 56 | 160 | 1.092 | ROJO | PEÑA LA COOPERATIVA |
70 | VECINO | 270 | 108 | 228 | 270 | 56 | 160 | 1.092 | AZUL | JOAQUIN E HIJO |
71 | AZAHAR | 258 | 76 | 270 | 270 | 56 | 160 | 1090 | BLANCO | PEÑA MONTEMUR |
72 | BANDERAS | 252 | 76 | 256 | 270 | 56 | 180 | 1090 | ACERAO | FCO. BONMATI PEREZ |
73 | PIENSA EN MÍ | 270 | 76 | 270 | 270 | 42 | 160 | 1.088 | ZAUL GOTAO | MADRILEÑO |
74 | RUSO | 266 | 132 | 228 | 270 | 56 | 122 | 1074 | AZUL | BIENVENIDO |
75 | LOSANA | 270 | 132 | 182 | 270 | 56 | 160 | 1.070 | ROJO | MARCHENA Y BORRASCAS |
76 | PROFESOR | 270 | 44 | 270 | 270 | 42 | 160 | 1.056 | ROJO | ANTONIO ARANDA |
77 | COCAINA | 270 | 100 | 214 | 264 | 24 | 184 | 1.056 | BLANCO | PACO ESTEBAN |
78 | EL CHUCHES | 270 | 102 | 270 | 270 | 0 | 122 | 1.034 | FIGURA | BIENVENIDO |
79 | LARRY | 270 | 106 | 216 | 270 | 46 | 122 | 1.030 | GAVINO | PEÑA EDIFICAMUR |
80 | BRIGITTE BARDOT | 270 | 132 | 270 | 270 | 56 | 0 | 998 | AZUL | LOS LIMPIOS |
81 | PEGATINA | 270 | 132 | 108 | 270 | 56 | 160 | 996 | GAVINO | PEÑA EDIFICAMUR |
82 | ATILA | 264 | 112 | 108 | 270 | 56 | 168 | 978 | BLANCO | ANTONIO ARANDA |
83 | LA COMPRA | 270 | 108 | 108 | 270 | 56 | 160 | 972 | MAGAÑO | DANI |
84 | DAVID | 248 | 108 | 270 | 270 | 56 | 0 | 952 | ROJO | GILO |
85 | OJOS NEGROS | 270 | 132 | 228 | 264 | 56 | 0 | 950 | GAVINO | PEÑA EDIFICAMUR |
86 | CESAR | 270 | 132 | 108 | 214 | 56 | 160 | 940 | ROJO | MANUEL ESCUDERO "CUCON" |
87 | COJO | 270 | 92 | 270 | 270 | 0 | 0 | 902 | ROJO | PEÑA LOS BLANCOS |
88 | OBRERO | 270 | 80 | 270 | 270 | 12 | 0 | 902 | MAGAÑO | AYALA Y NIETO |
89 | EL DIAMANTE | 0 | 108 | 270 | 270 | 56 | 160 | 864 | GAVINO | BARTOLO |
90 | R - 8 | 270 | 108 | 108 | 270 | 56 | 0 | 812 | GAVINO | MARCHENA Y BORRASCAS |
91 | POCHOLO | 270 | 120 | 270 | 0 | 0 | 0 | 660 | GAVINO | FRANCISCO CARCEL |
92 | VICTORIA | 270 | 108 | 270 | 0 | 0 | 0 | 648 | BLANCO | MULA Y MORA |
93 | ESTA POR VER | 270 | 76 | 72 | 0 | 0 | 0 | 418 | MAGAÑO | MARCHENA Y BORRASCAS |
94 | MAYORAL | 270 | 134 | 8 | 0 | 0 | 0 | 412 | ACERAO. | MULA Y MORA |
95 | LIMÓN | 270 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | BLANCO | MARIANO MORALES |
CONCURSO DE ABRIL 2009 -MARTES Y SABADO
CONCURSO -ABRIL 2009 -PALOMOS DEPORTIVOS- | |||||||||||
LA MATANZA DE ORIHUELA | 30 PUNTOS | ||||||||||
PRUEBAS | |||||||||||
CLASIFICACIÓN | |||||||||||
OR | PALOMO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO | |
1 | TALIBÁN | 240 | 126 | 130 | 208 | 252 | 240 | 1196 | AZUL | GALIAN Y RAFA | |
2 | JULEN GUERRERO | 240 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 1192 | ROJO | FERNANDO EL CANTERO | |
3 | CALÉ | 240 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 1192 | MAGAÑO | P. EL CALÉ | |
4 | BENETTON | 240 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 1192 | ROJO | JAVIER TOVAR | |
5 | CABEZA VERDE | 240 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 1192 | GAVINO | PACO VELENTIN | |
6 | PLUMA ROJA | 240 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 1192 | MAGAÑO T. | CHALECOS | |
7 | PINTO | 240 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 1192 | PINTO | PACO AYALA | |
8 | PADRE ROJO | 240 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 1192 | ROJO | PADRE E HIJO | |
9 | KANOUTÉ | 240 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 1192 | BLANCO | GALIAN Y RAFA | |
10 | CRUCES | 240 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 1192 | AZUL | JOAQUIN | |
11 | ESPARTACO | 240 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 1192 | AZUL | MANOÍLN | |
12 | EL FIERA | 240 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 1192 | ROJO | MANOLÍN | |
13 | ESCONDITE | 240 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 1192 | MAGAÑO | P. ASALTO AL PODER | |
14 | A PAN Y AGUA | 240 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 1192 | AZUL | P. EL CALÉ | |
15 | Nº 1 | 240 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 1192 | CARETO | P. RUBIAS | |
16 | 3 PUNTOS | 240 | 126 | 126 | 204 | 252 | 240 | 1188 | GAVINO | HNOS. CHINCHE | |
17 | BELLEZA Y PODER | 234 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 1186 | ROJO | GALIAN Y RAFA | |
18 | LA PRUEBA | 230 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 1182 | MAGAÑO | P. JJ | |
19 | 1º DE ABRIL | 230 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 1182 | AZUL | P. LOS BLANCOS | |
20 | EL VERDE | 230 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 1182 | AZUL | JUAN LUIS BOTELLA | |
21 | VINOCO | 218 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 1170 | ROJO | RAFAEL HIGUERAS VERDÚ | |
22 | CABEZA MORA | 240 | 100 | 130 | 204 | 252 | 240 | 1166 | GAVINO | PACO VELENTIN | |
23 | DÉJAME ESTAR | 212 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 1164 | ROJO | P.JJ | |
24 | CURRITO DE LA CRUZ | 212 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 1164 | MAGAÑO C. | CARLOS SANCHEZ | |
25 | TIZÓ | 240 | 64 | 130 | 204 | 252 | 240 | 1130 | GAVINO | PEPE Y ANTONIO | |
26 | VERDE Y ROJO | 174 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 1126 | MAGAÑO | JOSE SERRANO | |
27 | PERICO | 240 | 26 | 130 | 208 | 252 | 240 | 1096 | GAVINO | P. TRAKES | |
28 | ROBLE | 218 | 26 | 130 | 204 | 252 | 240 | 1070 | ROJO | BORRASCAS | |
29 | MANTO ROJO | 212 | 26 | 130 | 204 | 252 | 240 | 1064 | AZUL | JAVIER TOVAR | |
30 | BANDERÍN | 240 | 100 | 84 | 204 | 176 | 240 | 1044 | GAVINO | PEPE Y ANTONIO | |
31 | VIKINGO | 218 | 0 | 130 | 204 | 252 | 240 | 1044 | ROJO | ANTONIO ARANDA | |
32 | ADRIÁN | 174 | 38 | 130 | 204 | 252 | 240 | 1038 | BAYO | PADRE E HIJO | |
33 | S.L | 240 | 126 | 130 | 0 | 252 | 240 | 988 | MAGAÑO | BOBI | |
34 | BANDERAS | 240 | 126 | 130 | 0 | 252 | 240 | 988 | ROJO | P. RUBIAS | |
35 | LISTA ROJA | 32 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 984 | MAGAÑO | BORRASCAS | |
36 | CURRITO | 240 | 0 | 124 | 190 | 176 | 240 | 970 | MAGAÑO C. | CHALECOS | |
37 | TE DOY MI PALABRA | 240 | 26 | 0 | 204 | 252 | 240 | 962 | GAVINO | P. LOS BLANCOS | |
38 | EMIGRANTE | 240 | 126 | 130 | 204 | 252 | 0 | 952 | ROJO | GALIAN Y RAFA | |
39 | CHIN-CHIN | 0 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 952 | ACERAO | PACO CABAÑAS | |
40 | KARANKA | 0 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 952 | ROJO | PACO AYALA | |
41 | CARLOS | 0 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 952 | ROJO | CARLOS SANCHEZ | |
42 | MEDIO PELO | 0 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 952 | BAYO | JOAQUIN | |
43 | CHIKI -CHIKI | 0 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 952 | AZUL | PADRE E HIJO | |
44 | BROCHAS | 0 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 952 | BAYO | PEÑA EL TIMÓN | |
45 | CARETO | 0 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 952 | CARETO | PEPE VALENTIN | |
46 | NIÑO JESUS | 0 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 952 | AZUL | P. ASALTO AL PODER | |
47 | TORO | 0 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 952 | AZUL | MIGUEL | |
48 | JULIÁN | 0 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 952 | PINTO | P. EL CALÉ | |
49 | ARRE | 0 | 126 | 130 | 204 | 252 | 240 | 952 | ROJO | SERGIO MURCIA | |
50 | LA LIEBRE | 0 | 126 | 126 | 204 | 252 | 240 | 948 | ROJO | MANO´LIN | |
51 | DON TRINO | 0 | 124 | 128 | 204 | 252 | 240 | 948 | AZUL | TRINO | |
52 | PERITA | 0 | 126 | 120 | 204 | 252 | 240 | 942 | MORO | PEPE Y ANTONIO | |
53 | BEZOYA | 238 | 0 | 0 | 204 | 252 | 240 | 934 | PINTO | JUAN LUIS BOTELLA | |
54 | NEVADA | 234 | 0 | 0 | 204 | 252 | 240 | 930 | GAVINO | CARLOS SANCHEZ | |
55 | PROFE | 240 | 100 | 130 | 204 | 252 | 0 | 926 | ROJO | ZOCATOS | |
56 | COLA VERDE | 0 | 126 | 72 | 204 | 252 | 240 | 894 | GAVINO | FERNANDO EL GUAPO | |
57 | COLA ROJA | 0 | 126 | 130 | 204 | 176 | 240 | 876 | GAVINO | FERNANDO EL CANTERO | |
58 | GUARDIOLA | 0 | 126 | 130 | 204 | 176 | 240 | 876 | ROJO | TRINO | |
59 | LISTA VERDE | 0 | 126 | 76 | 190 | 240 | 240 | 872 | AZUL | PADRE E HIJO | |
60 | PEQUEÑÍN | 218 | 0 | 6 | 204 | 196 | 240 | 864 | AZUL | TRINO | |
61 | NEVAO | 0 | 26 | 130 | 204 | 252 | 240 | 852 | NEVAO | PACO AYALA | |
62 | LIOS | 240 | 100 | 0 | 0 | 252 | 240 | 832 | PINTO | JUAN LUIS BOTELLA | |
63 | PIPA | 240 | 0 | 130 | 204 | 252 | 0 | 826 | NEVAO | GALIAN Y RAFA | |
64 | PERA | 0 | 0 | 130 | 204 | 252 | 240 | 826 | ROJO | P. RUBIAS | |
65 | MANOLÍN | 0 | 0 | 130 | 204 | 252 | 240 | 826 | MAGAÑO | MANOLÍN | |
66 | EDU | 0 | 26 | 92 | 204 | 252 | 240 | 814 | GAVINO | CARLOS SANCHEZ | |
67 | ÚLTIMATUM | 240 | 100 | 0 | 204 | 252 | 0 | 796 | NEGRO | P. ASALTO AL PODER | |
68 | HIJO BLANCO | 0 | 100 | 130 | 204 | 120 | 240 | 794 | BLANCO | PADRE E HIJO | |
69 | HIJO GAVINO | 0 | 0 | 80 | 204 | 252 | 240 | 776 | GAVINO | PADRE E HIJO | |
70 | COLORAO | 0 | 112 | 124 | 32 | 252 | 240 | 760 | AZUL | JOAQUIN | |
71 | MARCHA MORA | 0 | 126 | 130 | 0 | 252 | 240 | 748 | NEGRO | MANOLÍN | |
72 | REQUEMAO | 0 | 0 | 130 | 204 | 252 | 0 | 586 | NEGRO | PADRE E HIJO | |
73 | LISTA AZUL | 0 | 0 | 130 | 204 | 252 | 0 | 586 | ROJO | P. LOS BLANCOS | |
74 | Nº 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 252 | 240 | 530 | GAVINO | P. RUBIAS | |
75 | LA SENSACIÓN | 240 | 126 | 130 | 0 | 0 | 0 | 496 | AZUL | RAFAEL HIGUERAS VERDÚ | |
76 | GAVINO | 0 | 26 | 58 | 0 | 140 | 240 | 464 | GAVINO | ZOCATOS | |
77 | SERNA | 0 | 126 | 130 | 204 | 0 | 0 | 460 | AZUL | BORRASCAS | |
78 | AZUL GOTAO | 230 | 26 | 0 | 0 | 192 | 0 | 448 | AZUL | PACO AYALA | |
79 | HUEVOS | 0 | 126 | 130 | 0 | 192 | 0 | 448 | GAVINO | P. RUBIAS | |
80 | OWEN | 0 | 100 | 130 | 204 | 0 | 0 | 434 | MORO | P. COOPERATIVA | |
81 | REY ESCORPIÓN | 240 | 100 | 92 | 0 | 0 | 0 | 432 | GAVINO | P. COOPERATIVA | |
82 | PADRE MAGAÑO | 0 | 126 | 26 | 32 | 220 | 0 | 404 | MAGAÑO | MADRILEÑO | |
83 | VICTOR VALDÉS | 240 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 346 | GAVINO | JUAN LUIS BOTELLA | |
84 | CAPITAL PRIVADO | 0 | 0 | 130 | 204 | 0 | 0 | 334 | GAVINO | P. COOPERATIVA | |
85 | TIRA ROJA | 0 | 126 | 0 | 204 | 0 | 0 | 330 | AZUL | HNOS. CHINCHE | |
86 | ESCORPION | 240 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | GAVINO | MIGALO | |
87 | ANTONIO | 0 | 126 | 130 | 0 | 0 | 0 | 256 | MAGAÑO | MADRILEÑO | |
88 | DIN DÓN | 0 | 126 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134 | AZUL | P. COOPERATIVA | |
89 | NUNCA MAIS | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | ROJO | GALIAN Y RAFA | |
90 | ARTURO | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | ROJO | MANOLÍN | |
91 | ROJO | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ROJO | PACO AYALA | |
92 | GIGOLÓ | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ROJO | P. ASALTO AL PODER | |
93 | LA FLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAGAÑO | HNOS. CHINCHE | |
94 | EMBAJADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAVINO | FERNANDO EL GUAPO | |
95 | MI JUANITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAVINO | P. COOPERATIVA | |
RED DE CONCURSOS "JUANITO Y SERGIO " |