CONCURSO ENERO 2009 | ||||||||||||
LA MATANZA -ORIHUELA - 30 PUNTOS | MATANZA- OHIHUELA | |||||||||||
CLASIFICACION | ||||||||||||
P R U E B A S | ||||||||||||
PALOMO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO | |||
1 | MANCO | 190 | 184 | 210 | 200 | 0 | 20 | 804 | MAGAÑO | RAFAEL HIGUERA VERDÚ | ||
2 | FINITO DE CORDOBA | 190 | 184 | 210 | 200 | 0 | 20 | 804 | ROJO | GALIÁN | ||
3 | PITO DOBLE | 190 | 180 | 210 | 200 | 0 | 20 | 800 | BLANCO | PEDRO NICOLAS | ||
4 | BELLEZA Y PODER | 190 | 180 | 210 | 200 | 0 | 20 | 800 | ROJO | GALIÁN | ||
5 | REVIEJO | 190 | 180 | 210 | 200 | 0 | 20 | 800 | GAVINO | GALIÁN | ||
6 | DE AZUL | 190 | 180 | 210 | 200 | 0 | 20 | 800 | GAVINO | PEÑA LAS RUBIAS | ||
7 | PECHINO | 190 | 180 | 210 | 200 | 0 | 20 | 800 | ACERAO TR | PEÑA R Y C. | ||
8 | LA NUBE | 190 | 174 | 210 | 200 | 0 | 20 | 794 | ROJO | NIETO | ||
9 | SALTARÍN | 190 | 170 | 210 | 200 | 0 | 20 | 790 | ACERAO | PACO Y MARICHÓN | ||
10 | AMOR DE PADRE | 190 | 170 | 210 | 200 | 0 | 20 | 790 | ROJO | PEÑA R Y C. | ||
11 | CABEZA VERDE | 190 | 166 | 210 | 200 | 0 | 20 | 786 | GAVINO | PACO VALENTÍN | ||
12 | FERNANDO | 190 | 166 | 210 | 200 | 0 | 20 | 786 | MAGAÑO TR | FERNANDO EL GUAPO | ||
13 | JESULÍN | 190 | 126 | 210 | 200 | 0 | 20 | 746 | NEGRO | JESÚS ROSA | ||
14 | TORIMAS | 190 | 126 | 210 | 200 | 0 | 20 | 746 | ACERAO | PEDRO NICOLAS | ||
15 | CABEZA ROJA | 190 | 126 | 210 | 200 | 0 | 20 | 746 | GAVINO | PACO VALENTÍN | ||
16 | PAQUITO | 190 | 126 | 210 | 200 | 0 | 20 | 746 | AZUL | PEÑA CALÉ | ||
17 | LLORANDO A MARES | 190 | 126 | 210 | 200 | 0 | 20 | 746 | GAVINO | ANTONIO RUIZ PRIOR | ||
18 | INÉS | 190 | 126 | 210 | 200 | 0 | 20 | 746 | ROJO | ABILIO | ||
19 | PLUMA BLANCA | 190 | 126 | 210 | 200 | 0 | 20 | 746 | MAGAÑO | PEÑA ASALTO AL PODER | ||
20 | ETERNO | 190 | 122 | 210 | 200 | 0 | 20 | 742 | ACERAO | CHESTER | ||
21 | AQUÍ ESTOY | 190 | 122 | 210 | 200 | 0 | 20 | 742 | GAVINO | CHESTER | ||
22 | COCHINETAS | 190 | 122 | 210 | 200 | 0 | 20 | 742 | GAVINO | DOMINGO Y PACO | ||
23 | 3 RAYAS | 190 | 122 | 210 | 200 | 0 | 20 | 742 | AZUL | JESÚS ROSA | ||
24 | NO SON HORAS | 190 | 122 | 210 | 200 | 0 | 20 | 742 | AZUL | PEÑA LOS BLANCOS | ||
25 | PUNTOS ROJOS | 190 | 122 | 210 | 200 | 0 | 20 | 742 | ROJO | RAFAEL HIGUERA VERDÚ | ||
26 | RAFAELILLO | 190 | 122 | 210 | 200 | 0 | 20 | 742 | ROJO | RAFAEL HIGUERA VERDÚ | ||
27 | MARIANO | 190 | 122 | 210 | 200 | 0 | 20 | 742 | MAGAÑO | EURO 2000 | ||
28 | ALMA BLANCA | 190 | 122 | 210 | 200 | 0 | 20 | 742 | GAVINO | GABINO MARTINEZ | ||
29 | CABEZA BLANCA | 190 | 122 | 210 | 200 | 0 | 20 | 742 | GAVINO | PEÑA 3 - 1 | ||
30 | CABEZA MORÁ | 190 | 122 | 210 | 200 | 0 | 20 | 742 | GAVINO | PACO VALENTÍN | ||
31 | RANGA | 190 | 122 | 210 | 200 | 0 | 20 | 742 | GAVINO | GALIÁN | ||
32 | HEMBRA | 190 | 122 | 210 | 200 | 0 | 20 | 742 | MAGAÑO | PEÑA CALÉ | ||
33 | CALÉ | 190 | 122 | 210 | 200 | 0 | 20 | 742 | MAGAÑO | PEÑA CALÉ | ||
34 | DIGAME | 190 | 122 | 210 | 200 | 0 | 20 | 742 | GAVINO | DIEGO GARCIA PONCE | ||
35 | VALDÉS | 190 | 122 | 210 | 200 | 0 | 20 | 742 | MAGAÑO | ANTONIO RUIZ PRIOR | ||
37 | MANOLO | 190 | 122 | 210 | 200 | 0 | 20 | 742 | GAVINO | MANUEL VALENCIA | ||
38 | BARTOLO | 190 | 122 | 210 | 200 | 0 | 20 | 742 | AZUL | PEPE LOS PERROS | ||
39 | TIBURÓN | 190 | 122 | 210 | 200 | 0 | 20 | 742 | NEGRO TR | TIBURÓN | ||
40 | NATURAL | 190 | 122 | 210 | 200 | 0 | 20 | 742 | ROJO | JUAN Y JESÚS | ||
41 | GRANDE | 190 | 122 | 210 | 200 | 0 | 20 | 742 | GAVINO | JUAN Y JESÚS | ||
42 | COLA AMARILLA | 190 | 122 | 210 | 200 | 0 | 20 | 742 | MAGAÑO | PEÑA DAVINCI | ||
43 | MARICHÓN | 190 | 122 | 210 | 200 | 0 | 20 | 742 | GAVINO | PACO Y MARICHÓN | ||
44 | CAMACHO | 190 | 122 | 210 | 200 | 0 | 20 | 742 | AZUL | PEÑA LOS PERDIOS | ||
45 | PASAMAR | 190 | 122 | 210 | 200 | 0 | 20 | 742 | MAGAÑO | PASAMAR | ||
46 | SAMURSA | 190 | 122 | 210 | 200 | 0 | 20 | 742 | AZUL | PEPE SAURA | ||
47 | LA CURIA | 190 | 122 | 210 | 200 | 0 | 20 | 742 | PINTO | PEÑA ASALTO AL PODER | ||
48 | COLA VERDE | 190 | 122 | 210 | 200 | 0 | 20 | 742 | GAVINO | PEPE Y ANTONIO | ||
49 | TIZÓN | 190 | 122 | 210 | 200 | 0 | 20 | 742 | NEGRO | PEPE Y ANTONIO | ||
50 | TEMPLARIO | 190 | 122 | 210 | 200 | 0 | 20 | 742 | ACERAO | DOMINGO Y PACO | ||
51 | SECRETO | 190 | 126 | 194 | 200 | 0 | 20 | 730 | GAVINO | PEÑA LOS LIMPIOS | ||
52 | ANTONIO JOSÉ | 190 | 122 | 198 | 200 | 0 | 20 | 730 | GAVINO | PEÑA ASALTO AL PODER | ||
53 | NO TE PUEDO VER | 190 | 122 | 194 | 200 | 0 | 20 | 726 | ACERAO | DOMINGO Y PACO | ||
54 | FALETE | 190 | 120 | 194 | 200 | 0 | 20 | 724 | MAGAÑO TR | MERLA Y YANKI | ||
55 | 5º SENTIDO | 190 | 180 | 210 | 86 | 0 | 20 | 686 | GAVINO | PERILLO | ||
56 | MITAD Y MITAD | 190 | 166 | 210 | 86 | 0 | 20 | 672 | MAGAÑO | CHALECOS | ||
57 | LA NIEVE | 190 | 30 | 210 | 200 | 0 | 20 | 650 | BLANCO | DESGUACES EL PALMERAL | ||
58 | PUNTOS VERDES | 190 | 126 | 210 | 86 | 0 | 20 | 632 | MAGAÑO | CARLOS SANCHEZ | ||
59 | JUVENIL | 190 | 126 | 210 | 84 | 0 | 20 | 630 | AZUL GOTA | NIETO | ||
60 | RANGERS | 190 | 124 | 210 | 86 | 0 | 20 | 630 | BLANCO | PEÑA LAS RUBIAS | ||
61 | VOLTERETAS | 190 | 122 | 210 | 86 | 0 | 20 | 628 | ROJO | CAYETANO VERACRUZ | PEÑA LA MATANZA | |
62 | 6º SENTIDO | 190 | 122 | 210 | 86 | 0 | 20 | 628 | ROJO | PERILLO | ||
63 | ESTAMPA | 190 | 122 | 210 | 86 | 0 | 20 | 628 | MAGAÑO | PEDRO NICOLAS | ||
64 | KASPAROV | 190 | 122 | 210 | 86 | 0 | 20 | 628 | MAGAÑO | RAFAEL HIGUERA VERDÚ | ||
65 | ALMENDRAS Y OLIVAS | 190 | 122 | 210 | 86 | 0 | 20 | 628 | MAGAÑO | DAVID | ||
66 | CHIQUETETE | 190 | 122 | 210 | 86 | 0 | 20 | 628 | MAGAÑO C | MERLA Y YANKI | ||
67 | PESADILLA | 190 | 122 | 210 | 86 | 0 | 20 | 628 | MAGAÑO | MERLA Y YANKI | ||
68 | ROJO | 190 | 122 | 210 | 86 | 0 | 20 | 628 | ROJO | CHALECOS | ||
69 | KANOUTÉ | 190 | 122 | 210 | 86 | 0 | 20 | 628 | MAGAÑO TR | RESTAURANTE SOTO | ||
70 | BANDERAS | 190 | 122 | 210 | 86 | 0 | 20 | 628 | MAGAÑO | PEÑA LOS PERDIOS | ||
71 | SORPRESAS | 190 | 126 | 210 | 80 | 0 | 20 | 626 | AZUL | PEÑA LOS BLANCOS | ||
72 | TOMATE | 190 | 120 | 210 | 86 | 0 | 20 | 626 | GAVINO | CHALECOS | ||
73 | INDULTADO | 190 | 118 | 210 | 86 | 0 | 20 | 624 | BAYO | CARRILLO | ||
74 | LUCERO | 190 | 122 | 210 | 80 | 0 | 20 | 622 | BLANCO | PACO Y MARICHÓN | ||
75 | LOQUILLO | 190 | 122 | 210 | 80 | 0 | 20 | 622 | MAGAÑO C | RESTAURANTE SOTO | ||
76 | JUANÓN | 190 | 116 | 210 | 86 | 0 | 20 | 622 | MAGAÑO TR | PEÑA MORTIROLO | ||
77 | ALERTA | 190 | 124 | 210 | 70 | 0 | 20 | 614 | GAVINO | PEPE Y ANTONIO | ||
78 | COPITO | 190 | 164 | 210 | 28 | 0 | 20 | 612 | BLANCO | LOREN | PEÑA 3 - 1 | |
79 | VALENCIA | 190 | 122 | 194 | 86 | 0 | 20 | 612 | MAGAÑO | MANUEL VALENCIA | ||
80 | GUAPO | 190 | 104 | 210 | 86 | 0 | 20 | 610 | MAGAÑO TR | FERNANDO EL GUAPO | ||
81 | TODO AMARILLO | 190 | 160 | 210 | 26 | 0 | 20 | 606 | MAGAÑO | DESGUACES EL PALMERAL | ||
82 | DIGA | 190 | 122 | 186 | 86 | 0 | 20 | 604 | PINTO | DIEGO GARCIA PONCE | ||
83 | COLA ROJA | 190 | 30 | 160 | 200 | 0 | 20 | 600 | MAGAÑO | PEÑA DAVINCI | ||
84 | GOTAO | 190 | 122 | 180 | 86 | 0 | 20 | 598 | AZUL GOTA | FERNANDO EL GUAPO | ||
85 | MUERTE SUBITA | 190 | 122 | 176 | 86 | 0 | 20 | 594 | ROJO | PEÑA ASALTO AL PODER | ||
86 | LISTA ROSA | 190 | 82 | 210 | 86 | 0 | 20 | 588 | ROJO | PEÑA LAS RUBIAS | ||
87 | CHICO | 190 | 162 | 210 | 0 | 0 | 20 | 582 | MAGAÑO TR | CARRILLO | ||
88 | COMPRA | 190 | 122 | 152 | 86 | 0 | 20 | 570 | PINTO | DESGUACES EL PALMERAL | ||
89 | SIROKO | 190 | 60 | 210 | 86 | 0 | 20 | 566 | ROJO | CARRILLO | ||
90 | ANGEL | 190 | 122 | 210 | 20 | 0 | 20 | 562 | BAYO | ANGEL ROCHA | ||
91 | PUESTO EN CARRETERA | 190 | 126 | 194 | 20 | 0 | 20 | 550 | ROJO | PEÑA CALÉ | ||
92 | CARNICERO | 190 | 122 | 194 | 20 | 0 | 20 | 546 | GAVINO | FONTANERO - SISCAR | ||
93 | RICO COCO | 190 | 122 | 210 | 0 | 0 | 20 | 542 | ROJO | GALIÁN | ||
94 | TORETE | 190 | 30 | 210 | 86 | 0 | 20 | 536 | AZUL | JOSE ASENSIO "CANO" | ||
95 | AMARILLO | 190 | 92 | 210 | 20 | 0 | 20 | 532 | ROJO | JESÚS ROSA | ||
96 | 2 COLORES | 190 | 16 | 210 | 86 | 0 | 20 | 522 | BLANCO | JESÚS ROSA | ||
97 | CARLITOS | 190 | 160 | 60 | 86 | 0 | 20 | 516 | MAGAÑO | CARLOS SANCHEZ | ||
98 | ANUBIS | 190 | 0 | 210 | 86 | 0 | 20 | 506 | ROJO | CARRILLO | ||
99 | PACORRITO | 190 | 106 | 164 | 20 | 0 | 20 | 500 | GAVINO | FRANCISCO BALLESTER | ||
100 | PACORRO | 190 | 48 | 210 | 20 | 0 | 20 | 488 | ROJO | FRANCISCO BALLESTER | ||
101 | VICTOR | 190 | 122 | 108 | 20 | 0 | 20 | 460 | GAVINO | FONTANERO - SISCAR | ||
102 | PEPITO | 190 | 0 | 194 | 26 | 0 | 20 | 430 | ACERAO | PEPE SAURA | ||
2 PUNTOS | 190 | 0 | 0 | 200 | 0 | 390 | ACERAO | DESGUACES EL PALMERAL | ||||
103 | MARACANÁ | 190 | 108 | 74 | 0 | 0 | 0 | 372 | ROJO | PEÑA ASALTO AL PODER | ||
104 | ORGULLO | 190 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | MAGAÑO TR | ANTONIO VERACRUZ | ||
105 | RUBÉN | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | BLANCO | DOMINGO Y PACO | ||
106 | PELÉ | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | AZUL | MERLA Y YANKI | ||
107 | SIROKO | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | GAVINO | ANTONIO VERACRUZ |
LUNES Y VIERNES
CONCURSO ENERO 2009 | ||||||||||||
LA MATANZA - ORIHUELA - 50 PUNTOS | ||||||||||||
CLASIFICACION | ||||||||||||
P R U E B A S | ||||||||||||
PALOMO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO | |||
1 | LIGERO | 240 | 222 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1422 | BAYO | PEÑA MONTEMUR | ||
2 | BLANCO BOLITO | 240 | 222 | 194 | 190 | 240 | 240 | 1326 | BLANCO | PEÑA MONTEMUR | ||
3 | BUTANITO | 188 | 236 | 208 | 160 | 240 | 240 | 1272 | AZUL | MURCIANO | ||
4 | MARROQUÍ | 240 | 222 | 194 | 146 | 224 | 240 | 1266 | MORO | BORRASCAS | ||
5 | LA GUILLOTINA | 240 | 222 | 240 | 80 | 240 | 240 | 1262 | ROJO | LO - PEÑA | ||
6 | PAQUITO | 240 | 236 | 194 | 100 | 240 | 240 | 1250 | GAVINO | JOSÉ LAORDEN CARRILLO | ||
7 | LISTA VERDE | 240 | 222 | 160 | 160 | 220 | 240 | 1242 | ROJO | PEÑA LAS RUBIAS | ||
8 | Nº 2 | 238 | 222 | 194 | 102 | 240 | 240 | 1236 | ROJO | PEÑA 3 - 1 | ||
9 | TRONIO | 236 | 222 | 194 | 100 | 234 | 240 | 1226 | ROJO | ANTONIO GONZALEZ REY | ||
10 | COCINAS | 240 | 222 | 188 | 92 | 240 | 240 | 1222 | GAVINO | CAYETANO VERACRUZ | JESÚS MORENO SERNA | |
11 | ROCIERO | 240 | 222 | 180 | 100 | 240 | 240 | 1222 | AZUL | PACO SOLÍS | ||
12 | BARTOLO | 240 | 226 | 240 | 32 | 240 | 240 | 1218 | AZUL | PEPE LOS PERROS | ||
13 | ESCANDALO | 206 | 222 | 230 | 80 | 240 | 240 | 1218 | ROJO | MOTA | ||
14 | MARCHA. Com | 240 | 222 | 194 | 80 | 240 | 240 | 1216 | MAGAÑO | FRANCISCO BONMATÍ | ||
15 | LISTA ROJA | 240 | 222 | 236 | 32 | 240 | 240 | 1210 | MAGAÑO | PEÑA LAS RUBIAS | ||
16 | PATXI | 240 | 222 | 230 | 32 | 240 | 240 | 1204 | MAGAÑO TR | GREGORIO Y CAÑÍ | ||
17 | VIKINGO | 240 | 222 | 194 | 68 | 240 | 240 | 1204 | ROJO | ANTONIO ARANDA | ||
18 | CRISTIAN | 240 | 222 | 194 | 112 | 188 | 240 | 1196 | ROJO PERA | PEÑA LA COOPERATIVA | ||
19 | TAPÓN | 230 | 222 | 194 | 100 | 208 | 240 | 1194 | GAVINO | NIETO | ||
20 | LAUREL 2 | 240 | 222 | 160 | 92 | 240 | 240 | 1194 | ROJO | BIENVENIDO | ||
21 | CAPRICHOSO | 240 | 222 | 240 | 10 | 240 | 240 | 1.192 | ROJO | MULA | ||
22 | RÁPIDO | 240 | 222 | 194 | 78 | 212 | 240 | 1186 | ACERAO | PEÑA MONTEMUR | ||
23 | ROBERTO | 220 | 222 | 194 | 80 | 212 | 240 | 1168 | AZUL | JOSÉ LAORDEN CARRILLO | ||
24 | SENSATO | 240 | 222 | 194 | 32 | 240 | 240 | 1168 | GAVINO | JOSE MUÑOZ MUÑOZ | ||
25 | DISEÑO | 240 | 222 | 194 | 32 | 240 | 240 | 1168 | PINTO | LOREN | AGUSTÍN NOVAS | |
26 | ELÉCTRICO | 240 | 222 | 194 | 32 | 240 | 240 | 1168 | GAVINO | FERNANDO EL GUAPO | ||
27 | BOBI | 240 | 222 | 194 | 58 | 212 | 240 | 1166 | PINTO | BOBI | ||
28 | EXTRA ROSA | 240 | 222 | 194 | 58 | 212 | 240 | 1166 | MAGAÑO | PEÑA LA COOPERATIVA | ||
29 | IMPACTO | 228 | 222 | 194 | 100 | 180 | 240 | 1164 | MAGAÑO | MURCIANO | ||
30 | JESÚS | 232 | 222 | 170 | 92 | 204 | 240 | 1160 | MORO | JESUS MORENO SERNA | ||
31 | EXPEDIENTE X | 240 | 240 | 120 | 92 | 236 | 230 | 1158 | BLANCO | GAMBA | ||
32 | POMELO | 240 | 222 | 194 | 22 | 240 | 240 | 1158 | ROJO | MULA | ||
33 | DIGA | 240 | 226 | 120 | 118 | 212 | 240 | 1156 | MAGAÑO | DIEGO GARCIA PONCE | ||
34 | TULIPAN | 202 | 222 | 160 | 92 | 240 | 240 | 1156 | BAYO | BIENVENIDO | ||
35 | BARRABAS | 240 | 222 | 210 | 2 | 240 | 240 | 1154 | NEGRO | ANTONIO ARANDA | ||
36 | MASA | 240 | 222 | 120 | 92 | 240 | 240 | 1154 | BORRAO | BIENVENIDO | ||
37 | PADRINO | 240 | 222 | 194 | 92 | 168 | 230 | 1146 | ROJO | PEPE EL PATITO | ||
38 | VIVES | 240 | 222 | 120 | 82 | 240 | 240 | 1144 | PINTO | VIVES y Cía. | ||
39 | CARLITOS | 216 | 222 | 194 | 128 | 142 | 240 | 1142 | AZUL | CARLOS SANCHEZ | ||
40 | KAMIKACE | 240 | 222 | 160 | 92 | 236 | 190 | 1140 | AZUL | PEÑA LA HOYA | ||
41 | CARLOS | 240 | 222 | 194 | 32 | 212 | 240 | 1140 | ROJO | CARLOS SANCHEZ | ||
42 | COLA ROJA | 240 | 222 | 194 | 32 | 212 | 240 | 1.140 | GAVINO | PEÑA LA HOYA | ||
43 | PATITO | 180 | 222 | 170 | 100 | 222 | 232 | 1126 | ROJO | PEPE EL PATITO | ||
44 | MONIX | 240 | 222 | 194 | 32 | 212 | 220 | 1120 | ROJO | PEÑA EL PITO | ||
45 | LOBO | 186 | 222 | 240 | 32 | 188 | 240 | 1108 | BAYO | LUIS LARA | ||
46 | AQUÍ ESTOY | 206 | 222 | 160 | 32 | 240 | 240 | 1100 | BLANCO | CARLOS SANCHEZ | ||
47 | BOMBAY | 240 | 222 | 194 | 58 | 132 | 240 | 1086 | MAGAÑO | PEÑA CORNETAS | ||
48 | LOPO | 240 | 222 | 160 | 32 | 194 | 220 | 1068 | AZUL TR | GREGORIO Y CAÑÍ | ||
49 | EL SOL | 232 | 220 | 120 | 96 | 160 | 240 | 1068 | MAGAÑO | ANTONIO VILLAR BAÑOS | ||
50 | 2 COLORES | 160 | 222 | 160 | 32 | 240 | 240 | 1054 | AHUMADO | MURCIANO | ||
51 | SUSAETA | 218 | 222 | 160 | 100 | 144 | 200 | 1044 | PINTO | ESMERALDO CASTAÑO | ||
52 | NOVATO | 240 | 240 | 0 | 82 | 240 | 240 | 1042 | GAVINO | LO - PEÑA | ||
53 | PRECIO DE LA FAMA | 236 | 222 | 120 | 0 | 240 | 220 | 1038 | ROJO | PADRE é HIJO | ||
54 | PROFESOR | 240 | 222 | 6 | 142 | 212 | 210 | 1032 | ROJO | ANTONIO ARANDA | ||
55 | PERITA | 234 | 222 | 178 | 58 | 106 | 230 | 1028 | M. TREPAO MURCIANO | |||
56 | FORESTAL | 240 | 222 | 0 | 80 | 240 | 240 | 1022 | ROJO | BIENVENIDO | ||
57 | CHIRRI | 204 | 222 | 160 | 32 | 160 | 240 | 1018 | CALDERETA | CHIRRI | ||
58 | PERA | 220 | 226 | 0 | 88 | 240 | 240 | 1014 | MAGAÑO TR | LUIS LARA | ||
59 | PUNTOS CON ÉL | 192 | 202 | 186 | 138 | 104 | 190 | 1012 | AZUL | PEÑA DISEÑO | ||
60 | 3 COLORES | 206 | 222 | 6 | 92 | 240 | 240 | 1.006 | GAVINO | PEÑA DISEÑO | ||
61 | CASI 300 | 240 | 214 | 238 | 58 | 8 | 240 | 998 | ACERAO | JOSÉ BENAVENTE | ||
62 | RAUL | 240 | 226 | 6 | 32 | 240 | 240 | 984 | PINTO | VIVES y Cía. | ||
63 | TIO ANDRÉS | 180 | 204 | 120 | 58 | 190 | 230 | 982 | AZUL | DIEGO GARCIA PONCE | ||
64 | ALBACETE | 240 | 222 | 6 | 32 | 240 | 240 | 980 | ROJO | PEÑA BLANCOS | ||
65 | LA NIEVE | 232 | 210 | 194 | 32 | 102 | 190 | 960 | BLANCO | ANTONIO VILLAR BAÑOS | ||
66 | 100 EUROS | 82 | 208 | 120 | 92 | 212 | 240 | 954 | BLANCO | CHALECOS | ||
67 | DOBERMAN | 240 | 118 | 0 | 124 | 232 | 240 | 954 | GAVINO | PEPE LOS PERROS | ||
68 | N. O. | 0 | 222 | 160 | 92 | 240 | 240 | 954 | A. TREP. | MADRILEÑO | ||
69 | CORLEONE | 240 | 222 | 6 | 42 | 212 | 190 | 912 | MAGAÑO | BIENVENIDO | ||
70 | MI COLOR | 240 | 222 | 194 | 2 | 240 | 0 | 898 | ROJO | MADRILEÑO | ||
71 | MICKY MOUSE | 240 | 222 | 120 | 32 | 240 | 0 | 854 | ACERAO TR | ANDRÉS CIDONCHA | ||
72 | LA PRESA | 240 | 222 | 120 | 26 | 240 | 0 | 848 | ROJO | PEÑA LOS 3 BANDIDOS | ||
73 | BLANCANIEVES | 240 | 222 | 240 | 122 | 8 | 0 | 832 | BLANCO | ANGEL MATEO | ||
74 | LOLO | 200 | 212 | 82 | 90 | 240 | 824 | BORRAO | CHIRRI | |||
75 | NEGATIVO | 152 | 160 | 240 | 146 | 92 | 30 | 820 | GAVINO | MADRILEÑO | ||
76 | PANCHO | 240 | 236 | 6 | 78 | 240 | 0 | 800 | ROJO | MIGUEL AROCA | ||
77 | Nº 3 | 240 | 222 | 0 | 90 | 240 | 0 | 792 | BLANCO | PEÑA 3 - 1 | ||
78 | ME GUSTA RONCAR | 240 | 226 | 0 | 92 | 230 | 0 | 788 | ROJO | PEÑA LOS 3 BANDIDOS | ||
79 | LA PULGA | 62 | 214 | 0 | 32 | 240 | 240 | 788 | BORRAO | BIENVENIDO | ||
80 | PUNTOS | 240 | 222 | 194 | 100 | 0 | 0 | 756 | GAVINO | PEÑA DE MODA | ||
81 | 40 GRADOS | 240 | 222 | 194 | 32 | 0 | 0 | 688 | PINTO | JUAN Y JESÚS | ||
82 | INFORMAL | 240 | 222 | 0 | 0 | 212 | 0 | 674 | ROJO | PEÑA LOS 3 BANDIDOS | ||
83 | REGION MURCIA | 206 | 222 | 0 | 160 | 42 | 20 | 650 | ROJO | FERNANDO MARTINEZ | ||
84 | NOVELDA | 240 | 222 | 146 | 32 | 0 | 0 | 640 | GAVINO | LUIS LARA | ||
85 | IDENTITY | 240 | 222 | 120 | 0 | 0 | 0 | 582 | PINTO | MULA | ||
86 | MI TIO JUAN | 240 | 222 | 120 | 0 | 0 | 0 | 582 | GAVINO | PEÑA LOS 3 BANDIDOS | ||
87 | UNO CONTRA TODOS | 240 | 222 | 120 | 0 | 0 | 0 | 582 | ROJO | NIETO | ||
88 | BUTANO | 240 | 222 | 120 | 0 | 0 | 0 | 582 | MORO | PEÑA LAS RUBIAS | ||
89 | COLA AZUL | 146 | 196 | 160 | 32 | 0 | 0 | 534 | ROJO | FRANCISCO BONMATÍ | ||
90 | JAKOMO | 240 | 222 | 0 | 14 | 0 | 0 | 476 | BLANCO | PACO SOLÍS | ||
91 | LUPI | 240 | 222 | 6 | 0 | 0 | 0 | 468 | GAVINO | PADRE é HIJO | ||
92 | RUSO | 240 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | MOSCAO | BIENVENIDO | ||
93 | MACHO | 0 | 8 | 194 | 80 | 110 | 0 | 392 | ROJO | MIGUEL AROCA | ||
94 | MODELO | 240 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | PINTO | MULA | ||
95 | CORAZON | 240 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | GAVINO | PEÑA DE MODA | ||
96 | ATILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | PINTO | MOTA |