regional de murcia 2010 - palomos deportivos

 

Clasificación

Foto O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO
1 ADO 262 138 300 300 300 300 300 1900 D-068758 AZUL 3039 ANGEL OLIVA AGUILAR
2 BAJITO 247 138 300 300 300 300 300 1885 AG-687183 BAYO 1271 JUAN GARCIA PEREZ
3 CULEBRA rojo 263 138 300 268 300 300 300 1869 AG-539876 ROJO 10114 PEÑA PROMAZOR
4 MAILLOT AMARILLO 225 138 300 300 300 300 300 1863 AG-415142 ROJO BAYO 10188 PEÑA FOLLONERO Y MORENO
5 BABEL 263 138 300 243 300 300 300 1844 AG-107893 GAVINO 357 JOSE ANTONIO BENAVENTE LOPEZ
6 VIZCONDE 209 138 300 285 300 300 300 1832 AG-000477 GAVINO 1056 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
7 EL GRECO 250 290 300 300 300 300 82 1822 AG-134680 MORO 3914 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
8 FUGITIVO 209 138 300 268 300 290 298 1803 AG-609044 GAVINO 2983 JOSE ANTONIO NICOLAS MATEOS
9 SAN FERMIN 204 138 300 268 300 300 264 1774 AG-569400 GAVINO 10052 PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE
10 NIÑO LAS PALMAS 111 144 300 268 300 300 300 1723 AG-118425 GAVINO 1385 JUAN GIMENO SANCHEZ
11 LA ROSA 248 138 300 297 300 300 130 1713 AG-277004 GAVINO 3224 JUAN PEREZ AYALA
12 CRESPUSCULO 262 290 300 268 300 216 60 1696 AG-608820 AZUL 10009 PEÑA BORREGO
13 C-3 209 138 300 293 300 300 154 1694 AF-727015 ACERADO 10021 PEÑA TU Y YO
14 INIESTA 123 104 300 268 298 300 300 1693 AG-415603 AZUL 10219 PEÑA TOMAS Y PEDRO
15 GENIO 242 110 300 300 300 300 130 1682 AF-409434 NEVAO 2609 FRANCISCO JO MIÑANO NAVARRO
16 OJO DE HALCON 115 76 300 268 300 300 300 1659 AG-649350 AZUL 10015 PEÑA DISEÑO
17 PEKELE 255 138 300 300 300 300 60 1653 AG-393868 MAGAÑO 10080 PEÑA LOS ROJOS
18 CODIGO ROJO 244 148 300 300 300 300 60 1652 AG-573794 ROJO 1056 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
19 WILIAN 248 138 300 300 300 300 60 1646 AG-360526 AZUL TREPAO 10130 PEÑA RELAMPAGO
20 PITAGORIN 232 138 300 300 300 300 74 1644 AG-269093 GAVINO 10243 PEÑA AMANECER
21 REYES DE CARLOS 238 138 300 300 300 294 60 1630 AF-570851 ROJO 740 ISIDRO CORBALAN FERNANDEZ
22 CEREGAL 225 138 300 300 300 300 60 1623 C-972543 ROJO 4520 ANTONIO CEREZO NAVARRO
23 AL PIE DE LA LETRA 225 138 300 300 300 300 60 1623 AG-101591 GAVINO 10050 PEÑA LOS ZAGALES
24 AQUILES 240 138 300 292 292 300 60 1622 AF-520501 MAGAÑO 4375 ANTONIO ABAD GUILLEN
25 LA EMOCION 222 138 300 300 300 300 60 1620 AG-635665 AZUL GOTAO 3914 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
26 OKLAJOMA 217 138 300 300 300 300 60 1615 AG-069989 ROJO 2003 ANGEL LOPEZ MEDINA
27 MAREA ROJA 217 138 300 300 300 300 60 1615 AF-996682 ROJO 10130 PEÑA RELAMPAGO
28 LA GRAMA 248 138 300 268 300 300 60 1614 AF-992651 AZUL 10103 PEÑA FLAMENCA
29 POCOYO 236 138 300 278 300 300 60 1612 AF-878364 ROJO 10032 PEÑA A.RULLO,JUANIN3 Y MOMPEAN
30 DOBLE O 213 138 300 300 300 300 60 1611 AF-577061 ACERADO 10261 PEÑA LOS MOSQUETEROS
31 EL 2 217 138 300 300 300 300 54 1609 AD-218899 MAGAÑO 2489 JOSE MARTINEZ SANCHEZ
32 BUDA 209 140 300 300 300 300 60 1609 AG-060111 ROJO BAYO 1689 ANGEL HERRERO MIRALLES
33 RESERVA 218 138 300 222 300 300 130 1608 AG-611245 ROJO 2472 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ
34 REAL MADRID 209 138 300 300 300 300 60 1607 AG-306878 BLANCO 2151 JOSE MALDONADO CORDOBA
35 PRODIGIOSO 209 138 300 300 300 300 60 1607 AG-370986 AZUL 10243 PEÑA AMANECER
36 MOJITO 209 138 300 300 300 300 60 1607 AF-628966 AZUL 10052 PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE
37 MARCHA ATRÁS 209 138 300 300 300 300 60 1607 AG-607473 MAGAÑO TREPAO 2489 JOSE MARTINEZ SANCHEZ
38 EMIGRANTE 209 138 300 300 300 300 60 1607 AG-120987 MAGAÑO 1964 ALEJANDRO LOPEZ LACARCEL
39 EL FEO 209 138 300 300 300 300 60 1607 AG-234467 MAGAÑO 2280 ANDRES MARTINEZ CAMACHES
40 DISCOVERY 209 138 300 300 300 300 60 1607 AF-842684 GAVINO 361 PATRICIO BERBEL BONILLO
41 CULEBRA gabino 209 138 300 300 300 300 60 1607 AF-996568 GAVINO 10130 PEÑA RELAMPAGO
42 CASILLAS 209 138 300 300 300 300 60 1607 AG-043410 AZUL GOTAO 10018 PEÑA DESARME
43 CARBONO 14 209 138 300 300 300 300 60 1607 AF-761380 GAVINO 10177 PEÑA PROYECTO IPAMAR
44 BANQUERO 209 138 300 300 300 300 60 1607 AF-874617 MAGAÑO 3214 SERGIO PEÑALVER LUCAS
45 ALVES 209 138 300 300 300 300 60 1607 D-026918 ROJO 4685 GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL
46 FIRMAMENTO 209 138 297 300 300 300 60 1604 AG-070114 MAGAÑO 2546 JOSE ANTONIO MEDINA LOPEZ
47 COMPLICE 209 138 300 297 300 300 60 1604 AG-582559 GAVINO 825 JOSE JERONIMO DIAZ MARIN
48 LA ANA 209 138 300 294 300 300 60 1601 AG-212284 ROJO 10073 PEÑA JACOBO Y ORTUÑO
49 PISTOLIN 226 146 300 268 300 300 60 1600 AF-958154 ROJO 10032 PEÑA A.RULLO,JUANIN3 Y MOMPEAN
50 KAKA 209 138 295 297 300 300 60 1599 AF-781160 MAGAÑO 10125 PEÑA EURO 2000 Y MARCHENA
51 CICLISTA 209 138 300 294 300 298 60 1599 AF-546056 GAVINO 3697 ANTONIO SALAR CARRILLO
52 SIN 209 138 300 290 300 300 60 1597 AF-876647 GAVINO 10013 PEÑA DE MODA
53 INVICTUS 205 138 300 295 299 300 60 1597 AF-857586 BAYO 2076 RUBEN DARIO LORCA VERA
54 INVISIBLE 230 138 300 259 300 300 60 1587 AG-095227 NEVADO 10120 PEÑA HNOS CARPES
55 CAPICHI 220 138 300 268 300 300 60 1586 AG-557155 GAVINO 10183 PEÑA VIRGEN DE LA PALOMA
56 PICASO 218 138 300 268 300 300 60 1584 AG-319011 MORO 3914 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
57 SEXTO SENTIDO 217 138 300 268 300 300 60 1583 AF-121110 AZUL GOTAO 382 JOSE BERNAL PLAZA
58 PETER PAN 191 138 300 294 300 300 60 1583 AG-448088 ROJO BAYO 10001 PEÑA DIBUJO
59 TITULAR 214 138 300 268 300 300 60 1580 AG-062905 ROJO 2472 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ
60 AIRON 217 134 300 268 300 300 60 1579 AD-409231 GAVINO 10228 PEÑA TIO BARRET
61 SEÑOR VIVES 222 138 300 268 298 292 60 1578 AG-044918 GAVINO 3709 ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ
62 YUMALAY 209 138 300 268 300 300 60 1575 AF-996174 ROJO 1540 JOSE GUILLEN ASENSIO
63 SATURNO 209 138 300 268 300 300 60 1575 AF-504347 GAVINO 3315 OLEGARIO PEREZ PEREZ
64 JUAN 209 138 300 268 300 300 60 1575 AG-270554 AZUL 10254 PEÑA JUSEMUR
65 INDALO 209 138 300 268 300 300 60 1575 AC-023662 ROJO 10183 PEÑA VIRGEN DE LA PALOMA
66 DOS TETAS 209 138 300 268 300 300 60 1575 AG-662818 GAVINO ROJO 387 JOSE BLANCO PEREZ
67 19 DE NOVIEMBRE 209 122 300 268 300 300 76 1575 AG-323426 GAVINO 10052 PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE
68 HERCULES 214 138 300 268 300 294 60 1574 AF-265633 MORO 10036 PEÑA EDUARDO Y JAIME
69 COLA AMARILLA 193 290 300 218 262 250 60 1573 AG-361620 ROJO 10122 PEÑA COSTA-VIGUERAS
70 COMANCHE 209 138 300 268 298 299 60 1572 AG-219939 ROJO 4685 GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL
71 LA COPLA 223 138 300 300 300 250 60 1571 AG-671068 BAYO 2327 JUAN MARTINEZ GALVEZ
72 MESSI 182 126 300 268 300 300 94 1570 AG-382333 ROJO 1620 PEDRO JOSE HERNANDEZ GARCIA
73 JEFE 222 138 300 300 300 294 2 1556 AG-335332 AZUL 469 JOANA CAMPOY LOPEZ
74 MCLAREN 217 138 300 300 298 236 60 1549 AF-775101 ROJO 1056 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
75 CAPRICHO DE 147 138 300 300 300 300 60 1545 C-567264 ROJO 10032 PEÑA A.RULLO,JUANIN3 Y MOMPEAN
76 CARNIBOR 199 138 300 246 300 300 60 1543 AF-727575 GAVINO 10122 PEÑA COSTA-VIGUERAS
77 MEDALLA DE ORO 147 138 300 268 294 300 84 1531 AG-330110 FIGURA ROJO 1702 JAVIER HITAR GARCIA
78 LEONTINO 251 80 300 249 300 291 60 1531 AG-000205 MAGAÑO 1056 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
79 FANTASMA 129 138 300 300 300 300 60 1527 AF-672174 MAGAÑO 2489 JOSE MARTINEZ SANCHEZ
80 DESEO 150 148 300 268 300 300 60 1526 AF-005881 CARETO 10032 PEÑA A.RULLO,JUANIN3 Y MOMPEAN
81 TIO LA VARA 209 136 300 300 300 276 2 1523 AG-418616 MORO 10044 PEÑA ZAPATERO Y AGÜERA
82 SUPERGARCIA 103 138 300 300 276 300 102 1519 AG-108551 GAVINO 10243 PEÑA AMANECER
83 PROFESOR 125 148 300 300 300 282 60 1515 AF-416859 ROJO 2541 PEDRO MEDINA BUENO
84 CARDIOLOGO 147 138 300 268 300 300 60 1513 AF-687435 ROJO BAYO 10066 PEÑA LOS PACOS
85 VIOLETERO 139 138 300 268 300 300 60 1505 AG-331335 AZUL 1056 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
86 3 X 2 146 127 300 268 300 300 60 1501 AF-520519 AZUL 10281 PEÑA PACO-GUILLE-JUANJO
87 AMARILLO CAMELAIG 185 138 284 238 300 288 60 1493 AG-124929 MAGAÑO 10199 PEÑA WITIQUI Y JUANJO
88 CR9 155 134 300 262 300 274 60 1485 AG-628751 ROJO 10124 PEÑA EL BOMBERO
89 FUERA DE COBERTURA 139 138 300 274 300 294 12 1457 AG-025933 GAVINO 848 JOSE EGEA GALLEGO
90 AARON 220 138 300 296 300 110 80 1444 AG-146426 AZUL 3416 CRISTOBAL RAMIREZ LOPEZ
91 DRAGON 242 138 300 94 300 300 60 1434 AG-174980 ROJO 10100 PEÑA FAIR PLAY
92 SNAIDER moro 193 138 295 259 179 300 56 1420 AG-064230 MORO 3914 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
93 FOSKITO 236 148 203 268 300 42 144 1341 AG-268297 ROJO 4004 PAULA SOLER MARTINEZ
94 RAUL 202 138 88 238 182 300 60 1208 AG-429515 ROJO 1503 JOAQUIN GONZALEZ TURPIN
95 GAMBA BLANCA 225 138 300 0       663 AG-435440 GAVINO 4706 MARIA SANCHEZ MARTINEZ
96 PROYECTO 243 131           374 AF-116209 ROJO 3927 JOSE SAURA MESEGUER
97 VOLUMEN 209 76           285 AG-319881 ROJO 10021 PEÑA TU Y YO
98 SNEIDER acerado 124             124 AF-858669 ACERADO 10018 PEÑA DESARME