O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO
1 TRAVIESO 157 270 258 270 30 250 1235 AG-177032 ROJO 3914 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
2 WIKI WIKI 158 270 234 270 30 270 1232 AG-715392 ROJO 2737 PEDRO JOSE MORCILLO MARIN
3 LA PIEZA 158 270 258 270 2 270 1228 AG-119464 MAGAŅO 1518 FUENSANTA GUARDIOLA SEMITIEL
4 AUDI 158 270 222 270 30 270 1220 AG-635527 ROJO 2292 MANUEL MARTINEZ CARRASCO
5 VITAMINAS 162 270 200 270 0 250 1152 AF-481280 AZUL TREP 1485 FCO JESUS GONZALEZ MARTINEZ
6 LA PEGATINA 158 0 250 270 204 250 1132 AG-587220 PINTO 1271 JUAN GARCIA PEREZ
7 ZURRACO 158 0 230 270 204 256 1118 AG-266875 MAGAŅO 4243 ANTONIO ZAMORA AYALA
8 COYOTE 158 0 176 270 216 250 1070 AF-794971 AZUL 1485 FCO JESUS GONZALEZ MARTINEZ
9 COCA COLAS 152 0 188 270 202 250 1062 AG-541764 NEGRO 229 JOSE ATO NOVAS
10 2-PT 130 0 180 270 204 250 1034 AG-392931 GAVINO 1485 FCO JESUS GONZALEZ MARTINEZ
11 COLA ROJA 263 0 188 270 30 250 1001 AG-611434 AZUL 10120 PEŅA HNOS CARPES
12 plateado   270 172 270 30 250 992 af-221802 rojo 2292 MANUEL MARTINEZ CARRASCO
13 MACHUPICHU 158 0 250 270 30 270 978 AG-331357 FIGURA ROJO 2331 JUAN CARMELO MARTINEZ GARCIA
14 EL 32 158 0 270 270 30 250 978 AG-702202 PINTO 3914 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
15 AMIGO DE ANTES 158 0 242 270 30 270 970 AG-702249 AZUL 3914 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
16 DULCINEA 158 0 258 267 30 256 969 AG-628102 AZUL 2737 PEDRO JOSE MORCILLO MARIN
17 ESCUDO 158 0 258 270 30 250 966 AG-693330 BLANCO 2737 PEDRO JOSE MORCILLO MARIN
18 JOSELITO 158 0 258 270 30 250 966 AG-356185 ACERAO 1759 JUAN MIGUEL INIESTA ALCARAZ
19 SECRETO DE SUMARIO 158 0 258 270 30 250 966 AG-064160 AZUL 1271 JUAN GARCIA PEREZ
20 SIEMPRE ASI 158 0 258 270 30 250 966 AG-687194 ROJO 4605 JESUS CARRILLO BELMONTE
21 FREDI 160 0 234 270 30 270 964 AG-177061 ACERAO 3914 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
22 ROSSI 158 0 254 270 30 250 962 AF-860715 ACERAO 556 ALFONSO CARBONELL PALAZON
23 GRAN HERMANO 156 0 234 270 30 270 960 AG-317232 GAVINO 1059 ANTONIO JOSE GALLARDO MARIN
24 TU SI QUE VALES 158 0 258 244 30 270 960 AF-422024 BORRAO 2395 EVELYN MARTINEZ MARTINEZ
25 LA SOLEDAD 158 0 250 270 30 250 958 AG-134675 ROJO 3914 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
26 CARAMELO 158 0 246 270 30 250 954 AF-901849 ROJO 10001 PEŅA DIBUJO
27 GOLIAT 158 0 246 270 30 250 954 AG-306818 AZUL 10232 PEŅA LAS RUBIAS
28 LA GLORIA 146 0 258 270 30 250 954 AD-615071 AZUL 4243 ANTONIO ZAMORA AYALA
29 PICONERO 158 0 246 270 30 250 954 AG-134258 GAVNO 1485 FCO JESUS GONZALEZ MARTINEZ
30 REFLEJOS 158 0 246 270 30 250 954 AG-641240 ACERAO TREP 2737 PEDRO JOSE MORCILLO MARIN
31 ROMPECABEZAS 158 0 246 270 30 250 954 AG-603242 ROJO 1482 MARIO GONZALEZ MARQUEZ
32 EL RUBIO 158 0 246 270 4 270 948 AF-157108 ROJO PINTO 1759 JUAN MIGUEL INIESTA ALCARAZ
33 DESIGUAL 146 0 250 270 30 250 946 AF-969771 ROJO 2331 JUAN CARMELO MARTINEZ GARCIA
34 AMANECER 134 0 258 270 30 250 942 AG-331354 ROJO 1271 JUAN GARCIA PEREZ
35 RAPIDO 154 0 236 270 30 252 942 AG-266950 GABINO 3135 JOSE PAGAN PASTOR
36 LIGERO 158 0 226 270 30 256 940 AG-266905 ROJO 3135 JOSE PAGAN PASTOR
37 ORUJO 146 0 252 256 30 250 934 AF-875587 ROJO 2331 JUAN CARMELO MARTINEZ GARCIA
38 PITAGORAS 158 0 224 270 30 250 932 AG-641201 AZUL 1271 JUAN GARCIA PEREZ
39 OMEGA 120 0 258 270 30 250 928 AG-641926 MAGAŅO 4743 AGUSTIN NOVAS CUTILLAS
40 RAJOY 156 0 222 270 30 250 928 AG-350802 ROJO 556 ALFONSO CARBONELL PALAZON
41 BOTONES 108 0 258 270 30 250 916 AG-603277 ROJO 1482 MARIO GONZALEZ MARQUEZ
42 KAYKU 158 0 188 270 30 270 916 AG-350870 ROJO 4743 AGUSTIN NOVAS CUTILLAS
43 EL CORCHO 158 0 200 270 30 250 908 AG-137885 ROJO 1515 ALICIA GUARDIOLA LOPEZ
44 INFILTRADO 158 0 200 270 30 250 908 AG-687184 ROJO 1271 JUAN GARCIA PEREZ
45 LA PITI 110 0 248 270 30 250 908 AG-433798 ROJO 3282 JUAN PEREZ LOPEZ
46 TRAPECISTA 138 0 220 270 30 250 908 AC-014283 BLANCO 10001 PEŅA DIBUJO
47 TIO DE LA VARA 158 0 178 270 30 270 906 AG-322005 GAVINO 1485 FCO JESUS GONZALEZ MARTINEZ
48 COMPAŅERO 158 2 188 270 30 250 898 AF-741285 AZUL 3914 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
49 SOL Y SOMBRA 154 0 194 270 30 250 898 AG-177024 AZUL 3914 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
50 3 EN RAYA 158 0 188 270 30 250 896 AF-226050 GAVINO 1759 JUAN MIGUEL INIESTA ALCARAZ
51 COLA VERDE 158 0 188 270 30 250 896 AG-603258 ROJO 1482 MARIO GONZALEZ MARQUEZ
52 INDICO 158 0 188 270 30 250 896 AG-404295 AZUL 2737 PEDRO JOSE MORCILLO MARIN
53 MASUFLY 158 0 188 270 30 250 896 AG-641436 ROJO 3774 RAFAEL SANCHEZ GARCIA
54 SALIDA 80 158 0 184 270 30 250 892 AG-596683 ROJO 4605 JESUS CARRILLO BELMONTE
55 SIMPATICO 158 0 188 266 30 250 892 AG-102491 PINTO 1485 FCO JESUS GONZALEZ MARTINEZ
56 EL POTRO 162 0 222 224 30 250 888 AG-641957 GAVINO 229 JOSE ATO NOVAS
57 LA SALSA 160 0 176 270 30 250 886 AG-274670 AZUL 1271 JUAN GARCIA PEREZ
58 TIO GILITO 136 0 208 260 30 250 884 AG-387587 MAGAŅO 229 JOSE ATO NOVAS
59 SHIN CHAN 158 0 164 270 30 250 872 AG-641225 ROJO 2734 JOSE LUIS MORCILLO GEA
60 COCODRILO 158 0 188 270 0 250 866 C-741959 ROJO 1819 CRISTIAN JIMENO RODRIGUEZ
61 RAYO 120 0 220 270 0 250 860 AF-579324 MAGAŅO TREP 556 ALFONSO CARBONELL PALAZON
62 EL BUTANERO 120 0 176 270 30 250 846 AG-702235 ROJO 3914 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
63 OPUESTO 158 0 258 270 30 108 824 AG-715310 ROJO 2734 JOSE LUIS MORCILLO GEA
64 DAVID 158 0 112 270 30 250 820 AG-217473 ROJO 10232 PEŅA LAS RUBIAS
65 NO SE COMO 114 0 138 270 30 250 802 AG-533399 ROJO PERA 1515 ALICIA GUARDIOLA LOPEZ
66 simao   0 234 270 30 250 784 ag-388440 azul gotao 4743 AGUSTIN NOVAS CUTILLAS
67 ME LA PELA 138 0 236 270 30 102 776 AF130344 AZUL 4243 ANTONIO ZAMORA AYALA
68 3 copas   0 212 270 30 250 762 ag-642016 rojo 1271 JUAN GARCIA PEREZ
69 3 BLANCA 158 0 188 270 30 108 754 AG-225077 GAVINO 1759 JUAN MIGUEL INIESTA ALCARAZ
70 HIERBABUENA 155 0 258 24 16 270 723 AF-579433 ACERAO 4743 AGUSTIN NOVAS CUTILLAS
71 BOLINCHE 158 0 246 28 30 250 712 AG-062712 ROJO 1518 FUENSANTA GUARDIOLA SEMITIEL
72 LOCO     152 270 30 250 702 AG-401325 ROJO 2331 JUAN CARMELO MARTINEZ GARCIA
73 PITER PAN 158 0 258 270 4 0 690 AG-537208 MAGAŅO 10004 PEŅA FAMILIA GUILLEN Y LAUREANO
74 LA INCOGNITA 120 0 248 24 30 250 672 AG-059003 BLANCO 2292 MANUEL MARTINEZ CARRASCO
75 LA PARPAYA 158 0 258 0 0 250 666 AF-904868 ROJO 1518 FUENSANTA GUARDIOLA SEMITIEL
76 LA GUIA 158 0 188 24 30 250 650 C-880190 ROJO 10257 PEŅA MONTEMUR
77 LA ROSITA 24 0 0 270 30 250 574 AG-644668 ACERAO 10004 PEŅA FAMILIA GUILLEN Y LAUREANO
78 MOISES 158 0 0 20 30 250 458 AF-877808 ROJO PELORRATA 1485 FCO JESUS GONZALEZ MARTINEZ
79 COLA VERDE 158 0 22       180 AG-611447 AZUL 10120 PEŅA HNOS CARPES
80 FILIGRANAS 158 0         158 C-741987 ROJO 1819 CRISTIAN JIMENO RODRIGUEZ
81 SOBRE SALTO 158 0         158 AG-641157 MAGAŅO 2737 PEDRO JOSE MORCILLO MARIN
82   0 0         0       #N/A
83   0 0         0       #N/A
84   0 0         0       #N/A
85   0 0         0       #N/A
86   0 0         0       #N/A
87   0 0         0       #N/A
88   0 0         0       #N/A
89   0 0         0       #N/A
90   0 0         0       #N/A
91   0 0         0       #N/A
92   0 0         0       #N/A
93   0 0         0       #N/A
94   0 0         0       #N/A
95   0 0         0       #N/A
96   0 0         0       #N/A