ORDEN PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA PROPIETARIO LICENCIA
1 DIABLO 270 270 200 270 270 214 1494 AG-176205 ROJO BAYO JUAN GARCIA JIMENEZ 1198
2 EL MUNDO 270 270 200 270 270 214 1494 AG-143238 ACERAO PEŅA A.TORTOSA-J.RODRIGUEZ 10200
3 FREDI 270 270 142 270 270 214 1436 AG-177061 ACERAO FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 3914
4 PATRIACA 270 270 142 270 270 212 1434 AG-118138 BLANCO JUAN ROMERO VICENTE 3575
5 PUPILO 270 162 200 270 270 214 1386 AG-226755 ACERAO DIEGO BELTRAN ORTIZ 4513
6 SOBRINO 270 14 200 262 270 262 1278 AG-433654 AZUL FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 3914
7 BOQUERON 40 270 200 270 270 214 1264 AG-540204 ACERAO PEŅA CONTRAPARADA 10165
8 ARMANI 270 14 200 270 270 220 1244 AF-452355 GAVINO ROJO PEŅA PEDRO Y RAUL 10092
9 BILLY EL NIŅO 270 14 200 270 270 214 1238 AF-780874 AZUL ALFONSO GAMBIN FEBRERO 1093
10 AVATAR 270 14 200 270 270 214 1238 AG-324796 ACERAO VICENTE CASTAŅO SANCHEZ 650
11 AGUILA ROJA 270 14 200 270 270 214 1238 AG-070435 AZUL PEŅA LOS LIRIOS 10121
12 PINTAS 270 14 200 270 270 214 1238 AG-216738 PINTO ANTONIO GONZALEZ ALMAGRO 1442
13 MARIO 270 14 200 270 270 214 1238 AF-796452 ROJO SALVADOR CEREZO FERNANDEZ 688
14 REPELA HUESOS 270 14 200 270 270 214 1238 AF-761282 ROJO ALFONSO GAMBIN FEBRERO 1093
15 EL PANADERO 270 14 200 270 270 214 1238 AG-324616 GAVINO MARIANO GARCIA ABELLAN 1103
16 ANTOŅETE 270 14 200 270 270 214 1238 AF-832987 ROJO JOSE CEREZO FERNANDEZ 687
17 17 DE MARZO 270 14 200 270 270 214 1238 AF-873234 ACERAO PEŅA PEDRO Y RAUL 10092
18 ALACRAN 270 14 200 270 270 214 1238 AG-177037 MAGAŅO DIEGO PEREZ MARTINEZ 3289
19 EL 20 270 14 200 270 270 214 1238 AG-575367 ACERAO FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 3914
20 AMARILLO 270 14 200 270 270 208 1232 AG-058959 GAVINO FRANCISCO DEL CERRO OŅATE 808
21 FILIGRANA 264 14 200 270 270 214 1232 AG-343518 ROJO BAYO JUAN GARCIA JIMENEZ 1198
22 SUBMARINO 270 10 196 270 270 214 1230 AG-174873 ROJO PEŅA PEDRO Y FRANCISCO 10267
23 ESPARTANO 270 270 200 0 270 214 1224 AG-332755 FIGURAS JOSE MARTINEZ ALMAGRO 2257
24 LA SOGA 270 270 200 0 270 214 1224 AG-087298 ROJ OPERA PEŅA ANDRES Y FAUSTINO 10207
25 PATITO FEO 270 14 200 270 270 190 1214 AG-645333 AZUL ALFONSO GAMBIN FEBRERO 1093
26 PABLO 40 270 142 270 270 214 1206 AF-558799 GAVINO JOSE PEREZ OŅATE 3301
27 DON MARIANO 266 14 200 270 251 200 1201 AG-528406 ACERAO GOTAO ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ 4676
28 AGUITA 270 14 142 270 237 258 1191 AF-971034 ACERAO RAIMUNDO PEREZ ROSELL 3322
29 CORAZON 270 261 190 0 261 200 1182 AD-648637 AZUL PEŅA JBD 10106
30 BRUJO 270 14 142 270 270 214 1180 AG-581089 ROJO PEŅA PEDRO Y RAUL 10092
31 CARUSO 270 14 142 270 270 214 1180 AG-218447 PINTO CLAUDIO PEREZ HERNANDEZ 4677
32 TUERTO 270 14 142 270 270 214 1180 AG-601463 ACERAO PEŅA EL TRASTERO 10139
33 TU SI K VALES 264 14 138 270 270 214 1170 AG-445849 ROJO PERA JOSE CHUMILLAS IBAŅEZ 703
34 YANCO 270 0 142 270 270 214 1166 AG-582235 AZUL ANTONIO SORIANO BRAVO 4012
35 ELEFANTE 270 270 137 0 270 214 1161 AG-865609 GAVINO JUAN GARCIA JIMENEZ 1198
36 YUNIOR 270 14 142 264 270 200 1160 AF-976878 ROJO JOSE GONZALEZ GARCIA 1455
37 ILUSION 270 14 142 270 270 190 1156 AG-216713 ROJO ANTONIO GONZALEZ ALMAGRO 1442
38 ZEUS 270 14 142 270 229 214 1139 AG-134763 ACERAO FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 3914
39 PULPO 226 14 85 270 270 264 1129 AD-912405 GAVINO ANTONIO MARTINEZ BALLESTA 2270
40 REHBELDE 266 14 142 132 270 214 1038 AG-398176 MORO ANTONIO MARTINEZ BALLESTA 2270
41 SIN DETALLES 270 14 200 270 270 10 1034 AG-368984 ROJO DIEGO BELTRAN ORTIZ 4513
42 KM 0 270 14 200 270 270 0 1024 AF-503811 AZUL JOSE PEREZ OŅATE 3301
43 ELEGANTE 270 14 129 270 100 214 997 AF-503809 GAVINO JOSE PEREZ OŅATE 3301
44 ESENCIA 270 14 142 86 270 214 996 AF-968368 PINTO PEŅA PEDRO Y FRANCISCO 10267
45 YO TRANQUILO 270 14 142 270 100 200 996 AF-851516 ROJO PEŅA QUINTANA Y QUINTANA JR. 10134
46 ESPARRAGUITO 270 14 142 270 190 100 986 AF-573064 ROJO JOSE CEREZO FERNANDEZ 687
47 PIEDRA VOLCANICA 270 14 200 270 14 214 982 AG-669713 GAVINO SERGIO MURCIA MARTINEZ 2894
48 PITUFO 270 14 200 270 14 214 982 AF-406858 AZUL PEŅA A.TORTOSA-J.RODRIGUEZ 10200
49 ARREVATO 270 14 200 270 213 10 977 AG-332785 FIGURAS ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ 4676
50 ESL SUEŅO DE MORFEO 270 14 200 0 270 214 968 AG-218387 BLANCO DIEGO BELTRAN ORTIZ 4513
51 MANO DURA 270 14 200 270 0 214 968 AG-358161 AZUL ANTONIO RODRIGUEZ PUCHE 3517
52 TIO VIVO 270 14 200 0 270 214 968 C-376510 ROJO JAVIER PLAZA ROSIQUE 3373
53 BULLERO 270 14 200 0 270 214 968 AG-702214 ACERAO FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 3914
54 TITANIC 270 14 200 0 270 214 968 AG-402655 AZYL PEŅA PEDRO Y FRANCISCO 10267
55 AGORA 270 14 200 0 270 214 968 AD-912476 ROJO FRANCISCO COSTA GARCIA 763
56 EL CYD 270 14 200 0 270 214 968 AG-111337 ROJO FRANCISCO J COSTA GARCIA 764
57 CHE 270 14 200 0 270 214 968 AG-445876 MAGAŅO JOSE LOPEZ GARCIA 4678
58 50 EUROS 0 14 200 270 270 214 968 AG-434735 MAGAŅO ANTONIO TOMS GANGA MARTINEZ 1099
59 LA GOTA 270 14 142 270 270 0 966 AG-178753 ACERAO ANTONIO SORIANO BRAVO 4012
60 SIN RODEOS 270 10 142 0 270 270 962 AF-785492 GAVINO PEŅA QUINTANA Y QUINTANA JR. 10134
61 GUAPO 264 14 200 0 270 214 962 AG-402546 PINTO RAIMUNDO PEREZ ROSELL 3322
62 UNO MAS 270 14 200 0 263 214 961 AG-715387 ROJO FRANCISCO PEREZ TORRECILLAS 3335
63 VIENTO EN POPA 270 14 200 0 270 200 954 AG-417188 ACERAO ANTONIO GONZALEZ ALMAGRO 1442
64 TIO CASIANO 270 270 186 0 14 214 954 AG-629519 AZUL ANTONIO MARTINEZ BALLESTA 2270
65 NAVARRO 270 14 122 0 270 264 940 AG-379904 ACERAO JOSE NAVARRO NAVARRO 4514
66 TRANCAS 270 14 174 0 267 214 939 AF-368497 ROJO BAYO JOSE LOPEZ GARCIA 4678
67 LA FACTURA 270 10 198 0 245 200 923 AG-612119 AZUL PEŅA LOS LIRIOS 10121
68 NARANJITO 270 14 200 0 220 214 918 AG-376599 ROJO PEŅA ALYMUR 10068
69 S.R. LOPEZ 270 14 132 270 14 214 914 AF-765198 ROJO JOSE LOPEZ GARCIA 4678
70 FUEGO 270 14 142 0 270 214 910 AG-267700 AZUL GOTAO PEŅA A.TORTOSA-J.RODRIGUEZ 10200
71 COLMILLO BLANCO 270 14 166 0 238 214 902 AF-783664 CARETO JOSE GONZALEZ GARCIA 1455
72 AVATAR 270 14 174 0 160 264 882 AG-693302 GAVINO ALBERTO BERMUDEZ DEL CERRO 369
73 LA ESPERANZA 260 14 122 0 261 214 871 AG-004314 ROJO PEŅA CONTRAPARADA 10165
74 BOMBAI 270 270 200 0 14 74 828 AF-262949 AZUL JUAN GARCIA JIMENEZ 1198
75 SOLEDAD 270 14 200 0 270 74 828 AG-134675 ROJO FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 3914
76 CONTADOR 270 14 175 253 20 74 806 AG-108687 AZUL JOSE PEREZ OŅATE 3301
77 FJK 270 14 142 4 270 74 774 AF-541300 PINTO FRANCISCO J COSTA GARCIA 764
78 BALSAS 270 14 142 0 270 74 770 AG-724203 MORO PEŅA PEDRO Y FRANCISCO 10267
79 AŅO NUEVO 270 14 200 0 270 10 764 AF-577947 MAGAŅO ANTONIO MARTINEZ BALLESTA 2270
80 NOSE 270 14 115 0 270 74 743 AG-542476 GAVINO PEŅA LOS LIRIOS 10121
81 PONTE A PRUEBA 270 14 200 0 14 214 712 AF-791967 AHUMAO ALVARO MURCIA MARTINEZ 2893
82 RON COLA 270 14 200 0 14 214 712 AG-542795 GAVINO PEŅA PEDRO Y RAUL 10092
83 BACARDI 270 10 170 0 14 214 678 AF-543912 GAVINO CARETO FRANCISCO COSTA GARCIA 763
84 REPUBLICA INDEPENDIENTE 266 14 160 0 14 214 668 AG-068711 MAGAŅO PEŅA EL TRASTERO 10139
85 LA PUA 40 10 142 0 253 214 659 AF-765196 ROJO JOSE LOPEZ GARCIA 4678
86 LA PRESION 270 0 152 110 20 74 626 AG-355327 MAGAŅO TREPAO PEŅA QUINTANA Y QUINTANA JR. 10134
87 COLD PLAY 270 14 200 0 14 10 508 AG-433662 ROJO PEŅA PEDRO Y FRANCISCO 10267
88 EL PRIMER LADRIDO 270 14 200 0 0 10 494 AG-612123 MORO PEŅA LOS LIRIOS 10121
89 ROMPIENDO HIELO 20 0 0 0 270 200 490 AF-442855 MAGAŅO JAVIER PLAZA ROSIQUE 3373
90 EL PUA 270 0 200 0 14   484 AG-047418 ACERAO JOSE ANTONIO NICOLAS MATEOS 2983
91 TORO ROSSO 270 14 138 10 20 10 462 AG-218910 AZUL PEŅA CONTRAPARADA 10165
92 MOTO SIERRA 30 0 200 0 14 214 458 AF-440076 ROJO PEŅA EL TRASTERO 10139
93 MALA MADRE 270 14 132 0 14 10 440 AG-323648 ROJO CHOCOLATE ALBERTO BERMUDEZ DEL CERRO 369
94 DE ROSA 30 14 74 0 14 214 346 AG-332106 ACERAO FRANCISCO DEL CERRO OŅATE 808
95 TIFON     46 0 70 200 316 AG-138128 MAGAŅO PEŅA CONTRAPARADA 10165
96 TAPA BOCAS 270 0 10       280 AG-047404 MAGAŅO MORO JOSE ANTONIO NICOLAS MATEOS 2983