O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO
1 CHEPAS 62 270 270 270 270 270 1412 AF-578556 GAVINO 387 JOSE BLANCO PEREZ
2 TONTO 62 270 270 220 270 270 1362 AG-380897 MORO 2253 FRANCISCO MARTINEZ ALCARAZ
3 DOS TETAS 62 270 264 220 270 270 1356 AG-278026 GAVINO 387 JOSE BLANCO PEREZ
4 SARRACENO 62 270 264 220 270 270 1356 AF-520502 GAVINO 10151 PEŅA MEDINA Y PELLICER
5 MARCHA ATRÁS 62 270 212 270 270 270 1354 AF-874648 PINTO 10161 PEŅA LOS MOMPEANES
6 MAKIBER 62 270 192 270 270 270 1334 AG-274780 BLANCO 4135 RAMON VAZQUEZ MATAS
7 ABEDUL 62 270 192 270 270 270 1334 AG-684703 BAYO 10048 PEŅA LA NOVIA
8 ROMANO 62 270 186 270 270 270 1328 AF-841070 GAVINO 4095 PEDRO TOVAR SAEZ
9 GORDITO 62 270 171 270 270 270 1313 AG-614902 BLANCO 10121 PEŅA LOS LIRIOS
10 ESCLAVO 62 210 264 220 270 270 1296 AG-093009 BLANCO 4135 RAMON VAZQUEZ MATAS
11 GALAN 62 270 199 220 270 270 1291 AG-663612 GAVINO 2659 JUAN JOSE MOLINA ORTIZ
12 ROBERTO 62 270 198 220 270 270 1290 AG-325937 MAGAŅO 2447 JUAN ANTONIO MARTINEZ PELLICER
12 ZORRA 62 270 198 220 270 270 1290 AG-581729 ROJO 4135 RAMON VAZQUEZ MATAS
14 CALLATE LA BOCA 62 270 192 220 270 270 1284 AG-612143 CARETO 10121 PEŅA LOS LIRIOS
15 7 DE ESPAŅA 62 270 192 220 270 270 1284 AG-575845 AZUL 10121 PEŅA LOS LIRIOS
16 SIL 62 270 192 220 270 270 1284 C-385150 AZUL 1408 JULIO GOMEZ GARRE
17 HA BUENA HORA 62 270 192 220 270 270 1284 AF-958285 GAVINO 3398 JOSE PUJANTE HERNANDEZ
18 ROJA AMARILLA 62 270 192 220 270 270 1284 AG-119467 ROJO 10161 PEŅA LOS MOMPEANES
19 EMIGRANTE 62 226 186 270 270 270 1284 AG-120987 MAGAŅO 1964 ALEJANDRO LOPEZ LACARCEL
20 HURACAN 62 270 192 220 270 270 1284 AG-223286 ROJO 361 PATRICIO BERBEL BONILLO
21 A CONCIENCIA 62 270 192 220 270 270 1284 AG-058956 ROJO 10187 PEŅA NO ES LO MISMO
22 RALLO 62 270 192 220 270 270 1284 AG-352938 BORRAO 10142 PEŅA LA MISION
23 PROYECTO DESEO 62 270 192 220 270 270 1284 AF-729393 ROJO 258 MANUEL AYALA SANCHEZ
24 CAMBORIO 62 270 189 220 270 270 1281 AG-641943 ROJO 1056 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
25 ADRIAN 62 270 186 220 270 270 1278 AG-330077 ROJO 10145 PEŅA MACHUPICHU
26 ALTO REAL 62 270 186 220 270 270 1278 AF-671682 ROJO 308 ANTONIO BARNES ALVAREZ
27 ARCANGEL 62 270 186 220 270 270 1278 AG-000285 GAVINO 1056 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
28 ARDILES 62 270 186 220 270 270 1278 AG-000084 GAVINO 1056 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
29 CHILINORIN 62 270 186 220 270 270 1278 AD-930094 AZUL 2253 FRANCISCO MARTINEZ ALCARAZ
30 COLA CAO 62 270 186 220 270 270 1278 AF-969474 ROJO 2258 JUAN ANTONIO MARTINEZ ALMANSA
31 CURRITO DE LA CRUZ 62 270 186 220 270 270 1278 AG-066739 MAGAŅO 2253 FRANCISCO MARTINEZ ALCARAZ
32 DE SANGRE REAL 62 270 186 220 270 270 1278 AF-542484 AZUL TP 1964 ALEJANDRO LOPEZ LACARCEL
33 DISCOVERY 62 270 186 220 270 270 1278 AF-842684 GAVINO 361 PATRICIO BERBEL BONILLO
34 DON PEDRO 62 270 186 220 270 270 1278 AF-850191 GABINO 2253 FRANCISCO MARTINEZ ALCARAZ
35 EL CANAS 62 270 186 220 270 270 1278 AF-850401 AZUL 384 ANTONIO BERNAL ZAMORA
36 EL NIETO 62 270 186 220 270 270 1278 AG-944457 ROJO 1169 JOSE MARIA GARCIA GARCIA
37 HENRY 62 270 186 220 270 270 1278 AF-959367 MORO 4089 MANUEL TORRUBIA CLIMENT
38 JUPESIN 62 270 186 220 270 270 1278 AG-330067 ROJO 10145 PEŅA MACHUPICHU
39 LA BODEGA 62 270 186 220 270 270 1278 AG-323288 ROJO 4661 JOSE HURTADO CAMPILLO
40 LA BRASA 62 270 186 220 270 270 1278 AF-672165 ROJO 10161 PEŅA LOS MOMPEANES
41 LA DIFERENCIA 62 270 186 220 270 270 1278 AG-220788 ROJO 384 ANTONIO BERNAL ZAMORA
42 MALAVO 62 270 186 220 270 270 1278 AC-27016 AZUL 10151 PEŅA MEDINA Y PELLICER
43 MAZO 62 270 186 220 270 270 1278 AC-801261 MAGAŅO 1198 JUAN GARCIA JIMENEZ
44 METRO 62 270 186 220 270 270 1278 AF-761510 GAVINO 1964 ALEJANDRO LOPEZ LACARCEL
45 MEZOSO 62 270 186 220 270 270 1278 AF-769812 GAVINO 652 RAMON CASTEJON ALMAGRO
46 NO HAGAS CASO 62 270 186 220 270 270 1278 AG-448460 ROJO 10187 PEŅA NO ES LO MISMO
47 NUMEROS ROJOS 62 270 186 220 270 270 1278 AG-268015 ROJO 10187 PEŅA NO ES LO MISMO
48 RINTINTIN 62 270 186 220 270 270 1278 AG-002858 BLANCO 652 RAMON CASTEJON ALMAGRO
49 SIN DESCUBRIR 62 270 186 220 270 270 1278 AG-000471 ROJO 10088 PEŅA EL CAPEA
50 TRIGO LIMPIO 62 270 183 220 270 270 1275 AG-391314 ROJO 2659 J.JOSE MOLINA ORTIZ
51 3 PLUMAS 62 266 186 220 270 270 1274 AF-782045 MAGAŅO TP 2253 FRANCISCO MARTINEZ ALCARAZ
52 DOCTOR LERMA 62 270 180 220 270 270 1272 AG-663642 BOYA 2659 JUAN JOSE MOLINA ORTIZ
53 AVIZOR 62 270 178 220 270 270 1270 AG-000369 MAGAŅO 1056 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
54 NIŅO 62 270 170 220 270 270 1262 AF-519420 AZUL 4460 JUAN MORALES PEREZ
55 CURRITO 62 270 166 220 270 270 1258 AF-558367 AZUL CURRO 10205 PEŅA AL-ANDALUS
56 GUILLERMITO 38 270 186 220 270 270 1254 AF-955573 ROJO 279 JOSE BALIBREA SANCHEZ
57 MANOLETE 62 252 178 220 270 270 1252 AG-129089 GAVINO 2253 FRANCISCO MARTINEZ ALCARAZ
58 CABEZA BLANCA 34 270 186 220 270 270 1250 AG-601735 BAYO 10088 PEŅA EL CAPEA
59 BRAVO 34 252 203 220 270 270 1249 C-972540 BLANCO 4520 ANTONIO CEREZO NAVARRO
60 RESERVA 58 270 160 220 270 270 1248 AG-267098 BAYO 10121 PEŅA LOS LIRIOS
61 CHUPETE 62 186 186 270 270 270 1244 AG-865609 GAVINO 1198 JUAN GARCIA JIMENEZ
62 SONSO 62 270 166 196 269 270 1233 AG-097102 ACERADO 4095 PEDRO TOVAR SAEZ
63 SIMPLE 62 222 186 220 270 270 1230 AG-118538 GABVINO 2447 JUAN ANTONIO MARTINEZ PELLICER
64 RELAMPAGO 62 270 136 220 270 270 1228 AF-683329 BAYO 10142 PEŅA LA MISION
65 NOTARIO 62 190 160 270 270 270 1222 AG-663602 BLANCO 2659 JUAN JOSE MOLINA ORTIZ
66 DUBLIN 62 222 174 220 270 270 1218 AF-684703 BAYO 10048 PEŅA LA NOVIA
67 NOS VAMOS PA PUEBLO 34 186 222 220 270 270 1202 AG-605632 AZUL 10088 PEŅA EL CAPEA
68 BUDY 62 186 186 220 270 270 1194 AG-440180 ROJO 2447 JUAN ANTONIO MARTINEZ PELLICER
69 PILLO 62 270 264 220 270 108 1194 AG-327641 AZUL 652 RAMON CASTEJON ALMAGRO
70 LA NASA 62 178 174 220 270 270 1174 AG-380432 ROJO 361 PATRICIO BERBEL BONILLO
71 PROYECTO DIGITAL 0 186 186 220 270 270 1132 AG-333085 ROJO 258 MANUEL AYALA SANCHEZ
72 EL MAS LISTO 62 270 186 220 270 108 1116 C-567024 MAGAŅO 10142 PEŅA LA MISION
73 LOCO 62 270 186 56 270 270 1114 AF-998952 GAVINO 652 RAMON CASTEJON ALMAGRO
74 CENTINELA 62 270 186 220 270 100 1108 AG-571037 MAGAŅO TP 1056 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
75 EL BROTES VERDES 62 270 192 270 6 270 1070 AF-772813 AZUL 3212 ANTONIA PEŅALVER GIL
76 PUMA 34 254 186 220 270 100 1064 AF-684440 AZUL 279 JOSE BALIBREA SANCHEZ
77 PILLIN 62 54 186 220 270 270 1062 C-553328 MAGAŅO TP 10151 PEŅA MEDINA Y PELLICER
78 PROYECTO ILUSION 62 270 195 220 6 270 1023 AG-333007 ROJO 258 MANUEL AYALA SANCHEZ
79 PLATEADO 58 270 186 220 6 270 1010 AF-209426 BAYO 2253 FRANCISCO MARTINEZ ALCARAZ
80 LA ROCA 42 270 184 220 6 270 992 AF-503525 AZUL 10121 PEŅA LOS LIRIOS
81 SERKAN 62 270 81 32 270 270 985 AG-046312 AZUL 4460 JUAN MORALES PEREZ
82 MESSY 4 28 170 220 270 270 962 AF-578799 ACERADO 4089 MANUEL TORRUBIA CLIMENT
83 PICOLIN 62 270 160 184 0 270 946 AG-662818 GAVINO ROJO 387 JOSE BLANCO PEREZ
84 RUBIO 46 54 192 270 270 108 940 AG-267095 PINTO 10121 PEŅA LOS LIRIOS
85 SECRETO 62 270 2 12 270 270 886 AC-014051 GABINO 4135 RAMON VAZQUEZ MATAS
86 ŅU 62 270 186 220 6 108 852 AG-146484 ROJO 10121 PEŅA LOS LIRIOS
87 KUN-FU 62 270 182 220 6 100 840 AF-970764 AZUL 308 ANTONIO BARNES ALVAREZ
88 ARQUIMEDES 62 270 2 220 6 270 830 AG-000210 MAGAŅO 1056 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
89 REFLEJOS 62 28 150 220 270 0 730 AG-408110 AZUL 10142 PEŅA LA MISION
90 FIESTA LA ALGAIDA 34 270 192 220     716 AG-421524 MAGAŅO 4661 JOSE HURTADO CAMPILLO
91 CREMALLERA 62 270 166 96 6 100 700 AG-507116 PINTO 1198 JUAN GARCIA JIMENEZ
92 CAPOTE 62 270 2 8 0 100 442 AG-332375 ROJO 308 ANTONIO BARNES ALVAREZ
93 CR-9 62 270 2 0 6 100 440 AF-201016 ACERADO 1169 JOSE MARIA GARCIA GARCIA
94 DICTADOR 62 0         62 AF-265687 MAGAŅO 1408 JULIO GOMEZ GARRE
95               0       #N/A
96               0       #N/A