ORDEN PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA PROPIETARIO LICENCIA
1 EL ALCALDE 270 270 270 270 192 270 1542 AG-449801 MAGAÑO FRANCISCO MARTINEZ BALLESTA 2271
2 HORRIBLE 270 270 270 270 132 270 1482 AF-015394 MAGÑAO FRANCISCO SERRANO MARTINEZ 3949
3 LA PIARA 192 270 270 270 154 270 1426 AF-971530 ROJO PEÑA MACHUPICHU 10145
4 DRACULA 270 270 240 270 100 270 1420 AF-800358 BLANCO PEÑA MACHUPICHU 10145
5 VIQUINGO 270 78 270 270 234 270 1392 AG-138428 GABINO PEDRO CERVERA FRANCO 701
6 CORTE INGLES 270 78 240 270 236 270 1364 AG-421266 AZUL PEÑA EL TIRO C.I. 10179
7 DIPUTADO 270 270 240 270 232 56 1338 AG-326145 GABINO PEÑA EL TRIDENTE 10259
8 CAMARON 270 270 240 52 232 270 1334 AG-806806 PINTO ANGEL SANCHEZ LOPEZ 3802
9 HECHICERO 268   270 270 232 270 1310 AG-145684 GABIINO ANTONIO LOPEZ GARCIA 1933
10 ULTIMA BALA 193 78 270 270 214 270 1295 AD-836595 ROJO RAMON SANCHEZ SANCHEZ 4683
11 RUBI 270 78 240 203 232 270 1293 AG-387322 MAGAÑO TREPAO JOSE MARIA MANZANERA TORRALBA 2172
12 VOY A POR LOS AMIGOS 270 78 240 203 226 270 1287 AG-134707 AZUL PEÑA EL TRASTERO 10139
13 LA GANGA 270 270 240 22 210 270 1282 AF-770536 AZUL SALVADOR CANO REQUENA 4636
14 CABALLO DE LOS INDIOS 270 270 270 270 128 56 1264 AF-734631 FIGURA PEDRO GARCIA MARTINEZ 1224
15 QUE ME DICES 270 270 240 2 158 270 1210 AD-960958 PINTO DE ROJO FRANCISCO MARTINEZ BALLESTA 2271
16 EL GUERRERO 270 78 270 270 234 56 1178 AF-962932 MAGAÑO JOSE SANCHEZ ROMERO 4883
17 FONTANERO 270 78 270 270 232 56 1176 AF-854335 PINTO ANTONIO MARTINEZ PINA 2459
18 OLIVERO 270 78 240 261 52 270 1171 B-145749 ROJO SANTIAGO GARCIA CAPEL 1129
19 EDU 270 78 270 270 218 56 1162 AF-408979 BLANCO JOAQUIN ROMERO SOLANO 3574
20 HIJO DEL CABALLO 270 270 240 270 76 34 1160 AG-642152 PINTO PEDRO GARCIA MARTINEZ 1224
21 TRIO LA BOTA 270 78 240 52 240 270 1150 AG-280443 MORO SANTIAGO GARCIA CAPEL 1129
22 MACHUPICHU 270 78 270 52 210 270 1150 AG-000976 ROJO PEÑA MACHUPICHU 10145
23 CHATARRA 270 78 240 52 240 270 1150 AG-328652 ROJO PEDRO GARCIA MARTINEZ 1224
24 EL BICICLETAS 270 78 240 270 234 56 1148 AF-728903 GAIBNO PEÑA EL TIRO C.I. 10179
25 CAPAZOS 268 78 240 270 232 56 1144 AF-536944 ROJO PEÑA LOS AMIGOS 10007
26 CANARIO 270 78 232 52 240 270 1142 AG-069854 BLANCO PEÑA EL TRIDENTE 10259
27 FEO 270 78 240 52 228 270 1138 AG-317036 BAYO PEDRO GARCIA MARTINEZ 1224
28 PAPA NOEL 270 78 240 52 226 270 1136 AF-369645 AZUL FULGENCIO ALBUQUERQUE BORJA 95
29 CHARLES BRONSON 270 78 240 52 226 270 1136 AG-118435 FIGURA ANGEL SANCHEZ LOPEZ 3802
30 CIGALA 270 78 240 52 226 270 1136 AG-806810 BLANCO ANGEL SANCHEZ LOPEZ 3802
31 SOSPECHOSO 270 78 232 52 232 270 1134 AF-525071 GABINO PEDRO CERVERA FRANCO 701
32 NIÑO 270 78 240 52 218 270 1128 AG-316653 MAGAÑO PEDRO GARCIA MARTINEZ 1224
33 DAVINCI 270 78 232 52 226 270 1128 AG-689672 PINTO NICOLAS ROMERO PASTOR 3567
34 DUENDE 270 162 270 261 102 56 1121 AF-481983 MAGAÑO PEDRO CERVERA FRANCO 701
35 SIN TI NO SOY NADA 270 78 270 270 157 56 1101 AG-685863 ACERADO PEÑA EL TRASTERO 10139
36 PINTO DE VERDE 270 78 232 270 190 56 1096 AD-874752 PINTO ANTONIO MUNUERA TERUEL 2824
37 ALVARO 270 78 200 52 218 270 1088 AG-582521 ROJO JUAN TERUEL MARTINEZ 4042
38 CORBI 193 78 270 270 214 56 1081 AG-352320 ROJO NICOLAS ROMERO PASTOR 3567
39 ULISES 270   240 52 232 270 1064 AG-354757 GAIBNIO ANTONIO LOPEZ GARCIA 1933
40 TOMATITO 270   240 52 232 270 1064 AG-118451 ROJO ANGEL SANCHEZ LOPEZ 3802
41 GITANO 270 78 208 18 220 270 1064 AF-537085 BAYO FERNANDO JIMENEZ ILLAN 1786
42 TRES JOTAS 270 78 265 270 106 56 1045 AF-730381 ROJO JOAQUIN ROMERO SOLANO 3574
43 GREGO 270 78 270 270 100 56 1044 AF-766531 ROJO RAMON PUJALTE ALCARAZ 3393
44 VOY PA BENIDORM 270 78 270 52 38 270 978 AG-641299 ROJO PEÑA EL TRASTERO 10139
45 MI ANTONIO 250 48 34 270 106 270 978 AG-116362 MAGAÑO PEÑA LOS AMIGOS 10007
46 CURRITO 270 78 240 52 246 56 942 AG-067902 MAGAÑO CURRO ANTONIO MUNUERA TERUEL 2824
47 COLA AZUL 270 0 240 270 98 56 934 AG-368293 ROJO PEÑA LOS AMIGOS 10007
48 ADRIAN 270 78 270 52 208 56 934 AB-785600 ROJO JUAN TERUEL MARTINEZ 4042
49 TURCO 270 78 240 52 234 56 930 AF-770567 NEVADO FRANCISCO BELMONTE RUBIO 344
50 CINCO ESTRELLAS 270 78 240 52 234 56 930 AG-059885 MORO JOSE MARIA MANZANERA TORRALBA 2172
51 CONDISO 231 78 240 8 102 270 929 AF-483316 ROJO DIEGO RABADAN CEREZO 3409
52 DIAMANTE ROJO 270 78 240 52 232 56 928 AF-369008 ROJO PEDRO GARCIA MARTINEZ 1224
53 CONTRABANDISTA 270 78 240 52 232 56 928 AG-637789 ACERADO RAMON PUJALTE ALCARAZ 3393
54 COLA MORA 270 78 240 52 232 56 928 AG-059817 ROJO FRANCISCO BELMONTE RUBIO 344
55 CINCO DE OROS 270 78 240 52 232 56 928 C-919690 ROJO PEDRO GARCIA MARTINEZ 1224
56 VOY A POR PLACIDO 270 78 240 52 226 56 922 AG-823551 MAGAÑO PEÑA EL TRASTERO 10139
57 TROYA 270 78 240 52 226 56 922 AF-856514 ROJO NICOLAS ROMERO PASTOR 3567
58 RUMBO 270 78 240 52 226 56 922 AG-137629 ROJO FERNANDO JIMENEZ ILLAN 1786
59 MONARCA 270 78 240 52 226 56 922 AG-443433 MAGAÑO FRANCISCO BELMONTE RUBIO 344
60 MI PAQUI 270 78 240 52 226 56 922 AG-418620 GABINO PEÑA EL TRIDENTE 10259
61 ROSA ROJA 270 78 240 24 232 56 900 AF-572983 ROJO PEDRO GARCIA MARTINEZ 1224
62 COYOTE 270 78 240 52 202 56 898 AD-366597 AZUL ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 4571
63 PONSELO 270 78 240 18 232 56 894 AF-220704 ROJO ANTONIO MUNUERA TERUEL 2824
64 CURRO 270 20 270 52 226 56 894 AG-689669 MORO CURRO ANGEL ZAMORA MANZANO 4244
65 CAPRICHOSO 270 78 240 18 232 56 894 AG-235075 ROJO RAMON SANCHEZ SANCHEZ 4683
66 COLORIN 270 78 240 52 180 56 876 AG-712651 GABINO DIEGO RABADAN CEREZO 3409
67 DOS COLORES 128 78 240 270 100 56 872 AC-016410 ROJO MIGUEL ROMERO BASTIDA 3541
68 PRIMIO 270 78 240 52 226 0 866 AF-801748 ROJO PERA SANTIAGO GARCIA CAPEL 1129
69 CONTADOR 270   240 52 226 56 844 AF-738858 AZUL ANTONIO MARTINEZ PRIOR 2464
70 MALEANTE 156 78 240 52 226 56 808 AG-316634 ROJO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 4571
71 LIMON 270 78 240 52 106 56 802 AG-382983 ACERADO PEDRO GARCIA MARTINEZ 1224
72 LA MASCARA 270 78 240 52 100 56 796 AF-679552 ACERADO SALVADOR CANO REQUENA 4636
73 JUVENIL 270 78 240 52 100 56 796 AG-445799 ROJO DIEGO RABADAN CEREZO 3409
74 PERRO CALLEJERO 270 78 240 52 98 56 794 AG-272983 MORO PEÑA RED BULL 10076
75 REBUJITO 270 68 0 18 106 270 732 AG-326393 AZUL TREPADO FRANCISCO BELMONTE RUBIO 344
76 PRIMOR 270 78 270 18 0 56 692 AF-685692 AZUL ANTONIO RODENAS ALCARAZ 3477
77 PERRO 268 78 240 18 0 0 604 AF-765205 BLANCO BIENVENIDO MARTINEZ TOVAR 2506
78 PLUMA ROJA 270 78 240 0 0 0 588 AG-609084 ROJO ANTONIO RODENAS ALCARAZ 3477
79 GENARES 270 78 240 0 0 0 588 AG-325832 AZUL PEÑA EL TIRO C.I. 10179
80 PELUSO 270 78 232 0 0 0 580 AF-563135 PINTO ANTONIO MUNUERA TERUEL 2824
81 DISCORDIAS 270 270 6 2 12 0 560 AF-481997 ROJO PEÑA EL TRIDENTE 10259
82 BLANCA DOBLE     190 52 106 56 404 AF-805344 BLANCO SANTIAGO GARCIA CAPEL 1129
83 EL DUQUE 270 78 44 0 0 0 392 AG-272089 NEGRO JOSE SANCHEZ ROMERO 4883
84 AMIGO 190 78 0 52 0 56 376 AF-249041 GABIINO PEÑA LOS AMIGOS 10007
85 CR 9 270 78 0 0 0 0 348 AG-143277 ACERADO PEDRO CERVERA FRANCO 701
86 POTRO     240 52 226 56 0 AF-734607 GAVINOÇ PEDRO GARCIA MARTINEZ 1224
87               0     #N/A  
88               0     #N/A  
89               0     #N/A  
90               0     #N/A  
91               0     #N/A  
92               0     #N/A  
93               0     #N/A  
94               0     #N/A  
95               0     #N/A  
96               0     #N/A