CONCURSO FINAL DE TEMPORADA 2010
| SOCIEDAD SAN LUIS "EL REALENGO" | |||||||||||
| CLASIFICACION | |||||||||||
| P R U E B A S | |||||||||||
| PALOMO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | PLUMA | PROPIETARIO | ||
| 1 |
OPORTUNIDAD |
4 | 176 | 190 | 216 | 222 | 204 | 1012 | PINTO | JOSE ALBATERA | |
| 2 | DANDI | 0 | 200 | 190 | 136 | 222 | 204 | 952 | ROJO | JOSE REALENGO | |
| 3 | FAVORITO | 0 | 180 | 190 | 146 | 222 | 204 | 942 | AZUL | PEÑA RUMASA | |
| 4 | SARAPOVA | 0 | 180 | 190 | 146 | 222 | 204 | 942 | MAGAÑO | JESUS SANTA POLA | |
| 5 | MOJITO | 0 | 180 | 190 | 146 | 222 | 204 | 942 | ROJO | JOSE ALBATERA | |
| 6 | EMBARGO | 0 | 200 | 190 | 124 | 222 | 204 | 940 | GAVINO | SALINAS | |
| 7 | DIAMANTE AMARILLO | 0 | 180 | 190 | 66 | 222 | 204 | 862 | BLANCO | JOSE ALBATERA | |
| 8 | CARTAGO | 0 | 200 | 190 | 216 | 222 | 828 | ROJO | TONI | ||
| 9 | EL VERD | 0 | 200 | 190 | 214 | 222 | 826 | AZUL | PEÑA RUMASA | ||
| 10 | CAZADOR | 0 | 180 | 190 | 216 | 222 | 808 | ROJO PERA | ANTONIO NAVARRO | ||
| 11 | ATRAPASUEÑOS | 0 | 180 | 190 | 216 | 222 | 808 | ROJO | MECANIC-TONI | ||
| 12 | BANDERA | 24 | 200 | 190 | 146 | 222 | 782 | MAGAÑO | SAVADOR PLANELLES | ||
| 13 | CARIÑOSO | 32 | 180 | 190 | 146 | 222 | 770 | MAGAÑO | PEÑA RUMASA | ||
| 14 | LISTO | 0 | 200 | 0 | 136 | 222 | 204 | 762 | MAGAÑO | TERRES-ALBERTO | |
| 15 | PINKI | 0 | 200 | 190 | 146 | 222 | 758 | ROJO | BOLA | ||
| 16 | TROYANO | 0 | 180 | 0 | 146 | 222 | 204 | 752 | BAYO | PEÑA EL CLAVO | |
| 17 | DIAMANTE | 12 | 180 | 190 | 146 | 222 | 750 | ROJO | ANTONIO NAVARRO | ||
| 18 | LENTO | 20 | 180 | 190 | 136 | 222 | 748 | PINTO | TEOS | ||
| 19 | AVATAR | 0 | 180 | 190 | 152 | 222 | 744 | BAYO | PEPE RASCA | ||
| 20 | GRINGO | 0 | 180 | 0 | 136 | 222 | 204 | 742 | GAVINO | PEÑA EL CLAVO | |
| 21 | REVERSA | 0 | 180 | 190 | 146 | 222 | 738 | MAGAÑO | LOS LIMPIOS | ||
| 22 | SEÑORITO | 0 | 180 | 190 | 146 | 222 | 738 | ROJO | PEÑA RUMASA | ||
| 23 | CADILLAC | 0 | 188 | 190 | 136 | 222 | 736 | AZUL | LOS LIMPIOS | ||
| 24 | FABULOSO | 0 | 180 | 190 | 136 | 222 | 728 | BAYO | TONI | ||
| 25 | MANOLO ESCOBAR | 0 | 180 | 190 | 136 | 222 | 728 | MAGAÑO | SANTOS | ||
| 26 | ÚLTIMO CARTUCHO | 0 | 180 | 190 | 136 | 222 | 728 | ROJO | MECANIC-TONI | ||
| 27 | PEGADO | 0 | 180 | 190 | 136 | 222 | 728 | AHUMADO | AGUSTIN | ||
| 28 | RED BULL | 0 | 180 | 190 | 136 | 222 | 728 | GAVINO | P. MAGNIFICOS | ||
| 29 | CHULAPO | 0 | 180 | 0 | 216 | 120 | 204 | 720 | ROJO | NEMESIO ARRONIS | |
| 30 | TORO | 0 | 180 | 0 | 136 | 200 | 204 | 720 | NEGRO | FUENTES | |
| 31 | Nº 1 | 0 | 200 | 190 | 96 | 222 | 708 | AHUMADO | PEÑA MAGNIFICOS | ||
| 32 | PATRIMONIO | 0 | 180 | 0 | 80 | 222 | 204 | 686 | AZUL | TEOS | |
| 33 | TUERCAS | 0 | 200 | 190 | 166 | 88 | 644 | BAYO | PEPE RASCA | ||
| 34 | AGUILA ROJA | 0 | 180 | 0 | 216 | 222 | 618 | ROJO | PEÑA MAGNIFICOS | ||
| 35 | CROQUET | 16 | 200 | 0 | 170 | 222 | 608 | GAVINO | LOS LIMPIOS | ||
| 36 | MASCARA | 0 | 180 | 190 | 24 | 10 | 204 | 608 | GAVINO | TERRES-ALBERTO | |
| 37 | COMO TÚ | 12 | 180 | 0 | 192 | 222 | 606 | BAYO | MENA | ||
| 38 | F.B.I. | 0 | 182 | 0 | 0 | 210 | 204 | 596 | ROJO | PEÑA EL CLAVO | |
| 39 | LINCE | 0 | 180 | 190 | 0 | 222 | 592 | PINTO | PEÑA EL CLAVO | ||
| 40 | PERSONICA | 0 | 180 | 0 | 100 | 100 | 204 | 584 | MAGAÑO | MECANIC-TONI | |
| 41 | ALVARO | 0 | 200 | 0 | 146 | 222 | 568 | AHUMADO | GUSTAVO | ||
| 42 | YANKI | 0 | 200 | 0 | 146 | 222 | 568 | ROJO | PEÑA RUMASA | ||
| 43 | RONNI | 18 | 180 | 0 | 146 | 222 | 566 | ROJO | ISIDRO | ||
| 44 | TAPON | 6 | 200 | 0 | 136 | 222 | 564 | PINTO | TONI-FELIX-SALVA | ||
| 45 | PROMESA | 0 | 200 | 0 | 136 | 222 | 558 | ROJO | TEOS | ||
| 46 | U-2 | 24 | 180 | 0 | 136 | 214 | 554 | ROJO | MECANIC-TONI | ||
| 47 | PEDROSA | 0 | 180 | 0 | 146 | 222 | 548 | ROJO | CANTAHUESO | ||
| 48 | BARSA | 0 | 180 | 0 | 146 | 222 | 548 | ROJO | JOSE MANUEL | ||
| 49 | FESTIVAL | 0 | 180 | 0 | 146 | 222 | 548 | AZUL | MOLINA | ||
| 50 | DADO | 0 | 180 | 0 | 146 | 222 | 548 | ROJO | FUENTES | ||
| 51 | CAPITAN | 0 | 200 | 0 | 136 | 210 | 546 | GAVINO | JOSE REALENGO | ||
| 52 | 07 | 0 | 180 | 0 | 136 | 222 | 538 | ROJO | JULIO ELCHE | ||
| 53 | LOGOTIPO | 0 | 180 | 0 | 136 | 222 | 538 | ROJO | FUENTES | ||
| 54 | GOLFO | 0 | 180 | 0 | 136 | 222 | 538 | A. TREPADO | MECANIC-TONI | ||
| 55 | LARGO | 0 | 180 | 0 | 130 | 222 | 532 | ROJO | PEÑA EL CLAVO | ||
| 56 | MAGIA | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 204 | 504 | ROJO | PEÑA MAGNIFICOS | |
| 57 | SMOKIN | 0 | 180 | 0 | 146 | 150 | 476 | ROJO PERA | FUENTES | ||
| 58 | CHULO | 0 | 198 | 0 | 0 | 222 | 420 | AZUL | JOSE ALBATERA | ||
| 59 |
TRES RAYAS |
0 | 180 | 0 | 16 | 222 | 418 | AHUMADO | ANTONIO NAVARRO | ||
| 60 | FAUNO | 0 | 180 | 0 | 0 | 32 | 204 | 416 | A.TREPAO | EMILIO Y JUAN ANTONIO | |
| 61 | VUELTA ATRÁS | 0 | 180 | 0 | 0 | 32 | 204 | 416 | FLORIO | TEOS | |
| 62 | OBISPON | 0 | 200 | 190 | 26 | 0 | 416 | AHUMADO | PEÑA CASTE | ||
| 63 | BELTRAN | 0 | 180 | 0 | 166 | 32 | 378 | AHUMADO | MOLINA | ||
| 64 | 2º PATRIMONIO | 0 | 0 | 0 | 146 | 222 | 368 | BORRADO | JOSE REALENGO | ||
| 65 | ÚLTIMO MOHICANO | 0 | 180 | 0 | 80 | 100 | 360 | GAVINO | CANTAHUESO | ||
| 66 | EL 800 | 0 | 0 | 0 | 136 | 222 | 358 | AZUL | MECANIC-TONI | ||
| 67 | VIMAS | 0 | 180 | 0 | 136 | 32 | 348 | ROJO | JOSE REALENGO | ||
| 68 | BRENDA | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | AZUL | PEÑA RUMASA | ||
| 69 | CHETOS | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 204 | 228 | AZUL | EMILIO Y JUAN ANTONIO | |
| 70 | S.O.S. | 0 | 180 | 0 | 0 | 32 | 212 | GAVINO | FUENTES | ||
| 71 | A TÚ VERA | 0 | 180 | 0 | 0 | 32 | 212 | ROJO | EVARISTO | ||
| 72 | MOPA | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | AZUL | AGUSTIN | ||
| 73 | CALLEJERO | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | ROJO | SANTOS | ||
| 74 | ROKI | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | AH.CURRO | PEÑA CASTE | ||
| 75 | TOPIYO | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | MAGAÑO | SEVA | ||
| 76 |
AZUL |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AZUL | JOSÉ ELCHE | ||
| 77 | LUNARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAG.TREPAO | ANTONIO NAVARRO | ||
| 78 | CLITFORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAGAÑO | OSCAR ELCHE | ||
| 79 | GUARDIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GAVINO | OSCAR ELCHE | ||
| 80 | PIES DE PLOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAYO | NEMESIO | ||
| 81 | DIVINO | 0 | 0 | 0 | 0 | MAGAÑO | TERRES | ||||
| 82 | 0 | 0 | |||||||||
| 83 | 0 | 0 | |||||||||
| 84 | 0 | 0 | |||||||||
| 85 | 0 | 0 | |||||||||
| 86 | 0 | 0 | |||||||||
| 87 | 0 | 0 | |||||||||
| 88 | 0 | 0 | |||||||||
| 89 | 0 | 0 | |||||||||
| 90 | 0 | 0 | |||||||||
| 91 | 0 | 0 | |||||||||