O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO
1 VEREMOS A VER 270 48 270 270     858 AG-645696 MAGAÑO 10117 PEÑA LOS GUSANOS
2 TELA MARINERA 270 48 260 270     848 AF-854032 AZUL 10263 PEÑA MATIAS Y FCO JOSE
3 OLIMPO 270 48 260 270     848 AG-418761 AZUL 10001 PEÑA DIBUJO
4 MIMOSIN 270 48 260 270     848 AG-098749 AZUL 10164 PEÑA M.VERA-J.NOGUERA
5 INVENTO 270 48 260 270     848 AF-372614 ROJO 10117 PEÑA LOS GUSANOS
6 VERDE Y ROJO 270 48 270 90     678 AG-051669 MAGAÑO 1636 JUAN HERNANDEZ LEGAZ
7 SERIO 270 48 270 90     678 AF-877382 AZUL 4035 JESUS SUAREZ GANDULLO
8 NERON 270 48 270 90     678 AG-155965 AHUMADO 1408 JULIO GOMEZ GARRE
9 LOBO 270 48 270 90     678 AG-446783 AZUL 1636 JUAN HERNANDEZ LEGAZ
10 ARREBATO 270 48 270 90     678 AG-223756 GAVINO 1221 ESPERANZA GARCIA MARTINEZ
11 PEQUEÑO MUNDO II 270 48 265 90     673 AG-389372 ROJO 1916 VICENTE LOPEZ CREMADES
12 MARI PILI 270 48 265 90     673 AG-320922 MAGAÑO 4509 ANTONIO JOSE ROSIQUE GOMEZ
13 PIRATA 270 48 264 90     672 AG-644304 MAGAÑO 10196 PEÑA MARTINEZ-ARROYO
14 VAYA VAYA 270 48 260 90     668 AF-236087 GAVINO 3584 ALFONSO ROS HERNANDEZ
15 TROMPA DE MONO 270 48 260 90     668 AF-579522 ROJO 2030 CRISTOBAL LOPEZ PARRA
16 TORRENTE 270 48 260 90     668 AF-799101 ROJO 10110 PEÑA LA FABRICA
17 TITAN 270 48 260 90     668 AG-065573 GAVINO 821 JOSE JERONIM DIAZ GARCERAN
18 TIO BLAS 270 48 260 90     668 AG-095294 MAGAÑO 4312 SERGIO MENCHON JIMENEZ
19 SIGLO XXI 270 48 260 90     668 AG-389237 GAVINO 821 JOSE JERONIM DIAZ GARCERAN
20 RICHAR 270 48 260 90     668 AG-177170 ACERADO 2140 JUAN RICARDO MADRID SANCHEZ
21 RANSES 270 48 260 90     668 AF-729247 MAGAÑO 1408 JULIO GOMEZ GARRE
22 POCOYO 270 48 260 90     668 AF-002976 ROJO 4052 DANIEL TOMAS LUCAS
23 PERGAMINO 270 48 260 90     668 AG-600756 ROJO 10044 PEÑA ZAPATERO Y AGÜERA
24 PEQUEÑO MUNDO 270 48 260 90     668 AF-371778 ROJO 10205 PEÑA AL-ANDALUS
25 PELIGRO 270 48 260 90     668 AG-266368 ROSADO 3417 GABRIEL RAMIREZ MARTINEZ
26 PECOSO 270 48 260 90     668 AG-225091 ROJO 10164 PEÑA M.VERA-J.NOGUERA
27 NARANJITO 270 48 260 90     668 AG-449835 ROJO 10052 PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE
28 MEDITERRANEO 270 48 260 90     668 AG-446753 AZUL 1636 JUAN HERNANDEZ LEGAZ
29 LINCE 270 48 260 90     668 AF-975737 GAVINO 4239 FULGENCIO ZAMBRANA GARCIA
30 LA PERDIZ 270 48 260 90     668 AG-128133 ROJO 1487 JOSE ANTONIO GONZALEZ MORENO
31 IMPERIOSO 270 48 260 90     668 AG-440081 MORO 10036 PEÑA EDUARDO Y JAIME
32 GUAPO 270 48 260 90     668 AF-253594 AZUL 2003 ANGEL LOPEZ MEDINA
33 GORDO 270 48 260 90     668 AF-965806 GAVINO 10052 PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE
34 FARAON 270 48 260 90     668 AD-782330 ROJO 1487 JOSE ANTONIO GONZALEZ MORENO
35 FANTASMA 270 48 260 90     668 AG-534700 MAGAÑO TREPAO 3502 CANDIDO RODRIGUEZ MARTINEZ
36 DUQUE 270 48 260 90     668 af-367831 bayo 825 JOSE JERONIM DIAZ MARIN
37 DE LAS LOMAS 270 48 260 90     668 AG-384690 ROJO 10206 PEÑA GINES DE LAS LOMAS
38 CURRO JIMENEZ 270 48 260 90     668 AG-405037 MAGAÑO TREPAO 10044 PEÑA ZAPATERO Y AGÜERA
39 CRISTIANO 270 48 260 90     668 AG-428054 ROJO 10196 PEÑA MARTINEZ-ARROYO
40 COMODIN 270 48 260 90     668 AG-694721 AZUL 3502 CANDIDO RODRIGUEZ MARTINEZ
41 CODIGO DE SILENCIO 270 48 260 90     668 AG-327257 MAGAÑO 3852 MARIANO SANCHEZ ROCA
42 BURRITO 270 48 260 90     668 AF-371137 ROJO 662 SALVADOR CASTEJON MARTINEZ
43 BULLI 270 48 260 90     668 AG-224666 ROJO 1408 JULIO GOMEZ GARRE
44 BONICO 270 48 260 90     668 AG-318479 PINTO 2003 ANGEL LOPEZ MEDINA
45 BLASON REAL 270 48 260 90     668 AG-111539 GAVINO DE ROJO 1916 VICENTE LOPEZ CREMADES
46 ANTIDISTURBIOS 270 48 260 90     668 AF-575332 BAYO 10263 PEÑA MATIAS Y FCO JOSE
47 ALTEZA 270 48 260 90     668 AG-048081 ACERAO 1916 VICENTE LOPEZ CREMADES
48 AGRESIVO 270 48 260 90     668 AG-098741 ROJO 10164 PEÑA M.VERA-J.NOGUERA
49 7 DE JULIO 270 48 260 90     668 AG-569325 GAVINO 10052 PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE
50 100 EUROS 270 48 260 90     668 AG-642526 GAVINO 3649 JOSE RUIZ GARCIA
51 DOCTOR HOUSE 270 48 240 90     648 AG-532245 ROJO 10230 PEÑA OT
52 RATON 270 8 260 90     628 AG-278559 ACERADO 299 DIEGO A. BAÑOS BARRETO
53 PATAGON 270 6 260 90     626 AF-377964 ROJO 10205 PEÑA AL-ANDALUS
54 ESPECTACULAR 20 48 260 270     598 C-618988 AZUL 848 JOSE EGEA GALLEGO
55 DALE ALEGRIA 20 48 260 270     598 AF-656025 MAGAÑO 10206 PEÑA GINES DE LAS LOMAS
56 SALSA ROSA 270 48 178 90     586 AG-1620067 GAVINO 848 JOSE EGEA GALLEGO
57 ESTOY PERDIO 153 48 260 90     551 AF-729249 AZUL 10052 PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE
58 CHORI 270 48 140 90     548 AG-712868 GAVINO 4436 MANUEL TORRALBA VALERO
59 CAFÉ 136 48 260 90     534 AG-098722 MORO 10164 PEÑA M.VERA-J.NOGUERA
60 SUBALTERNO 270 48 120 90     528 A1-052577 ROJO 10205 PEÑA AL-ANDALUS
61 AGUILA ROJA 94 48 260 90     492 AG-107288 ROJO 10110 PEÑA LA FABRICA
62 SEÑOR DE LA NOCHE 270 48 70 90     478 AG-069448 AZUL 10044 PEÑA ZAPATERO Y AGÜERA
63 PILOTO 270 48 70 90     478 AF-265563 ROJO CHOCOLATE 1656 SEBASTIAN HERNANDEZ NAVARRO
64 AGUA FRESCA 270 48 70 90     478 AF-783771 ACERADO 10052 PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE
65 GRAN SOL 20 48 270 90     428 AF-861534 GAVINO 10036 PEÑA EDUARDO Y JAIME
66 DANDY 20 48 265 90     423 AG-217258 ROJO 10196 PEÑA MARTINEZ-ARROYO
67 KOALA 20 48 263 90     421 AF-424159 NEGRO 10110 PEÑA LA FABRICA
68 ZORRO 20 48 260 90     418 AF-696277 GAVINO 4239 FULGENCIO ZAMBRANA GARCIA
69 TULIPAN 20 48 260 90     418 AG-400560 NEGRO 108 PEDRO ALCARAZ FERNANDEZ
70 ROJO CHICO 20 48 260 90     418 AF-861635 ROJO CHOCOLATE 1656 SEBASTIAN HERNANDEZ NAVARRO
71 QUITAPENAS 20 48 260 90     418 AG-534065 AZUL 3584 ALFONSO ROS HERNANDEZ
72 PILA HEMBRAS 20 48 260 90     418 AF-675583 AZUL 1938 MARIA CARMEN LOPEZ GARCIA
73 MIEDO 20 48 260 90     418 AG-440030 AZUL 10036 PEÑA EDUARDO Y JAIME
74 LEGIONARIO 20 48 260 90     418 AF-372455 ROJO 10110 PEÑA LA FABRICA
75 LA PROMESA 20 48 260 90     418 AG-231924 BORRAO 3716 PEDRO ANTONI SANCHEZ ALBERO
76 LA MAQUINA 20 48 260 90     418 AG-228656 ZENDALINO 1636 JUAN HERNANDEZ LEGAZ
77 FACIL 20 48 260 90     418 AF-725333 ROJO 1572 CARMELO JOSE GUILLEN VERA
78 COPITO 20 48 260 90     418 AG-123155 BLANCO 10110 PEÑA LA FABRICA
79 CAPICUA 20 48 260 90     418 AG-046975 FIGURA 3417 GABRIEL RAMIREZ MARTINEZ
80 BOLTS 20 48 260 90     418 AG-398664 AZUL 10230 PEÑA OT
81 CANELA EN RAMA 270 48 4 90     412 AG-358252 ROJO 10206 PEÑA GINES DE LAS LOMAS
82 PAPARACHI 20 48 250 90     408 AG-546626 GAVINO 299 DIEGO A. BAÑOS BARRETO
83 SUPLENTE 0 48 260 90     398 AG-607232 ROJO 4509 ANTONIO JOSE ROSIQUE GOMEZ
84 MASAI   48 260 90     398 AG-444856 MAGAÑO 3502 CANDIDO RODRIGUEZ MARTINEZ
85 ISUZO   48 260 90     398 AF-758202 ROJO 4310 SERGIO LORCA ALCOBAS
86 BIENVENIDO 257 48 70 4     379 R-4809 MAGAÑO 10117 PEÑA LOS GUSANOS
87 ELECTRICO 270 14 4 90     378 AG-171809 AAZUL 2003 ANGEL LOPEZ MEDINA
88 GLADIADOR     270 90     360 AG-266210 AZUL 1408 JULIO GOMEZ GARRE
89 PECAO     260 90     350 AF-520507 BLANCO 4509 ANTONIO JOSE ROSIQUE GOMEZ
90 HOMER 20 48 170 90     328 AG-398673 AZUL 10230 PEÑA OT
91 PANICO 20 48 110 90     268 AF-857248 ROJO CHOCOLATE 1656 SEBASTIAN HERNANDEZ NAVARRO
92 LINCE 104 48 3 90     245 AG-327213 MAGAÑO 1226 VICENTE GARCIA MARTINEZ
93 COLOMBO 20 48 70 90     228 AG-113708 MAGAÑO 108 PEDRO ALCARAZ FERNANDEZ
94 COLMILLO BLANCO 20 8 0 90     118 AF-455183 GAVINO 299 DIEGO A. BAÑOS BARRETO
95 PASCUALIN 20 48 4 4     76 AG-541877 MAGAÑO TREPAO 4309 BARTOLOME GARCIA RUIZ
96 JAUJA 20 0 4 4     28 AF-9065802 BAYO 10206 PEÑA GINES DE LAS LOMAS