ORDEN PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA PROPIETARIO LICENCIA
1 BAJO CERO 270 255 234 270 14 270 1313 AF-469122 ROJO JAVIER HERNANDEZ HERMOSILLA 1627
2 BONICO 255 270 234 269 14 264 1306 AG-318479 PINTO ANGEL LOPEZ MEDINA 2003
3 RICHARD 46 270 270 269 36 270 1161 AG-177170 ACERAO JUAN RICARDO MADRID SANCHEZ 2140
4 PODEROSO 46 270 270 269 36 270 1161 AG-320140 AZUL FERNANDO FRANCES CARRILLO 4311
5 IBIZA 2008 46 270 234 269 54 270 1143 AG-265159 GABINO ANTONIO GALLEGO ALBALADEJO 1063
6 NIÑO DE LA FLOR 50 270 234 269 36 270 1129 AF-518879 AZUL TREPAO SALVADOR GUILLEN GONZALEZ 1548
7 LATIGO 46 270 234 270 36 270 1126 AF-724242 MAGAÑO JUAN RICARDO MADRID SANCHEZ 2140
8 HUERTANO 46 270 234 270 36 270 1126 AG-318438 CARETO ANGEL LOPEZ MEDINA 2003
9 ESCOLTA 46 270 234 269 36 270 1125 AG-108388 ACERAO FRANCISCO LORENTE NAVARRO 2078
10 PORRAS 46 270 234 269 36 270 1125 AF-238677 ROJO JOSE MIGUEL MARTINEZ SANCHEZ 4518
11 SAVIOLA 46 270 234 269 36 270 1125 AD-215440 MAGAÑO JUAN JOSE RAMIREZ GARCIA 3415
12 HECHIZO REAL 46 270 234 269 36 270 1125 AG-059729 GABINO PERA VICENTE LOPEZ CREMADES 1916
13 SIROCO 46 270 234 269 36 270 1125 C-724415 GABINO PEDRO ALCARAZ FERNANDEZ 108
14 LA PINZA 46 270 234 269 36 270 1125 C-622228 AZUL FRANCISCO J. OJANGUREN MARTINEZ-FORTUN 3038
15 CRUCES 46 270 234 269 36 270 1125 AG-177432 MAGAÑO CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ 3503
16 BUZO 46 270 234 269 36 270 1125 AG-431036 GABINO PEÑA RIKY 10071
17 MUNDO 46 270 234 269 36 270 1125 AG-382385 MAGAÑO PEÑA MARTINEZ-ARROYO 10196
18 PICA PICA 46 270 234 270 36 264 1120 AF-740067 GABINO PEDRO ANTONI SANCHEZ ALBERO 3716
19 TIO SAN 40 270 234 269 36 270 1119 AF-680448 GABONERO MARCOS MANUE CONESA GARCIA 723
20 PANTERA ROSA 46 270 234 269 36 264 1119 AF-861694 BLANCO MARIA TERESA MARTINEZ CARRION 2293
21 PLATA FINA   270 270 267 36 270 1113 AG-384622 BAYO JAVIER HERNANDEZ HERMOSILLA 1627
22 ENBALIDO 46 270 234 248 36 270 1104 AG-110469 ROJO VICENTE LINDE AGUILAR 1879
23 GITANO 46 270 234 269 14 270 1103 AG-109806 ROJO ANGEL NICOLAS MARTINEZ 2972
24 SAFARY 46 188 270 269 36 270 1079 AG-546539 GABINO SALVADOR GUILLEN GONZALEZ 1548
25 PEQUE 46 238 234 251 36 270 1075 AF-774917 ROJO FRANCISCO M MARTINEZ CORBALAN 2301
26 EMBALSAMADO 46 210 234 270 36 270 1066 AF-842397 PINTO PEDRO ALCARAZ FERNANDEZ 108
27 TROMPETAS 46 203 234 269 36 270 1058 AG-440086 BORRADO MARIA TERESA MARTINEZ CARRION 2293
28 BARRANCA 46 184 234 269 36 270 1039 AG-319938 PINTO FERNANDO FRANCES CARRILLO 4311
29 JOSELITO 46 156 234 270 54 270 1030 C-400007 ROJO SERGIO MENCHON JIMENEZ 4312
30 PELIGRO 46 270 234 169 36 270 1025 AG-266368 ROSAO FRANCISCO GARRE MANCHADO 1327
31 CAMPERO 46 270 234 169 36 270 1025 AG-320048 ROJO PEÑA RIKY 10071
32 BASTIDAS 46 270 234 169 36 270 1025 AF-015087 BORRAO PEDRO ALCARAZ FERNANDEZ 108
33 NAVEGANTE 46 270 234 169 36 270 1025 AF-576833 AZUL TREPADO JAVIER HERNANDEZ HERMOSILLA 1627
34 DOS COLORES 46 270 234 169 36 270 1025 AG-171884 MAGAÑO PEÑA ALCAZAR 10022
35 CASTA Y SOLERA 46 270 234 169 36 270 1025 AD-722331 GABINO EDUARDO GUILLEN SANCHEZ 1570
36 LA MILANA 46 270 234 169 36 270 1025 AD-613128 NEGRO EDUARDO GUILLEN SANCHEZ 1570
37 PUM PUM 46 270 234 118 36 270 974 AD-984137 MAGAÑO ANTONIO GALLEGO ALBALADEJO 1063
38 CORDERO 46 270 234 113 36 270 969 AF-873706 ROSAO VALENTIN PEDREÑO VIDAL 3203
39 EL HIJO DE 46 270 234 112 36 270 968 AG-537500 AZUL JUAN JOSE RAMIREZ GARCIA 3415
40 COLOSO 40 176 234 215 36 264 965 AF-774932 ROSAO FRANCISCO M MARTINEZ CORBALAN 2301
41 GASOLINAS 46 264 270 76 36 270 962 AF-887655 ROSAO EVARISTO PAGEO NOVA 4516
42 CIERRA BARES 46 128 234 270 14 270 962 AD-719850 ROJO ANTONIO GALLEGO ALBALADEJO 1063
43 MASARO 46 128 234 270 14 270 962 AF-015687 AZUL TREPADO JAVIER HERNANDEZ HERMOSILLA 1627
44 POTRO 46 270 234 98 36 270 954 AG-220141 FUMADO CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ 3503
45 SENTENCIA 46 270 234 112 14 270 946 AF-537086 MAGAÑO JESUS GARCIA MORATA 1246
46 PEQUEÑO 46 270 234 112 14 270 946 AD-607199 FUMAO JOSE TOLINO GALLEGO 4045
47 CELO 62 262 234 269 36 82 945 AG-262770 FIGURA JOSE TOLINO GALLEGO 4045
48 VINAGRE 46 270 54 269 36 270 945 AG-664477 ROJO PEÑA RIKY 10071
49 GAVILAN 46 270 54 269 36 270 945 AG-648769 AZUL FRANCISCO LORENTE NAVARRO 2078
50 HARRY POTTER 46 270 234 270 36 82 938 AG-393477 ROJO ANGEL NICOLAS MARTINEZ 2972
51 VARON ROJO 46 270 234 270 54 64 938 AG-053786 BAYO PEDRO ANTONI SANCHEZ ALBERO 3716
52 LUNETO 46 270 234 270 36 82 938 AF-877744 AZUL GABRIEL RAMIREZ MARTINEZ 3417
53 DELINCUENTE 46 263 234 74 36 270 923 AF-614970 GABINO PEDRO REBOLLO GARCIA 3432
54 CHUPITO 46 270 234 269 36 64 919 AG-266315 ROSADO GINES MARTINEZ PEREZ 2450
55 LOMO NEGRO 46 270 234 269 36 64 919 AF-447928 ROJO JOSEFA CANTERO DOMINGO 526
56 FOREST 46 128 234 169 54 270 901 AG-430646 AZUL SALVADOR GUILLEN GONZALEZ 1548
57 GRANJERO 46 270 234 269 14 64 897 C-780553 GABINO ROJO JOSE MIGUEL MARTINEZ SANCHEZ 4518
58 TRANCA 46 270 270 270 36 0 892 AF-733166 ROSAO PEDRO LOPEZ BARQUEROS 1899
59 METERIAS 46 99 270 169 36 270 890 AG-854964 MAGAÑO PEDRO ALCARAZ FERNANDEZ 108
60 BACILISCO 46 128 234 169 36 270 883 C-732305 GABINO PEDRO ALCARAZ FERNANDEZ 108
61 LA PROMESA 46 270 234 269 36 24 879 AG-231924 BORRADO PEDRO ANTONI SANCHEZ ALBERO 3716
62 ALGODONERO 46 270 234 44 14 270 878 C-571968 GABINO JOSE MIGUEL MARTINEZ SANCHEZ 4518
63 PEQUEÑO MUNDO 46 270 234 20 36 270 876 AG-389372 ROJO VICENTE LOPEZ CREMADES 1916
64 RENFE 0 268 28 269 36 270 871 AG-047107 ROJO JUAN MIGUEL GARRIDO GOMEZ 1337
65 DIVISOR 46 270 4 267 14 270 871 AD-722233 MAGAÑO JUAN CONESA HUERTAS 725
66 CARA SUCIA 40 270 234 20 36 270 870 AF-145470 ROJO JUAN CONESA HUERTAS 725
67 ESTRELLA ROJA 46 270 234 269 36 0 855 C-728583 ROJO ANTONIO SOTO SAVALL 4028
68 SOY LEYENDA 46 248 234 20 36 270 854 AF-015489 ROJO SERGIO MENCHON JIMENEZ 4312
69 PARASITO 46 270 189 38 36 270 849 AG-448749 ROJO SERGIO MENCHON JIMENEZ 4312
70 JOVEN 46 240 234 20 36 270 846 AG-400146 ROJO JAVIER HERNANDEZ HERMOSILLA 1627
71 LA NIEVE 46 270 10 213 36 270 845 AG-708420 BLANCO PEDRO ALCARAZ FERNANDEZ 108
72 FORTUNA 46 235 234 269 36 0 820 C-988558 AZUL GOTAO VICENTE LOPEZ CREMADES 1916
73 PRIMAVERA     234 269 36 270 809 AG-612733 BLANCO JUAN RICARDO MADRID SANCHEZ 2140
74 COLOMBO 46 243 234 245 36 0 804 AG-075071 PINTO PEDRO ALCARAZ FERNANDEZ 108
75 ACENTO LATINO 46 68 234 86 36 270 740 AF-265563 ROJO JAVIER HERNANDEZ HERMOSILLA 1627
76 BICHO 46 270 270 28 36 76 726 AF-221086 ACERADO JAVIER HERNANDEZ HERMOSILLA 1627
77 REPOKER 44 270 234 169     717 AG-343019 ROJO PERA PABLO ROCA MARTINEZ 4769
78 SACARIAS 46 255 234 54 36 82 707 AG-361493 BAYO PEDRO ALCARAZ FERNANDEZ 108
79 SOÑADOR 46 101 234 20 36 270 707 AG-122902 GABINO JUAN CONESA HUERTAS 725
80 SORDO   135 234 20 36 270 695 AF-739998 ROJO ANTONIO MOLINA GARCIA 2641
81 TALGO 46 97 76 169 36 270 694 AG-269170 AZUL JUAN MIGUEL GARRIDO GOMEZ 1337
82 GUTI 46 97 177 20 36 270 646 AG-171884 ROJO PEÑA ALCAZAR 10022
83 DUQUE 46 208 54 20 36 270 634 AF-569927 AZUL ANGEL NICOLAS MARTINEZ 2972
84 BRASAS 46 252 54 169 36 64 621 AD-215431 AZUL JUAN JOSE RAMIREZ GARCIA 3415
85 HIERRO 46 48 234 169 36 82 615 AF-504017 ROJO PEÑA MARTINEZ-ARROYO 10196
86 MARIO CONDE 46 270 234 20 36 0 606 AG-683683 MAGAÑO CURRO JUAN RICARDO MADRID SANCHEZ 2140
87 ROSI 62 270 234 20 0 0 586 AF-485094 ROJO PEDRO LOPEZ BARQUEROS 1899
88 BICOLOR 46 126 10 84 36 270 572 AG-320055 FIGURA RICARDO HERNANDEZ GARCIA 1621
89 PICARON 46 270 234 20 0 0 570 AF-265695   JOSE MUÑOZ CONESA 4519
90 PARCHIS 46 107 234 20 36 82 525 AG-225637 MAGAÑO PEÑA ALCAZAR 10022
91 PECAS     0 112 36 270 418 AG-431002 GAVINO VICENTE LINDE AGUILAR 1879
92 ES LO QUE HAY 46 260 14 20 0 0 340 AG-967171 GABINO PABLO ROCA MARTINEZ 4769
93 ALIBABA 46 128 54 20 36   284 AG-534183 AZUL VALENTIN PEDREÑO VIDAL 3203
94 CHAMBAO 46 58 54 0 0 0 158 AF-809517 ACERAO JUAN JOSE RAMIREZ GARCIA 3415
95 JUAN 0 40 10 20 0 0 70 AG-859505 ROJO RAFAEL MORA VIDAL 4735
96 GRAN SEÑOR 46           46 AF-125669 ROJO VICENTE LOPEZ CREMADES 1916