ABRIL - SISCAR 2010 | EL SISCAR | ||||||||||
CLASIFICACION | |||||||||||
P R U E B A S | |||||||||||
PALOMO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | PLUMA | PROPIETARIO | ||
1 | CHAPAS | 246 | 134 | 264 | 240 | 26 | 240 | 1.150 | MAGAÑO | TOMÁS Y JORGE | |
2 | DESPERADO | 246 | 134 | 264 | 240 | 26 | 240 | 1150 | PINTO | PACORRO | |
3 | T.D.T. | 254 | 120 | 264 | 240 | 26 | 240 | 1144 | ROJO | CHALECOS | |
4 | KEITA | 246 | 120 | 264 | 240 | 26 | 240 | 1136 | NEGRO | PEÑA R Y C | |
5 | LAUDINO | 246 | 120 | 264 | 240 | 26 | 240 | 1136 | AZUL GOTA | CHALECOS | |
6 | ALDEBARÁN | 228 | 134 | 264 | 240 | 26 | 240 | 1132 | BLANCO | PEÑA LOS PERDIOS | |
7 | VALQUIRIA | 228 | 134 | 264 | 240 | 26 | 240 | 1132 | GAVINO | ABILIO | |
8 | MANOLETE | 236 | 134 | 264 | 240 | 26 | 228 | 1128 | ROJO | CHALECOS | |
9 | ALMIRANTE | 238 | 134 | 264 | 240 | 10 | 240 | 1126 | ACERAO | PEÑA LAS RUBIAS | |
10 | ESCORPIÓN | 246 | 134 | 264 | 240 | 0 | 240 | 1124 | MAGAÑO | CABAÑAS | |
11 | LISTA VERDE | 254 | 120 | 264 | 240 | 0 | 234 | 1112 | ROJO | PEÑA LAS RUBIAS | |
12 | COLA AMARILLA | 236 | 120 | 264 | 240 | 0 | 240 | 1100 | ROJO | JUAN BAUTISTA SÁNCHEZ | |
13 | VERDOLOR | 246 | 120 | 264 | 240 | 0 | 228 | 1098 | MAGAÑO | MADRILEÑO | |
14 | MOTOPICO | 158 | 120 | 264 | 240 | 26 | 240 | 1048 | GAVINO | PEÑA KAMBEL | |
15 | DIABLO ROJO | 246 | 0 | 264 | 240 | 26 | 240 | 1016 | ROJO | CHALECOS | |
16 | TRICOLOR | 236 | 0 | 264 | 240 | 26 | 240 | 1006 | GAVINO | RASCAS | |
17 | RAFA | 246 | 134 | 264 | 0 | 26 | 240 | 910 | ROJO | RAFA Y JAVI | |
18 | HALCÓN ROJO | 246 | 134 | 264 | 0 | 26 | 240 | 910 | ROJO | JUANFRA ALARCÓN | |
19 | CAVERNERA | 244 | 134 | 0 | 240 | 26 | 240 | 884 | MORO | CHALECOS | |
20 | MEDITERRANEO | 0 | 134 | 264 | 240 | 0 | 228 | 866 | ROJO | ARCADIO | |
21 | PLUMA BLANCA | 236 | 134 | 0 | 240 | 26 | 228 | 864 | MAGAÑO | PEÑA ASALTO AL PODER | |
22 | PINTO | 236 | 120 | 0 | 240 | 26 | 240 | 862 | PINTO | PEÑA LAS RUBIAS | |
23 | MADERO | 246 | 120 | 0 | 240 | 26 | 228 | 860 | GAVINO | PEÑA KAMBEL | |
24 | ALUMNO | 228 | 134 | 0 | 240 | 26 | 228 | 856 | ACERAO | CHALECOS | |
25 | POCA ROPA | 246 | 120 | 0 | 240 | 0 | 240 | 846 | ROJO | PEÑA LOS LIMPIOS | |
26 | LA FÉ | 226 | 120 | 0 | 240 | 26 | 228 | 840 | GAVINO | PEÑA CASTE | |
27 | ALCATRAZ | 236 | 134 | 0 | 240 | 0 | 228 | 838 | ROJO | QUISCO | |
28 | LA CRISIS | 198 | 134 | 0 | 240 | 26 | 240 | 838 | GAVINO | QUISCO | |
29 | PUNTOS ROJOS | 236 | 120 | 0 | 240 | 0 | 240 | 836 | ROJO | PEÑA LA COOPERATIVA | |
30 | MULATO | 246 | 120 | 0 | 240 | 0 | 228 | 834 | MAGAÑO | RAFA Y JAVI | |
31 | BOMBA | 210 | 120 | 264 | 0 | 0 | 240 | 834 | ROJO | BOMBA | |
32 | TIGRE | 228 | 120 | 0 | 240 | 0 | 240 | 828 | ACERAO | BOBI | |
33 | CANUTO | 210 | 134 | 0 | 240 | 0 | 240 | 824 | BLANCO | ELOY | |
34 | ROLEX | 198 | 120 | 0 | 240 | 26 | 240 | 824 | ROJO | CHALECOS | |
35 | LÁGRIMAS | 228 | 120 | 0 | 240 | 0 | 228 | 816 | MORO | MANOLO Y CRISTOBAL | |
36 | CORAZÓN | 210 | 134 | 0 | 240 | 0 | 228 | 812 | GAVINO | PEÑA LA COOPERATIVA | |
37 | CHATARRA | 198 | 134 | 0 | 240 | 0 | 240 | 812 | GAVINO | DESGUACES PALMERAL | |
38 | ENRIQUE PONCE | 210 | 120 | 0 | 240 | 0 | 240 | 810 | GAVINO | PEPE DE LOS PERROS | |
39 | PUNTITOS | 206 | 134 | 0 | 240 | 0 | 228 | 808 | ROJO | RAFA Y JAVI | |
40 | TREPA | 198 | 134 | 0 | 240 | 0 | 228 | 800 | FIGURA | MADRILEÑO | |
41 | CHULO | 198 | 120 | 0 | 240 | 0 | 240 | 798 | ROJO | RAMÓN MONIX | |
42 | PUNTOS VERDES | 198 | 120 | 0 | 240 | 0 | 240 | 798 | AZUL | CATÓLICO | |
43 | LISTA ROJA | 202 | 120 | 0 | 240 | 0 | 228 | 790 | MAGAÑO | PEÑA LAS RUBIAS | |
44 | PUNTOS AMARILLOS | 198 | 120 | 0 | 240 | 0 | 228 | 786 | ROJO | PEÑA LAS RUBIAS | |
45 | CHALECOS | 198 | 120 | 0 | 240 | 0 | 228 | 786 | AZUL | CHALECOS | |
46 | COLA MORÁ | 198 | 120 | 0 | 240 | 0 | 228 | 786 | ROJO | JUAN BAUTISTA SÁNCHEZ | |
47 | CARETO | 188 | 120 | 0 | 240 | 0 | 228 | 776 | CARETO | DESGUACES PALMERAL | |
48 | DE LA CARNE | 158 | 134 | 0 | 240 | 0 | 240 | 772 | ROJO | CHALECOS | |
49 | DE LA RED | 254 | 134 | 264 | 84 | 26 | 0 | 762 | ROJO | ELOY | |
50 | 777 | 134 | 120 | 0 | 240 | 26 | 240 | 760 | GAVINO | MADRILEÑO | |
51 | ROKI - 2º | 158 | 120 | 0 | 240 | 0 | 228 | 746 | AZUL | PEÑA CASTE | |
52 | POR LA GRACIA DE DIOS | 144 | 120 | 0 | 240 | 0 | 240 | 744 | ACERAO C | TONI - SANTOMERA | |
53 | NUEVO | 228 | 0 | 0 | 240 | 26 | 240 | 734 | MAGAÑO | DESGUACES PALMERAL | |
54 | A GALERAS | 102 | 120 | 0 | 240 | 26 | 240 | 728 | GAVINO | TONI - SANTOMERA | |
55 | SAVIO | 110 | 130 | 0 | 240 | 0 | 240 | 720 | GAVINO | FRANCISCO DOLS | |
56 | DOBLE IMPACTO | 210 | 0 | 0 | 240 | 26 | 240 | 716 | PINTO | CABAÑAS | |
57 | TOMATE | 110 | 120 | 0 | 240 | 0 | 240 | 710 | MAGAÑO TR | CHALECOS | |
58 | PESAO | 238 | 0 | 0 | 240 | 0 | 228 | 706 | ACERAO | CHALECOS | |
59 | DESERTOR | 108 | 120 | 0 | 240 | 0 | 228 | 696 | GAVINO | TOMÁS Y JORGE | |
60 | 2 RAYAS | 94 | 120 | 0 | 240 | 0 | 240 | 694 | GAVINO | TOMÁS Y JORGE | |
61 | PORRA | 198 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 678 | GAVINO | FERNANDO EL GUAPO | |
62 | 112 | 254 | 120 | 0 | 52 | 0 | 240 | 666 | MAGAÑO | PEÑA R Y C | |
63 | LA HOJA | 70 | 120 | 0 | 240 | 0 | 228 | 658 | ROJO | ABILIO | |
64 | PUNTO AZUL | 170 | 134 | 0 | 84 | 26 | 228 | 642 | AZUL | CATÓLICO | |
65 | MINISO | 0 | 134 | 0 | 240 | 26 | 240 | 640 | ROJO | PEÑA ASALTO AL PODER | |
66 | 2 COLORES | 20 | 120 | 0 | 240 | 26 | 228 | 634 | AZUL | CATÓLICO | |
67 | JOSÉ TOMÁS | 158 | 0 | 0 | 240 | 0 | 228 | 626 | GAVINO | PEPE DE LOS PERROS | |
68 | LISTA AZUL | 0 | 120 | 0 | 240 | 26 | 240 | 626 | ROJO | PEÑA LAS RUBIAS | |
69 | CHIKI | 0 | 120 | 264 | 240 | 0 | 0 | 624 | GAVINO | MADRILEÑO | |
70 | CIROT | 246 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 606 | MAGAÑO | PEÑA R Y C | |
71 | TORETE | 0 | 120 | 0 | 240 | 0 | 240 | 600 | GAVINO | CANO | |
72 | ROKI .- 1 | 0 | 120 | 0 | 240 | 0 | 228 | 588 | AZUL C | PEÑA CASTE | |
73 | RANGA | 210 | 134 | 0 | 0 | 0 | 240 | 584 | ROJO | JOSÉ ANTONIO - JACARILLA | |
74 | LEÓN | 158 | 120 | 0 | 62 | 0 | 228 | 568 | AZUL | BOBI | |
75 | TIN TÍN | 198 | 120 | 0 | 240 | 0 | 0 | 558 | ROJO | PEÑA LOS LIMPIOS | |
76 | LA PROMESA | 82 | 0 | 0 | 240 | 0 | 228 | 550 | AZUL C | BOMBA | |
77 | CURRITO | 62 | 0 | 0 | 240 | 0 | 228 | 530 | GAVINO | PEÑA KAMBEL | |
78 | ANTONIO | 70 | 120 | 0 | 84 | 26 | 228 | 528 | MAGAÑO | MADRILEÑO | |
79 | MÍSTICO | 158 | 120 | 0 | 240 | 0 | 0 | 518 | ROJO | MADRILEÑO | |
80 | AMARILLO | 158 | 120 | 0 | 240 | 0 | 0 | 518 | AZUL | FRANCISCO DOLS | |
81 | PUNTO 1 | 158 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 518 | AZUL | PEÑA R Y C | |
82 | COLORAO | 0 | 120 | 0 | 84 | 26 | 240 | 470 | GAVINO | DESGUACES PALMERAL | |
83 | COLA VERDE | 246 | 120 | 0 | 0 | 26 | 0 | 392 | ROJO | PEÑA R Y C | |
84 | HECHO A MANO | 254 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | GAVINO | PEÑA R Y C | |
85 | PAPI | 246 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | GAVINO | JACOBO Y ORTUÑO | |
86 | CLAUDIA CARDINALE | 246 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | AZUL | ARCADIO | |
87 | SEGUNDO | 246 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | MAGAÑO | FELIPE - ALBATERA | |
88 | COPPI | 246 | 134 | 0 | 0 | 26 | 240 | 380 | PINTO | PEÑA R Y C | |
89 | LIMÓN | 0 | 120 | 0 | 240 | 0 | 0 | 360 | PINTO | FELIPE - ALBATERA | |
90 | LA REVERSA | 220 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | MAGAÑO | JACOBO Y ORTUÑO | |
91 | CACILDRÁN | 210 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | GAVINO | JACOBO Y ORTUÑO | |
92 | AZULETES | 210 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | AZUL TR | PEÑA EL ALMENDRO | |
93 | PLUMA ROJA | 136 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 220 | MAGAÑO TR | CHALECOS | |
94 | CESAR | 96 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 180 | PINTO | GREGORIO Y CAÑÍ | |
95 | GEMA | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | ROJO | RASCAS | |
96 | VENTO | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | ROJO | CANO | |
97 | P - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROJO | PERILLO | |
98 | SIN NOMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROJO | FRANCISCO DOLS | |
RED DE CONCURSOS " JUANITO " |