ORDEN PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA PROPIETARIO LICENCIA
1 55 270 70 270 270 270 270 1420 AG-332055 BORRAO JOSE MUÑOZ TOVAR 4782
2 MI TITO 270 70 270 270 270 270 1420 AG-630475 MAGAÑO JOSE SANCHEZ HERNANDEZ 3789
3 MUÑECO 270 70 270 270 270 270 1420 AF-841334 GAVINO PEÑA TRIANA 10253
4 PLATINO 270 70 270 270 254 270 1404 AG-579206 PELO RATA ANGEL MANUEL ALIAGA RODRIGUEZ 4786
5 DOBLE O 252 70 270 270 270 270 1402 AF-577061 ACERAO ALEJANDRO JO CORBALAN MONTIEL 742
6 IVAN 252 70 270 270 270 270 1402 AF-769277 GAVINO URBANO TOVAR JARA 4709
7 CAIMAN 252 70 270 270 270 270 1402 AF-962171 ROJO FRANCISCO ALARCON BUENDIA 4793
8 ANTOÑITO 252 70 270 270 270 270 1402 AF-804028 MAGAÑO JOSE FRANCIS SORIANO PALLARES 4713
9 JUANITO 252 70 270 270 270 270 1402 AG-356874 GAVINO PEÑA FUSEMUR 10254
10 GAMBA BLANCA 252 70 270 270 270 270 1402 AG-435440 GAVINO MARIA SANCHEZ MARTINEZ 4706
11 LA NARANJA 252 70 270 270 270 270 1402 AF-960400 GAVINO PEÑA TRIANA 10253
12 SARTENES 252 70 270 270 270 270 1402 AG-086826 MAGAÑO PEÑA RENAULT 10176
13 SIN COMPLEJOS 252 70 270 270 270 270 1402 AG-126954 ROJO JOSE MUÑOZ TOVAR 4782
14 MORO 252 70 270 270 270 270 1402 AG-216824 MORO JOSE MUÑOZ TOVAR 4782
15 JUAN 252 70 270 270 270 270 1402 AG-270554 AZUL PEÑA FUSEMUR 10254
16 SANTO GRIAL 252 70 270 270 270 270 1402 AG-684030 AZUL GOTAO JOSE MARTINEZ SANCHEZ 2489
17 TRIANA 252 70 270 270 270 270 1402 AG-435000 ROJO PEÑA TRIANA 10253
18 CONTRINCANTE 252 70 270 270 270 270 1402 AG-714576 GAVINO ANGEL MANUEL ALIAGA RODRIGUEZ 4786
19 CAIGA QUIEN CAIGA 252 70 270 270 270 270 1402 AG-232306 AZUL PEDRO CARRILLO LARROSA 4712
20 FUTURO 252 70 270 270 270 270 1402 AG-223941 AZUL FRANCISCO ALARCON BUENDIA 4793
21 LEBRIGANO 252 70 270 270 270 270 1402 AG-435489 ROJO PERA MARIA SANCHEZ MARTINEZ 4706
22 CHIQUITO 252 70 270 270 270 270 1402 AG-434537 MAGAÑO JOSE MALDONADO CORDOBA 2151
23 PIPOS 252 70 270 270 270 270 1402 AG-434995 GAVINO PEÑA TRIANA 10253
24 MEGATRON 252 70 270 270 270 270 1402 AF-445653 AZUL PEÑA LOS LIMPIOS 10078
25 ARTISTA 252 70 268 270 270 270 1400 AF-736373 ROJO BAYO PEÑA ELECTRICA 10240
26 COBRETI 246 70 270 270 270 270 1396 AG-231258 ROJO JOSE MARTINEZ SANCHEZ 2489
27 TIRO FIJO 270 70 256 270 262 270 1398 AD-447301 AZUL JOSE MARTINEZ SANCHEZ 2489
28 CONTADOR 246 70 270 270 270 270 1396 AG-391860 AZUL JOSE PEREZ FRUTOS 3247
29 APACHE 252 70 270 270 270 263 1395 AG-577263 ROJO JOSE PEREZ CASTELLON 3240
30 DIGA 252 70 270 270 270 263 1395 AG-002338 ROJO DIEGO GARCIA PONCE 4784
31 MAGDALENA 252 70 270 270 262 270 1394 AG-531211 MAGAÑO ANGEL MANUEL ALIAGA RODRIGUEZ 4786
32 LA REPUBLICA 252 70 270 270 270 261 1393 AF-686143 AZUL PEÑA RENAULT 10176
33 TUERCAS 252 70 270 270 266 260 1388 AC-337812 ROJO JOSE MALDONADO CORDOBA 2151
34 NAZARENO 246 70 260 270 270 270 1386 AG-123326 AZUL PEDRO MURCIA VALERO 4711
35 FERNANDO ALONSO 270 70 270 270 234 270 1384 C-567114 ROJO URBANO TOVAR JARA 4709
36 WOMAN SECRET 234 70 270 270 270 270 1384 AF-773569 MAGAÑO TREPAO PEÑA LOS LIMPIOS 10078
37 EL RATA 252 70 270 270 262 250 1374 AG-333678 NEVAO PEÑA ELECTRICA 10240
38 DON ANGELO 252 70 270 270 270 240 1372 AF-682679 BLANCO PEÑA PROAMBIENTE 10238
39 GAVINETE 242 70 270 270 270 250 1372 AF-201872 GAVINO PEÑA RENAULT 10176
40 TRAVIESO 222 70 270 270 270 270 1372 AF-122299 ROJO CARETO PEÑA M.VERA-J.NOGUERA 10164
41 LUCAS 252 70 256 270 270 240 1358 AG-321104 MAGAÑO DIEGO GARCIA PONCE 4784
42 THICCO 252 70 270 270 270 220 1352 AG-148330 ROJO PEÑA VIRGEN DE LA PALOMA 10183
43 ARISCO 252 6 270 270 270 270 1338 AF-268201 BLANCO JOSE MALDONADO CORDOBA 2151
44 DOS ROMBOS 252 6 270 270 270 270 1338 AG-1483324 MAGAÑO PEÑA LOS PULPOS 10178
45 CARETA 252 70 270 270 270 200 1332 AG-131286 ACERAO JOSE INIESTA MONTOYA 1763
46 SEPTIMO ARTE 208 70 270 270 270 220 1308 AF-963059 ROJO BAYO PEÑA PROAMBIENTE 10238
47 FESTINA 252 70 162 270 270 270 1294 AG-435636 MORO JOSE MARTINEZ SANCHEZ 2489
48 HECHO A MANO 252 70 162 270 270 270 1294 AG-391603 MAGAÑO RAUL ESTEBAN JUAN 4475
49 ROCKI 252 70 162 270 270 270 1294 AG-231279 ROJO BAYO PEÑA TRIANA 10253
50 SIN COMENTARIOS 246 70 270 270 160 270 1286 AG-418536 MORO PEÑA TRIANA 10253
51 ZAPATERO 264 70 270 270 160 250 1284 AF-414774 ROJO ANGEL RODRIGUEZ SABATER 3521
52 CAPUCHI 246 70 270 270 270 150 1276 A-1063697 ROJO PINTO PEÑA VIRGEN DE LA PALOMA 10183
53 CHAMONIN 222 70 270 270 160 270 1262 AG-317465 ROJO JOSE PEREZ CASTELLON 3240
54 ROCOSO 226 70 148 270 270 270 1254 AF-037418 GAVINO JOSE PEREZ CASTELLON 3240
55 DE ESCANDALO 264 70 270 270 100 270 1244 AG-231225 ACERAO PEÑA LOS PULPOS 10178
56 BOBO 252 70 270 270 100 270 1232 AF-410243 MORO PEÑA LA NOVIA 10048
57 SABIO 252 70 270 270 100 270 1232 AG-063044 AZUL TREPAO PEÑA FLAMENCA 10103
58 MICHELITO 270 70 270 270 74 270 1224 AD-783015 ACERAO PEÑA RENAULT 10176
59 MOROYS 270 70 270 270 74 270 1224 AF-683855 ROJO JULIO HERNANDEZ NAVARRO 1655
60 MULATO 270 70 270 270 74 270 1224 AG-174145 NEGRO PEÑA RENAULT 10176
61 TIRA ROJA 270 70 270 270 74 270 1224 AG-325602 GAVINO PEÑA RENAULT 10176
62 COMO NO 252 70 256 270 100 270 1218 AG-109684 ROJO PEÑA PALLORAR 10167
63 MARIANITO 184 70 148 270 270 270 1212 AG-216872 ROJO URBANO TOVAR JARA 4709
64 PUNTO ROJO 252 70 270 270 74 270 1206 AG-122554 AZUL JOSE PEREZ FRUTOS 3247
65 EL GRILLO 252 70 80 270 270 250 1192 AG-579983 AZUL ANTONIO CARRILLO MARTINEZ 607
66 SOLARI 252 20 270 270 100 270 1182 AF-804029 MAGAÑO JOSE MUÑOZ TOVAR 4782
67 CAMPERO 252 70 270 270 48 270 1180 AG-449677 AZUL JOSE PEREZ FRUTOS 3247
68 BORRACHO 252 70 270 270 100 200 1162 AG-1460011 ROJO JOSE INIESTA MONTOYA 1763
69 INIESTA 252 70 270 270 100 200 1162 C-229489 MORO JOSE INIESTA MONTOYA 1763
70 TU SI QUE VALES 252 70 270 200 270 100 1162 AF-562619 MAGAÑO PEDRO CARRILLO LARROSA 4712
71 ADRIAN 22 70 270 270 254 270 1156 AG-270576 MAGAÑO PEÑA FLAMENCA 10103
72 NADAL 252 70 270 270 24 270 1156 AF-567486 ROJO PEÑA M.VERA-J.NOGUERA 10164
73 MAL DE AMORES 233 20 270 270 160 200 1153 AG-123335 ROJO BAYO URBANO TOVAR JARA 4709
74 CHACAL 200 42 270 270 100 270 1152 AG-356800 AZUL JULIO HERNANDEZ NAVARRO 1655
75 BLANCO NERON 22 70 270 270 270 200 1102 C-504799 BNALCO JULIO HERNANDEZ NAVARRO 1655
76 MANZANA 0 4 270 270 270 270 1084 AF-856276 MAGAÑO PEÑA J.M. 10093
77 gavino diego     270 270 270 270 1080 ag-357439 gavino JOSE ANTONI GARCIA MANZANERA 1215
78 EL MUNDO 270 6 162 270 100 270 1078 AF-856045 FIGURA JULIO HERNANDEZ NAVARRO 1655
79 FRAILE 22 70 162 270 270 270 1064 AF-575296 ACERAO PEÑA TRIANA 10253
80 NIÑA BONITA 78 70 270 270 100 270 1058 AF-769227 ROJO GREGORIO TOVAR SANCHEZ 4096
81 JOSEICO 252 70 162 270 100 200 1054 AG-131285 ACERAO JOSE INIESTA MONTOYA 1763
82 PUNTOS 252 20 272 0 234 265 1043 AG-002351 MAGAÑO DIEGO GARCIA PONCE 4784
83 ALMA BLNACA 22 70 270 270 100 270 1002 AD-628576 GAVINO JOSE MARTINEZ SANCHEZ 2489
84 DOS PUNTOS 22 70 270 270 100 270 1002 AG-581663 MORO PEÑA J.M. 10093
85 BENITEZ 22 4 148 270 270 270 984 AG-098791 ROJO BAYO DIEGO MONTIEL CAMPILLO 2685
86 EDUARD 246 70 270 82 270 40 978 AG-4435667 GAVINO ROJO RAUL ESTEBAN JUAN 4475
87 RAFA NADAL 252 70 270 4 74 270 940 AF-804041 ACERAO PEÑA LOS LIMPIOS 10078
88 RECHAZO 38 70 270 10 270 240 898 AG-325758 ROJO PEÑA VIRGEN DE LA PALOMA 10183
89 COCO 252 4 242 270 100 20 888 B-794065 BLANCO PEÑA LOS LIMPIOS 10078
90 INCOGNITA 22 70 270 270 234 10 876 AF-517338 AZUL JOSE MUÑOZ TOVAR 4782
91 REGALO 220 70 162 270 100 20 842 AF-131348 GAVINO FRANCISCO M DE LA ASUNCION GONZALEZ 800
92 wiki wiki     100 270 74 170 614 af-225990 rojo PEÑA LOS LIMPIOS 10078
93 QUITA PENAS 258 70 162 0 74 20 584 AG-216805 AZUL FRANCISCO M DE LA ASUNCION GONZALEZ 800
94 DUQUE 252 0 162       414 AG-136818 AZUL JAVIER FERNANDEZ MOLINA 963
95 ANDALUZ 222 70 40 0 70 10 412 AG-270502 FIGURA ALEJANDRO JO CORBALAN MONTIEL 742
96 EL CONDE 252 70         322 AF-836213 BORRAO JAVIER FERNANDEZ MOLINA 963