O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO DESEMPATE
1 HORA 25 212 240 158 240 198 240 1288 AH-460020 BLANCO 3531 JOSE RIVERA RAMIREZ 100
2 JASPOSO 245 240 120 240 198 240 1283 AH-315524 GAVINO 4686 LAURA MULA IGUALADA 99
3 TUCANILLO 229 240 126 240 208 240 1283 AH-403149 MAGAŅO 747 JOSE MANUEL CORDOBA ROCAMORA 98
4 SANCHEZ GORDILLO 212 240 152 240 198 240 1282 AH-285805 ROJO 2661 SANTIAGO MOLDON CACEREŅO 97
5 RATON 245 240 152 240 158 240 1275 AH-284215 AZUL 14107 PEŅA LOS 3 MAGNIFICOS 96
6 EBANO 212 240 152 240 184 240 1268 AG-670848 NEGRO 3590 FRANCISCO J RODRIGUEZ RUIZ 95
7 PUREZA 212 240 120 240 208 240 1260 AH-403501 BLANCO 788 MANUEL CUTILLAS AYALA 94
8 LIBERTY 212 240 130 240 198 240 1260 AG-706878 AZUL 14331 PEŅA A. HERRERO Y CIA 93
9 COLMILLO BLANCO 212 240 120 240 200 240 1252 D-419657 BLANCO 155 ROSALIA AMIORTE MARTINEZ 92
10 IVAN II 212 240 120 240 198 240 1250 AH-369372 GAVINO 594 IVAN CARRILLO CUTILLAS 91
11 MANTECADO 212 240 120 240 198 240 1250 AG-949441 ROJO 3291 JUAN PEREZ AYALA 90
12 MORRILLERO 212 240 120 240 198 240 1250 AH-600372 BAYO 4543 SAMUEL LOPEZ TRISTAN 89
13 DESAYUNO INGLES 212 240 120 240 198 240 1250 AH-242040 BAYO 4540 GABRIEL RIERA BALLESTA 88
14 HABLAN DE MI 212 240 120 240 198 240 1250 D-293962 AZUL 155 ROSALIA AMIORTE MARTINEZ 87
15 MANTO VERDE 212 240 120 240 198 240 1250 AG-978804 ACERADO 155 ROSALIA AMIORTE MARTINEZ 86
16 ASTUTO 212 240 120 240 198 240 1250 AH-537833 GAVINO ROJO 14331 PEŅA A. HERRERO Y CIA 85
17 DECIMA PROFECIA 212 240 120 240 198 238 1248 AG-967936 BLANCO 14164 PEŅA LA MAESTRANZA 84
18 MOVISTAR TEAM 211 234 120 240 198 240 1243 AG-368477 ROJO 3732 ROBERTO RUIZ TALAVE 83
19 IR Y VENIR 212 238 120 232 180 240 1222 AG-335629 AZUL 1722 RAFAEL HIGUERA VERDU 82
20 PITUFO 211 195 158 223 175 240 1218 AH-369024 GAVINO 3756 ANA MARIA SALAR CHIPERI 81
21 MAR ADENTRO 146 240 152 240 198 238 1214 AG-850003 AZUL 4534 DAVID RAMIREZ PEREA 80
22 HIERBABUENA 212 240 120 200 198 240 1210 D-419661 GAVINO 155 ROSALIA AMIORTE MARTINEZ 79
23 CORAZON HELADO 212 240 56 240 208 240 1196 AG-681903 ROJO 14071 PEŅA COYOTE 78
24 SALVAME 146 240 120 240 198 238 1182 D-403089 MAGAŅO 14085 PEŅA PICHI Y QUILES 77
25 DE VERDE 146 240 120 240 198 238 1182 AF-874715 ACERADO 14266 PEŅA ESPARZA-MADRILEŅO 76
26 PATO DONALD 146 240 158 240 158 240 1182 AH-591674 ROJO 14107 PEŅA LOS 3 MAGNIFICOS 75
27 CASTILLEJO 212 240 120 240 198 172 1182 AH-756403 ACERADO 1281 JOSE GARCIA PORRAS 74
28 ANA MARIA 212 240 226 240 22 240 1180 AG-212284 ROJO 14118 PEŅA JACOBO Y ORTUŅO 73
29 DALMATA 146 240 155 200 198 240 1179 AG-998229 GAVINO 8 JOSE ANTONIO GAONA NICOLAS 72
30 DON PACO 146 236 162 192 208 237 1167 AG-853141 ROJO 3590 FRANCISCO J RODRIGUEZ RUIZ 71
31 REY DE COPAS 212 240 212 240 22 240 1166 D-675998 ACERADO 14085 PEŅA PICHI Y QUILES 70
32 CARAMELO 212 240 126 240 78 240 1136 AF-732292 ROJO 3186 ANTONIO PACHECO RUBIRA 69
33 ELEGIDO 245 240 152 240 22 236 1135 AG-857226 AZUL 3806 ANTONIO SANCHEZ CASCALES 68
34 VITO 212 30 214 240 198 240 1134 AH-537840 AZUL 4543 SAMUEL LOPEZ TRISTAN 67
35 NERUDA 245 234 152 240 22 240 1133 AH-700866 MAGAŅO 14071 PEŅA COYOTE 66
36 SALA LUXX 245 240 130 240 22 240 1117 D-421309 GAVINO 4534 DAVID RAMIREZ PEREA 65
37 LEMUR 233 240 126 240 208 66 1113 D-370194 GAVINO ROJO 3861 PEDRO JOSE SANCHEZ LOZANO 64
38 COLA ROJA 212 240 130 92 198 240 1112 AH-369216 GAVINO 14171 PEŅA PEDRO Y YOYO 63
39 PEPE 212 240 152 240 22 240 1106 D-561381 GAVINO 4686 LAURA MULA IGUALADA 62
40 MORANTE 212 240 152 240 22 240 1106 AH-835999 AZUL 3531 JOSE RIVERA RAMIREZ 61
41 PISTACHOS 118 240 120 233 152 240 1103 AH-330582 GAVINO 3487 FRANCISCO G RAMIREZ CUTILLAS 60
42 DIN DON 212 30 158 240 208 240 1088 AH-584066 ROJO 3531 JOSE RIVERA RAMIREZ 59
43 ASES CALIENTES 212 240 126 240 22 240 1080 AH-149535 GAVINO 4540 GABRIEL RIERA BALLESTA 58
44 MOHAMED ALI 212 240 120 240 198 66 1076 AG-335673 GAVINO 1722 RAFAEL HIGUERA VERDU 57
45 VIVAR 212 240 120 240 22 240 1074 AH-285265 ROJO 4541 JOSE SILVEST RUIZ LATORRE 56
46 COYOTE 212 240 120 240 22 240 1074 AH-703915 ACERADO 8 JOSE ANTONIO GAONA NICOLAS 55
47 CARTUCHO 212 240 120 240 22 240 1074 D-419659 GAVINO 155 ROSALIA AMIORTE MARTINEZ 54
48 BARILLAS DE COHETE 212 240 120 240 22 240 1074 AH-588735 AZUL 4540 GABRIEL RIERA BALLESTA 53
49 COCODRILO 212 240 120 240 22 240 1074 AH-769247 GAVINO 583 JUAN CARLOS CARRERAS RODRIGUEZ 52
50 LA GOTA FRIA 212 240 120 232 198 66 1068 AH-272804 FIGURA 14085 PEŅA PICHI Y QUILES 51
51 AVATAR 188 240 124 240 22 240 1054 AH-557132 BAYO 4541 JOSE SILVEST RUIZ LATORRE 50
52 ORGULLOSO 245 240 56 240 22 240 1043 AH-784905 AZUL 3531 JOSE RIVERA RAMIREZ 49
53 LA FE 212 240 120 200 22 240 1034 AH-612742 ACERADO 3186 ANTONIO PACHECO RUBIRA 48
54 EL HACKER 0 240 112 235 198 240 1025 AH-284947 MAGAŅO 3494 ADRIAN RAMIREZ ROCAMORA 47
55 BUCHE ROJO 146 240 126 240 22 240 1014 AH-632218 MAGAŅO 3861 PEDRO JOSE SANCHEZ LOZANO 46
56 QUE HABLEN DE MI 212 226 74 240 22 240 1014 AH-284158 GAVINO 3806 ANTONIO SANCHEZ CASCALES 45
57 VARON ROJO 212 240 56 240 22 240 1010 AH-466202 ROJO 1281 JOSE GARCIA PORRAS 44
58 IDUS DE MARZO 212 240 56 240 22 240 1010 AH-408703 AZUL 14331 PEŅA A. HERRERO Y CIA 43
59 LA GOTA 245 240 56 200 22 240 1003 AH-196717 GAVINO 583 JUAN CARLOS CARRERAS RODRIGUEZ 42
60 CICERON 0 240 120 23 152 240 991 AG-992030 ACERADO 2302 ANTONIO A. MARTINEZ AYLLOON 41
61 SERIO 0 240 120 214 158 240 972 D-159409 MAGAŅO 14085 PEŅA PICHI Y QUILES 40
62 MOISES 0 240 56 240 198 240 970 D-371456 AZUL 14118 PEŅA JACOBO Y ORTUŅO 39
63 SEŅOR AGALLAS 0 230 120 228 146 240 964 AH-297181 ROJO 2302 ANTONIO A. MARTINEZ AYLLOON 38
64 ESPAŅA CAMISA BLANCA 146 240 62 240 22 238 948 AH-531304 GAVINO 14071 PEŅA COYOTE 37
65 SONAR 212 240 126 240 22 66 906 AH-289862 GAVINO 3861 PEDRO JOSE SANCHEZ LOZANO 36
66 ARREBATO 212 240 164 240 22 26 904 AH-612703 ROJO 3186 ANTONIO PACHECO RUBIRA 35
67 DNATELLO   240 152 240 22 240 894 AH-595570 BAYO 14085 PEŅA PICHI Y QUILES 34
68 PURA CASTA 146 240 120 240 22 112 880 AG-613672 ROJO 14164 PEŅA LA MAESTRANZA 33
69 MANDELA   240 126 240 22 240 868 AH-619979 BLANCO 3732 ROBERTO RUIZ TALAVE 32
70 CALIFA 0 240 120 240 22 240 862 AH-588792 GAVINO 3186 ANTONIO PACHECO RUBIRA 31
71 SAN MAMEN 0 240 120 237 22 240 859 AH-591743 MAGAŅO 2661 SANTIAGO MOLDON CACEREŅO 30
72 EL CANARIO 212 240 126 240 22 0 840 AH-784597 AZUL 583 JUAN CARLOS CARRERAS RODRIGUEZ 29
73 EUROJUNIOR 212 240 120 0 198 66 836 AH-458798 GAVINO 8 JOSE ANTONIO GAONA NICOLAS 28
74 TARDE DE TOROS 212 240 56 240 22 66 836 AH-578053 ROJO 3556 FRANCISCO RODENAS SANCHEZ 27
75 BLANCA DOBLE 146 227 120 240 22 66 821 AH-368926 BLANCO 14266 PEŅA ESPARZA-MADRILEŅO 26
76 MODELO 212 224 126 240 12 0 814 D-293994 GAVINO 155 ROSALIA AMIORTE MARTINEZ 25
77 BBV 146 240 144 240 22 66 808 AH-298291 ROJO 8 JOSE ANTONIO GAONA NICOLAS 24
78 PATAS ANCHAS 146 240 56 240 22 66 770 AH-707314 ROJO 1374 EMILIO GIL MIRALLES 23
79 POR FIN ES MIERCOLES   240 120 14 158 238 770 AH-538679 ROJO 14164 PEŅA LA MAESTRANZA 22
80 INDAR GORRI 146 240 120 239 22   767 D-418742 BORRAO 4540 GABRIEL RIERA BALLESTA 21
81 ANGLIRU 146 230 120 240 22   758 AG-860941 ROJO 3732 ROBERTO RUIZ TALAVE 20
82 PROYECTO 212 44 152 240 22 66 736 AH-537838 BAYO 14331 PEŅA A. HERRERO Y CIA 19
83 LA SENSACION 146 30 56 240 22 240 734 AH-595568 MAGAŅO 14085 PEŅA PICHI Y QUILES 18
84 TIRA VERDE 10 230 100 240 152 6 712 AG-906399 ROJO 155 ROSALIA AMIORTE MARTINEZ 17
85 VANGELSI   240 134 240 22 66 702 AH-408740 ROJO 4540 GABRIEL RIERA BALLESTA 16
86 LA AITANA 212 30 152 240 22   656 AH-495420 BORRAO 4540 GABRIEL RIERA BALLESTA 15
87 SAHIM 212 208 126 70 22   638 AH-289742 BAYO 14085 PEŅA PICHI Y QUILES 14
88 CABEZA BLANCA 0 234 100 240 22 26 622 AG-962176 BAYO 14331 PEŅA A. HERRERO Y CIA 13
89 AVISPADO 212 30 56 240 22 58 618 AH-537821 GAVINO ROJO 14331 PEŅA A. HERRERO Y CIA 12
90 PORROMPOMPERO 208 20 56 240 22 58 604 D-589511 MAGAŅO 4538 ANTONIO MATEO RIVERA 11
91 TERRORISTA 212 240 120 0 22   594 AG-419203 ROJO 747 JOSE MANUEL CORDOBA ROCAMORA 10
92 CELOS 212 0 120 240 0   572 AG-666320 BLANCO 3186 ANTONIO PACHECO RUBIRA 9
93 JESUSITO 0 240 58 240 22 6 566 AH-391493 FIGURAS 2302 ANTONIO A. MARTINEZ AYLLOON 8
94 CENTURION   240 56 240 22   558 AG-231712 GABINO 747 JOSE MANUEL CORDOBA ROCAMORA 7
95 AMERICANO 0 30 120 240 22 106 518 AG-687967 NEGRO 3291 JUAN PEREZ AYALA 6
96 CHOCOLATE 0 44 108 240 22 66 480 AH-343180 ACERADO 3906 MIGUEL ANGEL SANCHEZ RIVERA 5
97 LA MAQUINA 146 218 0       364 AH-555442 ROJO 1722 RAFAEL HIGUERA VERDU 4
98 CICLON 146 30 38 4 22   240 AG-600578 ROJO 14107 PEŅA LOS 3 MAGNIFICOS 3
99 OLE 212 2 0       214 AH-697872 BLANCO 167 JAVIER ANIORTE MARTINEZ 2
100 PUNTO VERDE 146           146 AG-820007 GAVINO ROJO 14266 PEŅA ESPARZA-MADRILEŅO 1