O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO DESEMPATE
1 ARREMANGANTE 152 228 240         620 AJ-164575 ROJO 4446 JOSE ALONSO LOZANO 99
2 GUICHI 152 228 240         620 AH-851540 AZUL 18070 PEÑA LOS CUÑAOS 99
3 VITOLO 152 228 240         620 AJ-288409 ROJO 1636 JESUS HERRERO PALLARES 99
4 LA FLOR DE TALI 152 228 230         610 AJ-083245 FIGURA 845 MOHAMED DIRANE 97
5 CACHITO 152 245 212         609 AJ-296470 MAGAÑO 18225 PEÑA GANANCIALES 95
6 DE LUCES 152 245 212         609 AH-757792 ROJO 924 JUAN CARLOS ESTAN GUTIERREZ 95
7 PILIPUA 152 228 229         609 E-105194 FIGURA 4340 ANGEL GALINDO ABADIA 95
8 ALEA HARTA 152 228 212         592 AJ-721276 GABINO 1636 JESUS HERRERO PALLARES 83,5
9 BATMAN 152 228 212         592 AJ-723551 ACERADO 3315 ADRIAN RAMIREZ ROCAMORA 83,5
10 BEZITO INVERTIDO 152 228 212         592 AJ-592334 ROJO 18076 PEÑA LOS ROJOS 83,5
11 CARLOS 152 228 212         592 AJ-341702 ROJO 2536 SANTIAGO MOLDON CACEREÑO 83,5
12 DE MARCOS 152 228 212         592 AJ-608153 ROJO 18076 PEÑA LOS ROJOS 83,5
13 FICHAJE 152 228 212         592 D-589606 PINTO 799 MANUEL CUTILLAS AYALA 83,5
14 GATO AL AGUA 152 228 212         592 AJ-718606 AZUL 4939 FCO JACIER PICO CARRILLO 83,5
15 IGUAL QUE MESSI 152 228 212         592 AH-804562 ROJO 2087 ADRIAN MANRIQUE MARTINEZ 83,5
16 LA BOINA VERDE 152 228 212         592 AJ-461686 ROJO 18170 PEÑA MORCILLOS 83,5
17 LA MAMBA NEGRA 152 228 212         592 AJ-314668 ROJO 4446 JOSE ALONSO LOZANO 83,5
18 LA VDA ES BELLA 152 228 212         592 AJ-378995 ROJO 4446 JOSE ALONSO LOZANO 83,5
19 MINUTO 93 152 228 212         592 AJ-523095 ROJO 410 RAMON BLEDA GONZALEZ 83,5
20 PETER SAGAN 152 228 212         592 V-007529 ROJO 2087 ADRIAN MANRIQUE MARTINEZ 83,5
21 POCPOSO 152 228 212         592 D-606722 AZUL 4340 ANGEL GALINDO ABADIA 83,5
22 PROTEGIDO 152 228 212         592 AJ-576100 ROJO 3293 ANTONIO GREG QUILES TENZA 83,5
23 PUERTA GRANDE 152 228 212         592 AJ-183696 ROJO 924 JUAN CARLOS ESTAN GUTIERREZ 83,5
24 TOMA LACASITOS 152 228 212         592 AJ-747830 GABINO ROJO 18103 PEÑA LOS CRIOS 83,5
25 VALIANT 152 228 212         592 AH-756453 MAGAÑO 3616 ANTONIO SANCHEZ CASCALES 83,5
26 VERSACHE 152 228 212         592 AJ-580695 ROJO 3315 ADRIAN RAMIREZ ROCAMORA 83,5
27 ZAFIRO 152 228 212         592 AJ-820538 AZUL 3616 ANTONIO SANCHEZ CASCALES 83,5
28 DÓLAR 150 228 212         590 AJ-510765 MAGAÑO 4340 ANGEL GALINDO ABADIA 72,5
29 MENTA 150 228 212         590 AH-879391 GABINO 3676 PEDRO JOSE SANCHEZ LOZANO 72,5
30 PRIETO 152 228 208         588 AH-595521 ROJO 2536 SANTIAGO MOLDON CACEREÑO 71
31 CARIOCA 152 228 207         587 AJ-098830 GABINO 18070 PEÑA LOS CUÑAOS 70
32 ROJO DIRECTO 152 228 205         585 AH-799172 ROJO 1636 JESUS HERRERO PALLARES 69
33 LECUE 152 228 201         581     18076 PEÑA LOS ROJOS 68
34 MAZO 152 212 212         576 E-063832 ROJO 1001 DAVID FERNANDEZ SANCHEZ 66
35 PANTERA 152 212 212         576 AH-615586 GABINO 3019 ANTONIO PACHECO RUBIRA 66
36 TARZAN DE CAMAS 152 212 212         576 AJ-850125 ROJO 18410 PEÑA SR4 Y DINASTIA 66
37 PATRIARCA 152 228 174         554 AH-315002 MAGAÑO 4935 CARLA SANCHEZ PEREA 64
38 ALDEANO 84 228 240         552 AJ-309403 BLANCO 1001 DAVID FERNANDEZ SANCHEZ 62,5
39 CHAMBI 84 228 240         552 AH-904612 GABINO 621 DIEGO CARRILLO PEDREÑO 62,5
40 FORASTERO 152 228 166         546 E-182350 ACERADO TR 799 MANUEL CUTILLAS AYALA 61
41 DIABLO DE CIEZA 84 245 212         541 D-505598 GABINO 2087 ADRIAN MANRIQUE MARTINEZ 60
42 MONTESA 152 228 159         539 AJ-008449 ROJO 3503 JOSE RUBIRA SANCHEZ 59
43 BORICUA 84 228 212         524 AJ-008457 ROJO 2698 FRANCISCO MOTOS TERUEL 55,5
44 EFIT 84 228 212         524 AJ-067907 GABINO 18178 PEÑA ENTRESIERRAS 55,5
45 ESTUDIANTE 84 228 212         524 AH-289876 MORO 3676 PEDRO JOSE SANCHEZ LOZANO 55,5
46 IDILICO 84 228 212         524 AJ-039082 GABINO ROJO 1627 JOSE ANTONIO HERRERO BERNAL 55,5
47 KEPA 84 228 212         524 AJ-172722 ROJO 2536 SANTIAGO MOLDON CACEREÑO 55,5
48 RENE LE CHATEU 84 228 212         524 AG-970213 GABINO 2436 ANTONIO MATEO RIVERA 55,5
49 CARA CREMA 84 228 209         521 AJ-181052 GABINO 18186 PEÑA COYOTE 52
50 WILLIAM 152 228 138         518 AJ-129918 ROJO 4340 ANGEL GALINDO ABADIA 51
51 COJONUDO 56 245 212         513 E-052504 MAGAÑO 18070 PEÑA LOS CUÑAOS 50
52 INFILTRADO 152 228 130         510 D-600667 ROJO 4661 ANTONIO GOMEZ VALERO 49
53 MISTER UNIVERSO 72 228 209         509 E-052552 FIGURAS 1651 RAFAEL HIGUERA VERDU 48
54 SIENTATE Y DISFRUTA 84 206 212         502 AJ-426866 AZUL TR 4446 JOSE ALONSO LOZANO 47
55 DIN DON 28 228 240         496 AJ-341752 AZUL 3293 ANTONIO GREG QUILES TENZA 46
56 FULANO DE TAL 152 128 212         492 AJ-081429 FIGURA 4934 GIMENA DE MATEO RIQUELME 45
57 CLARO QUE SI GUAPI 152 228 110         490 AJ-330377 ROJO 3315 ADRIAN RAMIREZ ROCAMORA 44
58 ANISAKY 28 234 212         474 AJ-508458 ROJO 1636 JESUS HERRERO PALLARES 42
59 MI NARANJA 28 234 212         474 AH-610515 GABINO 547 FRANCISCO CARAVACA SANCHEZ 42
60 TINTIN 50 212 212         474 AH-904627 ROJO 621 DIEGO CARRILLO PEDREÑO 42
61 EL PECAS 152 238 82         472 D-765472 ROJO PERA 18334 PEÑA PEDRO Y YOYO 40
62 ALCATRAZ 28 204 237         469 AH-693313 MORO 4446 JOSE ALONSO LOZANO 39
63 ARGON 152 228 82         462 AJ-542409 AZUL 1633 ANGEL HERRERO MIRALLES 34
64 AVAVIEJA 152 228 82         462 AJ-821540 AZUL 18178 PEÑA ENTRESIERRAS 34
65 JHON DEERE 152 228 82         462 AJ-438485 AZUL 18225 PEÑA GANANCIALES 34
66 JR 152 228 82         462 D-5866526 AZUL CURRO 4935 CARLA SANCHEZ PEREA 34
67 MALDITO DUENDE 152 228 82         462 AJ-542430 GABINO 1633 ANGEL HERRERO MIRALLES 34
68 SILENCIO 152 228 82         462 AJ-878727 ROJO 3293 ANTONIO GREG QUILES TENZA 34
69 SS 152 228 82         462 AJ-378878 ROJO 18178 PEÑA ENTRESIERRAS 34
70 TAYLOR 152 228 82         462 AH-790912 AZUL TR 1651 RAFAEL HIGUERA VERDU 34
71 TERRITORIO RAURINO 152 228 82         462 AJ-183687 MAGAÑO 924 JUAN CARLOS ESTAN GUTIERREZ 34
72 STIEPHECURRY 152 64 240         456 AJ-311344 GABINO 4446 JOSE ALONSO LOZANO 29
73 ESCAY 152 64 238         454 AJ-093634 AZUL 18070 PEÑA LOS CUÑAOS 27,5
74 POLVOS MAGICOS 28 214 212         454 AJ-032790 GABINO 2436 ANTONIO MATEO RIVERA 27,5
75 CAMPO SANTO 152 64 212         428 AF-558092 GABINO 380 JOSE JOAQUIN BERNA RICARTE 24,5
76 COLA VERDE 152 64 212         428 AH-616031 ROJO 547 FRANCISCO CARAVACA SANCHEZ 24,5
77 CRISTIANO 152 64 212         428 D-773110 MAGAÑO 3676 PEDRO JOSE SANCHEZ LOZANO 24,5
78 INVISIBLE 152 64 212         428 AJ-863505 AZUL 3293 ANTONIO GREG QUILES TENZA 24,5
79 PELUSO 84 128 212         424 D-587737 GABINO 3676 PEDRO JOSE SANCHEZ LOZANO 21,5
80 ZOCATO 152 64 208         424 AJ-129833 ROJO 4935 CARLA SANCHEZ PEREA 21,5
81 GOMA TRES 150 50 218         418 AJ-852604 ROJO BAYO 18225 PEÑA GANANCIALES 20
82 DOBLE PECADO 28 166 212         406 AG-647735 GABINO 2292 ANTONIO MARTINEZ LOZANO 19
83 CHAIKOVSKY 84 228 82         394 AJ-721280 GABINO 1636 JESUS HERRERO PALLARES 18
84 GENERADOR 80 64 212         356 AJ-242692 GABINO 18070 PEÑA LOS CUÑAOS 17
85 INVISIBLE 76 64 212         352 AJ-542479 ROJO BAYO 1633 ANGEL HERRERO MIRALLES 16
86 EYACULE 2 138 202         342 AJ-556231 PINTO 2436 ANTONIO MATEO RIVERA 15
87 CAPOTE 152 64 110         326 AJ-356270 ROJO 18334 PEÑA PEDRO Y YOYO 14
88 DISCIPULO 152 64 102         318 AJ-356221 AZUL 3616 ANTONIO SANCHEZ CASCALES 13
89 SERGIO RAMOS 28 64 212         304 AJ-708259 ROJO 3315 ADRIAN RAMIREZ ROCAMORA 12
90 PUNTO UNO 152 64 82         298 AH-608021 ROJO BAYO 806 ALFONSO CUTILLAS SORO 10,5
91 TULIPAN ROJO 50 42 206         298 AJ-436637 ROJO 4665 GUILLERMO PACHECO RUIZ 10,5
92 AMORES QUE MATAN 16 64 212         292 AJ-287234 ROJO 3315 ADRIAN RAMIREZ ROCAMORA 9
93 ASFALTIÑO 28 42 212         282 AJ-098496 MAGAÑO 1651 RAFAEL HIGUERA VERDU 8
94 CAJA DE MUSICA 84 82 82         248 AH-790930 AZUL GOTADO 1651 RAFAEL HIGUERA VERDU 7
95 BUSCA MYNES 28 124 82         234 AJ-495985 AZUL 547 FRANCISCO CARAVACA SANCHEZ 6
96 PRECIO DEL PODER 2 228 0         230 AJ-757352 ACERADO 4670 JOSE FCO. PICO GARCIA 4,5
97 VIVO POR ELLA 84 64 82         230 AJ-219458 NEGRO 18334 PEÑA PEDRO Y YOYO 4,5
98 CHARLY 152 64 0         216 AH-911287 ROJO 18178 PEÑA ENTRESIERRAS 3
99 COLA ROSA     10         10 AJ-542536 GABINO 3293 ANTONIO GREG QUILES TENZA 2
100 DOLARIN     0         0 AH-526456 ACERADO 3019 ANTONIO PACHECO RUBIRA 1