ORDEN PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA PROPIETARIO LICENCIA DESEMPATE
1 BANDOLERO 240 240 240 240 240 240 1440 AG-384675 AZUL MANUEL JOSE REBOLLO FERNANDEZ 3531 100
2 VOLCANO 240 240 240 240 240 240 1440 AH-300989 CARETO JOSE ANTONIO MIÑANO GARCIA 2669 100
3 ECUATORIANO 240 240 240 240 240 240 1440 AH-270241 ROJO JUAN MANUEL MOROTE BLEDA 2876 100
4 DOS COLORES 240 240 240 240 240 240 1440 AG-914555 ACERAO DAVID CARRILLO AMAT 598 100
5 TITE 240 240 240 240 240 240 1440 AG-863226 BLANCO CELIA MORCILLO MARIN 2806 100
6 KAIPIRIÑA 240 240 240 240 240 240 1440 AG-715377 BAYO JOSE JOAQUIN RAMIREZ TORRES 3522 100
7 PONCE 240 240 240 240 240 240 1440 AG-391429 AZUL JESUS BENIGN GOMEZ GOMEZ 1426 100
8 JALEO 240 240 240 238 240 240 1438 AF-167293 ROJO ALFONSO MEDINA BANEGAS 2598 93
9 15 M 236 240 240 240 240 240 1436 AG-628170 ACERAO ENRIQUE PEREZ MOLINA 3396 92
10 R-28 240 240 233 240 240 240 1433 AG-578727 AZUL PEÑA PESADILLA 12123 91
11 EL 23 240 240 240 240 240 192 1392 AH-200023 MAGAÑO JERONIMO GOMEZ MONTIEL 1438 90
12 HONESTO 182 240 240 240 240 240 1382 AH-396689 GAVINO JOSE JOAQUIN MORENO BUENDIA 2816 89
13 TODA MIA 240 240 240 240 170 240 1370 AG-693431 ROJO PEÑA PESADILLA 12123 88
14 CAPOTE 240 240 240 240 170 240 1370 AG-962515 ROJO JOAQUIN GONZALEZ TURPIN 1523 88
15 FACTOR COMUN 240 240 240 240 66 240 1266 AH-301332 ROJO CELIA MORCILLO MARIN 2806 86
16 EL 24 240 24 240 240 240 240 1224 AG-544024 AZUL JERONIMO GOMEZ MONTIEL 1438 85
17 3 EN RAYA 240 240 18 240 240 240 1218 AG-693359 MAGAÑO PEÑA PESADILLA 12123 84
18 JEROMIN 240 240 18 240 240 240 1218 AG-544042 GAVINO JESUS BENIGN GOMEZ GOMEZ 1426 84
19 BARRICADA 240 240 18 240 240 240 1218 AH-197454 GAVINO JOSE J. MARTINEZ LOPEZ 4657 84
20 EL BUJARRA 240 240 18 240 240 240 1218 AH-200117 ROJO JOSE ANTONIO MIÑANO GARCIA 2669 84
21 DESTROYER 240 240 18 240 240 240 1218 AH-284532 AZUL JOSE JOAQUIN RAMIREZ TORRES 3522 84
22 PASO A NIVEL 240 240 18 240 240 240 1218 AH-364103 BAYO CELIA MORCILLO MARIN 2806 84
23 PROTOCOLO 240 240 18 240 240 240 1218 AG-576356 AZUL PATRICIO EMI BOX CANO 419 84
24 Z.P. 240 240 0 240 240 240 1218 AG-706179 MAGAÑO ALFONSO MEDINA BANEGAS 2598 84
25 PUNTO MUERTO 240 240 18 240 240 240 1218 AH-364115 MAGAÑO JONATAN GEA MARTINEZ 1371 84
26 AMANSALVA 236 240 18 240 240 240 1214 AG-323669 ROJO ENRIQUE PEREZ MOLINA 3396 75
27 DANDY 240 240 18 236 240 240 1214 AG-882135 ROJO JOAQUIN GONZALEZ TURPIN 1523 75
28 EL PARIENTE 240 6 240 240 240 240 1206 AG-914555 ACERAO DAVID CARRILLO AMAT 598 73
29 SIGUIENTE 240 6 240 240 240 239 1205 AG-962521 ACERAO JOAQUIN GONZALEZ TURPIN 1523 72
30 WALQUER 4 240 240 240 240 240 1204 AG-662468 PINTO PEÑA PESADILLA 12123 71
31 EL 22 236 146 200 240 240 240 1202 AH-235422 ROJO JERONIMO GOMEZ MONTIEL 1438 70
32 TRIPLE X 240 6 240 240 216 240 1182 AG-691945 GAVINO GERMAN ALFOCEA MARTINEZ 156 69
33 MECANICO 220 240 0 240 240 240 1180 AG-574509 BAYO JESUS BENIGN GOMEZ GOMEZ 1426 68
34 YO YO 200 240 0 240 240 240 1160 AH-391994 MAGAÑO ROBERTO PALAZON MORALES 3237 67
35 EL PERA 240 6 0 236 222 240 1156 AH-289524 MAGAÑO JESUS BENIGN GOMEZ GOMEZ 1426 66
36 CAÑONERO 240 240 18 206 240 200 1144 AH-200107 AZUL JOSE ANTONIO MIÑANO GARCIA 2669 65
37 PITUFO 240 6 240 240 170 240 1136 A1-142967 GAVINO BIENVENIDO CARRILLO CASTELLON 606 64
38 ESPEJISMO 240 6 240 240 170 240 1136 AH-301110 AZUL CELIA MORCILLO MARIN 2806 64
39 EL CURRO 218 6 240 228 240 200 1132 AG-977773 MAGAÑO CURRO MARIA CARMEN CARRILLO AMAT 599 62
40 PROCLAMADO 240 240 18 190 240 192 1120 AG-982776 AZUL CELIA MORCILLO MARIN 2806 61
41 BICOLOR 240 240 0 128 240 240 1088 AG-691749 GAVINO PEÑA DESARME 12012 60
42 PIE FRANCO 240 240 18 240 240 98 1076 AG-541785 ACERAO JOSE ATO NOVAS 236 59
43 RED CULL 240 240 18 240 66 240 1044 AH-396686 GAVINO CELIA MORCILLO MARIN 2806 58
44 EL HERMANO 182 146 0 232 240 240 1040 AG-615722 ACERAO JERONIMO GOMEZ MONTIEL 1438 57
45 EL POCKER 220 240 18 240 66 239 1023 AH-379211 ROJO BRUNO RUBIO CARRASCO 3694 56
46 ZIPI 240 240 18 214 66 240 1018 A1-082775 ROJO DAVID CARRILLO AMAT 598 55
47 ALA DE ACERO 4 240 240 240 240 50 1014 AH-270078 ROJO CELIA MORCILLO MARIN 2806 54
48 DESATINO 240 240 0 236 66 240 1012 A1-055472 GAVINO BIENVENIDO CARRILLO CASTELLON 606 53
49 SUPER DOTADO 240 240 0 240 240 50 1010 AG-404452 AZUL ALEJANDRO CARRILLO SANCHEZ 632 52
50 ER YONI 240 6 18 240 240 240 984 AG-615786 ACERA MARIA CARMEN CARRILLO AMAT 599 51
51 DIANAS 4 240 18 240 240 240 982 AG-833343 MAGAÑO TR. PEÑA PESADILLA 12123 50
52 EL CASTIGADOR 4 240 18 240 240 240 982 AG-982717 MAGAÑO BRUNO RUBIO CARRASCO 3694 50
53 DETONADOR 236 6 18 240 240 240 980 A1-113343 ROJO BRUNO RUBIO CARRASCO 3694 48
54 REY U 210 166 18 166 170 240 970 AG-447262 ACERADO ROBERTO PALAZON MORALES 3237 47
55 LA PUA 240 2 0 236 240 240 958 AG-833025 AZUL JUAN MANUEL MOROTE BLEDA 2876 46
56 SED DE SANGRE 230 6 0 240 240 240 956 AG-641111 ROJO PEÑA PESADILLA 12123 45
57 RINCON DE MARIA 240 240 0 206 240 20 946 AG-867233 ACERAO JOSE J. MARTINEZ LOPEZ 4657 44
58 DESCONOCIDO 196 240 0 240 240 240 944 AG-430224 MAGAÑO TR. JESUS BENIGN GOMEZ GOMEZ 1426 43
59 SEÑOR HELVILLE 4 6 240 240 240 240 934 AD-578987 ROJO ANGEL M. MARTINEZ LOPEZ 2424 42
60 ESPARTANO 212 240 1 240 200 20 912 AG-544047 GAVINO MANUEL JOSE REBOLLO FERNANDEZ 3531 41
61 ESCARLATA 4 240 240 128 66 240 912 AG-847523 ROJO ANGEL M. MARTINEZ LOPEZ 2424 41
62 CIRTIANO 240 6 18 236 170 240 910 AF-993715 MORO ROBERTO PALAZON MORALES 3237 39
63 ALACRANA 240 6 0 184 240 240 910 AF575264 GAVINO AITOR GOMEZ CANDEL 1420 39
64 SUCESOR 4 240 0 184 240 240 908 AG-852657 GAVINO PEÑA PESADILLA 12123 37
65 SIR CAN 4 236 18 240 170 240 908 AG-867356 ROJO JOSE ANTONIO MIÑANO GARCIA 2669 37
66 CARPE DIEM 212 6 18 206 236 226 894 AG-949179 ROJO JOSE JOAQUIN RAMIREZ TORRES 3522 35
67 SORPRESAS 196 126 18 216 240 50 846 AG-103422 AZUL JOAQUIN GOMEZ VELANDRINO 1449 34
68 ESTIMULANTE 240 6 18 206 170 192 832 AH-301127 AZUL JOSE JOAQUIN MORENO BUENDIA 2816 33
69 LA SALVE 4 240 240 16 20 238 758 AG-352900 GAVINO PATRICIO EMI BOX CANO 419 32
70 ADICTIVO 4 6 18 240 240 240 748 AG-863266 GAVINO CELIA MORCILLO MARIN 2806 31
71 TORNADO 4 6 0 240 240 240 730 AH-396682 BAYO JOSE ANTONIO MIÑANO GARCIA 2669 30
72 GALANTE 202 6 18 28 240 20 714 AG-852363 ACERAO SERGIO ESCRIBANO PEREZ 887 29
73 LA TRAMA 214 6 18 116 112 240 706 AH-333688 ROJO JOSE J. MARTINEZ LOPEZ 4657 28
74 TRAMPA 4 240 0 138 170 192 684 AG-852516 BORRADO ROBERTO PALAZON MORALES 3237 27
75 DURO 202 240 237       679 AG-630781 ROJO ENRIQUE PEREZ MOLINA 3396 26
76 SIUPERVIVIENTE 236 6 18 128 42 240 670 A1-055472 MAGAÑO BIENVENIDO CARRILLO CASTELLON 606 25
77 COMO TU QUIERAS 4 6 18 116 66 240 450 AG-823777 AZUL JONATAN GEA MARTINEZ 1371 24
78 CAPOTE GAVINO   0 0 0     0 AF-687900 GAVINO ANTONIO FERN PEREZ FERNANDEZ 3342 23
79 DANIEL LUQUE   0 0 0     0 AF-552891 CARETO ANTONIO FERN PEREZ FERNANDEZ 3342 23
80 DI ESTEFANO   0 0 0     0 AG-708462 ROJO ANTONIO FERN PEREZ FERNANDEZ 3342 23
81               0     #N/A   23
82               0     #N/A   23
83               0     #N/A   23
84               0     #N/A   23
85               0     #N/A   23
86               0     #N/A   23
87               0     #N/A   23
88               0     #N/A   23
89               0     #N/A   23
90               0     #N/A   23
91               0     #N/A   23
92               0     #N/A   23
93               0     #N/A   23
94               0     #N/A   23
95               0     #N/A   23
96               0     #N/A   23