O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO DESEMPATE
1 VIKINGO 240 240 240 240 222 244 240 1666 AJ-182888 MAGAŅO 474 CARMELO CAMPOS CONESA 88
2 SABIO 240 240 240 240 240 222 240 1662 AJ-163764 AZUL 1922 ANGEL LOPEZ MEDINA 89
3 CILIC 240 240 240 240 240 219 240 1659 AJ-044464 MAGAŅO 18253 PEŅA TEJEROS 88,5
4 MASCHERANO 240 240 240 240 240 219 235 1654 AH-816601 GABINO 18206 PEŅA TERRICOLA 95
5 SOY DIFERENTE 240 240 240 240 240 219 235 1654 E-004289 MAGAŅO TR 18204 PEŅA DON JOSE 70,5
6 EL RATON 222 240 240 240 240 221 240 1643 AJ-539602 ROJO 18009 PEŅA EDUARDO Y JAIME 94
7 RUBIO 222 240 238 240 240 221 235 1636 AJ-013838 ROJO 18050 PEŅA LAS RUBIAS 86
8 PATITO FEO 212 240 240 240 240 219 240 1631 AJ-505413 PINTO 18266 PEŅA GINES BLAYA Y P. CALERO 69,5
9 RUMBA 3 214 240 240 240 240 219 235 1628 AJ-222275 GABINO 4265 PEDRO MORENO FERNANDEZ 99
10 CARDENO 230 234 240 240 222 219 240 1625 AJ-582581 NEGRO 18207 PEŅA NUEVA SANTA LUCIA 0
11 SIN ALIENTO 240 194 240 240 240 229 240 1623 AJ-286832 ACERADO 18204 PEŅA DON JOSE 94
12 SUEŅO DE LUCIA 240 240 240 196 240 219 240 1615 AG-982779 BAYO 18311 PEŅA LA ISLA 94
13 MARCELO 240 194 240 240 240 219 240 1613 4819 MORO 18299 PEŅA LOS OLMOS 95
14 ALCACHOFA 230 239 240 206 234 222 240 1611 AJ-707756 ROJO 18206 PEŅA TERRICOLA 88
15 LUCERO 232 194 240 240 240 219 240 1605 AH-912653 ROJO 2021 MANUEL LORENTE FERNANDEZ 84
16 AMETRALLADORA 240 174 240 240 240 225 240 1599 AJ-241167 GABINO 4636 M. CARMEN ALCARAZ SAEZ 95
17 PEGASO 222 194 240 240 240 219 240 1595 AJ-539662 AZUL 18009 PEŅA EDUARDO Y JAIME 90,5
18 NOCHE DE CHAMPIONS 240 170 240 240 240 221 240 1591 AJ-870552 AZUL 18311 PEŅA LA ISLA 95
19 ARTISTA 230 198 240 240 222 219 240 1589 AH-754855 MORO 18178 PEŅA ENTRESIERRAS 91
20 DARCIS 237 194 240 240 222 219 235 1587 AH-914624 MAGAŅO 18253 PEŅA TEJEROS 97
21 MARQUES 240 240 240 240 240 148 235 1583 AH-376575 BAYO 985 ANTONIO ANGE FERNANDEZ MOLINA 86
22 ZVEREV 232 194 240 208 240 229 240 1583 AJ-432089 GABINO ROJO 18253 PEŅA TEJEROS 84
23 EL PADRINO 240 162 240 240 240 219 240 1581 AJ-350894 GABINIO 2150 JUAN JESUS MARIN MARTINEZ 95
24 PRESA 240 162 240 240 240 219 240 1581 AJ-539630 BAYO 18009 PEŅA EDUARDO Y JAIME 79
25 UPA DANCE 221 198 234 240 224 222 240 1579 AH-705933 ROJO 1922 ANGEL LOPEZ MEDINA 72,5
26 LA GUERRA 240 162 240 240 234 221 240 1577 AH-904769 BLANCO 18156 PEŅA EL POZO 97
27 R. LOS ALMILLAS 240 240 240 154 240 221 240 1575 AJ-516465 AZUL 18178 PEŅA ENTRESIERRAS 100
28 VIVA LA MUSICA 240 156 240 240 240 219 240 1575 AJ-174411 AZUL 18024 PEŅA EL CAPOTE 99
29 LEGIONARIO 240 128 240 240 240 242 240 1570 V-006142 BAYO 1369 JULIO GOMEZ GARRE 99
30 UN AS BAJO LA MANGA 230 174 240 240 227 219 235 1565 AJ-163432 PINTO 18150 PEŅA ANDRENAI 36
31 ALIFAFO 210 194 240 240 222 219 235 1560 AJ-548080 ACERADO 18055 PEŅA ANDALUZ 94
32 NITRO 240 240 240 240 132 222 240 1554 AJ-072941 GABINO 4789 MARIANA GRACIA CONTRERAS 88
33 MALA FAMA 180 194 240 240 240 219 240 1553 AJ-496040 BAYO 18311 PEŅA LA ISLA 0
34 DOBLE CERO 180 194 240 240 240 219 235 1548 AH-904735 MAGAŅO 18156 PEŅA EL POZO 100
35 MASCARA 230 160 234 240 222 222 240 1548 AH-569143 ACERADO 1372 LUISA MARIA GOMEZ GUILLEN 85
36 TREPA 224 240 140 240 240 219 240 1543 AJ-722960 MAGAŅO TR 548 ALFONSO CARBONELL HERNANDEZ 87
37 CQC 196 162 238 240 224 242 240 1542 D-936985 MAGAŅO TR 18050 PEŅA LAS RUBIAS 62
38 BEN 10 232 240 132 240 240 221 235 1540 AH-411159 AZUL TR 18017 PEŅA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 45
39 LUCAS 240 198 240 154 240 219 240 1531 AH-893986 MORO 18088 PEŅA CAFE PARA 3 (ROS-HDZ) 96,5
40 PLATA 180 174 240 240 222 219 235 1510 AJ-437016 PLATA 1321 JOSE A. GAZQUEZ SANCHEZ 86
41 OMAR 240 194 240 240 132 219 240 1505 AH-813649 MAGAŅO TR 18156 PEŅA EL POZO 98
42 ASTUTO 240 162 240 240 132 242 240 1496 AJ-423947 MAGAŅO 18293 PEŅA ZAMORVACA 86
43 CAFÉ PARA 2 222 162 240 154 234 242 235 1489 AJ-583750 BAYO 18088 PEŅA CAFE PARA 3 (ROS-HDZ) 93
44 NARANJITO 202 106 240 240 240 219 240 1487 AJ-502767 ACERADO 2390 EUSTAQUIO MARTINEZ SAN MARTIN 90
45 CASI PERFECTO 240 240 240 240 60 221 240 1481 AJ-870585 ROJO 4789 MARIANA GRACIA CONTRERAS 64
46 TRUCO 222 194 234 154 222 219 235 1480 AH-262208 ROJO 3887 JESUS SUAREZ GANDULLO 0
47 PIN PAM 240 240 240 240 60 219 240 1479 AJ-548852 ROJO 18178 PEŅA ENTRESIERRAS 98
48 TESORO 226 162 240 154 236 219 240 1477 AJ-170582 MAGAŅO 18207 PEŅA NUEVA SANTA LUCIA 53,5
49 CR 230 240 240 240 60 222 240 1472 AJ-870584 ROJO 18207 PEŅA NUEVA SANTA LUCIA 67
50 CORAZON DE CRISTAL 212 240 234 154 240 148 240 1468 AH-514735 AZUL 18204 PEŅA DON JOSE 95
51 SARANDONGA 202 94 234 240 240 219 235 1464 AH-457452 ROJO 18055 PEŅA ANDALUZ 94
52 TEMPLARIO 240 170 240 240 114 219 240 1463 AJ-434750 AZUL GOTADO 18150 PEŅA ANDRENAI 93
53 AL PUNTO DE SAL 232 214 240 240 132 148 240 1446 AJ-185507 AZUL 18119 PEŅA DU SOLEIL 99
54 NOMADA 240 198 240 240 60 219 240 1437 AJ-559434 BAYO 18001 PEŅA DIBUJO 86
55 DON PACO 196 240 240 240 60 219 240 1435 AJ-025899 ROJO 18017 PEŅA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 79,5
56 DE MI 251 230 194 240 240 72 219 235 1430 E-099253 AZUL 18017 PEŅA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 94
57 JAGUAR 230 194 240 221 60 242 235 1422 V-002203 AZUL 1252 ANTONIO GARCIA PEREZ 100
58 GRAN APUESTA 196 240 240 154 132 219 235 1416 AJ-514376 GABINO 18204 PEŅA DON JOSE 81
59 ANDALUZ 222 194 240 240 60 219 240 1415 AH-893948 MORO 18055 PEŅA ANDALUZ 76
60 HABANO 226 106 240 154 232 219 235 1412 AJ-280829 GABINO 209 JOSE MANUEL ARENAS BUSTO 86
61 BANDOLERO 240 240 240 240 60 148 240 1408 AJ-321179 ACERADO 3589 PEDRO ANTONI SANCHEZ ALBERO 91
62 TIKI TAKA 240 162 240 240 60 219 240 1401 AJ-565219 GABINO 18340 PEŅA LOS FANATICOS 99
63 MAR DE YERY 240 174 240 240 240 22 235 1391 AJ-351975 GABINO 18288 PEŅA OCEANO 90
64 JIMI NEUTRON 194 194 240 240 60 219 240 1387 AH-997384 BAYO 2487 DIEGO MEROŅO FERNANDEZ 88
65 CAMBIOS 230 240 240 154 60 221 240 1385 AJ-576772 ROJO 4789 MARIANA GRACIA CONTRERAS 90
66 AMARILLO 222 198 22 240 240 221 240 1383 D-662516 ROJO 18207 PEŅA NUEVA SANTA LUCIA 0
67 DON JULIAN 224 160 240 240 60 219 235 1378 AJ-879482 AZUL 18178 PEŅA ENTRESIERRAS 85,5
68 MI ILUSION 222 198 16 240 240 219 240 1375 V-002545 AZUL 4014 MIGUEL ANGEL VERA MORENO 86
69 MAGO 180 194 240 240 60 219 240 1373 AJ-425934 ROJO 2592 HILARIO MONTORO CASANOVA 96,5
70 PELUCHE 180 194 240 240 60 203 240 1357 E-319766 BAYO 4789 MARIANA GRACIA CONTRERAS 99
71 MADISON 240 106 240 240 60 222 235 1343 AJ-855391 AZUL 2021 MANUEL LORENTE FERNANDEZ 99
72 PACIFICO BLANCO 222 112 240 240 60 219 240 1333 AJ-503129 MORO 18207 PEŅA NUEVA SANTA LUCIA 63,5
73 REGALITO 180 240 22 240 240 148 235 1305 AJ-421250 GABINO 1321 JOSE A. GAZQUEZ SANCHEZ 95
74 ZAMORVACA 236 106 22 240 240 219 240 1303 AJ-261041 AZUL 18293 PEŅA ZAMORVACA 94,5
75 CANARIO 221 240 68 154 240 132 235 1290 AJ-000735 FIGURA 18088 PEŅA CAFE PARA 3 (ROS-HDZ) 27
76 EXPLOSIVO     240 240 240 242 240 1202 AJ-38088 GABINO 4265 PEDRO MORENO FERNANDEZ 0
77 SILENCIO 220 106 240 240 240 150   1196 V-013402 MAGAŅO 4014 MIGUEL ANGEL VERA MORENO 86
78 PROFESOR 226 160 22 240 240 56 240 1184 AJ-079955 MAGAŅO 3450 FRANCISCO ROS FERNANDEZ 94
79 SATAN 240 38 34 240 240 148 240 1180 AJ-080816 AZUL 18055 PEŅA ANDALUZ 38
80 PERA 212 128 240 240 132 201 12 1165 AJ-223520 BAYO PERA 4828 SILVIA GIMENEZ SOLANO 92
81 VIVORA 236 106 240 240 238 82   1142 AJ-171696 AZUL GOTADO 18156 PEŅA EL POZO 99,5
82 SANTA FE 174 174 240 240 60 219   1107 AJ-743380 AZUL 18320 PEŅA LA MOTA 79,5
83 JESUS GIL 240 118 240 240 60 148   1046 AJ-611997 MAGAŅO TR 18050 PEŅA LAS RUBIAS 94
84 LA GUARDIA 240 194 240 154 10 164   1002 AJ-605678 MAGAŅO 3782 FRANCISCO SASTRE FERNANDEZ 94
85 ELEGANTE 230 70 240 0 0 222 240 1002 V-007569 GABINO 4014 MIGUEL ANGEL VERA MORENO 86
86 CURRI 192 198 34 208 0   240 872 AJ-747912 MORO 1569 RICARDO HERNANDEZ GARCIA 56
87 TUERCAS 204 194 240 154       792 AJ-428879 BAYO 18088 PEŅA CAFE PARA 3 (ROS-HDZ) 48,5
88 APUESTA 222 240 234 68       764 AJ-552211 MORO 18213 PEŅA EL PASICO 86
89 COPITO 220 240 234 20       714 AJ-544403 BLANCO 4636 M. CARMEN ALCARAZ SAEZ 0
90 UNO MAS     240 240 208 0 0 688 AJ-253201 ROJO 18266 PEŅA GINES BLAYA Y P. CALERO 99
91 RAMBO     240 218 60 148   666 AJ-439807 BAYO 18320 PEŅA LA MOTA 51,5
92 DOBLE FILO     68 240 240 56   604 AJ-321672 ACERADO 18340 PEŅA LOS FANATICOS 0
93 PUEDE SER 172 194 76 0 0 0   442 AJ-102511 ROJO 4265 PEDRO MORENO FERNANDEZ 94
94 DEL POTRO 240 194 2         436 AH-338702 ROJO 18253 PEŅA TEJEROS 96,5
95 GRAN HOUDINI 222 194           416 AJ-157932 MAGAŅO 3500 JOSE MIGUEL RUBIO SAN MARTIN 59,5
96 BOHINA VERDE 222 194           416 V-006160 BAYO 1369 JULIO GOMEZ GARRE 35
97 BUQUE INSIGNIA 180 194           374 AJ-172241 GABINO 2487 DIEGO MEROŅO FERNANDEZ 94
98 25     240 0   50   290 AJ-167183 GABINO 18207 PEŅA NUEVA SANTA LUCIA 0
99 MIEDOSO     22 36 0 50 0 108 AH-724541 MORO 3469 CAROLINA ROSIQUE JUAN 0
100 MITAD Y MITAD     0         0 AJ-753440 GABINO 4001 JUAN CARLOS VELASCO RUBIO 0