O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO DESEMPATE
1 EUFORIA 240 240 240 240 220 245 1425 AH-613521 MAGAŅO 14024 PEŅA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 100
2 DOBLE EFECTO 240 166 240 240 238 245 1369 AH-401718 MAGAŅO 1867 ANTONIO LAZARO GARCIA 99
3 GOLFO 240 240 240 240 238 124 1322 AH-613522 AZUL 14024 PEŅA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 98
4 6 PLUMAS 240 240 240 240 224 124 1308 AH-306264 MAGAŅO 14087 PEŅA LAS RUBIAS 97
5 HERMANO 240 240 240 240 238 108 1306 AH-189149 ROSAO 2603 ANTONIO MENCHON HERNANDEZ 96
6 TOBI 240 240 240 240 220 124 1304 AH-822787 FIGURAS 1014 VICENTE FERRER AUŅON 95
7 RAMBO 240 240 240 240 220 124 1304 AG-607534 AZUL 463 CARMELO CAMPOS CONESA 94
8 APACHE 240 240 240 240 220 124 1304 AG-971772 MAGAŅO 463 CARMELO CAMPOS CONESA 93
9 COLORIN 240 240 240 240 220 124 1304 AH-302977 ROJO 2603 ANTONIO MENCHON HERNANDEZ 92
10 FANDANGO 240 240 240 240 220 124 1304 AG-705757 AZUL 14312 PEŅA COMPANAJE 91
11 PINTURAS 238 240 240 240 220 124 1302 AH-409204 FIGURAS 2603 ANTONIO MENCHON HERNANDEZ 90
12 BENZEMA 240 240 240 236 220 124 1300 AG-987714 ACERADO 3647 DIEGO ROS HERNANDEZ 89
13 DICTADOR 240 234 240 240 220 124 1298 AH-558933 MAGAŅO 14087 PEŅA LAS RUBIAS 88
14 DESTINO 240 240 240 232 220 124 1296 AH-341696 AZUL 14024 PEŅA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 87
15 INCREIBLE 240 224 240 240 220 124 1288 AH-558020 GABINO CARETO 4084 VERONICA SOTO LOPEZ 86
16 3 COLORES 240 240 219 240 220 124 1283 AH-860519 FIGURAS 850 JOSE F. EGEA MARTINEZ 85
17 SALA LUX 240 202 239 240 238 124 1283 AH-301970 ACERADO 14312 PEŅA COMPANAJE 84
18 TRUENO 240 231 240 202 245 124 1282 AH-408759 ROJO 463 CARMELO CAMPOS CONESA 83
19 REMOLINO 240 203 240 232 238 118 1271 AG-476691 PINTO 4037 FRANCISCO JA SIMON PAREDES 82
20 MARY PILI 240 234 213 240 220 124 1271 AH-558527 MAGAŅO 1867 ANTONIO LAZARO GARCIA 81
21 PRINCIPE AZUL 240 202 240 240 220 124 1266 AH-725604 AZUL 14087 PEŅA LAS RUBIAS 80
22 EL PUNTOS 240 202 231 240 220 124 1257 AH-284893 AZUL GOTAO 3779 PEDRO ANTONI SANCHEZ ALBERO 79
22 SOHO 240 156 240 240 220 124 1220 AH-530583 GABINO CARETO 4084 VERONICA SOTO LOPEZ 78
23 LA MASA 240 240 182 240 220 124 1246 AG-957269 AZUL GOTAO 2786 CHRISTIAN MORENO CORBALAN 77
24 ALAMO 240 192 223 240 220 124 1239 AG-449935 ROJO 14194 PEŅA EL REY 76
25 ERIKA 240 179 231 240 220 124 1234 AH-472207 AZUL 2608 JUAN MENDEZ ROCA 75
26 TOCHE 240 150 240 240 238 124 1232 AG-726033 AZUL 850 JOSE F. EGEA MARTINEZ 74
27 FUJITIVO 240 150 239 240 238 124 1231 AG-979169 BORRAO 3779 PEDRO ANTONI SANCHEZ ALBERO 73
28 ZOO 240 150 240 236 238 124 1228 AH-752340 ROJO 14194 PEŅA EL REY 72
29 BIEN VESTIDO 240 144 240 240 238 124 1226 AH-822774 ROJO PERA 14087 PEŅA LAS RUBIAS 71
30 COLA VERDE 240 144 240 240 238 124 1226 AH-633033 ROJO 2121 JOSE LORENTE VIGUERAS 70
31 COJITO 240 158 240 240 220 124 1222 AG-643335 ROJO 1819 MARIANO JIMENEZ SAURA 69
32 ALGAIDA 240 156 240 240 220 124 1220 AH-290898 ROJO 2786 CHRISTIAN MORENO CORBALAN 68
34 EL PESCADOR 240 154 240 240 220 124 1218 AG-819548 ROJO 3779 PEDRO ANTONI SANCHEZ ALBERO 67
35 SOS 240 150 240 240 220 124 1214 AG-976101 BORRAO 719 JUAN CONESA HUERTAS 66
36 IPANEMA 240 150 240 240 220 124 1214 AH-785875 ROJO 14087 PEŅA LAS RUBIAS 65
37 GALLITO 240 150 240 240 220 124 1214 AH-709144 BAYO 2786 CHRISTIAN MORENO CORBALAN 64
38 COLILLAS 240 150 240 240 220 124 1214 AH-624350 MAGAŅO TR 14254 PEŅA TORRENTE 63
39 SALA PEOPLE 240 150 240 240 220 124 1214 AH-292038 AZUL 14312 PEŅA COMPANAJE 62
40 METEORITO 240 150 240 240 220 124 1214 AF-131087 BAYO 14194 PEŅA EL REY 61
41 DIARRA 240 150 240 240 220 124 1214 AH-697491 ROJO 4037 FRANCISCO JA SIMON PAREDES 60
42 GARET BALE 240 150 240 240 220 124 1214 AH-639154 AZUL 1413 LUISA MARIA GOMEZ GUILLEN 59
43 CABRERO 240 150 240 240 220 124 1214 AH-291983 JABONERO 2603 ANTONIO MENCHON HERNANDEZ 58
44 LA ANITA 240 150 240 240 220 124 1214 AH-459033 BLANCO 14252 PEŅA MAMASEE 57
45 ALBARIŅO 240 150 240 240 220 124 1214 AG-940197 GABINO ROJO 52 JOSE AGUERA ROSIQUE 56
46 LA RUBIA 240 150 240 240 220 124 1214 AH-791281 ROJO 14087 PEŅA LAS RUBIAS 55
47 D-1 240 150 240 240 220 124 1214 AG-945165 GABINO 2620 DIEGO MEROŅO FERNANDEZ 54
48 SOSO 240 150 240 220 238 124 1212 AG-883446 MORO 3647 DIEGO ROS HERNANDEZ 53
49 PAMPA BLANCA 240 150 240 240 220 124 1212 AG-446730 AZUL CURRO 14192 PEŅA CAFE PARA 3 (ROS-HDZ) 52
50 ELECTRICO 240 156 229 240 220 124 1209 AG-685921 AZUL 2023 ANGEL LOPEZ MEDINA 51
51 BALTASAR 240 144 240 240 220 124 1208 AH-567220 NEGRO 1867 ANTONIO LAZARO GARCIA 50
52 MULLER 240 144 240 240 220 124 1208 AG-100859 ROJO 1413 LUISA MARIA GOMEZ GUILLEN 49
53 EL LEON 240 150 232 240 220 124 1206 AG-643329 ROJO 1819 MARIANO JIMENEZ SAURA 48
54 TU FALTABAS 240 150 232 240 220 124 1206 AH-566527 ACERADO 14024 PEŅA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 47
55 GOLOSO 240 150 232 240 220 124 1206 AH-536990 BAYO 3314 JOSE PEREZ GARCIA 46
56 RAFTER 240 150 229 240 220 124 1203 AH-298959 ROJO 1413 LUISA MARIA GOMEZ GUILLEN 45
57 D-2 240 144 231 240 220 124 1199 AH-340810 ROJO 2620 DIEGO MEROŅO FERNANDEZ 44
58 CLOSE 240 150 240 220 220 124 1194 AH-813657 ROJO 1241 VICENTE GARCIA MARTINEZ 43
59 VUVUCELA 240 112 240 236 220 124 1172 AG-832280 ACERADO 3645 FRANCISCO ROS GOMEZ 42
60 CORRE CAMINO 238 150 194 240 220 124 1166 AH-624259 FIGURAS 1305 PEDRO J. GARCIA SAURA 41
61 RUFO 240 140 168 240 227 124 1139 AG-941862 MAGAŅO 463 CARMELO CAMPOS CONESA 40
62 GLOTON 240 220 240 240 40 124 1104 AH-466983 BAYO 3314 JOSE PEREZ GARCIA 39
63 TRAMONANA 238 0 240 240 227 124 1069 AG-725074 GABINO 3429 PEDRO PINTADO SANCHEZ 38
64 PADRINO 240 239 237 208 16 124 1064 AG-969175 ROJO 4037 FRANCISCO JA SIMON PAREDES 37
65 BUSCA VIDAS 240 150 240 90 220 124 1064 AH-723052 ACERADO 14194 PEŅA EL REY 36
66 MANTECAS 0 240 232 240 220 124 1056 AG-643309 BLANCO 1818 DAVID JIMENEZ SAURA 35
67 ATIKI 240 150 237 2 238 124 991 AH-459056 BLANCO 14252 PEŅA MAMASEE 34
68 CALLU   144 240 236 238 124 982 AH-741707 MAGAŅO 14254 PEŅA TORRENTE 33
69 TIKI TAKA 240 150 232 2 220 124 968 AG-958536 ACERADO 14252 PEŅA MAMASEE 32
70 REGALITO 0 150 213 240 220 124 947 D-118565 MAGAŅO 1305 PEDRO J. GARCIA SAURA 31
71 NAVEGANTE 18 144 179 240 220 124 925 AF-576833 AZUL TR 14194 PEŅA EL REY 30
72 TRONOS 0 240 240 90 220 124 914 AH-753496 MORO 14024 PEŅA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 29
73 BURLESCO 240 0 240 240 14 100 834 AG-856982 AZUL 14192 PEŅA CAFE PARA 3 (ROS-HDZ) 28
74 EUROSUPER 240 150 240 2 56 20 708 AH-600834 GABINO 2786 CHRISTIAN MORENO CORBALAN 27
75 TORPEDO 0 174 240 240 0 0 654 AH-627270 ZENDALINO ROJO 14192 PEŅA CAFE PARA 3 (ROS-HDZ) 26
76 BUCHE ROJO 240 150 169 0 0 0 559 AH-705956 MAGAŅO 2023 ANGEL LOPEZ MEDINA 25
77 ARZOBISPO 0 150 240 0 30 124 544 AG-576205 GABINO 14194 PEŅA EL REY 24
78 GRANO DE ORO 0 40 52 240 20 124 476 AH-333258 AZUL 14087 PEŅA LAS RUBIAS 23
79 BICHO 240 24 159 0 60 20 473 AG-989392 AZUL 4037 FRANCISCO JA SIMON PAREDES 22
80 HUNGARO   32 225 0 20 40 317 AH-333231 BAYO 1818 DAVID JIMENEZ SAURA 21
81 MI GINES 0 40 33 90 20 10 193 AF-488179 MAGAŅO TR 1518 GINES GRACIA ALBA 20
82 WAWRINKA 240 0   0       AG-708287 AZUL 1413 LUISA MARIA GOMEZ GUILLEN 19
83               0       #N/A 18
84               0       #N/A 17
85               0       #N/A 16
86               0       #N/A 15
87               0       #N/A 14
88               0       #N/A 13
89               0       #N/A 12
90               0       #N/A 11
91               0       #N/A 10
92               0       #N/A 9
93               0       #N/A 8
94               0       #N/A 7
95               0       #N/A 6
96               0       #N/A 5
97               0       #N/A 4
98               0       #N/A 3
99               0       #N/A 2
100               0       #N/A 1