O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO
1 SUSTITUTO 142 80 210 162 210 240 1044 AF-737241 ACERADO 11183 PEŅA LOS IMPOSIBLES
2 OO7 160 30 216 162 210 240 1018 AG-070095 GAVINO 11183 PEŅA LOS IMPOSIBLES
3 MOET CHANDON 160 80 162 162 210 240 1014 AF-873268 MAGAŅO 11189 PEŅA EL MACARENO
4 BROMAS APARTE 160 80 158 162 210 240 1010 AG-686804 ROJO 1909 ANTONIO LATORRE SANCHEZ
5 MI DEBILIDAD 160 80 158 162 210 240 1010 AG-892446 AZUL 2580 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ
6 LA REPLICA 160 80 158 162 210 240 1010 AG-895129 PINTO 4149 PAULA SOLER MARTINEZ
7 EL TIRO 160 80 158 162 210 240 1010 AG-601048 MAGAŅO 4386 DAVID VIVANCOS VIVANCOS
8 RIOJA 160 80 158 162 210 240 1010 AF-758515 ACERADO 3811 JOSE ANTONIO SAEZ MEDINA
9 JUDAS 160 80 158 162 210 240 1010 AG-063909 AZUL 633 PEDRO JOSE CARRILLO LOPEZ
10 LA LIEBRE 160 80 158 162 210 240 1010 AF-904868 ROJO 375 JOSE ANTONIO BENAVENTE LOPEZ
11 IKER 160 80 158 162 210 240 1010 AG-087984 AZUL 1608 RAMON GUILLEN PEREZ
12 LUNA NUEVA 160 80 158 162 210 240 1010 AG-727541 ROJO 2096 LUIS LOPEZ NAVARRO
13 LISTO 160 80 158 162 210 240 1010 AG-268274 MAGAŅO 4328 RAUL VIDAL CAŅAVATE
14 PLAN B 160 80 158 162 210 240 1010 AG-576474 AZUL 2580 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ
15 BARTOLO 160 80 158 162 210 240 1010 AG-872611 MAGAŅO 2612 ANTONIO MARTINEZ VALERA
16 TIRA AMARILLA 160 80 158 162 210 240 1010 AG-599513 MAGAŅO 4130 ISIDORO SOLANA MENGUAL
17 LIMITE 160 80 157 162 210 240 1009 AG-686921 ROJO 11196 PEŅA HNOS CARPES
18 LA PERSONA 154 80 158 162 210 240 1004 AG-694014 GAVINO 2286 ALONSO MARIN CAMPOY
19 ITACA 150 80 158 162 210 240 1000 C-825633 ROJO 4588 PEDRO JAVALOY LAX
20 TERREMOTO 138 80 158 162 210 240 988 AG-939598 GAVINO 1162 JOSE GARCIA BALLESTA
21 RETORNO 142 72 158 162 210 240 984 AG-274083 MAGAŅO 2045 FRANCISCO LOPEZ LOZANO
22 MACGUIVER 124 80 158 162 210 240 974 AF-990450 ,AGA´P 1135 JOSE GALLEGO RIOS
23 JUVENIL 124 80 158 162 210 240 974 AG-862843 AZUL CURRO 4353 JUAN ANTONIO VILLA HERNANDEZ
24 RAPIDO Y MORTAL 124 80 158 162 210 240 974 AG-952145 ROO 11196 PEŅA HNOS CARPES
25 DI MARIA 124 80 158 162 210 240 974 AG-835644 ROJO 2612 ANTONIO MARTINEZ VALERA
26 SERGIO RAMOS 160 80 178 162 210 182 972 AG-881652 AZUL 4347 SERGIO VIGUERAS VALERO
27 NACIONAL 58 80 222 162 210 240 972 AG-274597 FIGURA 11289 PEŅA LOS CLAUDIOS Y MURCIANO
28 ROMET 160 50 140 162 210 240 962 AF-775180 MAGAŅO 633 PEDRO JOSE CARRILLO LOPEZ
29 INVENTO 124 80 130 162 210 240 946 AF-559129 ROJO 1135 JOSE GALLEGO RIOS
30 AL ROJO VIVO 86 80 158 162 210 240 936 AG-952121 ROJO 11196 PEŅA HNOS CARPES
31 DANI 58 80 180 162 210 240 930 AG-178758 MAGAŅO 11183 PEŅA LOS IMPOSIBLES
32 OSITO 72 80 158 162 210 240 922 AG-576376 BAYO 4615 LORENA MARIA BARBA CANDEL
33 MALA SOMBRA 160 80 222 162 56 240 920 AG-580073 GAVINO 3811 JOSE ANTONIO SAEZ MEDINA
34 MAR ADENTRO 58 80 158 162 210 240 908 AG-230459 ROJO 11222 PEŅA LOS CREMADES
35 BENDICION 58 80 158 162 210 240 908 AG-382480 MAGAŅO 633 PEDRO JOSE CARRILLO LOPEZ
36 FILEMON 58 80 158 162 210 240 908 AG-382061 GAVINO 11339 PEŅA CRISTOBAL Y JOSE
37 LEGENDARIO 58 80 158 162 210 240 908 AG-930047 MAGAŅO 2580 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ
38 BATIDO 58 80 158 162 210 240 908 AG-449668 GAVINO 11270 PEŅA LOS CAMPEROS
39 NIETO 58 80 158 162 210 240 908 AG-138654 AZUL TREPAO 419 DAVID BOLUDA GARCIA
40 PULPITO 58 80 158 162 210 240 908 AC-824646 GAVINO 1527 CESAREO GONZALEZ MARTINEZ
41 MARIO 58 80 158 162 210 240 908 AF-296452 ROJO 720 SALVADOR CEREZO FERNANDEZ
42 DOS PUNTOS 58 80 158 162 210 240 908 AF-127401 ROJO 4353 JUAN ANTONIO VILLA HERNANDEZ
43 COL A ROJA 58 80 158 162 210 240 908 AG-634390 ROJO 4130 ISIDORO SOLANA MENGUAL
44 GUSANO 58 80 158 162 210 240 908 AG-268208 ACERADO 1400 ANGEL GIL GARCIA
45 MAR DE ILUSIONES 58 80 158 162 210 240 908 AG-646286 BAYO 2037 DANIEL CRIST LOPEZ LOPEZ
46 EXCALIBUR 58 80 158 162 210 240 908 AG-115490 MAGAŅO 3229 ANTONIO ORTIZ LOPEZ
47 CONDE 58 80 158 162 210 240 908 AG-952192 MAGAŅO 11196 PEŅA HNOS CARPES
48 ABELLANERO 58 80 158 162 210 240 908 AG-108087 ROJO 4588 PEDRO JAVALOY LAX
49 TIO DE LA VARA 58 80 158 162 210 240 908 AG-665816 ROJO 3919 RAFAEL SANCHEZ HURTADO
50 TESTIGO PROTEGIDO 160 80 210 162 56 240 908 AG-366173 BAYO 859 ANDRES DIAZ CONTRERAS
51 LIDIA 58 80 158 162 210 240 908 AG-581024 ROJO 720 SALVADOR CEREZO FERNANDEZ
52 SOBERBIO 58 80 158 162 210 240 908 AG-930009 MAGAŅO 2580 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ
53 HAMER 46 80 164 162 210 240 902 AD-930459 MAGAŅO CURRO 1527 CESAREO GONZALEZ MARTINEZ
54 COLA ROJA 2 PUNTOS 124 80 158 240 56 240 898 AC-366084 BAYO 3512 ANDRES PUCHE ALMELA
55 ANTORCHA 58 80 158 162 200 240 898 AG-267693 AZUL 11227 PEŅA CONTRAPARADA
56 GORDITO 58 80 144 162 210 240 894 AG-945825 MAGAŅO 11183 PEŅA LOS IMPOSIBLES
57 TURCO 42 80 158 162 210 240 892 AG-686884 MAGAŅO ALI 1238 CARLOS GARCIA HURTADO
58 JJ 58 80 138 162 210 240 888 AG-178535 GAVINO 11192 PEŅA JUSTO Y ENRIQUE
59 TORO SENTADO 38 80 158 162 210 240 888 AG-274304 PINTO 2680 ANTONIO MENGUAL PEREZ
60 HONDON 120 80 216 162 56 240 874 AF-538680 GAVINO 11289 PEŅA LOS CLAUDIOS Y MURCIANO
61 ALVARO 160 80 158 162 56 240 856 AF-774476 AZUL 2892 PEDRO JOSE MORENO MORENO
62 HIDALGO 156 80 158 162 56 240 852 AG-366177 ROJO 859 ANDRES DIAZ CONTRERAS
63 MOJAMUTO 124 80 174 162 56 236 832 AG-643880 ROJO 820 ANTONIO CREMADES NIETO
64 SIMPLE 142 80 158 0 210 240 830 AG-856079 MAGAŅO CURRO 2304 ANDRES MARIN JIMENEZ
65 LINGOTE DEORO 124 80 158 162 56 240 820 AG-066759 GAVINO 2287 JULIAN MARIN CAMPOY
66 DISPARATE 160 80 158 162 210 36 806 AG-820406 ROJO 4149 PAULA SOLER MARTINEZ
67 VIVE EL MOMENTO 142 80 158 162 210 36 788 A1-091032 MORO 1909 ANTONIO LATORRE SANCHEZ
68 ALMA JOVEN 124 80 158 162 210 36 770 AG-603440 ROJO 4328 RAUL VIDAL CAŅAVATE
69 FANDI 74 80 158 162 56 240 770 AG-863874 GAVINO 4149 PAULA SOLER MARTINEZ
70 MORTADELO 58 80 158 162 56 240 754 AG-382032 GAVINO 11339 PEŅA CRISTOBAL Y JOSE
71 BENETON 58 80 158 162 56 240 754 AG-727379 MAGAŅO 11222 PEŅA LOS CREMADES
72 ISIDORO 58 80 158 162 56 240 754 AG-267693 AZUL 3422 DIEGO PEREZ MARTINEZ
73 CONTROL REMOTO 58 80 158 162 56 240 754 AG-823099   375 JOSE ANTONIO BENAVENTE LOPEZ
74 SEBASTIAN COSTELLA 58 80 158 162 56 240 754 AG-268228 ROJO PERA 3431 MIGUEL ELOY PEREZ MORENO
75 GALLO 58 80 158 162 56 240 754 AG-322334 ROJO 1359 MARTIN GARCIA VICENTE
76 PICO DURO 58 80 158 162 56 240 754 AG-835854 ROJO 2045 FRANCISCO LOPEZ LOZANO
77 DETALLE 58 80 158 162 56 240 754 AG-727409 ROJO 3516 JOAQUIN PUCHE CONTRERAS
78 ATA LA GARVA 58 80 158 162 56 240 754 AF-409659 AZUL GOTAO 4386 DAVID VIVANCOS VIVANCOS
79 CUPE 58 80 156 162 42 240 738 AF-262992 ROJO 3512 ANDRES PUCHE ALMELA
80 EL DE SIEMPRE 86 80 158 162 210 36 732 AG-323131 ACERADO 633 PEDRO JOSE CARRILLO LOPEZ
81 CAYU 50 50 158 162 56 240 716 AF-686869 GAVINO 11289 PEŅA LOS CLAUDIOS Y MURCIANO
82 BOQUERON 58 80 158 162 16 240 714 AG-540204 ACERADO 11227 PEŅA CONTRAPARADA
83 23 DE ABRIL 58 80 158 162 210 36 704 AG-087939 AZUL 1608 RAMON GUILLEN PEREZ
84 STUKA 58 80 158 162 210 36 704 AG-965217 AZUL 2612 ANTONIO MARTINEZ VALERA
85 ORO DE LEY 52 80 158 162 210 36 698 AG-723953 ROJO 1135 JOSE GALLEGO RIOS
86 LA CRISIS 58 50 158 162 210 36 674 AG-108071 ACERADO 299 JOSE MANUEL BALLESTA MELGAR
87 TOPA GAMBAS 58 80 158 162 152 0 610 AG-920208 MAGAŅO 2716 JOSE FRANCIS MIŅANO NAVARRO
88 PANTANI 120 80 158 156 56 36 606 AF-474357 ROJO 11310 PEŅA LOS PILLOS
89 HUNTELAR 160 80 158 162 0 0 560 C-576744 AZUL CURRO 4588 PEDRO JAVALOY LAX
90 BIG BANG 58 80 158 162 56 36 550 AG-918211 ROJO 2584 PEDRO ANT MARTINEZ RODRIGUEZ
91 MI JOSE 58 80 158 162 56 36 550 AG-574992 ROJO 1162 JOSE GARCIA BALLESTA
92 VIENTO 58 80 158 162 56 36 550 AG-417188 ACERADO 2096 LUIS LOPEZ NAVARRO
93 ECLIPSE 86 80 158 162 22 36 544 AF-468046 MAGAŅO CURRO 1527 CESAREO GONZALEZ MARTINEZ
94 TODO CORAZON 34 50 158 240 0 36 518 AG-572143 ROJO 299 JOSE MANUEL BALLESTA MELGAR
95 120 58 80 150 162 16 0 466 AG-351501 GAVINO 11370 PEŅA FUENTES Y CORRO
96 PA LA CASA 54 50   162     266 AG-92217 AZUL 2716 JOSE FRANCIS MIŅANO NAVARRO