ORDEN | PALOMO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | ANILLA | PLUMA | PROPIETARIO | LICENCIA | DESEMPATE |
1 | CHARLI | 240 | 240 | 240 | 240 | 233 | 240 | 1433 | AH-911287 | ROJO | PEÑA ENTRESIERRAS | 17213 | 99 |
2 | DE LEY | 240 | 240 | 240 | 240 | 233 | 240 | 1433 | D-813588 | GABINO | PEÑA AS | 17191 | 99 |
3 | COLA ROSA | 240 | 240 | 240 | 240 | 233 | 240 | 1433 | AJ-509614 | ACERADO | ANTONIO NICOLAS FERNANDEZ | 2866 | 99 |
4 | JAMES RODRIGUEZ | 228 | 240 | 240 | 240 | 233 | 240 | 1421 | AJ-050249 | GABINO | FRANCISCO J. MURCIA GARCIA | 2791 | 97 |
5 | ARREBATO | 240 | 240 | 240 | 240 | 220 | 240 | 1420 | AH-723965 | MAGAÑO | ANTONIO NICOLAS FERNANDEZ | 2866 | 96 |
6 | COLA VERDE | 240 | 240 | 240 | 240 | 233 | 226 | 1419 | AH-577758 | ROJO | PEÑA OLIVARES Y DECISION FINAL | 17330 | 95 |
7 | GRECO | 240 | 240 | 240 | 240 | 233 | 218 | 1411 | AH-724157 | ROJO | RAMON GOMEZ MARTINEZ | 1383 | 94 |
8 | MATUSA JR | 240 | 240 | 240 | 240 | 150 | 216 | 1326 | AJ-040849 | ROJO | ANTONIO ARANDA BERNAL | 201 | 93 |
9 | INTREPIDO | 236 | 240 | 240 | 240 | 233 | 134 | 1323 | AJ-284399 | GABINO | ANA MARIA CAMPILLO MUÑOZ | 4508 | 92 |
10 | QUIJOTE | 240 | 240 | 240 | 240 | 233 | 104 | 1297 | AH-750492 | AZUL | JOSE JOAQUIN JUAN MARTINEZ | 1743 | 88,5 |
11 | BALA | 240 | 240 | 240 | 240 | 233 | 104 | 1297 | AJ-309671 | GABINO | ANTONIO PEREZ ALCAZAR | 3120 | 88,5 |
12 | CORAZON ROJO | 240 | 240 | 240 | 240 | 233 | 104 | 1297 | AH-905070 | ROJO | PEÑA ENTRESIERRAS | 17213 | 88,5 |
13 | JAMES | 240 | 240 | 240 | 240 | 233 | 104 | 1297 | AJ-040805 | ROJO | ANTONIO ARANDA BERNAL | 201 | 88,5 |
14 | ABUELO | 240 | 240 | 240 | 240 | 233 | 104 | 1297 | AJ-548874 | AZUL CURRO | PEÑA ENTRESIERRAS | 17213 | 88,5 |
15 | WIFI | 240 | 240 | 240 | 240 | 233 | 104 | 1297 | AJ-341997 | MAGAÑO | BENJAMIN PALLARES ANIORTE | 3051 | 88,5 |
16 | PREDATOR | 240 | 240 | 240 | 240 | 233 | 66 | 1259 | AJ-068263 | AZUL | PEÑA OLIVARES Y DECISION FINAL | 17330 | 84,5 |
17 | PATRIARCA | 240 | 240 | 240 | 240 | 233 | 66 | 1259 | AH-202998 | ROJO | SATURNINO CARRILLO LATORRE | 611 | 84,5 |
18 | MONIACO | 230 | 240 | 240 | 28 | 265 | 240 | 1243 | AJ-255512 | MAGAÑO | PEÑA LOS MOSQUETEROS | 17062 | 83 |
19 | ALCAPONE | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 240 | 1221 | AH-301217 | AZUL | MANUEL MUÑOZ PEÑA | 2764 | 70,5 |
20 | AMARILLO | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 240 | 1221 | AJ-133404 | ROJO | PEDRO MIGUEL MUÑOZ MAGAÑA | 2752 | 70,5 |
21 | BRUJO | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 240 | 1221 | AH-816664 | NEGRO | FERNANDO SAEZ GOMEZ | 3565 | 70,5 |
22 | BUZO | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 240 | 1221 | AJ-182219 | AZUL | JOSE JOAQUIN JUAN MARTINEZ | 1743 | 70,5 |
23 | CAIN | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 240 | 1221 | AJ-172118 | AZUL | PEÑA EL PASICO | 17255 | 70,5 |
24 | CAVENDISH | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 240 | 1221 | AH-552582 | GABINO | DAVID NICOLAS TRAVEL | 2908 | 70,5 |
25 | CHIRINGUITO | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 240 | 1221 | AJ-383643 | ROJO | MARI CARMEN SANCHEZ LEAL | 3668 | 70,5 |
26 | CHUPATE LOS DEDOS | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 240 | 1221 | D-798533 | ROJO | SOFIA VIVANCOS VIDAL | 4089 | 70,5 |
27 | DESPOTA | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 240 | 1221 | AH-753698 | ROJO | JULIO GOMEZ GARRE | 1369 | 70,5 |
28 | FORESTAL | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 240 | 1221 | AJ-380675 | AZUL TR | PEÑA ENTRESIERRAS | 17213 | 70,5 |
29 | GUITARRA | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 240 | 1221 | AJ-255916 | GABINO | MARI CARMEN SANCHEZ LEAL | 3668 | 70,5 |
30 | INOCENTE | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 240 | 1221 | AJ-309764 | GABINO | JOSE ANTONIO GARCIA SANCHEZ | 1273 | 70,5 |
31 | LUCIFER | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 240 | 1221 | AJ-283349 | GABINO | ANA MARIA CAMPILLO MUÑOZ | 4508 | 70,5 |
32 | MAR DE PLATA | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 240 | 1221 | AJ-182259 | ROJO | JOSE JOAQUIN JUAN MARTINEZ | 1743 | 70,5 |
33 | MONT BLANC | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 240 | 1221 | AJ-601731 | BLANCO | BENJAMIN PALLARES ANIORTE | 3051 | 70,5 |
34 | OPEL | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 240 | 1221 | D-423172 | GABINO | ISIDRO MALDONADO ZAMBUDIO | 2083 | 70,5 |
35 | PRACTICANTE | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 240 | 1221 | AJ-069191 | GABINO | FRANCISCO ROSA ROCA | 3467 | 70,5 |
36 | PULMON | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 240 | 1221 | AJ-265096 | AZUL | DAVID NICOLAS TRAVEL | 2908 | 70,5 |
37 | REY DE PLATA | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 240 | 1221 | AJ-429897 | ROJO | RENATO RODRIGUEZ SABATER | 3404 | 70,5 |
38 | SULTAN | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 240 | 1221 | AH-723914 | MORO | ANTONIO NICOLAS FERNANDEZ | 2866 | 70,5 |
39 | TIEMPO DE JUEGO | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 240 | 1221 | AH-957788 | ROJO | MARI CARMEN SANCHEZ LEAL | 3668 | 70,5 |
40 | TITAN | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 240 | 1221 | AH-814114 | ACERADO | FRANCISCO M DE LA ASUNCION GONZALEZ | 811 | 70,5 |
41 | TUERCA | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 240 | 1221 | D-905132 | ROJO | ISIDRO MALDONADO ZAMBUDIO | 2083 | 70,5 |
42 | VE Y DILE | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 240 | 1221 | AH-458687 | MORO | JOSE JOAQUIN JUAN MARTINEZ | 1743 | 70,5 |
43 | DAVID | 240 | 240 | 240 | 28 | 240 | 232 | 1220 | AH-757211 | GABINO | DAVID NICOLAS TRAVEL | 2908 | 58 |
44 | CAPRICHO | 240 | 240 | 238 | 28 | 233 | 240 | 1219 | AJ-186115 | MAGAÑO | FRANCISCO M DE LA ASUNCION GONZALEZ | 811 | 57 |
45 | LIMON | 240 | 236 | 240 | 28 | 233 | 240 | 1217 | AJ-262406 | AZUL | PEÑA PIKELES | 17193 | 55 |
46 | SE QUIEN ERES | 236 | 240 | 240 | 28 | 233 | 240 | 1217 | AJ-313150 | GABINO | ANA MARIA CAMPILLO MUÑOZ | 4508 | 55 |
47 | VALDERRAMA | 236 | 240 | 240 | 28 | 233 | 240 | 1217 | AJ-297313 | GABINO | KILIAN AYALA GARCIA | 255 | 55 |
48 | CAMINANTE | 240 | 240 | 240 | 28 | 227 | 240 | 1215 | AJ-245378 | GABINO | PEDRO MARIN QUESADA | 2156 | 53 |
49 | ARREBATO | 232 | 240 | 240 | 28 | 233 | 240 | 1213 | AJ-426271 | MORO | JOAQUIN CORDOBA AYALA | 751 | 51,5 |
50 | VAGABUNDO | 232 | 240 | 240 | 28 | 233 | 240 | 1213 | AH-552582 | MAGAÑO | PEÑA LIMON | 17176 | 51,5 |
51 | A R V | 228 | 240 | 240 | 28 | 236 | 240 | 1212 | AJ-081619 | ROJO | ANTONIO CANO PASTOR | 503 | 50 |
52 | MEDIA NARANJA | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 230 | 1211 | AJ-313162 | ROJO | MARI CARMEN SANCHEZ LEAL | 3668 | 49 |
53 | MACHETE | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 228 | 1209 | AH-559617 | ROJO | JOAQUIN CORDOBA AYALA | 751 | 48 |
54 | VARON ROJO | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 218 | 1199 | AJ-255513 | ROJO | PEÑA LOS MOSQUETEROS | 17062 | 47 |
55 | ABUELO BLANCO | 240 | 240 | 240 | 28 | 209 | 240 | 1197 | AJ-186920 | MAGAÑO | JUAN NOGUERA ALCARAZ | 2915 | 46 |
56 | GALLINERO | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 198 | 1179 | AJ-032180 | ROJO | ANTONIO PEREZ ALCAZAR | 3120 | 44 |
57 | NO TE LA JUEGUES | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 198 | 1179 | AJ-315143 | ACERADO | PEÑA OLIVARES Y DECISION FINAL | 17330 | 44 |
58 | TEQUILA | 228 | 210 | 240 | 28 | 233 | 240 | 1179 | AH-293076 | ROJO | PEDRO MARIN QUESADA | 2156 | 44 |
59 | HIJO UNICO | 232 | 240 | 240 | 28 | 233 | 182 | 1155 | AJ-060000 | MAGAÑO | PEÑA EL CRIO | 17100 | 42 |
60 | RENEGADO | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 128 | 1109 | AH-892019 | AZUL | PEÑA DIBUJO | 17001 | 41 |
61 | PASTILLAS | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 124 | 1105 | AJ-309549 | GABINO | RAMON GARCIA MORALES | 1231 | 40 |
62 | HAZME VIBRAR | 120 | 240 | 240 | 28 | 233 | 240 | 1101 | AJ-353469 | GABINO | JOSE CARAVACA DE LOS RIOS | 544 | 39 |
63 | COLA VERDE | 232 | 240 | 240 | 28 | 233 | 120 | 1093 | AH-616031 | ROJO | FRANCISCO CARAVACA SANCHEZ | 547 | 38 |
64 | CHACHO | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 104 | 1085 | AG-356985 | ROJO | JOSE RAMON ABELLAN CAMARA | 25 | 36 |
65 | G 20 | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 104 | 1085 | AG-821982 | ROJO | JUAN DE DIOS SOTO PELLICER | 3882 | 36 |
66 | POR LA CARA NO | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 104 | 1085 | AJ-186951 | PINTO | JUAN NOGUERA ALCARAZ | 2915 | 36 |
67 | WILLY | 232 | 240 | 240 | 28 | 233 | 104 | 1077 | AH-350973 | ROJO | JOSE RAMON ABELLAN CAMARA | 25 | 34 |
68 | PODEROSO rojo | 230 | 240 | 240 | 28 | 233 | 104 | 1075 | AJ-435040 | ROJO | FRANCISCO M DE LA ASUNCION GONZALEZ | 811 | 33 |
69 | PIRATA | 240 | 234 | 238 | 28 | 222 | 104 | 1066 | AH-916917 | AZUL | RAMON GARCIA MORALES | 1231 | 32 |
70 | EL JULI | 240 | 230 | 240 | 28 | 233 | 90 | 1061 | AG-821924 | AZUL | JUAN DE DIOS SOTO PELLICER | 3882 | 31 |
71 | TRABUCO | 240 | 240 | 240 | 28 | 233 | 66 | 1047 | AJ-297282 | MAGAÑO | JOSE JOAQUIN JUAN MARTINEZ | 1743 | 30 |
72 | GUAPO | 118 | 186 | 240 | 28 | 233 | 240 | 1045 | AH-577449 | AZUL | FERNANDO SAEZ GOMEZ | 3565 | 29 |
73 | ATRAPASUEÑOS | 230 | 240 | 240 | 28 | 233 | 66 | 1037 | AJ-113561 | GABINO | RAMON GOMEZ MARTINEZ | 1383 | 28 |
74 | JUSTICIERO | 240 | 240 | 46 | 28 | 233 | 240 | 1027 | AG-895562 | ROJO | JOSE CARAVACA DE LOS RIOS | 544 | 27 |
75 | MARC MARQUEZ | 240 | 240 | 72 | 28 | 185 | 240 | 1005 | AH-144165 | ROJO | MANUEL MUÑOZ PEÑA | 2764 | 26 |
76 | SERIO | 230 | 240 | 26 | 28 | 233 | 240 | 997 | AJ-004607 | MORO | ANA MARIA CAMPILLO MUÑOZ | 4508 | 25 |
77 | ARMANI | 240 | 240 | 0 | 28 | 233 | 240 | 981 | AH-654416 | GABINO | FRANCISCO ROSA ROCA | 3467 | 24 |
78 | LADRON DE AMORES | 120 | 240 | 240 | 22 | 233 | 76 | 931 | AJ-518280 | MAGAÑO | PEDRO MIGUEL MUÑOZ MAGAÑA | 2752 | 23 |
79 | TUKI TUKI LULU | 240 | 240 | 240 | 28 | 127 | 0 | 875 | AJ-171948 | ACERADO | PEÑA LIMON | 17176 | 22 |
80 | CHANDITO | 32 | 240 | 22 | 240 | 233 | 104 | 871 | AH-755898 | GABINO | PEÑA LOS MOSQUETEROS | 17062 | 21 |
81 | RECOMPENSA | 120 | 212 | 0 | 28 | 233 | 240 | 833 | AJ-582976 | GABINO | FERNANDO SAEZ GOMEZ | 3565 | 20 |
82 | COLOSO | 240 | 240 | 10 | 28 | 170 | 114 | 802 | AH-289949 | AZUL | ANTONIO NICOLAS FERNANDEZ | 2866 | 19 |
83 | WHITE WIDOW | 240 | 240 | 68 | 28 | 80 | 104 | 760 | AJ-002281 | ACERADO | PEÑA AS | 17191 | 18 |
84 | LUNA |
| 210 | 46 | 28 | 233 | 240 | 757 | AH-745765 | MAGAÑO | RAMON GARCIA MORALES | 1231 | 17 |
85 | VALENCIA |
|
| 240 | 28 | 233 | 240 | 741 | AH-781055 | ROJO | MANUEL MUÑOZ PEÑA | 2764 | 16 |
86 | MAS MADERA | 232 | 160 | 26 | 28 | 225 | 26 | 697 | AH-895693 | AZUL | JOAQUIN CORDOBA AYALA | 751 | 15 |
87 | DESAFIO | 240 | 234 | 46 |
|
|
| 520 | AJ-607429 | GABINO | PEÑA AS | 17191 | 14 |
88 | INESPERADO | 240 | 232 | 46 | 0 |
|
| 518 | AJ-252685 | ROJO | PEÑA DIBUJO | 17001 | 13 |
89 | RELIEVE |
|
| 240 | 0 | 233 | 0 | 501 | AJ-221903 | BLANCO | FRANCISCO M DE LA ASUNCION GONZALEZ | 811 | 12 |
90 | NEW | 238 | 240 | 0 | 22 | 0 | 0 | 500 | AJ-338242 | GABINO | BENJAMIN PALLARES ANIORTE | 3051 | 11 |
91 | MARROQUI |
|
| 240 | 28 | 219 | 0 | 487 | AH-775141 | MAGAÑO | JUAN ANTONIO GONZALEZ MARIN | 1440 | 10 |
92 | PODEROSO | 240 | 36 |
|
|
|
| 276 | AH-637333 | AZUL | JOAQUIN SANCHEZ MARTINEZ | 3690 | 9 |
93 | TIO DE LA VARA |
|
| 10 | 28 |
| 0 | 38 | AJ-487167 | GABINO | PEDRO MIGUEL MUÑOZ MAGAÑA | 2752 | 8 |
94 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
| #N/A |
| 4 |
95 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
| #N/A |
| 4 |
96 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
| #N/A |
| 4 |
97 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
| #N/A |
| 4 |
98 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
| #N/A |
| 4 |
99 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
| #N/A |
| 4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
| #N/A |
| 4 |