O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO DESEMPATE
1 BARI 270 270 270 270 270 270 56 1676 AJ-159644 AZUL 1072 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 99,5
2 JOVEN EXPLOSIVO 270 270 270 270 270 270 56 1676 AJ-108949 BLANCO 1799 ANTONIO LATORRE ORTIZ 99
3 COBRE 270 270 270 270 270 270 56 1676 AJ-420012 GABINO CURRO 16282 PEÑA SERVICAR 98
4 PUNTO AZUL 270 270 270 270 270 270 56 1676 AJ-166712 ACERADO TR 16282 PEÑA SERVICAR 66
5 ESTREMO DURO 270 270 252 270 270 270 56 1658 AH-909505 ROJO 3124 JOSE PAY PONCE 48
6 CURRITO 270 202 270 270 270 270 56 1608 AJ-001641 AZUL TREPADO 16219 PEÑA POS-POS Y GANGA 97,5
7 DON PACO 270 202 270 270 270 270 56 1608 AJ-025899 ROJO BAYO 16021 PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 91
8 BESUCON 270 202 270 270 270 270 56 1608 AJ-162132 GABINO 1072 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 83,5
9 PALABRAS MAYORES 270 202 270 270 270 270 56 1608 AJ-159758 GABINO 2102 JOSE MALDONADO CORDOBA 81,5
10 JUAQUI 270 202 270 270 270 270 56 1608 AH-839050 OSCURO 3124 JOSE PAY PONCE 79
11 CALIBRE 22 270 202 270 270 269 270 56 1607 AJ-159537 ROJO 2542 JOSE FRANCIS MIÑANO NAVARRO 87
12 AFORADO 270 201 270 270 270 268 56 1605 AJ-000868 ROJO 16270 PEÑA TONI Y COHETE 79
13 BOSQUIMANO 270 198 270 270 270 270 56 1604 AJ-058185 NEGRO 3171 ANTONIO FERN PEREZ FERNANDEZ 89
14 A LA DERIVA 270 202 270 266 270 270 56 1604 AJ-182677 MAGAÑO 16270 PEÑA TONI Y COHETE 78
15 HUGO BOSS 260 202 270 270 270 270 56 1598 AH-292940 ROJO 3902 ANTONIO SOLER MOTELLON 56
16 LA DUDA 270 186 270 270 270 270 56 1592 AJ-100724 ROJO 3682 ISIDORO SANCHEZ GARRIDO 96,5
17 HABITACION ROJA 260 201 270 263 270 270 56 1590 AJ-000825 ROJO 16270 PEÑA TONI Y COHETE 94,5
18 ALMA MATE 256 202 270 264 270 270 56 1588 AH-864556 BAYO PERA 13 ANTONIO ABAD GUILLEN 90,5
19 HORMIGONERA 270 182 270 270 270 270 56 1588 AJ-029355 ROJO 16232 PEÑA MARTIN-MALETA 56,5
20 ASPIRINA 264 202 252 270 270 270 56 1584 AJ-166897 GABINO 1684 MIGUEL ANGEL HITA MELGAREJO 91
21 PIRATA 270 202 252 270 270 259 56 1579 AH-863742 ROJO 16369 PEÑA ENTRESIERRAS Y PLASTICO DURO 80,5
22 TRATO HECHO 270 212 229 270 270 270 56 1577 AH-901480 ROJO 16163 PEÑA LLAMALO SUERTE 95
23 BRASILEÑO 270 184 250 270 270 270 56 1570 AH-987130 ROJO 572 DANIEL CARPES ABENZA 83
24 YACO 254 182 270 270 270 264 56 1566 AH-864584 MAGAÑO 4428 MIGUEL ABENZA TAVIRA 67,5
25 LAGO AZUL 190 202 270 270 270 270 56 1528 AH-894807 ACERADO 2246 PEDRO MARTINEZ CASCALES 88
26 COMANCHE 154 225 270 270 270 270 56 1515 AH-697704 FIGURA 16369 PEÑA ENTRESIERRAS Y PLASTICO DURO 98
27 BLONDI 270 202 270 270 270 174 56 1512 D-702558 AZUL 1072 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 0
28 JESE 98 270 270 270 270 270 56 1504 AH-849603 MAGAÑO 3237 OLEGARIO PEREZ PEREZ 85
29 DEULOFEUS 184 194 252 270 270 270 56 1496 AH-195580 AZUL 3124 JOSE PAY PONCE 98
30 PAQUIAO 270 270 114 270 270 244 56 1494 AH-767524 ROJO 16369 PEÑA ENTRESIERRAS Y PLASTICO DURO 0
31 EMIGRANTE 68 270 270 270 270 270 56 1474 AH-619103 GABINO 5246 GINES SANCHEZ SANCHEZ 79,5
32 CASH LINE 270 270 56 270 270 270 56 1462 AJ-164776 ROJO 16351 PEÑA CAPEA Y CIRUTA 99,5
33 FORTUNA 270 270 56 270 270 270 56 1462 AJ-009369 ROJO 16232 PEÑA MARTIN-MALETA 98
34 RENACER 270 270 56 270 270 270 56 1462 AH-695359 AZUL 2542 JOSE FRANCIS MIÑANO NAVARRO 85
35 JOYERO 270 270 56 270 270 270 56 1462 AH-858915 MAGAÑO 1072 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 63
36 8 DE LAZA 270 270 56 270 270 270 56 1462 D-728967 MAGAÑO 16369 PEÑA ENTRESIERRAS Y PLASTICO DURO 0
37 VIOLETERO 270 270 56 270 269 270 56 1461 AJ-162188 AZUL GOTADO 1072 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 0
38 LA BANDERA 270 264 52 270 270 270 56 1452 AH-906175 ROJO 3329 ANGEL QUIROZ GARCIA 100
39 GOLOSON 270 202 270 270 270 109 56 1447 AJ-000828 GABINO ROJO 16346 PEÑA ENTRESIERRAS Y CAPEA 57
40 PENDEJO 270 270 56 270 270 234 56 1426 AJ-020059 OSCURO 16168 PEÑA CARRASOL 100
41 SUIZO 68 202 270 270 270 270 56 1406 AH-590658 AZUL CURRO 5246 GINES SANCHEZ SANCHEZ 79,5
42 GRAN RESERVA 270 270 56 270 270 270   1406 AG-218278 ROJO 2131 CESAR MARIN ABAD 79
43 DIABOLO 82 184 270 270 270 270 56 1402 AH-567906 GABINO 2337 JUAN JOSE MARTINEZ MARTINEZ 99,5
44 AMANECER 270 202 56 270 270 270 56 1394 AJ-320999 FIGURAS 16094 PEÑA YUMALAY 95
45 EBOLA 270 202 56 270 270 270 56 1394 AJ-173015 BAYO 481 JOSE ANTONIO CANDEL TAVIRA 85
46 IDOLO 270 202 56 270 270 270 56 1394 AH-792948 GABINO OSCURO 16219 PEÑA POS-POS Y GANGA 79,5
47 TIRA ROJA 270 202 56 270 270 268 56 1392 AJ-327886 MAGAÑO 3882 ISIDORO SOLANA MENGUAL 67,5
48 PLUMIN 270 200 56 270 270 270 56 1392 AJ-306983 AZUL 16219 PEÑA POS-POS Y GANGA 62
49 DESIGUAL 270 202 52 270 270 270 56 1390 AH-797086 ROJO 3682 ISIDORO SANCHEZ GARRIDO 91,5
50 GOLOSO 270 186 62 270 270 270 56 1384 A1-075990 AZUL 16021 PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 97
51 VERDE F 270 196 56 266 270 270 56 1384 AJ-101509 BAYO 3813 JOSE MARIA SAORIN GUILLAMON 90,5
52 MONAGUILLO 264 198 56 270 270 270 56 1384 AH-458307 ROJO BAYO 16190 PEÑA LA ALGAIDA 89
53 CIRUTA 270 134 270 270 270 110 56 1380 AJ-290871 AZUL 16351 PEÑA CAPEA Y CIRUTA 9
54 PRADA 270 202 270 40 270 270 56 1378 AH-821332 AZUL 16346 PEÑA ENTRESIERRAS Y CAPEA 82,5
55 EL POTRO 270 182 56 270 270 270 56 1374 AH-894835 GABINO ROJO 3571 ANTONIO RUIZ NICOLAS 81
56 LUMINIOSO F 270 174 56 270 270 270 56 1366 AJ-101520 GABINO 3813 JOSE MARIA SAORIN GUILLAMON 84
57 SENSACION 270 182 56 270 270 256 56 1360 AH-720105 MAGAÑO TR 16302 PEÑA BM 86,5
58 MURCIANO 266 270 56 172 270 270 56 1360 AH-784826 ROJO 4428 MIGUEL ABENZA TAVIRA 67,5
59 JESE MORO 68 178 250 268 270 268 56 1358 AH-783210 MAGAÑO OSCURO 16376 PEÑA AYALA HERMANOS 67,5
60 RESPLANDOR 68 152 270 270 270 270 56 1356 AJ-092553 GABINO CURRO 2707 PEDRO JOSE MORENO MORENO 50,5
61 OPEL 270 162 56 270 270 270 56 1354 AH-722782 ROJO 2102 JOSE MALDONADO CORDOBA 97,5
62 007 264 176 44 270 270 270 56 1350 AJ-240002 AZUL 16283 PEÑA MESON DEL MORO 79
63 TITANIC 232 270 42 270 270 260 0 1344 AH-462734 ROJO 3571 ANTONIO RUIZ NICOLAS 97
64 MIL AMORES 152 270 56 270 270 251 56 1325 AH-462593 BLANCO 1072 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 98,5
65 SOLO PARA TI 270 132 56 270 270 270 56 1324 AJ-241752 AZUL 3902 ANTONIO SOLER MOTELLON 93,5
66 PLATA 166 202 56 270 270 270 56 1290 AJ-183359 PELORRATA 4632 RAUL VIDAL CAÑAVATE 98
67 ESTRELLA INVITADA 266 194 56 270 270 192 40 1288 AJ-426653 AZUL 16346 PEÑA ENTRESIERRAS Y CAPEA 0
68 TEMBLOR 82 270 56 270 270 270 56 1274 AJ-025109 GOTADO 16094 PEÑA YUMALAY 4
69 ABRE LOS OJOS 148 202 56 270 270 270 56 1272 AH-855872 AZUL 1799 ANTONIO LATORRE ORTIZ 79
70 SELFI 136 202 56 270 270 270 56 1260 AH-981977 ROJO 3902 ANTONIO SOLER MOTELLON 67,5
71 CORAZON 270 70 56 270 270 264 56 1256 AH-373359 MAGAÑO 16040 PEÑA JUSTO Y ENRIQUE 37,5
72 TIRAMILLAS 68 270 50 270 270 270 56 1254 AJ-159615 AZUL 16163 PEÑA LLAMALO SUERTE 87
73 IMAGINE 270 60 56 270 270 270 56 1252 AH-504125 ACERADO 16282 PEÑA SERVICAR 98
74 TERRANOVA   186 270 270 270 192 56 1244 AH-411159 AZUL TR 16021 PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 78
75 PEPE 77 120 202 56 270 270 270 56 1244 AH-402577 NEGRO 2563 JOSE MOLINA CANO 0
76 RATONCITO 270 270 56 270 270 34 56 1226 AH-776737 ROJO 16021 PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 83
77 EL PUSKAS 118 182 48 270 270 270 56 1214 12-000524 GABINO 16190 PEÑA LA ALGAIDA 76,5
78 NEVADA 88 202 52 270 270 270 56 1208 AH-836995 GABINO 16219 PEÑA POS-POS Y GANGA 83,5
79 FARAON 78 202 56 270 270 270 56 1202 AH-821644 AZUL 2707 PEDRO JOSE MORENO MORENO 91,5
80 ATREVIVETE 96 184 56 270 270 270 56 1202 A1-201359 AZUL 16395 PEÑA NO ES LO MISMO 72
81 CARPO 78 202 56 270 270 270 56 1202 AH-838755 AZUL 1890 ALFONSO LOPEZ GARCIA 67,5
82 PIRLO 68 202 56 270 270 270 56 1192 AH-836915 AZUL 2669 JOSE ANTONIO MORENO ALCOLEA 97
83 PEQUEÑO NICOLAS 68 202 52 270 270 270 56 1188 AJ-073596 AZUL 3124 JOSE PAY PONCE 81,5
84 PLUMA NEGRA 15 270 50 250 270 270 56 1181 AH-855849 ROJO 2273 ALVARO MARTINEZ GARCIA 95
85 JUSTINIANO 32 270 38 270 266 244 56 1176 AH-861576 AHUMADO 2486 ENRIQUE MEDINA MARIN 77
86 PAJAROTO 270 189 46 270 270 72 56 1173 AJ-020007 ROJO 16369 PEÑA ENTRESIERRAS Y PLASTICO DURO 24
87 DROGBA 68 182 56 270 266 270 56 1168 AH-367330 ROJO 3406 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ABAD 98
88 SUAREZ 270 202 52 40 270 270 56 1160 AH-747355 ROJO 3124 JOSE PAY PONCE 85
89 AQUÍ ME TIENES 92 154 44 270 270 270 56 1156 AH-698082 GABINO ROJO 16395 PEÑA NO ES LO MISMO 85
90 BIMBO 68 182 49 270 267 258 56 1150 AJ-287258 MAGAÑO CURRO 603 ANTONIO CARRILLO HURTADO 96,5
91 CASINICO 68 202 62 222 270 270 56 1150 AH-899178 ROJO 16351 PEÑA CAPEA Y CIRUTA 96
92 CANARIO   202 56 270 270 270 56 1124 AH-344190 ROJO 1315 ENRIQUE GARRIDO PALAZON 70
93 ELEGIDO   182 56 270 270 270 56 1104 AJ-078909 MAGAÑO 16219 PEÑA POS-POS Y GANGA 55
94 DISPARATE 66 270 266 270 18     890 AH-331586 AZUL TR 3171 ANTONIO FERN PEREZ FERNANDEZ 99
95 MUSICO 270 202 56 270 70     868 AH-382574 ROJO 572 DANIEL CARPES ABENZA 92,5
96 RETRAIDO 270 176 56 270 70     842 AH-264061 ROJO 16369 PEÑA ENTRESIERRAS Y PLASTICO DURO 83
97 DUDU 16 179 56 270 18     539 D-084027 ROJO 16282 PEÑA SERVICAR 0
98 CREED 270 202         56 528 AJ-315220 ACERADO 3237 OLEGARIO PEREZ PEREZ 79
99 TIFANIS 270 0           270 AG-952192 MAGÑAO 572 DANIEL CARPES ABENZA 97
100 JAMAICANO 252 0           252 AH-458772 GABINO ROJO 13 ANTONIO ABAD GUILLEN 100