O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO DESEMPATE
1 JEKE 230 240 240 240 232 245 1427 AH-530007 ROJO 2220 JOSE MARIN ALCARAZ 100
2 CAMARON 210 240 240 240 240 241 1411 AH-363551 GABINO 14153 PEŅA COSTERA SUR 99
3 ALEX 210 240 240 238 232 245 1405 AG-648332 ROJO 4223 JUAN VERA MUŅOZ 98
4 OZIL 230 240 240 240 240 210 1400 AH-265112 GABINO ROJO 2932 FRANCISCO J. MURCIA GARCIA 97
5 TORO 230 240 240 240 240 210 1400 AH-265387 GABINO 14001 PEŅA DIBUJO 96
6 MAREA 230 240 240 240 240 210 1400 AH-538903 ROJO 14057 PEŅA HERMANOS MARIN 95
7 PENELOPE 230 240 240 240 232 210 1392 AH-553948 ROJO 798 FRANCISCO M DE LA ASUNCION GONZALEZ 94
8 ODISEA 230 240 240 240 232 210 1392 AG-867312 ROJO 14001 PEŅA DIBUJO 93
9 ADN 230 240 240 240 232 210 1392 AH-705728 ROJO 14315 PEŅA ENTRESIERRAS Y RUBIAS 92
10 TJ 230 240 240 240 232 210 1392 AH-455533 GABINO 14245 PEŅA LA FUNDICION 91
11 SERIO 230 240 240 240 232 210 1392 AH-456768 AZUL TR 14043 PEŅA FLAMENCA 90
12 DUELO A MUERTE 230 240 240 240 232 210 1392 AH-367273 ACERADO 1132 PATRICIO GARCIA BELCHI 89
13 GAMBOA 230 240 240 240 232 210 1392 AG-416995 MAGAŅO 2733 MANUEL FULG. MONTOYA LATORRE 88
14 MORGAN 230 240 240 240 232 210 1392 AH-590527 AZUL 595 ELOY CARRILLO ESCOBAR 87
15 ARISCO 230 240 240 240 232 210 1392 AH-335685 ROJO 14031 PEŅA LOS PACOS 86
16 ROSA DE VERSALLES 230 240 240 240 232 204 1386 AH-189619 ROJO 14231 PEŅA PROYECTO IPAMAR 85
17 OJO HALCON 230 240 233 240 232 210 1385 AH-272739 ROJO 151 ANTONIO ALVAREZ GALLARDO 84
18 SARAVI 210 240 240 240 240 210 1380 AH-611075 ROJO 14160 PEŅA A.QUELE-TURPIN-MATIAS 83
19 SUIZO 210 240 240 240 240 210 1380 AH-771638 ROJO 2523 JOSE ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ 82
20 TARDE DE TOROS 210 240 240 240 240 210 1380 AH-360533 ROJO 4523 FRANCISCO RODRIGUEZ MARTINEZ 81
21 ROMEO 210 240 240 240 240 210 1380 AH-694368 ROJO PERA 14288 PEŅA MACARENOS Y PERANGO 80
22 DETALLES 210 240 240 240 240 210 1380 AH-814141 FIGURAS 1864 ANTONIO LAX SERNA 79
23 CHOCOLATE 210 240 240 240 240 210 1380 AH-257712 ROJO 4226 FRANCISCO VERA SANCHEZ 78
24 ROGELIO 210 240 240 240 240 210 1380 AH-552427 GABINO ROJO 14245 PEŅA LA FUNDICION 77
25 PINTIŅO 210 240 240 240 240 210 1380 D-263472 PINTO 151 ANTONIO ALVAREZ GALLARDO 76
26 LATIGO 215 240 240 240 232 210 1377 AH-593929 ROJO 3493 MIGUEL ANGEL RAMIREZ MUŅOZ 75
27 SORPRESAS 210 240 240 240 236 208 1374 AH-537394 ROJO 14057 PEŅA HERMANOS MARIN 74
28 BALTASAR 210 240 240 240 232 210 1372 D-459671 MORO 151 ANTONIO ALVAREZ GALLARDO 73
29 PITBULL 210 240 240 240 232 210 1372 AH-806209 ROJO BAYO 1132 PATRICIO GARCIA BELCHI 72
30 ORO ROJO 210 240 240 240 232 210 1372 AG-531249 ROJO 316 JOSE BELANDO BELANDO 71
31 PECADO 210 240 240 240 232 210 1372 AH-754525 ROJO 4225 FRANCISCO VERA SANCHEZ 70
32 CHULO 210 240 240 240 232 210 1372 AG-987399 AZUL 4225 FRANCISCO VERA SANCHEZ 69
33 CORDOBES 210 240 240 240 232 210 1372 AH-546537 ACERADO 2733 MANUEL FULG. MONTOYA LATORRE 68
34 QUE ME ALUMBRE 210 240 240 240 232 210 1372 AH-536682 GABINO 14160 PEŅA A.QUELE-TURPIN-MATIAS 67
35 LUCHO PAMPA 210 240 240 240 232 210 1372 AG-983273 ROJO 1265 PATRICIO GARCIA NICOLAS 66
36 ZAMORANO 210 240 240 240 232 210 1372 AH-478188 GABINO 3493 MIGUEL ANGEL RAMIREZ MUŅOZ 65
37 MELCHOR 210 240 240 240 232 210 1372 D-459672 ROJO 151 ANTONIO ALVAREZ GALLARDO 64
38 CONAN 210 236 240 240 232 210 1368 AG-969327 MAGAŅO 2932 FRANCISCO J. MURCIA GARCIA 63
39 RECUERDOS 210 240 234 240 240 198 1362 AH-833641 MAGAŅO 14231 PEŅA PROYECTO IPAMAR 62
40 MADRE DEUS 210 240 240 240 240 192 1362 AG-853517 GABINO 14319 PEŅA S-S 61
41 TRITON 210 240 240 226 232 210 1358 AH-703328 ACERADO 2633 PEDRO MESEGUER SANCHEZ 60
42 CALIENTA QUE JUEGAS 210 240 240 226 231 210 1357 AH-270989 ROJO 2938 SERGIO MURCIA MARTINEZ 59
43 SIMBOLO 210 240 240 240 232 190 1352 AG-704493 PINTO 3725 ANTONIO RUIZ PRIOR 58
44 MARTES Y TRECE 210 240 240 240 232 172 1334 AH-697977 ROJO 14315 PEŅA ENTRESIERRAS Y RUBIAS 57
45 CAJAMAR 210 240 240 240 232 172 1334 AH-762271 GABINO 14244 PEŅA LA MISION 56
46 KIMI RAIKONEN 210 240 240 240 232 156 1318 AH-402963 AZUL 4225 FRANCISCO VERA SANCHEZ 55
47 MASCARA 210 240 240 176 232 210 1308 AH-195999 CARETO 2633 PEDRO MESEGUER SANCHEZ 54
48 AZURRI 230 240 240 240 146 210 1306 AH-402906 ROJO 4225 FRANCISCO VERA SANCHEZ 53
49 EL GATO ROJO 210 240 240 170 232 210 1302 AH-585582 ROJO 14319 PEŅA S-S 52
50 BEBE 210 240 240 160 240 210 1300 AH-394376 ACERADO CURRO 2404 ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 51
51 YO CLAUDIO 230 240 240 240 232 110 1292 D-296212 GABINO 14319 PEŅA S-S 50
52 RICHAR 210 240 240 240 240 110 1280 AH-194453 ROJO 14319 PEŅA S-S 49
53 TOP GAN 230 240 240 240 240 80 1270 AG-965798 GABINO 2932 FRANCISCO J. MURCIA GARCIA 48
54 DOS 210 240 128 240 232 210 1260 AH-554040 ROJO 14244 PEŅA LA MISION 47
55 HURACAN 60 240 240 240 232 245 1257 AH-287093 MORO 14057 PEŅA HERMANOS MARIN 46
56 COBRE 60 240 240 240 228 245 1253 AH-538933 ROJO 14057 PEŅA HERMANOS MARIN 45
57 RELAMPAGO 210 239 240 74 232 245 1240 AG-923384 MAGAŅO 316 JOSE BELANDO BELANDO 44
58 CARLOS V 210 240 240 70 232 245 1237 AG-892612 AZUL 595 ELOY CARRILLO ESCOBAR 43
59 DEL PALO 230 240 44 240 232 245 1231 AF-536987 ROJO 1858 FRANCISCO J. LAX CORBALAN 42
60 ME QUEDO 230 240 240 74 232 210 1226 AH-533547 ROJO 4225 FRANCISCO VERA SANCHEZ 41
61 ESPERANZA 60 240 240 240 232 210 1222 AG-987590 ROJO 4225 FRANCISCO VERA SANCHEZ 40
62 PABLO 2 60 240 240 240 232 209 1221 A1-114886 ROJO 2404 ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 39
63 OSCAR 210 240 240 74 232 210 1206 AH-600126 GABINO 14245 PEŅA LA FUNDICION 38
64 LICOR 60 240 240 240 232 190 1202 AG-221157 BLANCO 14245 PEŅA LA FUNDICION 37
65 CESPA 210 240 240 74 232 186 1182 AH-372273 ACERADO 14041 PEŅA ZAMORA-TORIBIO 36
66 ALCATRAZ 210 240 240 240 240 0 1170 AH-285199 ROJO 2395 ANDRES MARTINEZ JIMENEZ 35
67 IBRA 230 240 240 240 6 210 1166 AG-965721 ROJO 2395 ANDRES MARTINEZ JIMENEZ 34
68 JINETE 230 240 240 240 6 210 1166 AH-580161 AZUL 2239 JOSE MARIN ILLAN 33
69 MI GYSELA 214 240 28 240 232 210 1164 AH-533078 ROJO 14288 PEŅA MACARENOS Y PERANGO 32
70 ESPECTACULO 210 240 28 240 232 210 1160 AG-382262 GABINO 4226 FRANCISCO VERA SANCHEZ 31
71 REPOKER 210 240 240 240 8 210 1148 AH-594522 FIGURAS 2220 JOSE MARIN ALCARAZ 30
72 DAVID 210 240 240 240 6 210 1146 AH-265282 ROJO 14041 PEŅA ZAMORA-TORIBIO 29
73 PANTERA 230 226 240 0 232 210 1138 AH-530097 ROJO 14153 PEŅA COSTERA SUR 28
74 ELECTRICO 230 240 234 240 6 182 1132 AH-402985 AZUL 4225 FRANCISCO VERA SANCHEZ 27
75 SUPLENTE 60 240 240 240 232 110 1122 AH-850961 ACERADO 14043 PEŅA FLAMENCA 26
76 COPITO 2 230 240 28 170 240 210 1118 AH-526936 BLANCO 14319 PEŅA S-S 25
77 AL ROJO VIVO 210 240 240 74 240 110 1114 AG-940295 ROJO 14315 PEŅA ENTRESIERRAS Y RUBIAS 24
78 MANDERA 100 240 240 80 232 210 1102 AH-367259 NEGRO 14244 PEŅA LA MISION 23
79 CAUDILLO ESPAŅA 230 230 240 80 202 110 1092 AF-768265 ROJO 14160 PEŅA A.QUELE-TURPIN-MATIAS 22
80 EXTREMODURO 210 240 28 240 240 110 1068 AH-546522 AZUL 2733 MANUEL FULG. MONTOYA LATORRE 21
81 PURA SANGRE 60 240 240 240 232 0 1012 AG-849589 GABINO 4233 SALVADOR VERDU JIMENEZ 20
82 ESCANDALO 60 240 28 240 232 210 1010 AG-610451 MAGAŅO 14315 PEŅA ENTRESIERRAS Y RUBIAS 19
83 PODEROSO 210 240 240 0 232 80 1002 D-236671 GABINO 798 FRANCISCO M DE LA ASUNCION GONZALEZ 18
84 DIVINO 227 240 44 240 232 0 983 AG-605122 ROJO 2239 JOSE MARIN ILLAN 17
85 MARGARITO 60 240 240 72 232 204 948 AH-197076 PINTO 14043 PEŅA FLAMENCA 16
86 GASPAR 210 240 28 170 232 62 942 AH-154602 MORO 151 ANTONIO ALVAREZ GALLARDO 15
87 LA DAMA AZUL 176 66 240 240 6 210 938 AG-599134 AZUL 1864 ANTONIO LAX SERNA 14
88 AVICCI 60 240 240 74 232 190 936 AH-402993 ROJO 4225 FRANCISCO VERA SANCHEZ 13
89 SALTARIN 210 240 230 238     918 AH-469352 GABINO 2444 JOSE LUIS MARTINEZ MOMPEAN 12
90 ROMERAL 210 240 0 24 232 210 916 AH-289421 ROJO 2404 ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 11
91 NARANJITO 222 240 240 160 6 0 868 AH-623329 ROJO BAYO 14041 PEŅA ZAMORA-TORIBIO 10
92 EXTASIS 230 240 240 74 6 0 790 AG-AG-830512 MAGAŅO 2359 AARON MARTINEZ GARCIA 9
93 LA BARA 80 240 240 24 144 62 790 AG-829877 MORO 14319 PEŅA S-S 8
94 MACACO 60 238 240 14   182 734 A1-060159 GABINO 2477 FABIAN MARTINEZ PARRA 7
95 REFLEJOS 210 240 240 24 6 10 730 AH-567267 AZUL TR 14153 PEŅA COSTERA SUR 6
96 ESPERANZA 60 240 240 74 6 210 730 AH-552458 GABINO 14245 PEŅA LA FUNDICION 5
97 GATO 210 4 240 0 6 0 460 AG-684416 AZUL GOTAO 114 FRANCISCO ALCAZAR FRUTOS 4
98 LARRY 60 4 28 80     172 AG-117215 MAGAŅO 2404 ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 3
99 CANOSO 60           60 AG-322432 GABINO 1858 FRANCISCO J. LAX CORBALAN 2
100 MAGNIFICO 60           60 AG-444763 BLANCO 3725 ANTONIO RUIZ PRIOR 1