O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO DESEMPATE
1 TIMON 237 104 231 192 215 0   979 AH-858996 AZUL 4064 JOSE VERA TORTOSA 100
2 PADRE APELES 16 245 214 245 215 26   961 AH-747286 NEGRO 15127 PEÑA COSTERA SUR 99
3 NARANJITO 240 20 232 215 215 26   948 AH-623329 ROJO 15039 PEÑA ZAMORA-TORIBIO 98
4 SIMEONE 240 104 230 245 77 26   922 AH-814152 ROJO 2309 ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 97
5 LOBO 240 245 152 8 215 26   886 AH-594579 AZUL 15053 PEÑA HERMANOS MARIN 96
6 MASCARA 240 104 240 192 77 26   879 AH-195999 GABINO 2531 PEDRO MESEGUER SANCHEZ 95
7 TIRITITRAN 0 104 240 213 77 245   879 AH-846863 MORO 15127 PEÑA COSTERA SUR 94
8 OZIL 240 20 240 245 77 26   848 AH-265112 GABINO 2823 FRANCISCO J. MURCIA GARCIA 93
9 TURKO 16 104 231 245 235 4   835 AG-933529 PINTO 2870 DAVID NAVARRO MARTINEZ 92
10 LEGENDARIO 240 104 240 8 215 26   833 A1-114226 MAGAÑO 15001 PEÑA DIBUJO 91
11 ACUARELA 240 104 240 8 215 26   833 AH-613265 ROJO 15001 PEÑA DIBUJO 90
12 COMO TU 217 104 240 8 215 26   810 AH-981433 NEVAO 2470 ANGEL MATEO PALMA 89
13 EXPOR 16 104 240 192 215 26   793 D-371443 GABINO 15341 PEÑA ENTRESIERRAS 88
14 ADN 16 104 234 180 215 26   775 AH-705728 ROJO 15341 PEÑA ENTRESIERRAS 87
15 ARJATAN 240 40 240 8 215 26   769 AG-542039 ROJO 2488 FERNANDO MEDINA PAREDES 86
16 LATIGO 16 104 216 192 215 26   769 AH-593929 ROJO 3342 MIGUEL ANGEL RAMIREZ MUÑOZ 85
17 TRAGACETE 240 40 240 8 215 26   769 AH-594576 ACERAO 15053 PEÑA HERMANOS MARIN 84
18 BRASILEÑO 240 40 240 8 215 12   755 AH-329101 ROJO 4068 SALVADOR VERDU JIMENEZ 83
19 ROMEO 240 20 240 8 215 26   749 AH-694368 ROJO 15225 PEÑA MACARENOS Y PERANGO 82
20 FARU 240 20 240 8 215 26   749 AH-478266 GABINO 126 FRANCISCO ALCAZAR FRUTOS 81
21 ESPUMA DE MAR 240 20 240 8 215 26   749 AH-845743 BLANCO 637 RUBEN CASCALES BAQUERO 80
22 TIERRA BATIDA 240 20 240 8 215 26   749 AH-906322 GABINO 2823 FRANCISCO J. MURCIA GARCIA 79
23 LLAVE DE LA VIDA 240 20 240 8 215 26   749 AG-863138 ROJO 258 MANUEL AYALA SANCHEZ 78
24 CHIQUITETE 240 20 240 8 215 26   749 AG-891232 ACERAO 4001 JOSE TUDELA HERNANDEZ 77
25 CANCIONES PARA ISA 240 20 240 8 215 26   749 AH-782164 GABINO 15189 PEÑA PROYECTO IPAMAR 76
26 DOS COLORES 240 20 240 8 215 26   749 AG-109272 ROJO 4344 MANUEL ENR. GANDIA FERNANDEZ 75
27 RECHAZO 240 20 240 8 215 26   749 AH-589082 AZUL 3723 ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ 74
28 JUANITO 223 20 152 245 77 26   743 AG-648331 ROJO 2470 ANGEL MATEO PALMA 73
29 LO DOY 228 20 234 8 215 26   731 AH-829993 ACERAO 15128 PEÑA HNOS BISITO Y CIA 72
30 MUSICO 240 86 152 196 42 12   728 AH-779335 MAGAÑO 3809 ANDRES SANZ ESCRIHUELA 71
31 PM 240 20 219 8 215 26   728 AH-866221 ROJO 15198 PEÑA LA FUNDICION 70
32 REP-SOL ELITE 240 104 172 8 165 26   715 AJ-071338 GABINO 15225 PEÑA MACARENOS Y PERANGO 69
33 ESPIRITU SANTO 194 20 240 8 215 26   703 AH-459638 GABINO 15129 PEÑA ASUNTO RESUELTO 68
34 JARETE 240 104 240 8 77 26   695 AH-814154 GABINO 1807 ANTONIO LAX SERNA 67
35 LAUDINO 240 104 240 8 77 26   695 AH-455395 AZUL 145 GERMAN ALFOCEA MARTINEZ 66
36 TATUM 240 104 240 8 77 26   695 AH-835032 GABINO 15080 PEÑA LA ECONOMIA 65
37 VIGILANTE 240 104 240 8 77 26   695 AH-696210 ROJO 2197 ANDRES MARTINEZ AGUILAR 64
38 CAPRI 240 20 172 8 215 26   681 AH-837836 AZUL 15041 PEÑA FLAMENCA 63
39 AGUILA ROJA 240 20 152 8 215 26   661 AH-580176 ACERAO 3700 FRANCISCO SANCHEZ LEAL 62
40 VICENTE 194 20 240 100 77 26   657 AH-306026 ROJO 2470 ANGEL MATEO PALMA 61
41 HELLVILLE SR. 16 40 240 245 77 26   644 AH-375719 AZUL 1504 ANTONIO GUEVARA ANDREO 60
42 DAVID 16 40 152 192 215 26   641 AH-265282 ROJO 15039 PEÑA ZAMORA-TORIBIO 59
43 JAMES 240 20 240 8 107 26   641 AJ-050249 GABINO 2823 FRANCISCO J. MURCIA GARCIA 58
44 PAJARO AZUL 240 104 172 8 77 26   627 AH-686793 AZUL 198 JOSE ARCE SANCHEZ 57
45 PINTIÑO 240 104 166 8 77 26   621 D-263472 ROJO 159 ANTONIO ALVAREZ GALLARDO 56
46 REVIVE 228 34 240 8 77 26   613 A1-223052 ROJO 15144 PEÑA TRIANGULO 55
47 SORPRESAS 240 20 240 8 77 26   611 AH-537394 ROJO 15053 PEÑA HERMANOS MARIN 54
48 JINETE 240 20 240 8 77 26   611 AH-866388 AZUL 3700 FRANCISCO SANCHEZ LEAL 53
49 GATO 240 20 240 8 77 26   611 AG-684416 AZUL 126 FRANCISCO ALCAZAR FRUTOS 52
50 ACORRALADO 240 20 240 8 77 26   611 AH-258405 BLANCO 15053 PEÑA HERMANOS MARIN 51
51 LA ESCALERA 240 20 240 8 77 26   611 AG-997674 ROJO 145 GERMAN ALFOCEA MARTINEZ 50
52 CHENEL 240 20 240 8 77 26   611 AJ-024426 ROJO 15128 PEÑA HNOS BISITO Y CIA 49
53 FUGITIVO 240 20 240 8 77 26   611 AH-456767 AZUL 4001 JOSE TUDELA HERNANDEZ 48
54 CAMARON 240 20 240 8 77 26   611 AG-363551 CARETO 15127 PEÑA COSTERA SUR 47
55 PANZA FIGURA 239 20 240 8 77 26   610 AF-537172 FIGURA 3094 ANGEL PARDO MARTINEZ 46
56 ADRENALINA 16 104 240 8 215 26   609 AH-981488 GABINO 1807 ANTONIO LAX SERNA 45
57 SIN PERDON 238 20 240 8 77 26   609 AH-478120 GABINO 2138 JOSE MARIN ALCARAZ 44
58 ROGELIO 240 104 152 8 77 26   607 AH-552427 GABINO 15198 PEÑA LA FUNDICION 43
59 SILENCIOSO 240 20 236 8 77 26   607 AH-790296 GABINO 2155 ANTONIO MARIN GIL 42
60 MILLA ROJA 240 20 235 8 77 26   606 AH-548920 ROJO 15341 PEÑA ENTRESIERRAS 41
61 LEGIONARIO 16 104 234 8 215 26   603 AH-694360 ROJO 15225 PEÑA MACARENOS Y PERANGO 40
62 DIVINO 240 20 236 8 72 26   602 AH-770220 AZUL 3700 FRANCISCO SANCHEZ LEAL 39
63 DON MANUEL 240 20 230 8 77 26   601 AG-711575 ROJO 4344 MANUEL ENR. GANDIA FERNANDEZ 38
64 MARIA 240 20 226 8 77 26   597 AH-536690 ROJO 15198 PEÑA LA FUNDICION 37
65 A-3 240 66 240 8 42 0   596 AH-889562 ACERAO 3094 ANGEL PARDO MARTINEZ 36
66 MORRO PARTIO 240 20 224 8 77 26   595 AH-538924 ROJO 15127 PEÑA COSTERA SUR 35
67 BIUTIFUL 240 20 198 8 77 26   569 AH-862351 GABINO 15098 PEÑA DNI 34
68 TERRENTE 5 178 20 240 8 77 26   549 AH-694230 ACERAO 127 ALFONSO ALCAZAR GARCIA 33
69 JACIN 240 40 152 8 77 26   543 AH-338536 AZUL 15127 PEÑA COSTERA SUR 32
70 PARCHE 240 40 152 8 77 26   543 AH-592707 ROJO 4393 JOSE LIZA MONTALBAN 31
71 VERDOSO 0 20 240 8 235 26   529 AH-912013 AZUL 637 RUBEN CASCALES BAQUERO 30
72 MIMAO 16 20 240 8 215 26   525 AH-814075 GABINO 15039 PEÑA ZAMORA-TORIBIO 29
73 RAMBO 16 20 240 8 215 26   525 AH-258494 AZUL 2309 ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 28
74 JALISCO 240 20 72 0 165 26   523 AG-944575 FIGURA 159 ANTONIO ALVAREZ GALLARDO 27
75 NECHE DE FIESTA 240 20 152 8 77 26   523 AH-722080 MAGAÑO 2823 FRANCISCO J. MURCIA GARCIA 26
76 SUZUKI 240 20 152 8 77 26   523 AG-601012 ROJO 15127 PEÑA COSTERA SUR 25
77 MAZINGER 240 40 152 0 42 26   500 AH-849475 AZUL 15098 PEÑA DNI 24
78 MAGO 68 20 152 8 215 26   489 AH-834932 MORO 2626 MANUEL FULG. MONTOYA LATORRE 23
79 CAPRICHO 16 104 240 8 77 26   471 AH-478171 GABINO 15039 PEÑA ZAMORA-TORIBIO 22
80 VOLTERETAS 16 104 240 8 77 26   471 AJ-008313 AZUL 15309 PEÑA MI TAMY 21
81 ROSA DE VERSALLES 240 20 152 0 42 0   454 AH-189619 ROJO 15189 PEÑA PROYECTO IPAMAR 20
82 ALEX 0 6 218 8 215 0   447 AG-648332 ROJO 2470 ANGEL MATEO PALMA 19
83 LOCOMOTORA 224 20 152 0 0 26   422 D-700111 ROJO 15341 PEÑA ENTRESIERRAS 18
84 IKER 16 20 116 8 215 26   401 AH-363135 ROJO 2652 JESUALDO MORALES MARTINEZ 17
85 ALATRISTE 16 20 240 8 77 26   387 AH-273731 AZUL 2626 MANUEL FULG. MONTOYA LATORRE 16
86 BULSATI 16 20 240 8 77 26   387 AH-376360 MAGAÑO 637 RUBEN CASCALES BAQUERO 15
87 PLATANITO 16 20 240 8 77 26   387 AH-368973 ROJO 15266 PEÑA NUEVO ESTILO 14
88 SUEÑOS 16 20 240 8 77 26   387 AH-408867 ROJO 4393 JOSE LIZA MONTALBAN 13
89 EL POTRA 16 104 152 8 77 26   383 AH-845761 AZUL 637 RUBEN CASCALES BAQUERO 12
90 AIRON MAN 16 20 219 8 77 26   366 AH-832659 ROJO 15266 PEÑA NUEVO ESTILO 11
91 TIRA ROJA 0 20 152 88 77 26   363 AH-770232 MORO 2531 PEDRO MESEGUER SANCHEZ 10
92 SUAVE 16 20 201 8 77 26   348 AG-265971 AZUL 2197 ANDRES MARTINEZ AGUILAR 9
93 DAYNAMON 16 20 172 8 77 26   319 AH-538980 MAGAÑO 15053 PEÑA HERMANOS MARIN 8
94 CURRITO 16 20 155 8 77 26   302 AH-744241 AZUL 15309 PEÑA MI TAMY 7
95 HIJO PRODIGO 16 20 240 0 0 0   276 AG-226935 ROJO 3154 ANTONIO PEREZ ALCAZAR 6
96 ISCO 0 4 152 8 77 26   267 AG-861769 ROJO 2488 FERNANDO MEDINA PAREDES 5
97 ESPECTACULO 240 20           260 AH-861337 AZUL 4060 FRANCISCO VERA SANCHEZ 4
98 SUPERVIVIENTE 16 104           120 AH-869715 ROJO 4060 FRANCISCO VERA SANCHEZ 3
99 KIMI RAIKONEN 16 20           36 AH-861341 GABINO 4060 FRANCISCO VERA SANCHEZ 2
100 POPEYE 0 20           20 AH-861319 GABINO 4060 FRANCISCO VERA SANCHEZ 1