O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO DESEMPATE
1 HURACAN 240 240 240 215 240 240 1415 AG-820406 ROJO 765 JOAQUIN CORDOBA AYALA 100
2 MI NEREA 240 240 240 10 240 240 1210 AF-731485 ROJO CLARO 1568 SERGIO GUERRERO MUÑOZ 99
3 LA MAGRA 102 240 240 10 240 240 1072 AH-586890 AZUL PERA 1914 PEDRO LEAL RUIZ 98
4 BUMERANG 240 240 70 10 240 240 1040 AG-536350 GAVINO 4435 FRANCISCO ZAPATA ALMUNIA 97
5 ZZ 240 240 240 10 68 240 1038 AG-913665 GABINO 392 PATRICIO BERNAL BERNABE 96
6 SERIO 240 240 240 10 68 240 1038 AG-837112 CARETO 3929 MATEO SANCHEZ GUIJARRO 96
7 HOZ Y MARTILLO 240 240 240 10 68 240 1038 AH-419953 ROJO CHOCOLATE 4864 LUIS MIGUEL PICAZO YESTE 96
8 UMOS 240 240 240 10 68 240 1038 AG-947077 ACERAO 2892 JESUS MORENO SERNA 96
9 EL SOLITARIO 240 240 240 10 68 240 1038 AG-393461 AZUL 274 DIEGO BAEZA ANDRES 96
10 TORITO 240 240 240 10 68 240 1038 AG-388601 ROJO 197 ANTONIO ARANDA BERNAL 96
11 BLANCO CHISPERA 240 240 240 10 68 240 1038 AH-613611 BLANCO 392 PATRICIO BERNAL BERNABE 96
12 ENBALIBRE 240 240 240 10 68 240 1038 AG-100287 ROJO 3832 FERNANDO SAEZ GOMEZ 96
13 TOYOTA 240 240 240 10 68 240 1038 AH-533008 GAVINO 13048 PEÑA LOS ESPARZAS 96
14 AL ROJO VIVO 240 0 240 240 68 240 1028 AG-271731 ROJO 514 ANTONIO CANO PASTOR 95
15 RODADOR 38 240 240 10 240 240 1008 AG-968137 GAVINO 13239 PEÑA CARLOS Y JOSE 94
16 POCO A POCO 240 240 24 10 240 240 994 AG-640213 GAVINO 3929 MATEO SANCHEZ GUIJARRO 93
17 JUVENIL 66 240 70 240 68 240 924 AH-293319 AZUL 111 DANIEL ALCANTARA ALEMAN 92
18 SILENCIO 102 240 240 10 68 240 900 D-348850 AZUL 1914 PEDRO LEAL RUIZ 91
19 JB 102 240 240 10 68 240 900 AG-704332 ROJO 668 JUAN CASTEJON LERIDA 91
20 ORO VIEJO 102 240 240 10 68 240 900 AH-371022 ROJO 4435 FRANCISCO ZAPATA ALMUNIA 91
21 CALIENTA QUE JUEGAS 102 240 240 10 68 240 900 AG-270989 ROJO 2997 SERGIO MURCIA MARTINEZ 91
22 COMPRESOR 102 240 240 10 68 240 900 AG-952870 BLANCO 3832 FERNANDO SAEZ GOMEZ 91
23 SOY DE LA ROJA 102 240 240 10 68 240 900 AH-409898 BAYO 2216 JOSE ANTONIO MADRIGAL HERNANDEZ 91
24 SOTOBENTO 102 240 240 10 68 240 900 AG-869100 ROJO 765 JOAQUIN CORDOBA AYALA 91
25 YONATAN 240 240 70 26 68 240 884 AH-370311 ACERAO 1568 SERGIO GUERRERO MUÑOZ 90
26 EL ULTIMO GRITO 78 240 70 10 240 240 878 AG-975556 AZUL GOTAO 392 PATRICIO BERNAL BERNABE 89
27 CT 227 240 70 26 68 240 871 AH-190752 MAGAÑO 392 PATRICIO BERNAL BERNABE 88
28 BOT ESPONJA 240 240 70 10 68 240 868 AG-570818 GAVINO ROJO 1914 PEDRO LEAL RUIZ 87
29 RAFA 240 240 70 10 68 240 868 AH-304769 ROJO 196 RAFAEL ARAGON PEREZ 87
30 SEMAFORO EN VERDE 240 240 70 10 68 240 868 AH-463508 FIGURA 2216 JOSE ANTONIO MADRIGAL HERNANDEZ 87
31 PUNTO PELOTA 240 240 70 10 68 240 868 AF-193683 GAVINO ROJO 197 ANTONIO ARANDA BERNAL 87
32 MAQUIBER 240 240 70 10 68 240 868 AG-966824 AZUL 387 GINES BERNABE MUÑOZ 87
33 DELANTERO CENTRO 240 240 70 10 68 240 868 AG-968063 AZUL GOTAO 392 PATRICIO BERNAL BERNABE 87
34 LA PRISION 240 240 70 10 68 240 868 AF-576130 AZUL 301 JESUS BAÑO DATO 87
35 SERRANO 240 240 70 10 68 240 868 AH-173052 ROJO CHOCOLATE 4864 LUIS MIGUEL PICAZO YESTE 87
36 DÓLAR 38 240 70 10 240 240 838 AG-320385 GAVINO 2962 JOSE MUÑOZ MUÑOZ 86
37 MODISTO 38 240 240 10 68 240 836 AG-231282 BAYO 1914 PEDRO LEAL RUIZ 85
38 LA PULGA 38 240 240 10 68 240 836 AG-534705 AZUL 1745 CRISTOBAL HERRERO TOMAS 85
39 APACHE 38 240 240 10 68 240 836 AG-363563 ROJO 111 DANIEL ALCANTARA ALEMAN 85
40 DE ABRIL 38 240 240 10 68 240 836 AG-947074 GAVINO CARETO 1914 PEDRO LEAL RUIZ 85
41 PREDICADOR 38 240 70 10 68 0 836 AG-887224 MAGAÑO 13273 PEÑA ARROZ Y PASTAS 85
42 RANDI ORTON 102 0 240 10 240 240 832 AH-538660 ROJO 4435 FRANCISCO ZAPATA ALMUNIA 84
43 REAL MADRID 240 240 28 10 68 240 826 AG-973999 BLANCO 196 RAFAEL ARAGON PEREZ 83
44 ZARANDONERO 27 240 240 10 68 240 825 AG-460064 GAVINO 13048 PEÑA LOS ESPARZAS 82
45 AS DE BASTOS 22 240 240 10 68 240 820 AG-682124 MAGAÑO TREPAO 1434 RAMON GOMEZ BAUTISTA 81
46 BLANCO 22 240 240 10 68 240 820 AH-273471 BLANCO 530 PASCUAL CANOVAS HERRERO 81
47 NARANJITO 12 240 240 10 68 240 810 AH-296814 PINTO 3656 ANTONIO RODRIGUEZ OLIVA 80
48 CHINA TAWN   240 240 10 68 240 798 AH-406472 BAYO 392 PATRICIO BERNAL BERNABE 79
49 FRANCES 240 0 240 10 68 240 798 AD-666671 ROJO 1568 SERGIO GUERRERO MUÑOZ 79
50 TALLARIN 240 0 240 10 68 240 798 AG-507544 MAGAÑO 387 GINES BERNABE MUÑOZ 79
51 CHICO DE ROSA 102 240 70 10 68 240 730 AG-058079 ROJO 4401 MANUEL VIVANCOS ALONSO 78
52 SENTENCIA 102 240 70 10 68 240 730 AG-322345 ROJO 1568 SERGIO GUERRERO MUÑOZ 78
53 VENDETA 102 240 70 10 68 240 730 D-357766 ROJO 387 GINES BERNABE MUÑOZ 78
54 DI MARIA 102 240 70 240 68 0 720 AG-349926 ROJO 2475 ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ 77
55 FEO 89 240 70 10 68 240 717 AH-463116 BORRAO 392 PATRICIO BERNAL BERNABE 76
56 SILENCIO 89 240 50 10 68 240 697 AG-837133 ACERAO 3929 MATEO SANCHEZ GUIJARRO 75
57 OXIGENO 227 76 70 10 68 240 691 AH-293069 BAYO 274 DIEGO BAEZA ANDRES 74
58 BASCULANTE 38 240 70 10 68 240 666 AC-150091 MAGAÑO 575 MIGUEL CARCELES FRUTOS 73
59 SALTAMONTE VERDE 38 240 70 10 68 240 666 AH-267538 AZUL 2406 JUAN MARTINEZ FENOLL 73
60 CHEMA 102 0 70 10 240 240 662 D-348854 ROJO 1914 PEDRO LEAL RUIZ 72
61 RAKATANGA 102 240 70 10 240 0 662 AG-968171 PINTO 1616 ANTONIO GUIRAO CASTILLO 72
62 SACA LA GUITARRA QUE CANTO 102 0 70 10 240 240 662 AH-409891 AZUL TREPAO 2216 JOSE ANTONIO MADRIGAL HERNANDEZ 72
63 LA LUNA 12 240 70 10 68 240 640 AH-335907 ROJO 2892 JESUS MORENO SERNA 71
64 CASTIZO   240 70 10 68 240 628 AG-367229 PINTO 392 PATRICIO BERNAL BERNABE 70
65 EL MANCO 240 240 70 10 68 0 628 AG-859654 GAVINO ROJO 1914 PEDRO LEAL RUIZ 70
66 UN DIA SIN PAN 240 240 70 10 68 0 628 AF-497030 BAYO 13193 PEÑA LA AUSENCIA 70
67 VENENO 0 240 70 10 68 240 628 AG-969711 MAGAÑO 2099 PEDRO LOPEZ OLIVARES 70
68 SANGRE DE TORO 240 237 70 10 68 0 625 AG-576670 GAVINO 2406 JUAN MARTINEZ FENOLL 69
69 PERRERO 0 240 70 10 50 240 610 AG-966832 NEGRO 387 GINES BERNABE MUÑOZ 68
70 SINVERGUENZA 240 240 70 10 68 0 560 AG-964089 BLANCO 1914 PEDRO LEAL RUIZ 67
71 AZUL CHISPERA 0 240 70 10 0 240 560 AG-819916 AZUL 392 PATRICIO BERNAL BERNABE 67
72 CODIGO ROJO     70 10 240 240 560 AG-231706 ROJO 514 ANTONIO CANO PASTOR 67
73 ARISCO 102 0 70 10 68 240 490 AG-967607 ROJO 4394 JUAN VILLEGAS SANCHEZ 66
74 COLA AZUL 102 240 70 10 68 0 490 AF-761926 BLANCO 3656 ANTONIO RODRIGUEZ OLIVA 66
75 SOL Y ARENA 102 0 70 10 68 240 490 AH-256074 MAGAÑO 392 PATRICIO BERNAL BERNABE 66
76 CRIATURA   240 211 10 0 0 461 AH-478786 ROJO 3897 FRANCISCO SANCHEZ CUENCA 65
77 CABALLITO DE MAR 102 210 70 10 68 0 460 AG-636926 AZUL 2475 ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ 64
78 CHICO AZUL 60 240 70 10 68 0 448 AF-188228 AZUL 4401 MANUEL VIVANCOS ALONSO 63
79 TAPA BOCAS 102 0 10 10 68 0 430 AH-469095 AZUL 13273 PEÑA ARROZ Y PASTAS 62
80 TORO R 102 0 10 10 68 0 430 AG-357101 ROJO 668 JUAN CASTEJON LERIDA 62
81 MADRILEÑO 22 240 70 10 68 0 410 AG-895167 AZUL 765 JOAQUIN CORDOBA AYALA 61
82 CAMP NOU 12 240 70 10 68 68 400 AG-268965 MAGAÑO 392 PATRICIO BERNAL BERNABE 60
83 EL TRES PUNTOS 12 0 70 10 68 240 400 AH-294596 AZUL 274 DIEGO BAEZA ANDRES 60
84 SORPRESAS 12 0 70 10 68 240 400 AG-938480 ROJO 2892 JESUS MORENO SERNA 60
85 SIN PERDON 240 0 70 10 68 0 388 AG-995040 ROJO 765 JOAQUIN CORDOBA AYALA 59
86 RECOMPENSA 12 0 2 10 2 0 332 AH-577423 GAVINO 3832 FERNANDO SAEZ GOMEZ 58
87 DE VERDE 0 240 70 10 68 0 328 AH-526069 GAVINO 2099 PEDRO LOPEZ OLIVARES 57
88 NAPOLEON 89 0 10 10 68 0 177 AH-263233 PINTO 13196 PEÑA A.QUELE-TURPIN-MATIAS 56
89               0       #N/A 55
90               0       #N/A 55
91               0       #N/A 55
92               0       #N/A 55
93               0       #N/A 55
94               0       #N/A 55
95               0       #N/A 55
96               0       #N/A 55