ORDEN PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA PROPIETARIO LICENCIA DESEMPATE
1 FAMOSO 150 240 245 236 240 240   1351 AH-300509 AZUL PEÑA QUISCO Y CARRETO 14050 100
2 RUBEN 150 240 245 217 240 240   1332 AH-468200 BLANCO SEBASTIAN ESPIN LOPEZ 896 99
3 DULCE CONDENA 150 240 204 236 227 240   1297 D-281524 T.ACERAO PEÑA IVAN Y ANA MARIA 14182 98
4 LA FE 150 240 225 236 205 240   1296 D-424915 GAVINO PEÑA IVAN Y ANA MARIA 14182 97
5 B-B 150 240 158 236 240 240   1264 AH-240841 GAVINO PEÑA IVAN Y ANA MARIA 14182 96
6 MIKI 150 240 158 235 227 240   1250 AH-192567 MAGAÑO PEÑA J.B. 14220 95
7 6 DE ENERO 150 240 138 236 240 240   1244 AH-407833 ROJO ANTONIO ROBLES LOPEZ 3536 94
8 MIDYAGUID 150 240 156 229 227 240   1242 AH-853674 AZUL ANTONIO NAVARRO MARTINEZ 2980 93
9 INSOLITO 150 240 158 226 227 240   1241 AG-939605 GAVINO PEÑA QUISCO Y CARRETO 14050 92
10 DAMELO TODO 150 240 148 236 227 240   1241 AH-998433 ACERAO PEÑA GRILLO 14219 91
11 TITAN 150 240 158 214 227 240   1229 AH-691691 ROJO ANTONIO REQUENA RUBIO 3507 90
12 PRONOSTICO 146 224 148 240 227 240   1225 AH-300977 MORO PABLO ANTONI COSMEN TORRANO 757 89
13 COPITO 150 240 180 229 181 240   1220 AH-637840 GAVINO JAVIER HITAR GARCIA 1724 88
14 POTRO 150 232 158 213 170 240   1163 AD-633986 ROJO PEÑA JUMILLANA, S.L. 14205 87
15 CAMILO 6 150 239 245 36 240 240   1150 AG-536876 ROJO PEÑA ENTRESIERRAS Y RUBIAS 14315 86
16 MELENDI 150 240 245 44 227 240   1146 AH-461535 ROJO ANTONIO ROBLES LOPEZ 3536 85
17 NICO ALMAGRO 140 234 116 236 180 240   1146 AH-364148 CENIZA PEÑA EUFORIA BLANCA 14239 84
18 HORRIPI 150 240 245 44 227 240   1146 AG-535397 GAVINO ROBERTO FERNANDEZ MARTINEZ 981 83
19 KING KOBRA 150 240 207 107 190 240   1134 AH-740364 ROJO PEÑA JUMILLANA, S.L. 14205 82
20 LA PESADILLA 150 232 223 44 227 240   1116 AH-597380 ROJO PEÑA LOS PAKOS 14213 81
21 PERETA 150 240 215 44 225 240   1114 AH-815701 BAYO PEÑA J.B. 14220 80
22 SUAVE 150 240 204 44 227 240   1105 AH-898537 BAYO PEÑA J.B. 14220 79
23 LASTRE 150 240 202 44 227 240   1103 AG-995769 ROJO JOSE ROMERA MARCOS 3607 78
24 2 PISTOLAS 150 240 182 44 227 240   1083 AH-697080 ROJO ROBERTO FERNANDEZ MARTINEZ 981 77
25 ABARRUNTO 150 238 197 44 212 240   1081 AG-995713 ROJO DIEGO LOPEZ MARTINEZ 2011 76
26 CAUDILLO 150 240 158 44 240 240   1072 AG-863393 AZUL ANTONIO JOSE GALLARDO MARIN 1085 75
27 CISNE 150 240 158 44 240 240   1072 AH-706937 BLANCO PEÑA IVAN Y ANA MARIA 14182 74
28 DATE LA VUELTA 150 240 158 44 240 240   1072 AH-815828 TREPAO AZUL PEÑA LOS PAKOS 14213 73
29 JESE 150 240 204 44 192 240   1070 AG-583766 GAVINO PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 14024 72
30 TROMPAS 150 236 158 44 240 240   1068 AG-141996 FIGURA PEÑA ENTRESIERRAS Y RUBIAS 14315 71
31 RAYITOS 150 240 158 51 227 240   1066 AH-783099 ROJO PEÑA J.B. 14220 70
32 PLUS ULTRA 150 232 158 44 240 240   1064 AH-764308 BAYO PEÑA PULI 14267 69
33 EL 40 150 240 148 44 240 240   1062 AH-740593 AZUL PASCUAL RUIZ MORENO 3716 68
34 MENTE FRIA 150 240 158 45 227 240   1060 AH-782742 MAGAÑO SIMON LOPEZ LOPEZ 2000 67
35 NERVIOS 150 240 158 44 227 240   1059 AH-695256 ROJO PEÑA J.B. 14220 66
36 PAJARO AMARILLO 150 240 158 44 227 240   1059 AH-584639 PINTO DAVID CARRILLO AMAT 587 65
37 PANUCHI 150 240 158 44 227 240   1059 AH-454840 BORRAO PEÑA JUMILLANA, S.L. 14205 64
38 TINTA ROJA 150 240 158 44 227 240   1059 AH-748208 BORRAO PEÑA J.B. 14220 63
39 EXTRAÑO 150 240 158 44 227 240   1059 D-424988   PEÑA IVAN Y ANA MARIA 14182 62
40 GRAN FEDERER 150 240 158 44 227 240   1059 AH-454808 ROJO FRANCISCO J LOZANO GANDIA 2129 61
41 VATULELE 150 240 158 44 227 240   1059 AH-585875 AZUL PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 14024 60
42 CARLOS V 150 240 158 44 227 240   1059 AH-493312 ROJO JOSE ROMERA MARCOS 3607 59
43 PIPINO 150 240 158 44 227 240   1059 AH-402088 ROJO PEÑA LOS PAKOS 14213 58
44 ACERO PURO 150 240 158 44 227 240   1059 AH-808646 BAYO PEÑA L´EQUIP 14340 57
45 PUNTOS SUSPENSIVOS 150 240 158 44 227 240   1059 AH-401714 AZUL PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 14024 56
46 CUCHIFRETIN 150 240 158 44 227 240   1059 AH-626837 CENIZA ANTONIO JOSE GALLARDO MARIN 1085 55
47 BILLY EL NIÑO 150 240 158 44 227 240   1059 AH-697057 ROJO ROBERTO FERNANDEZ MARTINEZ 981 54
48 INAUDITO 150 240 158 44 227 240   1059 002702 AZUL PEÑA J.B. 14220 53
49 LA ROSA 150 240 156 44 227 240   1057 AH-477190 AZUL MARIA CARMEN CARRILLO AMAT 588 52
50 M - 6 150 240 158 44 225 240   1057 AH-569356 MAGAÑO DIEGO ABELLAN SORIANO 30 51
51 GOLOSO 150 240 156 44 227 240   1057 A1-075990 AZUL PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 14024 50
52 NARANJA MECANICA 150 240 158 34 233 240   1055 AH-740313 AZUL PASCUAL RUIZ MORENO 3716 49
53 EL SANTO 150 240 148 44 227 240   1049 AH-579908 BAYO PEÑA L´EQUIP 14340 48
54 MARACANA 146 234 158 44 227 240   1049 AH-680232 ROJO ANTONIO REQUENA RUBIO 3507 47
55 TIFOSSI 150 240 156 44 217 240   1047 AH-796974 ROJO PEDRO JOSE GARCIA TOMAS 1311 46
56 MARCO ANTONIO 140 238 158 44 227 240   1047 AH-679595 GAVINO JAVIER HITAR GARCIA 1724 45
57 BARESI 150 224 158 44 227 240   1043 AH-610263 AZUL JUAN MANUEL LEON MARTINEZ 1877 44
58 CURRANTE 150 240 140 44 227 240   1041 AH-748452 AZUL PEÑA LOS PAKOS 14213 43
59 TIRA VERDE 150 240 136 44 227 240   1037 AH-297513 GAVINO RUBEN MARTINEZ LOPEZ 2411 42
60 MIURA 150 238 176 34 199 240   1037 AG-830403 GAVINO JAVIER HITAR GARCIA 1724 41
61 COLA ROJA 150 240 140 44 220 240   1034 D-585837 ROJO PEÑA IVAN Y ANA MARIA 14182 40
62 ISRAEL 150 240 158 44 201 240   1033 AH-748599 GAVINO PEÑA LOS PAKOS 14213 39
63 MI MUNDO TU 150 240 158 44 201 240   1033 D-516579 ROJO PEÑA ENTRESIERRAS Y RUBIAS 14315 38
64 YA ESTOY AQUÍ 150 240 110 44 240 240   1024 AH-749175 ACERAO ANTONIO MIG SIMON HERNANDEZ 4763 37
65 PELIRROJO 144 218 138 44 240 240   1024 A1-119033 PINTO JOSE ROMERA MARCOS 3607 36
66 EL CALVO 140 240 132 44 224 240   1020 AH-605418 ROJO ANTONIO REQUENA RUBIO 3507 35
67 LABERINTO 150 240 158 44 181 240   1013 D-739180 AZUL PEÑA JUMILLANA, S.L. 14205 34
68 ISABELINO 150 240 158 44 181 240   1013 AH-815831 ROJO PEÑA LOS PAKOS 14213 33
69 NAUFRAGO 150 240 158 44 181 240   1013 AH-464374 GAVINO PABLO ANTONI COSMEN TORRANO 757 32
70 TE ESPERARE 150 240 158 44 181 240   1013 AH-691697 PINTO ANTONIO REQUENA RUBIO 3507 31
71 LA REVANCHA 150 234 156 44 189 240   1013 D-533258 GAVINO PEÑA EL DOLAR 14143 30
72 DETONADOR 150 240 158 44 180 240   1012 AG-867353 PINTO ALEJANDRO CARRILLO SANCHEZ 616 29
73 COCO 148 240 112 44 227 240   1011 AH-740581 MAGAÑO ELOY VIVO DOMINGUEZ 4307 28
74 AMISTAD 150 220 158 44 190 240   1002 AG-065235 ROJO PEÑA ENTRESIERRAS Y RUBIAS 14315 27
75 INDOMABLE 150 240 100 44 227 240   1001 AH-764459 MAGAÑO ANTONIO REQUENA RUBIO 3507 26
76 MAS MENOS 150 240 110 34 227 240   1001 D-383798 MORO JOSE ANTONIO PARRAS HERNANDEZ 4512 25
77 CUBANITO 150 235 150 44 181 240   1000 AH-748556 MAGAÑO PEÑA PULI 14267 24
78 MANOLITO 150 224 158 44 181 240   997 AH-192539 ROJO PEÑA PULI 14267 23
79 GOLDEN BOY 150 240 158 44 155 240   987 AG-612112 MORO PEÑA JUMILLANA, S.L. 14205 22
80 SIN PROBLEMAS 150 240 158 44 155 240   987 AH-535157 AZUL PEÑA ENTRESIERRAS Y RUBIAS 14315 21
81 ER YONI 150 240 112 44 181 240   967 AG-615786 ACERAO MARIA CARMEN CARRILLO AMAT 588 20
82 A TODO GAS 150 142 158 44 227 240   961 AH-395414 MAGAÑO PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 14024 19
83 ILUSIONISTA 150 240 204 44   240   878 AH-740386 ACERAO PEÑA JUMILLANA, S.L. 14205 18
84 V. ARRIO 50 228 108 44 170 240   840 AH-699337 GAVINO JAVIER HITAR GARCIA 1724 17
85 CR7 150 238 158 44   240   830 AH-612144 ROJO KILIAN AYALA GARCIA 233 16
86 QUITAPENAS 148 239 158 44 227     816 D-116985 ROJO JESUS LOZANO GANDIA 2130 15
87 METRALLETA 150 240 158 44 218     810 AH-471022 AZUL FRANCISCO J LOZANO GANDIA 2129 14
88 GRAN CANCILLER 150 224 148 44   240   806 AG-633213 MAGAÑO JAVIER HITAR GARCIA 1724 13
89 ALA DE ACERO 144 240 136 44 222     786 AH-270078 ROJO ANTONIO JOSE GALLARDO MARIN 1085 12
90 GRAN AMOR 150 240 158 44 181     773 AH-359007 ROJO JOSE RUIZ GUARDIOLA 3702 11
91 EUFORIA 150 240 156 44 181     771 AH-613521 MAGAÑO PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 14024 10
92 SAN FERMIN 245 62 140 44 181     672 AH-401718 MAGAÑO PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 14024 9
93 ARRUZA 50 240 150 32 150 0   622 AG-887037 ROJO JAVIER HITAR GARCIA 1724 8
94 LA NOCHE 150 240 158 44       592 AH-748239 MAGAÑO PEÑA GRILLO 14219 7
95 ALEKAY 150 240 114 44       548 AH-456156 MAGAÑO JOSE FERNANO MORENO MONTOYA 2817 6
96 INSISTENCIA 150 240 112         502 AH-764302 ROJO PEÑA PULI 14267 5
97 RESERVA 6 224 144         374 AH-368526 GAVINO PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 14024 4
98 AZAFRAN 150 8 2 44       204 AH-815843 PINTO ANTONIO ROBLES LOPEZ 3536 3
99 SABROSON 62             62 AH-954161 BAYO FERNANDO MARCO CARCHANDO 4510 2
100 MINUTO 0     44       44 AG-995131 ROJO SEBASTIAN ESPIN LOPEZ 896 1