ORDEN PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA PROPIETARIO LICENCIA DESEMPATE
1 DRAGON ROJO 240 232 240 240 240 240 240 1672 AH-196235 ROJO PEÑA RAFA Y DESIRE 13269 100
2 SAMBA 240 232 196 240 240 240 240 1628 AG-834869 AZUL BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ 2563 99
3 NILO 190 232 230 240 240 240 240 1612 AH-720127 ROJO JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 1111 98
4 MIKI 230 232 240 240 240 240 180 1602 AH-192567 MAGAÑO CURRO PEÑA J.B. 13283 97
5 ALTANERO 237 232 166 237 240 240 240 1592 AG-993048 AZUL JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 1111 96
6 DIACONO 240 232 150 240 240 240 240 1582 AH-199182 ROJO BAYO PEÑA BORREGO 13280 95
7 ESPEJITO 240 240 132 240 240 240 240 1572 AG-433669 ROJO FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 4074 94
8 MARCA.COM 240 124 225 240 240 240 240 1549 D-492970 ROJO BLANCA SOLER MARTINEZ 4165 93
9 ANGELICO 118 220 240 240 240 240 240 1538 AH-259222 ROJO FRANCISCO MARTINEZ ALCARAZ 2344 92
10 ALEGRE 240 232 106 240 240 232 240 1530 AH-381430 ROJO PEÑA J.B. 13283 91
11 INTIMO Y PERSONAL 240 240 148 240 240 240 180 1528 AH-583244 ROJO PEÑA HNOS LA TORRE 13163 90
12 PICHICHI 240 232 106 240 240 240 230 1528 AH-533394 BAYO BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ 2563 90
13 ONCE LIGERO 239 232 96 240 240 240 240 1527 AG-999942 BLANCO JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 1111 88
14 A TODO GAS 3 240 232 96 240 240 238 240 1526 AH-395414 MAGAÑO PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 13027 87
15 ORO BROY 240 232 150 240 240 240 180 1522 AG-329920 ROJO BLANCA SOLER MARTINEZ 4165 86
16 EL LINCE 240 232 148 240 240 240 180 1520 AH-264538 ROJO BAYO FRANCISCO LOPEZ LOZANO 2046 85
17 OMEGA 239 232 88 240 240 240 240 1519 AH-417730 AZUL PEDRO FUENTES GALVEZ 1082 84
18 SKIPER 198 232 125 240 240 240 240 1515 AG-641723 ROJO PEÑA HNOS LA TORRE 13163 83
19 JUAN JOSE 213 124 240 240 240 240 214 1511 AG-061032 AZUL OSCAR ORTEGA MOLINA 3193 82
20 LINCE magaño 240 232 130 240 240 240 180 1502 AG-994247 MAGAÑO JOAQUIN MUNDO PLANES 2918 81
21 I-220 236 232 68 240 240 240 240 1496 AH-367366 ROJO JOSE LUIS LOPEZ BANEGAS 1949 80
22 SABER GANAR 240 240 238 240 240 240 42 1480 AG-915110 GABINO CARETO BRIGIDO LOPEZ GUILLEN 2017 79
23 BRUJO 240 232 46 240 240 240 240 1478 AG-529524 ACERAO CURRO PEDRO MARTINEZ CASCALES 2389 78
24 HIPNOSIS 240 232 102 240 240 240 180 1474 AG-949038 ROJO PEÑA MONTELPA-FRANCISCO2 13299 77
25 TROMPETERO 240 236 236 240 240 240 42 1474 AG-723606 MAGAÑO TR JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 1111 77
26 AMARGO ROJO 240 224 46 240 240 240 240 1470 AG-098631 ROJO PEÑA CRISTOBAL Y JOSE 13132 75
27 ARCHIDUQUE 240 232 240 235 240 240 42 1469 AH-193595 ROJO JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 1111 74
28 AMARILLO 240 232 28 240 240 240 240 1460 AG-887534 GABINO ANTONIO BENAVENTE MORENO 371 73
29 VERTIGO 240 232 28 240 240 240 240 1460 AH-343437 BAYO BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ 2563 73
30 HISPANO 240 232 28 240 240 240 238 1458 AG-316708 BLANCO TEODORO RIOS CARRILLO 3593 71
31 AMARGO BAYO 240 232 52 240 240 240 214 1458 AG-665816 ROJO BAYO PEÑA J.B. 13283 71
32 YOCKER 240 232 74 240 240 240 180 1446 AG-725483 ROJO PERA PEÑA A.RULLO,JUANIN Y MOMPEAN 13015 69
33 45 240 232 74 240 240 240 180 1446 AG-702245 ROJO FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 4074 69
34 DORA 240 232 74 240 240 240 180 1446 AH-329060 MAGAÑO PEÑA JUSTO Y ENRIQUE 13056 69
35 MAESTRO 236 232 44 240 240 240 214 1446 AG-697708 ROJO FRANCISCO CARPES VILLA 592 69
36 BIGOROSO 240 232 74 240 240 240 180 1446 AH-339784 ACERADO FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 4074 69
37 AGUARDIENTE 240 232 74 240 240 240 180 1446 AH-377347 ROJO PEÑA HNOS CARPES 13058 69
38 CHAVAL 240 232 72 240 240 240 180 1444 AG-705178 ROJO ANDRES GARRIDO GARCIA 1368 63
39 SINUHE 240 232 72 240 240 240 180 1444 AH-537631 MAGAÑO TEODORO PEREZ MARTI 3419 63
40 FAMOSO 240 232 74 240 240 240 178 1444 AH-300509 AZUL PEÑA QUISCO Y CARRETO 13057 63
41 CORTO 240 232 70 240 240 240 180 1442 AH-192567 AZUL CURRO PEÑA J.B. 13283 60
42 EL SABIO 240 232 70 240 240 240 180 1442 AH-365261 GABINO FRANCISCO LOPEZ LOZANO 2046 60
43 LA PALABRA 240 232 66 240 240 240 180 1438 AH-194437 AZUL PEÑA BORREGO 13280 58
44 ASTUTO 240 232 28 240 240 240 214 1434 AH-575474 ROJO JOSE LUIS LOPEZ BANEGAS 1949 57
45 REY 240 232 64 240 240 172 240 1428 AH-329273 MAGAÑO CURRO ANTONIO CARRILLO LOPEZ 621 56
46 NO PUEDE SER 240 232 192 240 240 240 42 1426 AG-831156 ROJO PEÑA J.B. 13283 55
47 ESCOPETA 240 232 52 240 240 240 180 1424 AG-995467 GABINO JULIAN MARIN CAMPOY 2276 54
48 PRINCIPE 240 232 74 240 240 240 156 1422 AH-269466 FIG. ROJO ANTONIO FERN PEREZ FERNANDEZ 3379 53
49 ESTOCA 142 232 146 240 240 240 180 1420 AG-529520 GABINO PEÑA EL CAPEA 13154 52
50 ROMANTICO 240 218 54 240 240 240 180 1412 AH-362208 FIGURA JOSE GUILLAMON YEPEZ 1580 51
51 SUEÑOS DE CAMPEON 146 232 132 240 240 240 180 1410 AG-415774 AZUL PEDRO LAJARA BELTRAN 1879 50
52 JUSTINIANO 240 232 34 240 240 240 180 1406 AH-195681 AZUL ENRIQUE MEDINA MARIN 2638 49
53 ROJO I 240 232 28 240 240 240 180 1400 AG-820126 ROJO RAMON NAVARRO GUILLEN 3028 48
54 ZARPAZOS 240 232 28 240 240 240 180 1400 AH-378747 ROJO PEÑA LOS MENOTTI Y ABAD 13319 48
55 ULTIMA OPORTUNIDAD 240 232 28 240 240 240 180 1400 AG-882489 AZUL PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 13027 48
56 10 DE SEPTIEMBRE 239 232 28 240 240 180 240 1399 AH-196362 ROJO JESUS FRANCI MORENO CREMADES 2843 45
57 PASION TURCA 240 226 28 240 240 240 180 1394 AH-360030 ROJO MANUEL HERNANDEZ BRAVO 1647 44
58 AVE CESAR 230 232 28 240 240 240 180 1390 AG-835242 MAGAÑO NEV LIDIA SAEZ LOPEZ 3835 43
59 TICO 226 232 28 240 240 240 180 1386 AH-477503 ROJO ANDRES GARRIDO GARCIA 1368 42
60 PUNTOS 240 216 28 240 240 240 180 1384 AG-098618 ROJO PEÑA CRISTOBAL Y JOSE 13132 41
61 PAQUITO 221 232 28 240 240 240 180 1381 AH-403470 AZUL PEÑA QUISCO Y CARRETO 13057 40
62 ASTERIX Y OBELIX 146 232 48 240 240 240 226 1372 AG-449051 AZUL MIGUEL VILLA ABENZA 4371 39
63 CHISPINES 240 232 138 240 240 240 42 1372 AH-374669 AZUL GOTAO PEÑA HNOS CARPES 13058 39
64 CUARESMA 228 232 148 240 240 240 42 1370 AH-333334 AZUL JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 1111 37
65 PACHI 228 232 148 240 240 238 42 1368 AH-284940 AZUL ALFREDO ISM. GARCIA GOMEZ 4807 36
66 CADA DIA T 138 240 28 240 240 240 240 1366 AH-296622 ROJO PEDRO JOSE CARRILLO LOPEZ 624 35
67 FREESTYLE 181 232 28 240 240 240 204 1365 AG-861598 ROJO PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 13027 34
68 SANTO CRIAL 217 232 86 240 240 240 100 1355 AG-302983 AZUL JOSE RULL ALCOLEA 3823 33
69 MEDITERRANEO 70 232 148 240 240 240 180 1350 AH-344285 ROJO PEÑA LOS CLAUDIOS Y MURCIANO 13207 32
70 ALCAIDE 104 232 240 240 240 240 42 1338 AH-630564 ROJO PEÑA LOS MENOTTI Y ABAD 13319 31
71 OVEJA NEGRA 240 124 28 240 240 240 226 1338 AH-377712 GABINO ALFONSO LUNA CAMPUZANO 2198 31
72 GENESIS 240 232 78 240 240 240 66 1336 AH-380546 AZUL PEÑA BORREGO 13280 29
73 DEULOFEU 134 232 200 240 240 240 42 1328 AH-195580 AZUL JOSE PAY PONCE 3319 28
74 SIMPATICO 239 224 54 240 240 240 64 1301 AG-918482 GABINO GRACIANO IBAÑEZ GARCIA 1788 27
75 KINDER 240 232 28 240 240 240 66 1286 AF-196716 GABINO JOSE ANTONIO PAY ROJO 3320 26
76 PREYECTO ALEJANDRA 146 240 18 240 240 240 156 1280 AH-380653 ACERADO PEÑA GRILLO 13282 25
77 METRO 240 232 28 240 240 228 64 1272 AH-368580 GABINO PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 13027 24
78 ALMA LETAL 240 232 28 240 240 240 42 1262 AH-584525 AZUL AFRICA GARCIA JIMENEZ 1241 23
79 AVALANCHA 239 232 28 240 240 240 42 1261 A1-073253 BLANCO ALFONSO LUNA CAMPUZANO 2198 22
80 SEÑOR TANGAS 240 232 114 4 240 240 180 1250 AH-195365 ROJO DANIEL RUIZ SAORIN 4831 21
81 EL CORDOBES 214 232 28 240 240 240 42 1236 AG-830854 ROJO ANTONIO RUIZ NICOLAS 3809 20
82 LA ESPERANZA 0 232 120 240 240 240 158 1230 AH-533423 ROJO PEÑA LOS CREMADES 13208 19
83 CAFER   240 28 240 240 240 240 1228 AH-375788 GAVINO PEÑA LOS CLAUDIOS Y MURCIANO 13207 18
84 PUNTOS SUSPENSIVOS 158 232 72 240 240 228 18 1188 AH-401714 AZUL PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 13027 17
85 DISEÑADO PARA GANAR 10 232 166 240 240 234 42 1164 AG-996097 AZUL PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 13027 16
86 DILUVIO 146 232 28 240 240 240 0 1126 AG-404267 ACERADO FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 4074 15
87 INDIO 8 0 138 240 240 240 240 1106 AH-568427 ROJO PEÑA RAFA Y DESIRE 13269 14
88 EL ULTIMO CORSARIO 190 0 70 240 240 240 124 1104 AH-560111 AZUL CURRO OSCAR ORTEGA MOLINA 3193 13
89 VITAMINAS 6 240 74 240 240 240 14 1054 AF-481280 AZUL TR JOSE CARACENA MEDINA 557 12
90 PUNTO PELOTA 134 124 28 240 240 240 42 1048 AG-993798 GABINO JUAN ANTONIO AYALA GARCIA 246 11
91 SANTOS   232 28 240 240 240 42 1022 AG-178508 BLANCO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ABAD 3630 10
92 BRAVO 146 232 28 240 240     886 AH-546890 ROJO FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 4074 9
93 JAN 146 124 18 0 240 240 10 778 AH-259063 ROJO PEÑA A.RULLO,JUANIN Y MOMPEAN 13015 8
94 EL AMSTEL     104 240 240 92 10 686 AH-632868 ROJO TOMAS PEREZ PEREZ 3451 7
95 DON PEDRO 146 0     0 0 10 156 AH-462085 ROJO BAYO TEODORO RIOS CARRILLO 3593 6
96 CASINO LAS VEGAS 12 0           12 AG-120901 ROJO PEÑA EL CIRUTA 13159 5
97 VIOLETERO               0 AH-560041 AZUL JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 1111 4