Clasificación

Foto O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO
1 NEYMAR 240 240 158 110 233 231 240 1452 AG-982698 ACERADO 1085 ANTONIO JOSE GALLARDO MARIN
2 DALE CAÑA 240 240 180 110 233 240 198 1441 AG-280884 MAGAÑO 14319 PEÑA S-S
3 OLISCON 240 240 180 110 233 240 198 1441 AH-328555 ROJO 25 VANESA ABELLAN LOPEZ
4 ALTO VOLTAJE 240 240 180 110 233 240 198 1441 AH-754886 AZUL 2505 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ
5 SORPRESAS 240 240 180 110 233 233 198 1434 AH-537394 BAYO 14057 PEÑA HERMANOS MARIN
6 AGUA ARDIENTE 240 240 180 110 233 187 240 1430 AH-377347 ROJO 14051 PEÑA HNOS CARPES
7 GALILEO 240 240 158 110 233 240 198 1419 AH-913603 ROJO 14076 PEÑA WITIQUI
8 JUAN 240 240 154 110 233 240 198 1415 AG-270554 AZUL 14094 PEÑA JUSEMUR
9 REY DE REYES 240 240 133 110 233 240 198 1394 AH-792576 ACERADO 970 JOSE ANTONIO FERNANDEZ HURTADO
10 MATUSALEM 239 240 180 110 187 240 198 1394 AG-691024 ACERADO 14024 PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE
11 ARANDELA 240 240 128 110 233 240 198 1389 AH-698606 AZUL 2182 JOSE MALDONADO CORDOBA
12 RELOJERO 240 240 80 110 233 240 240 1383 AG-702248 ROJO 3970 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
13 EL JINETE 240 240 122 110 233 240 198 1383 AH-580161 AZUL 2239 JOSE MARIN ILLAN
14 PLATANITO 240 240 120 110 233 240 198 1381 AH-371989 ROJO 3385 OLEGARIO PEREZ PEREZ
15 EL ABUELO 240 240 119 110 233 240 198 1380 AH-269790 ROJO 2222 PEDRO MARIN ALCARAZ
16 TALISMAN 240 240 80 110 233 235 240 1378 AH-617732 ROJO 3806 ANTONIO SANCHEZ CASCALES
17 PASION DE NOCHE 240 240 116 110 233 240 198 1377 AG-352486 ROJO 14315 PEÑA ENTRESIERRAS Y RUBIAS
18 ORO BROY 240 240 80 110 233 240 232 1375 AG-329920 ROJO 4058 PAULA SOLER MARTINEZ
19 SEGUNDA PARTE 240 228 146 110 232 176 240 1372 AH-707241 ROJO 14220 PEÑA J.B.
20 GURU 240 240 80 110 233 227 240 1370 AH-532325 AZUL 827 JOSE JERONIMO DIAZ MARIN
21 MUNDO 240 240 106 110 233 240 198 1367 AH-532953 MAGAÑO 14234 PEÑA BUBER Y ESCAVY
22 MAX PAINE 239 240 87 110 227 226 235 1364 AH-791938 GABINO 2829 RUBEN MORENO PALLARES
23 MIMOSIN 240 240 103 110 233 240 198 1364 AH-811222 GABINO 1738 JOSE LUIS HURTADO HERNANDEZ
24 RANCHERO 240 220 80 110 233 240 240 1363 D-568327 ROJO 3192 JOSE PAGAN PASTOR
25 FARAON 240 240 105 110 230 237 198 1360 AH-554901 GABINO 14106 PEÑA ANDAMAR
26 SASIMI 240 240 108 110 233 231 198 1360 AH-290400 ROJO 14329 PEÑA LUNA ROSA
27 GUERRERO ROJO 240 220 80 110 233 233 240 1356 AH-285173 ROJO 14315 PEÑA ENTRESIERRAS Y RUBIAS
28 PEQUEÑO BUDA 240 240 108 110 233 227 198 1356 AG-467145 MORO 14244 PEÑA LA MISION
29 LA COPLA 240 240 94 110 233 240 198 1355 AH-538130 ROJO 1443 FRANCISCO J GONZALEZ BLESA
30 TODO CORAZON 240 240 88 110 233 240 198 1349 AH-553976 AZUL 14009 PEÑA TU Y YO
31 SANCHEZ GORDILLO 240 236 102 110 233 228 198 1347 AH-285805 ROJO 2661 SANTIAGO MOLDON CACEREÑO
32 ROJETE 240 240 95 110 233 240 188 1346 AH-200891 ROJO 14043 PEÑA FLAMENCA
33 LATIGO 240 240 80 110 233 240 198 1341 AG-433691 ROJO 3970 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
34 DORA 240 240 80 110 237 240 194 1341 AH-329060 MORO 14049 PEÑA JUSTO Y ENRIQUE
35 ROJIN 240 240 80 110 233 240 198 1341 AH-532690 ROJO 25 VANESA ABELLAN LOPEZ
36 MUSICO 240 240 80 110 233 240 198 1341 AH-382574 ROJO 14051 PEÑA HNOS CARPES
37 ANTARES 240 240 80 110 233 240 198 1341 AH-838188 ROJO 3970 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
38 MARC MARQUEZ 240 240 80 110 233 240 198 1341 AG-924136 ROJO 2903 PEDRO MIGUEL MUÑOZ MAGAÑA
39 LA GUITARRA 240 240 85 110 233 235 198 1341 AH-534085 AZUL 14315 PEÑA ENTRESIERRAS Y RUBIAS
40 D' CIEZA 240 220 100 110 233 240 198 1341 AH-284613 AZUL 4079 FERNANDO LUIS SOTO ESPINOSA
41 19 DE NOVIEMBRE 240 240 80 110 233 240 198 1341 AH-780773 GABINO 14024 PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE
42 SCILA 240 240 80 110 233 240 198 1341 AH-585259 ACERADO 1529 ANTONIO GUARDIOLA NAVARRO
43 PATITO FEO 240 240 80 110 233 237 198 1338 D-159091 AZUL 3877 JOAQUIN SANCHEZ MARTINEZ
44 COINTREAUX 240 240 80 110 233 233 198 1334 AH-477169 ACERADO 4466 BIENVENIDO CARRILLO AMAT
45 WILIAN 240 240 80 110 233 233 198 1334 AH-592671 AZUL 14252 PEÑA MAMASEE
46 MADROÑO 240 240 80 110 233 233 198 1334 AH-239228 AZUL 14180 PEÑA ESPAÑA
47 KIN KON 240 240 80 110 233 233 198 1334 AH-344198 ROJO 1339 ENRIQUE GARRIDO LOPEZ
48 TARANTINO 240 240 80 110 233 233 198 1334 AH-478333 ACERADO 14001 PEÑA DIBUJO
49 MIRON 240 240 80 110 245 219 198 1332 AG-948855 BAYO 2653 PEDRO A. MIRALLES LOPEZ
50 BLACK JACK 240 240 80 110 233 231 198 1332 AH-196735 GABINO 1738 JOSE LUIS HURTADO HERNANDEZ
51 BIENVENIDO 240 240 80 110 233 231 198 1332 AG-834863 AZUL 2505 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ
52 YO QUIERO 240 220 108 110 233 240 180 1331 AG-698668 AZUL 14249 PEÑA TOMAS Y JORGE
53 PROMESAS 240 240 80 110 233 240 188 1331 AG-440642 ROJO 14094 PEÑA JUSEMUR
54 BEETHOVEN 240 94 173 110 233 240 240 1330 AG-951763 ACERADO 14319 PEÑA S-S
55 DILAU 240 240 80 110 233 228 198 1329 AH-638981 GABINO 4176 JOSE A. URRUTIA MILAN
56 CORAZON DE HIERRO 240 240 80 110 233 227 198 1328 AH-554844 ROJO 14070 PEÑA EUSEBIO-J.GARRES-PERLEQUE
57 DUKE 240 240 80 110 228 229 198 1325 AG-858634 MAGAÑO 3397 JOSE PEREZ SANCHEZ
58 Nº AUREO 240 240 80 110 226 227 198 1321 AJ-003642 GABINO 14259 PEÑA SERVICAR
59 CARUSO 240 240 151 110 232 148 198 1319 AF-683074 GABINO 376 JOSE BERNAL PLAZA
60 LA GUASSA 240 218 80 110 233 240 198 1319 AH-564933 BLANCO 14270 PEÑA DIVINO
61 LISTO 228 240 167 6 233 240 198 1312 AH-331494 AZUL 14315 PEÑA ENTRESIERRAS Y RUBIAS
62 ESPARTACO 240 240 50 110 233 240 198 1311 AH-297529 AZUL 2267 ADOLFO MARIN SAURA
63 JAZIN 240 220 180 6 226 240 198 1310 AH-338536 AZUL 14153 PEÑA COSTERA SUR
64 TODO AMARILLO 240 240 92 110 233 195 198 1308 AH-836270 ROJO 1811 GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL
65 ZALAMERO 240 240 80 110 233 201 198 1302 AH-283855 AZUL 1082 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
66 CREPUSCULO 240 220 180 110 233 240 56 1279 AH-282493 ROJO 14199 PEÑA LOS MALAGUEÑOS
67 TIEMPO DE JUEGO 240 78 180 110 233 240 198 1279 AG-920560 MAGAÑO 2781 JOSE ANTONIO MORENO ALCOLEA
68 DI MARIA 240 240 80 110 233 128 240 1271 AH-379506 ROJO 14315 PEÑA ENTRESIERRAS Y RUBIAS
69 TUTANCAMON 240 240 80 110 233 181 186 1270 AH-795068 GABINO 14318 PEÑA EL TRASTERO
70 REBELDE 240 239 97 110 233 233 56 1208 AH-189669 AZUL 14221 PEÑA BULL TERRIER
71 GABINO 240 104 80 110 233 240 198 1205 AG-682875 GABINO 2310 JUAN MARTINEZ BARBA
72 PICONERO 240 28 180 110 233 212 198 1201 AG-103023 MAGAÑO 1812 JOSE JIMENEZ RIPOLL
73 OZIL 240 84 109 110 233 233 189 1198 AH-265112 GABINO 2932 FRANCISCO J. MURCIA GARCIA
74 CALMANTE 240 184 80 6 227 223 237 1197 AH-309859 FIGURA AZUL 3725 ANTONIO RUIZ PRIOR
75 AL GALOPE 240 94 92 110 214 240 198 1188 C-891173 AZUL GOTAO 453 JOSE AGUSTIN CAMPILLO ALMERIA
76 MANOS UNIDAS 240 240 85 110 233 240 28 1176 AH-577322 AZUL 360 JOSE FRANCISCO BERNABE BUENDIA
77 MANGLAR 240 240 83 110 233 72 198 1176 AH-707248 ROJO 1082 JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS
78 CASILLAS 240 240 91 110 231 66 198 1176 AH-824270 ROJO 1366 JOSE ANTONIO GIL ILLAN
79 07 240 240 80 110 233 72 198 1173 AH-546867 ROJO 3970 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ
80 EFECTOS ESPECIALES 236 240 80 110 233 72 198 1169 AH-364459 GABINO 14022 PEÑA LOS ZAGALES
81 YO NO SOY TONTO 230 240 85 110 233 72 198 1168 AH-837909 CARETO 14325 PEÑA BANANAS Y RED BULL
82 LA PRUEBA 236 240 110 110 233 10 198 1137 AF-778731 MAGAÑO 4265 MAXIMILIANO VIGUERAS SANCHEZ
83 COLA ROJA 240 222 80 110 233 240 6 1131 AH-331410 ROJO 2645 JOSE FRANCISCO MIÑANO NAVARRO
84 CARIÑOSO 240 240 114 20 245 72 198 1129 AG-861321 GABINO 2544 JOSE MARTINEZ PEREZ
85 AVE 240 28 81 110 230 231 198 1118 AG-963036 ROJO 2048 LUIS LOPEZ NAVARRO
86 ABRAHAM 240 217 133 0 233 98 196 1117 AC-043421 ROJO 14263 PEÑA JUAN-A. OLIVA-MORALES
87 JUVENIL 240 28 80 110 172 240 198 1068 AG-577744 ROJO 14187 PEÑA LOS TALES
88 LA CALMA 240 240 80 0 233 249 14 1056 AG-128295 FIGURA AZUL 3725 ANTONIO RUIZ PRIOR
89 TORRE BLANCA 240 40 80 110 233 240 82 1025 AG-953904 GABINO CARETO 361 JOSE A. BERNABE MARTINEZ
90 CRACK 240 240 60 110 212 95   957 AG-576137 ROJO 1253 JOSE GARCIA MORALES
91 TORPEDO 240 12 180 20 233 240 2 927 AG-965651 AZUL 14001 PEÑA DIBUJO
92 TARZAN 240 6 80 110 0 229 198 863 AH-332182 ROJO 2105 CRISTOBAL LORCA LOPEZ
93 HIJO DE LA LOBA 240 84 80 110 233 101 12 860 AH-359144 MAGAÑO 1651 JUAN HERNANDEZ LEGAZ
94 KONICHIGUA 240 240 80 6       566 AH-273009 BAYO 1409 JULIO GOMEZ GARRE
95 MORFO 237 240 80 0       557 AH-753634 AZUL 1409 JULIO GOMEZ GARRE
96 J B LIMON 238 40 165         443 AH-560551 ACERADO 14213 PEÑA LOS PAKOS
97 SEÑORITO 240 28 80 20       368 AG-637988 ROJO PERA 3639 JUAN ROMERO VICENTE
98 FEDERER 240 6 76 20       342 AH-864691 ROJO 700 JOSE ANTONIO CIFUENTES PERELLON
99 ALEGRAME EL DIA 240 6           246 AH-584042 ROJO 14315 PEÑA ENTRESIERRAS Y RUBIAS
100 AMAZONAS 240 2           242 AG-891170 AZUL GOTAO 2331 PEDRO MARTINEZ CASCALES