O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO DESEMPATE
1 LA ESTRELLA 247 240 240 240 80 238   1285 R-04891 GABINO 15199 PEÑA TOMAS Y JORGE 100
2 MENDIGO 232 240 240 234 80 245   1271 AH-365041 BAYO 15009 PEÑA TU Y YO 99
3 COCOLISO 232 240 240 240 80 238   1270 AJ-007231 MAGAÑO 2445 ANTONIO MARTINEZ VALERA 98
4 SCORPIONS 232 240 240 240 80 238   1270 AH-903996 MAGAÑO 15038 PEÑA RAMON Y SOBRINO 97
5 DRACO 232 240 240 240 80 238   1270 AH-398021 MORO 1391 RAMON GOMEZ MARTINEZ 96
6 COJONUDO 232 240 240 240 80 238   1270 AH-553913 ROJO 3878 JOSE MANUEL SIMON SANTOS 95
7 ALTO SECRETO 232 240 240 240 80 238   1270 AH-622823 AZUL 281 JOSE MANUEL BALLESTA MELGAR 94
8 69 232 240 240 234 80 238   1264 AH-320209 ROJO 2980 ENRIQUE OLIVARES GONZALEZ 93
9 ARROW 232 240 240 234 80 238   1264 AH-365029 AZUL GOTADO 15009 PEÑA TU Y YO 92
10 MENTE FRIA 232 240 240 234 80 238   1264 AH-627533 ROJO 3096 ANGEL PARDO PEREZ 91
11 ANTIDOTO 232 240 240 234 80 238   1264 AH-838155 ROJO 15 JOSE AGUSTIN CAMPILLO ALMERIA 90
12 DOVER 232 240 240 234 80 238   1264 AH-903967 NEGRO 15038 PEÑA RAMON Y SOBRINO 89
13 CNI 232 240 240 234 80 238   1264 AH-858879 GABINO 2756 JUAN JOSE MUÑOZ ANDREU 88
14 MACALAN 232 240 240 234 80 238   1264 AH-259122 AZUL GOTADO 2756 JUAN JOSE MUÑOZ ANDREU 87
15 ARREBATO 232 240 240 234 80 238   1264 AH-723965 MAGAÑO 2903 ANTONIO NICOLAS FERNANDEZ 86
16 REBELDE 232 240 240 234 80 238   1264 AG-852996 ROJO 3184 JUAN PEREZ GONZALEZ 85
17 FAROLILLO ROJO 232 240 240 234 80 238   1264 AH-809375 ROJO 1796 JOSE PEDRO LARROSA VIGUERAS 84
18 DÓLAR 232 240 240 234 80 238   1264 AG-630385 GABINO 2796 JOSE MUÑOZ MUÑOZ 83
19 LA NOCHE 232 240 240 234 80 238   1264 AF-876644 NEGRO 15199 PEÑA TOMAS Y JORGE 82
20 ROJO DUNE 232 240 240 234 80 238   1264 AG-574980 ROJO 3861 JUAN ANTONIO SERRANO NICOLAS 81
21 BANDERAS 232 240 240 234 80 238   1264 A1-062829 MORO 251 FRANCISCO AYALA MARTINEZ 80
22 ARLEQUIN 232 240 240 234 80 238   1264 AG-895564 FIGURA 15199 PEÑA TOMAS Y JORGE 79
23 V-3 232 240 240 234 80 238   1264 AH-899301 GABINO 15137 PEÑA PAQUITOS 78
24 CAUCASO 232 240 240 234 80 238   1264 AH-722863 ROJO 3577 ANTONIO RUIZ PRIOR 77
25 MEDROÑO 232 240 238 234 80 238   1262 AH-365058 BAYO 15009 PEÑA TU Y YO 76
26 APOLO 232 240 238 234 80 238   1262 AH-903891 ROJO 15279 PEÑA W.R.C. 75
27 ALCALINO 232 240 240 230 80 238   1260 AH-578786 GABINO 15 JOSE AGUSTIN CAMPILLO ALMERIA 74
28 PIKUDO ROJO 232 240 240 226 80 238   1256 AH-196872 ROJO 15365 PEÑA COYOTE 73
29 ESPAÑOLITO 232 240 240 226 80 238   1256 AH-531345 GABINO 15365 PEÑA COYOTE 72
30 CARRETERO 237 240 238 226 80 220   1241 AH-835302 AZUL 3096 ANGEL PARDO PEREZ 71
31 ARV 228 240 240 234 80 218   1240 AG-231731 ROJO 496 ANTONIO CANO PASTOR 70
32 ART ATAC 232 148 233 240 80 238   1171 AH-199692 GABINO 1796 JOSE PEDRO LARROSA VIGUERAS 69
33 PETROLERO 232 118 240 240 80 238   1148 AJ-036555 NEGRO 15094 PEÑA EL COGOLLO 68
34 ZEUS 232 110 240 240 80 238   1140 AH-762186 AZUL 4504 FRANCISCO LARROSA VIGUERAS 67
35 FIESTA NACIONAL 232 110 240 240 80 238   1140 AH-335461 FIGURA 281 JOSE MANUEL BALLESTA MELGAR 66
36 ULISES 232 110 240 234 80 238   1134 AG-111591 GABINO 3878 JOSE MANUEL SIMON SANTOS 65
37 EXTRATERRESTRE 232 110 240 234 80 238   1134 AG-691756 GABINO 3878 JOSE MANUEL SIMON SANTOS 64
38 PASO LIGERO 232 110 240 234 80 238   1134 AH-700977 AZUL 15038 PEÑA RAMON Y SOBRINO 63
39 TIERRA AIRE 232 110 240 234 80 238   1134 AH-460579 ROJO 281 JOSE MANUEL BALLESTA MELGAR 62
40 VIÑALES 232 114 240 234 48 238   1106 AG-848408 GABINO DE ROJO 3633 ANTONIO SANCHEZ AYLLON 61
41 TELE 5 232 240 90 206 80 238   1086 AG-853517 GABINO 3878 JOSE MANUEL SIMON SANTOS 60
42 PATA NEGRA 232 120 240 240 0 238   1070 AH-812688 GABINO 15279 PEÑA W.R.C. 59
43 DIABLO ROJO 36 240 240 234 80 238   1068 AH-495648 ROJO 2980 ENRIQUE OLIVARES GONZALEZ 58
44 LOBO 36 240 240 234 80 238   1068 AH-894257 GABINO 15063 PEÑA EUSEBIO-J.GARRES-PERLEQUE 57
45 NIRVANA 36 240 238 234 80 238   1066 AH-700980 ROJO 15038 PEÑA RAMON Y SOBRINO 56
46 CONCENTRADO 232 32 240 240 80 238   1062 AH-806852 MORO 3853 JOSE ANTONIO SERRANO MARTINEZ 55
47 CHIMO BAYO 232 240 240 240 80 14   1046 AH-315013 AZUL 2980 ENRIQUE OLIVARES GONZALEZ 54
48 CORAZON ROJO 232 240 240 240 80 14   1046 AH-903196 AZUL 15094 PEÑA EL COGOLLO 53
49 PICON 232 240 240 234 80 14   1040 AG-321639 AZUL 251 FRANCISCO AYALA MARTINEZ 52
50 AL ROJO VIVO 232 240 240 234 80 14   1040 AH-794211 ROJO 3096 ANGEL PARDO PEREZ 51
51 TULIPAN 232 240 240 228 80 14   1034 AH-797042 AZUL TR PERA 15280 PEÑA EL MURO 50
52 VALOR DE LEY 232 0 240 240 80 238   1030 AH-894277 ROJO 15063 PEÑA EUSEBIO-J.GARRES-PERLEQUE 49
53 WAWI 232 240 238 224 80 14   1028 AH-903186 NEVADO 15094 PEÑA EL COGOLLO 48
54 A TODO RIESGO 232 0 240 234 80 238   1024 AH-821515 ROJO 15280 PEÑA EL MURO 47
55 ANDY CARTAGENA 232 0 240 234 80 238   1024 AH-770500 AZUL 15063 PEÑA EUSEBIO-J.GARRES-PERLEQUE 46
56 BRONCE 232 0 240 234 80 238   1024 AG-611185 ROJO 15199 PEÑA TOMAS Y JORGE 45
57 DON PEPE 232 0 240 234 80 238   1024 AJ-022182 AZUL 687 ANGEL CEREZO SILVENTE 44
58 EL UNICO 232 0 240 234 80 238   1024 AH-782476 ROJO 160 FRANCISCO AMADOR AMADOR 43
59 JUNCAL 232 0 240 234 80 238   1024 AH-903977 BAYO 4504 FRANCISCO LARROSA VIGUERAS 42
60 M.A. 232 0 240 234 80 238   1024 AH-789574 MAGAÑO 15170 PEÑA TITANIUM 41
61 NIÑO PRODIGIO 232 0 240 234 80 238   1024 AH-835662 MAGAÑO 2756 JUAN JOSE MUÑOZ ANDREU 40
62 ACERO 232 0 238 234 80 238   1022 AG-391419 ACERADO 4040 ANTONIO VEGARA GIRONA 39
63 AGORA 232 0 238 234 80 238   1022 AG-633368 ACERADO 15 JOSE AGUSTIN CAMPILLO ALMERIA 38
64 BOTONES 232 240 216 240 80 14   1022 AH-762030 MAGAÑO 4148 FRANCISCO ZAPATA ALMUNIA 37
65 PEQUEÑO ANI 232 0 238 234 80 238   1022 AH-703612 GABINO ROJO 15279 PEÑA W.R.C. 36
66 LADRON DE AMORES 232 0 240 230 80 238   1020 AH-894398 ROJO 15063 PEÑA EUSEBIO-J.GARRES-PERLEQUE 35
67 OBAMA 232 0 238 232 80 238   1020 AH-611566 GABINO 2491 JUAN JESUS MELERO PARRAGA 34
68 PLAN B 232 8 240 222 80 238   1020 AH-812621 GABINO 15279 PEÑA W.R.C. 33
69 SUAVE 232 0 240 230 80 238   1020 AG-865332 AZUL 3503 CONCEPCION ROSA MARTINEZ 32
70 JB 232 0 238 228 80 238   1016 AG-990119 MORO 279 JUAN ANTONIO BALIBREA TORRES 31
71 PAJARO AZUL 232 0 232 234 80 238   1016 AG-576726 MORO 789 JUAN ANTONIO CUARTERO ROSAGRO 30
72 EL TALIBAN 232 0 240 234 80 229   1015 AH-460130 AZUL 2980 ENRIQUE OLIVARES GONZALEZ 29
73 RETAMERO 232 0 240 226 80 235   1013 AH-545917 ACERADO 2392 JOSE MARTINEZ PEREZ 28
74 RAMSES I 232 0 240 222 80 238   1012 AH-894351 ACERADO 15063 PEÑA EUSEBIO-J.GARRES-PERLEQUE 27
75 INOCENTE 226 0 240 234 80 231   1011 AB-984054 BLANCO 559 MIGUEL CARCELES FRUTOS 26
76 WIFI 219 240 4 234 48 226   971 AG-443726 AZUL TR PERA 4148 FRANCISCO ZAPATA ALMUNIA 25
77 SANTA FE 232 240 238 234 0 14   958 AH-754382 ROJO 789 JUAN ANTONIO CUARTERO ROSAGRO 24
78 ESTOMAGO 232 10 240 234 0 238   954 AG-985989 MAGAÑO 1886 JOSE LOPEZ GALINSOGA 23
79 1 DE MAYO   120 240 234 80 238   912 AG-865317 AZUL 3503 CONCEPCION ROSA MARTINEZ 22
80 ASPIRANTE 30 240 240 234 80 14   838 AH-723986 AZUL GOTADO 2903 ANTONIO NICOLAS FERNANDEZ 21
81 SIMPATICO 232 0 240 234 80 52   838 AH-536199 ROJO 15063 PEÑA EUSEBIO-J.GARRES-PERLEQUE 20
82 DON JOSE 232 0 240 228 80 36   816 AH-907241 PINTO 279 JUAN ANTONIO BALIBREA TORRES 19
83 FUTURO 232 110 240 214 0 14   810 AH-366498 NEVADO 2903 ANTONIO NICOLAS FERNANDEZ 18
84 PASODOBLE 232 0 240 240 80 14   806 AG-612459 FIGURA ROJO 15078 PEÑA LAS RUBIAS 17
85 FRANCISCO FRANCO 232 240 4 220 80 14   790 D-587642 GABINO ROJO 2980 ENRIQUE OLIVARES GONZALEZ 16
86 RINGO   240 240 228 80 0   788 AG-997302 GABINO 15078 PEÑA LAS RUBIAS 15
87 YA TOCA 232 0 240 222 80 14   788 AH-863418 ROJO 15078 PEÑA LAS RUBIAS 14
88 MATAMOROS 232 0 226 234 80 14   786 AH-400283 FIGURA 797 JUAN CUTILLAS LOZANO 13
89 ROSENDO     232 234 80 238   784 AH-701098 ROJO 15038 PEÑA RAMON Y SOBRINO 12
90 EQUIVOCADO 218 0 0 240 80 238   776 AG-943255 MAGAÑO 2491 JUAN JESUS MELERO PARRAGA 11
91 CANAL PORNO 232 0 224 234 80 0   770 AJ-007236 GABINO 2445 ANTONIO MARTINEZ VALERA 10
92 RECIO 232 240 34 234 0 14   754 AH-259917 GABINO 15170 PEÑA TITANIUM 9
93 A JUGAR     238 234 34 238   744 AG-859832 ACERADO 15364 PEÑA LOS PACOS 8
94 MONARCA 232 0 240 234 0 10   716 AJ-038613 ROJO 15059 PEÑA EL CORTE INGLES 7
95 MENOS FEO 232 0 0 240 0 238   710 AH-834190 ROJO CHOC. 15364 PEÑA LOS PACOS 6
96 COCOMAN 0 240 26 228 80 14   588 AH-333762 NEGRO 15170 PEÑA TITANIUM 5
97 PEQUEÑIN 232 0 238 24 48 14   556 AH-282969 AZUL 3861 JUAN ANTONIO SERRANO NICOLAS 4
98 TORRENTE 232 0 0 18 0 14   264 AH-770543 MAGAÑO 2392 JOSE MARTINEZ PEREZ 3
99 SENECA 232 0           232 AJ-008065 ROJO 279 JUAN ANTONIO BALIBREA TORRES 2
100 COLA VERDE   0 0 0 0 0   0 AH-567491 PINTO 3353 JOSE ANTONIO RECHE GARCIA 1