O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO
1 DOBLE FILO 240 240 240 190 240 240 1390 AG-552444 ACERADO 11232 PEŅA EUROPIZZA
2 XAVI 240 239 240 190 240 240 1389 AG-847977 MAGAŅO 89 PEDRO ALARCON REINA
3 BURRO 240 239 240 190 240 240 1389 AG-231522 ROJO 140 JESUS ALEGRIA QUIRANTE
5 NIŅO 240 239 240 190 240 240 1389 AG-049513 ROJO 11329 PEŅA 5 JOTAS
5 DE VERDE 240 239 240 190 240 240 1389 AF-874715 ACERADO 11181 PEŅA LOS ESPARZAS
6 CENEKE 240 239 240 190 240 240 1389 AG-708570 ACERAO 1875 MANUEL JOVER MANZANERA
7 ALICATES 236 240 240 190 240 240 1386 AF-442147 ACERADO 1916 CARLOS LAX MORENO
8 LA DAMA DE BLANCO 236 239 240 190 240 240 1385 AG-317935 BLANCO 11232 PEŅA EUROPIZZA
9 ERRANTE 236 239 240 190 240 240 1385 AG-130563 GAVINO 11111 PEŅA DE MODA
10 PILOTO 236 239 240 190 240 240 1385 AG-638531 AZUL 3283 FRANCISCO PALAZON SOLER
11 NANO TUBO 232 239 240 190 240 240 1381 AG-638555 ACERADO 1752 HUGO RAFAEL HIGUERA LUHOVENKO
12 ANTIDISTURBIOS 240 239 240 190 228 238 1375 AG-368326 MAGAŅO 89 PEDRO ALARCON REINA
13 STUKA 240 240 240 190 240 216 1366 AG-965217 AZUL 2612 ANTONIO MARTINEZ VALERA
14 ROSA VERDE 240 239 240 190 240 216 1365 AG-266093 ROJO 11232 PEŅA EUROPIZZA
15 PUNTITOS 240 239 240 190 240 216 1365 AG-602355 ROJO 140 JESUS ALEGRIA QUIRANTE
16 OZIL 240 239 240 190 240 216 1365 AG-111591 GAVINO 11232 PEŅA EUROPIZZA
17 LIDER 240 239 240 190 240 216 1365 AG-884937 ROJO 11329 PEŅA 5 JOTAS
18 LEONIDAS 240 239 240 190 240 216 1365 AF-842971 ROJO 11232 PEŅA EUROPIZZA
19 IMAGENIO 240 239 240 190 240 216 1365 AG-329980 AZUL TREP 78 FRANCISCO J ALACID PALAZON
20 GRIŅONEN 240 239 240 190 240 216 1365 C-972507 NEVAO 724 ANTONIO CEREZO NAVARRO
21 GELIDO 240 239 240 190 240 216 1365 AG-927506 ROJO 2619 ANTONIO MARTINEZ PLAZA CANO
22 AL ROJO VIVO 240 239 240 190 240 216 1365 AG-429274 ROJO 3283 FRANCISCO PALAZON SOLER
23 3 COLORES 240 239 240 190 240 216 1365 AF-377033 ROJO 2545 ANTONIO MARTINEZ ORTIZ
24 NENE 236 239 240 190 240 216 1361 AF-542155 AZUL 1752 HUGO RAFAEL HIGUERA LUHOVENKO
25 TORTOLERO 240 232 240 190 240 216 1358 AG-433052 ROJO 11181 PEŅA LOS ESPARZAS
26 PLUMA NEGRA 240 239 214 190 240 232 1355 AG-572304 BLANCO 89 PEDRO ALARCON REINA
27 LLEGAS TARDE 240 239 226 190 240 216 1351 AF-365005 AZUL TREP 11111 PEŅA DE MODA
28 LA TORRE 240 239 199 190 240 240 1348 AG-086843 GAVINO 11304 PEŅA MESON LA TORRE
29 ZAZU 240 239 240 190 240 196 1345 AG-683383 ROJO 11142 PEŅA JAVI-ELOY
30 SIMONE 196 239 240 190 240 240 1345 D-196722 AZUL 11113 PEŅA DISEŅO
31 EL QUE FALTABA 236 239 200 190 240 240 1345 AG-713319 AZUL TREP 89 PEDRO ALARCON REINA
32 CARIOCA 196 239 240 190 240 240 1345 AG-698984 GAVINO 3283 FRANCISCO PALAZON SOLER
33 DE ROJO 240 239 193 190 240 240 1342 AG-001419 GAVINO 11181 PEŅA LOS ESPARZAS
34 LICORES 240 239 212 190 240 216 1337 AG-361910 MAGAŅO 3698 EMILIO ROMERO ROMERO
35 APOLO 226 240 200 190 240 240 1336 AF-838574 MAGAŅO 1379 ANDRES GARRIDO GARCIA
36 VIGILANTE 240 239 240 190 240 184 1333 AG-690162 GAVINO 2689 ANTONIO MEROŅO GUIRAO
37 SAVIO 240 240 200 190 240 216 1326 AG-128628 MORO 1379 ANDRES GARRIDO GARCIA
38 MAGO 176 239 240 190 240 240 1325 AG-671538 ACERADO 1957 ANTONIO LOPEZ BELMONTE
39 NOCTURNO 240 239 174 190 240 240 1323 AG-944401 AZUL TREP 2107 FRANCISCO LOPEZ PEREZ
40 LLUVIA DE ESTRELLAS 240 169 231 190 240 240 1310 AG-706703 MAGAŅO 2096 LUIS LOPEZ NAVARRO
41 RUN RUN 240 160 240 190 240 228 1298 AG-275553 AZUL 11113 PEŅA DISEŅO
42 IMPARABLE 216 239 172 190 240 240 1297 AG-269743 CARETO 1875 MANUEL JOVER MANZANERA
43 2 CARAS 168 239 240 190 240 216 1293 AG-696847 GAVINO 11304 PEŅA MESON LA TORRE
44 MARCA PASOS 240 160 218 190 240 240 1288 AG-644948 NEGRO CURRO 4535 JOSE CARAVACA LOPEZ
45 LETHAL 240 138 240 190 240 240 1288 AF-970187 ROJO 1875 MANUEL JOVER MANZANERA
46 ESPECIE PROTEGIDA 240 160 240 190 240 204 1274 AG-533349 ACERADO 2612 ANTONIO MARTINEZ VALERA
47 MARTILLO DE DIOS 236 239 240 190 240 126 1271 AG-851595 GAVINO 2689 ANTONIO MEROŅO GUIRAO
48 PUMBA 236 232 240 190 240 126 1264 AG-142558 AZUL TREP 78 FRANCISCO J ALACID PALAZON
49 GITANO 236 160 184 190 240 240 1250 AF-537085 ROJO 1840 FERNANDO JIMENEZ ILLAN
50 MORGAN 240 239 240 190 98 240 1247 AG-449812 ROJO 11219 PEŅA FASHION
51 YO TRANQUILO 226 231 240 190 240 116 1243 C-127231 ROJO 11232 PEŅA EUROPIZZA
52 A FUEGO LENTO 188 239 240 190 240 134 1231 AG-142193 ROJO 2612 ANTONIO MARTINEZ VALERA
53 MI JUANJO 196 239 240 190 240 116 1221 AD-021103 GAVINO ROJO 2619 ANTONIO MARTINEZ PLAZA CANO
54 ELECTRICA SALSA 240 236 240 48 240 216 1220 AF-565626 ROJO 1752 HUGO RAFAEL HIGUERA LUHOVENKO
55 GIGANTON 236 239 232 154 240 116 1217 AG-682843 AZUL GOTAO 78 FRANCISCO J ALACID PALAZON
56 INVENCIBLE 220 239 240 190 107 215 1211 AG-118488 MAGAŅO 11329 PEŅA 5 JOTAS
57 TITO PAZOS 240 239 0 190 240 240 1149 AG-641288 ROJO 89 PEDRO ALARCON REINA
58 LA CIGALA 240 239 0 190 240 240 1149 AF-537845 PINTO 11329 PEŅA 5 JOTAS
59 DISEŅO 240 239 0 190 240 240 1149 AF-839258 ACERADO 21 ANTONIO ABAD GUILLEN
60 C 7 240 239 0 190 240 240 1149 AG-950496 ACERADO 11232 PEŅA EUROPIZZA
61 DE BLANCO 240 239 0 190 240 236 1145 AF-767726 GAVINO 1957 ANTONIO LOPEZ BELMONTE
62 ALAN LAX 240 239 0 190 240 234 1143 AG-539119 ROJO 1916 CARLOS LAX MORENO
63 MI NAYARA 240 229 0 190 240 232 1131 AG-362987 GAVINO 78 FRANCISCO J ALACID PALAZON
64 EJEMPLAR 240 239 0 190 240 222 1131 AG-829712 ACERADO 2096 LUIS LOPEZ NAVARRO
65 WAKA WAKA 240 239 0 190 240 216 1125 C-778353 ROJO 11113 PEŅA DISEŅO
66 RECOMPENSA 240 239 0 190 240 216 1125 AG-351864 GAVINO 3805 JOSE SAEZ GALLEGO
67 GRACIANETE 240 239 0 190 240 216 1125 AG-576535 ROJO PERA 1787 GRACIANO IBAŅEZ GARCIA
68 FANDI 240 239 0 190 240 216 1125 AG-863874 GAIVNO 4150 ANTONIO SOLER MOTELLON
69 DI MARIA 240 239 0 190 240 216 1125 AG-835644 ROJO 2612 ANTONIO MARTINEZ VALERA
70 BALBOA 240 239 0 190 240 216 1125 AF-572787 MAGAŅO 21 ANTONIO ABAD GUILLEN
71 AGUILA ROJA 240 239 0 190 240 216 1125 AF-433240 PINTO 11232 PEŅA EUROPIZZA
72 PORTUGUES 236 239 0 190 240 216 1121 AG-414509 ROJO 11111 PEŅA DE MODA
73 FLOR DE MURCIA 196 236 0 190 240 216 1078 AG-946295 GAVINO 140 JESUS ALEGRIA QUIRANTE
74 CONTADOR 236 160 0 190 240 240 1066 AF-806844 AZUL TREP 11329 PEŅA 5 JOTAS
75 LUNA NUEVA 240 176 0 190 240 216 1062 AG-727541 ROJO 2096 LUIS LOPEZ NAVARRO
76 DIVINO 240 168 0 190 240 216 1054 AG-873327 GAVINO 2809 JOSE MORA ANTON
77 NIŅO LAS PALMAS 240 237 0 190 240 110 1017 AG-118425 GAVINO 11329 PEŅA 5 JOTAS
78 PULPO 216 240 0 190 240 126 1012 AG-665738 AZUL TREP 1787 GRACIANO IBAŅEZ GARCIA
79 PICARO 192 160 0 190 240 216 998 AG-602170 GAVINO ROJO 1875 MANUEL JOVER MANZANERA
80 PATRIARCA 226 239 207 190 0 126 988 AF-468797 MORO 11304 PEŅA MESON LA TORRE
81 CELOS 180 240 0 190 240 126 976 AG-357716 BLANCO 2046 JUAN LOPEZ LOZANO
82 MANY MANITAS 240 239 0 190 70 232 971 AG-818849 ROJO VALLO 11219 PEŅA FASHION
83 CAZA FANTASMAS 240 52 188 190 240 50 960 AF-294276 GAVINO 4534 ANTONIO GARCIA RABASCO
84 AL PIE DE LA LETRA 236 239 0 0 240 240 955 AF-840562 ACERADO 649 FERNANDO CARRILLO SANCHEZ
85 GUARDIOLA 236 126 0 190 240 126 918 AG-422943 MAG TREPAO 11138 PEŅA LAS CAMELIAS
86 CHICO LOCO 240 239 0 190 0 240 909 AG-681483 ROJO 2107 FRANCISCO LOPEZ PEREZ
87 ARTURO 236 155 200 190 0 126 907 AF-767587 MAGAŅO 11304 PEŅA MESON LA TORRE
88 TURCO 202 240 0 154 70 234 900 AG-329826 AZUL TREP 11142 PEŅA JAVI-ELOY
89 REVOLCON 240 160 0 0 240 240 880 AG-350455 AZUL TREP 649 FERNANDO CARRILLO SANCHEZ
90 CUBA LIBRE 240 16 0 96 240 238 830 AG-713899 ROJO 3805 JOSE SAEZ GALLEGO
91 FUGITIVO 224 240 240 12 0 40 756 AG-081920 ROJO 1105 LUIS GALINDO MARTINEZ
92 PIRINEO 212 240 0 190 0 50 692 AG-925149 GAVINO 11111 PEŅA DE MODA
93 R 28 214 24 0 0 239 180 657 AF-859164 MORO 649 FERNANDO CARRILLO SANCHEZ
94 PATRIOTA 236 94 0 154 70 50 604 AG-227312 GAVINO 1960 JOSE TOAS LOPEZ BERNAL
95 BRIOSO 240 24 0 154 70 40 528 C-972504 NEVAO 724 ANTONIO CEREZO NAVARRO
96 LLINO FELINO 236 230         466 AG-638575 BLANCO 1752 HUGO RAFAEL HIGUERA LUHOVENKO