ORDEN PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA PROPIETARIO LICENCIA
1 PESICOLAS 230 240 240 90 132 100 1032 AG-641294 ROJO JUAN RAMON LOPEZ CORRAL 4572
2 DAMA BLANCO 230 240 240 88 132 100 1030 AG-316441 BLANCO ABEL MIRETE PARRA 2691
3 TRES COLORES 230 240 240 88 132 100 1030 AG-612582 AZUL MARIA FUENSA GIMENO INIESTA 1407
4 OZIL 230 236 240 88 132 100 1026 AG-111591 GAVINO ABEL MIRETE PARRA 2691
5 CHAVAL 230 235 240 88 132 100 1025 ag-640736 rojo MARIANO ANTOLINO GARCIA 188
6 ZURO 230 228 240 50 132 140 1020 AG-918996 GAVINO MIGUEL BAEZA QUESADA 280
7 RAUL 230 227 240 88 132 100 1017 AG-680529 ROJO JUAN RAMON LOPEZ CORRAL 4572
8 GORRITO 230 226 240 88 132 100 1016 AG-606491 ROJO FRANCISCO ABELLAN HERRERO 31
9 COLA AMARILLA 230 228 240 88 114 100 1000 AG-883019 ROJO FRANCISCO INIESTA SEGURA 13
10 NOCTURNO 230 206 240 88 134 100 998 AG-640735 MAGAÑO FRANCISCO GALERA PEÑALVER 1083
11 EL PRESI 230 202 240 88 132 100 992 AG-537616 MAGAÑO MIGUEL ANGEL MORA PASCUAL 2780
12 KIWI 230 4 240 88 134 100 796 AG-9643541 ROJO MARIANO ANTOLINO GARCIA 188
13 SAMURAY 230 4 240 88 132 100 794 AG-537620 GAVINO MIGUEL ANGEL MORA PASCUAL 2780
14 CHICHARRITO 230 0 240 88 132 100 790 AG-612547 ROJO FRANCISCO GALERA PEÑALVER 1083
15 JOAQUINITO 230 0 240 88 132 100 790 AG-612580 MAGAÑO FRANCISCO GALERA PEÑALVER 1083
16 GRIÑONES 230 0 240 88 130 100 788 AH-271971 ACERADO FLORENCIO PICO CARRILLO 3445
17 ANDREA 230 0 240 88 127 100 785 AG-316447 GAVINOA ABEL MIRETE PARRA 2691
18 ALEVIN 230 0 240 88 122 100 780 AH-272980 GAVINO FLORENCIO PICO CARRILLO 3445
19 CELOS 230 0 240 88 122 100 780 AG-641290 MORO JUAN RAMON LOPEZ CORRAL 4572
20 PARIS 230 0 240 88 122 100 780 AG-111592 ROJO ABEL MIRETE PARRA 2691
21 PEQUEÑO 230 0 240 88 122 100 780 AG-894448 AZUL PEDRO ALARCON REINA 88
22 RICHAR 230 0 240 88 122 100 780 AG-964352 ROJO MARIANO ANTOLINO GARCIA 188
23 ONASIS 104 0 240 50 132 100 626 AG-853622 GAVINO ABEL MIRETE PARRA 2691
24 3 AS 104 0 240 50 132 100 626 AG-083319 GAVINO ALEJANDRO INIESTA PALAZON 1784
25 4 JOTAS 104 0 240 50 132 100 626 AG-964359 MAGAÑO MARIANO ANTOLINO GARCIA 188
26 ABECEDARIO 104 0 240 50 132 100 626 AG-726829 ROJO JOSE ANTONIO ORTIN MARTINEZ 3171
27 AFELAY 104 0 240 50 132 100 626 AG-379623 ROJO PEDRO ALARCON REINA 88
28 ALAS VERDES 104 0 240 50 132 100 626 AH-199929 AZUL MARIANO MARTINEZ BELMONTE 2339
29 ALCAPONE 104 0 240 50 132 100 626 AG-926304 ROJO JOSE ANTONIO ORTIN MARTINEZ 3171
30 ALVES 104 0 240 50 132 100 626 AG-693398 ROJO PEDRO ALARCON REINA 88
31 BARTOLO 104 0 240 50 132 100 626 AG-143238 MORO ANTONIO MARTINEZ VALERA 2562
32 BENZEMA 104 0 240 50 132 100 626 AF-226050 GAVINO FRANCISCA MARTINEZ MURCIA 4518
33 BILI 104 0 240 50 132 100 626 AG-628102 AZUL ALFONSO GAMBIN FEBRERO 1126
34 BOLLERO 104 0 240 50 132 100 626 AG-111595 NEGRO PEDRO CERVERA FRANCO 716
35 CAIDO DEL CIELO 104 0 240 50 132 100 626 A1-062841 ACERADO JOSE ATENZA GIL 231
36 CHEROKY 104 0 240 50 132 100 626 AG-939707 GAVINO MIGUEL ANGEL AROCA AMRTINEZ 4522
37 CLEITON 104 0 240 50 132 100 626 AG-939754 BAYO MIGUEL ANGEL AROCA AMRTINEZ 4522
38 COLA ROJA 104 0 240 50 132 100 626 AG-279425 AZUL CURRO JOSE PUJANTE NAVARRO 3502
39 D. ANTONIO 104 0 240 50 132 100 626 ag.866053 gavino ANTONIO MARTINEZ PEREZ 2504
40 DALTAÑAN 104 0 240 50 132 100 626 AH-19901 ROJO ABEL MIRETE PARRA 2691
41 DAME PIQUITO 104 0 240 50 132 100 626 AG-361190 MAGAÑO EMILIO ROMERO ROMERO 3664
42 DESEADO 104 0 240 50 132 100 626 AG-582514 ROJO CECILIO CERMEÑO ROCA 708
43 DI MARIA 104 0 240 50 132 100 626 AH-549020 ROJO ANTONIO MARTINEZ VALERA 2562
44 DUBAI 104 0 240 50 132 100 626 AH-549033 ROJO ANTONIO MARTINEZ VALERA 2562
45 ELEGANTE 104 0 240 50 132 100 626 AG-367257 GAVINO ANTONIO MARTINEZ PEREZ 2504
46 ESCANDALO 104 0 240 50 132 100 626 AG-885142 NEGRO CRISTIAN SOTO LOPEZ 4107
47 EXTRANJERO 104 0 240 50 132 100 626 AG-725734 ACERADO ALFONSO GAMBIN FEBRERO 1126
48 HIDALGO 104 0 240 50 132 100 626 AG-361606 AZUL FRANCISCA MARTINEZ MURCIA 4518
49 IDOLO 104 0 240 50 132 100 626 AF-797252 PINTO ANTONIO FRAN GARCIA MADRID 1240
50 KARATE KID 104 0 240 50 132 100 626 AG-865404 ACERADO PEDRO CERVERA FRANCO 716
51 LA PERDEIZ 104 0 240 50 132 100 626 AH-256978 ROJO CRISTIAN SOTO LOPEZ 4107
52 LA VIA 104 0 240 50 132 100 626 AG-355809 PINTO PEDRO ALARCON REINA 88
53 LAUDINO 104 0 240 50 132 100 626 AG-927918 ROJO FRANCISCA MARTINEZ MURCIA 4518
54 LIBRILLERO 104 0 240 50 132 100 626 AH-549001 GAVINO CRISTIAN SOTO LOPEZ 4107
55 LOMO VERDE 104 0 240 50 132 100 626 AG-945313 AZUL JOSE PUJANTE NAVARRO 3502
56 MARCOS 104 0 240 50 132 100 626 ag-048307 magaño ANTONIO ABAD GUILLEN 20
57 MI CAPRICHO 104 0 240 50 132 100 626 AG-6287151 BLANCO MARIANO MARTINEZ BELMONTE 2339
58 NAVIDAD 104 0 240 50 132 100 626 AG-890810 AZUL JUAN RAMON LOPEZ CORRAL 4572
59 NORRIS 104 0 240 50 132 100 626 AG-361910 ROJO FLORENCIO PICO CARRILLO 3445
60 PANCER 104 0 240 50 132 100 626 AG-927209 ACERADO ANTONIO ABAD GUILLEN 20
61 PANTANI 104 0 240 50 132 100 626 AF-858751 ACERADO JOSE PUJANTE NAVARRO 3502
62 PELUDO 104 0 240 50 132 100 626 AH-549021 GAVINO ANTONIO MARTINEZ PLAZA CANO 2574
63 PEPETE 104 0 240 50 132 100 626 AF-833308 ROJO JOAQUIN RUIPEREZ ORENES 3715
64 PEQUEÑITO 104 0 240 50 132 100 626 AG-892867 ROJO CRISTIAN SOTO LOPEZ 4107
65 PINCHA DUROS 104 0 240 50 132 100 626 AG-127196 AZUL JOSE ANTONIO ORTIN MARTINEZ 3171
66 PLUMA BLANCA 104 0 240 50 132 100 626 AG-887809 GAVINO JOAQUIN RUIPEREZ ORENES 3715
67 PONTE A PENSAR 104 0 240 50 132 100 626 AG-127194 AZUL PEDRO CERVERA FRANCO 716
68 PUNT ROJO 104 0 240 50 132 100 626 AG-864204 AZUL SERGIO VILLAESCUSA GIO 4298
69 PUNTO PELOTA 104 0 240 50 132 100 626 AG-074199 BLANCO ANTONIO FRAN GARCIA MADRID 1240
70 PUNTO VERDE 104 0 240 50 132 100 626 AG-864201 AZUL SERGIO VILLAESCUSA GIO 4298
71 REPELAHUESOS 104 0 240 50 132 100 626 AG-048301 AZUL ALFONSO GAMBIN FEBRERO 1126
72 STUCADOR 104 0 240 50 132 100 626 AG-449191 AZUL ANTONIO MARTINEZ VALERA 2562
73 SUPER RATON 104 0 240 50 132 100 626 AG-952728 GAVINO PEÑA LA MENTE Y LOS TAHULLAS 12278
74 SUPER RATON 104 0 240 50 132 100 626 AG-952728 GAVINO FRANCISCO PUJANTE NAVARRO 4520
75 TOMATIN 104 0 240 50 132 100 626 AG-964358 ROJO PEÑA LA MENTE Y LOS TAHULLAS 12278
76 TOQUE DE QUEDA 104 0 240 50 132 100 626 AG-417631 ROJO ANTONIO MARTINEZ PEREZ 2504
77 VAMPIRO 104 0 240 50 132 100 626 AG-864274 ACERADO FRANCISCO PUJANTE NAVARRO 4520
78 LOMO ROJO 18 0 240 50 132 100 540 AG-865413 GAVINO JOAQUIN RUIPEREZ ORENES 3715
79 IMAGEINIO 10 0 240 50 132 100 532 AG-865401 MAGAÑO JOSE ANTONIO ORTIN MARTINEZ 3171
80 MI PAQUI 10 0 240 50 132 100 532 AG-927921 ROJO PEDRO CERVERA FRANCO 716
81 LUISMA 104 0 0 50 132 100 386 AG-448988 MAGAÑO PEÑA LA MENTE Y LOS TAHULLAS 12278
82 MI JOSE 18 0 40 50 132 100 340 AG-448981 MAGAÑO ANTONIO MARTINEZ PLAZA CANO 2574
83     0         0     #N/A  
84     0         0     #N/A  
85     0         0     #N/A  
86     0         0     #N/A  
87     0         0     #N/A  
88     0         0     #N/A  
89     0         0     #N/A  
90     0         0     #N/A  
91     0         0     #N/A  
92     0         0     #N/A  
93     0         0     #N/A  
94     0         0     #N/A  
95     0         0     #N/A  
96     0         0     #N/A