ORDEN PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA PROPIETARIO LICENCIA DESEMPATE
1 KIMI RAIKONEN 240 240 240 238 240 240 1438 AH-402963 AZUL FRANCISCO VERA SANCHEZ 4330 100
2 PEPE JUAN 240 228 240 238 240 240 1426 AG-636206 BLANCO JUAN DOMINGO MARTINEZ CAÑAVATE 2382 99
3 RAMBO 240 240 198 240 240 240 1398 AG-607534 MAGAÑO CARMELO CAMPOS CONESA 482 98
4 S4 240 200 240 238 240 240 1398 D-208367 BAYO SERGIO LORCA ALCOBAS 2137 98
5 MUERTO 240 200 240 238 240 240 1398 AG-946223 ROJO SEBASTIAN ARMERO NADAL 208 98
6 LINCE 233 188 240 238 240 240 1379 AF-975737 GAVINO FULGENCIO ZAMBRANA GARCIA 4422 95
7 REMOLINO 240 162 240 238 240 240 1360 AG-476691 PINTO PEÑA EL PELAO 13161 94
8 DON PACO 190 236 198 238 240 240 1342 AH-189329 FIGURA FERNANDO JAV ARROYO CHUECO 216 93
9 BETOVEN 240 240 82 240 240 240 1282 AH-349655 ROJO JUAN AVILA EGEA 240 92
10 PIOLIN 240 240 82 240 240 240 1282 AG-099792 ROJO CARMELO CAMPOS CONESA 482 92
11 PEPE 240 240 82 238 240 240 1280 AG-887857 ROJO PEÑA LOS ASIATICOS-C-T 13151 90
12 CHOCO SOY 240 240 82 238 240 240 1280 AG-967671 MAGAÑO JUAN AVILA EGEA 240 90
13 PANTERA ROSA 240 240 82 238 240 240 1280 AH-478884 MAGAÑO SEBASTIAN ARMERO NADAL 208 90
14 KIMBALA 240 240 82 238 240 240 1280 D-208140 MAGAÑO PEDRO RODRIGUEZ MARTINEZ 3654 90
15 ABANDERADO 240 240 82 238 240 240 1280 AH-359272 BLANCO JOSE EGEA GALLEGO 877 90
16 LA DICTADURA 240 240 82 238 240 240 1280 D-396995 AZUL SEBASTIAN ARMERO NADAL 208 90
17 DINAMICO 240 240 82 238 240 240 1280 AH-393062 BAYO FERNANDO JAV ARROYO CHUECO 216 90
18 ESTOPA 240 240 82 238 240 240 1280 AH-189869 ROJO PEÑA LA FABRICA 13051 90
19 COMADREJA 240 240 82 238 240 240 1280 AG-985922 MAGAÑO JUAN AVILA EGEA 240 90
20 BOTINES 240 240 82 238 240 240 1280 AH-258601 AZUL FERNANDO JAV ARROYO CHUECO 216 90
21 ALERTA MAXIMA 240 240 82 238 240 240 1280 AG-971726 BLANCO CARMELO CAMPOS CONESA 482 90
22 LINCE 240 240 82 238 240 240 1280 AG-895259 AZUL DANIEL VIDAL MARTINEZ 4354 90
23 LA DIVISA 240 240 82 238 240 240 1280 AG-791822 AZUL FULGENCIO ZAMBRANA GARCIA 4422 90
24 GRACIOSO 240 240 82 238 240 240 1280 AH-258646 AZUL FERNANDO JAV ARROYO CHUECO 216 90
25 100 EUROS 240 240 82 238 240 240 1280 AG-642526 GAVINO JOSE RUIZ GARCIA 3787 90
26 LA MASA 240 240 82 238 240 240 1280 AG-957269 AZUL PEDRO J. MORENO CORBALAN 2839 90
27 PONY 240 240 82 238 240 240 1280 AH-594076 AZUL DANIEL CONESA BOCANEGRA 736 90
28 ALCANGEL 240 240 82 238 240 0 1280 AG-951378 AZUL ONOFRE FERNANDEZ AMADOR 971 90
29 CHANCHAN 240 240 77 238 240 240 1275 AG-850276 ROJO FRANCISCO J ESTEBAN ZAPLANA 951 72
30 SABINA 235 240 82 238 240 240 1275 AH-377983 ROJO PEÑA LA FABRICA 13051 72
31 CAPITAN SALAMI 234 240 82 238 240 240 1274 D-095751 GAVINO JUAN F. NUÑEZ NUÑEZ 3144 70
32 PARACAS 238 240 82 238 224 240 1262 AF-802313 AZUL FRANCISCO MARTINEZ SANCHEZ 2577 69
33 BENZEMA 216 240 82 240 240 240 1258 AG-127487 GAVINO PEÑA EL PELAO 13161 68
34 SAVOY 215 240 82 238 236 240 1251 AG-645015 GAVINO DANIEL VIDAL MARTINEZ 4354 67
35 BUENOS AIRES 200 240 82 240 240 240 1242 D-377000 AZUL PEÑA 1 X 2 13258 66
36 LIMON DE ORO 240 200 82 240 240 240 1242 AG-941840 PINTO PEÑA EL PELAO 13161 66
37 BUENO 240 200 82 238 240 240 1240 AG-944981 MORO JOSE ANGEL BUENO GALERA 443 64
38 CAMUFLAJE 240 200 82 238 240 240 1240 AH-581646 AZUL SIXTO VIDAL ORTIZ 4358 64
39 EUROSUPER 198 240 82 240 240 240 1240 AG-957266 GAVINO PEDRO J. MORENO CORBALAN 2839 64
40 MATALA WIKY 240 200 82 238 240 240 1240 AG-368886 AZUL PEÑA MI NIÑA MARIA 13320 64
41 PASA PALABRA 240 200 82 238 240 240 1240 AH-349748 ACERAO SEBASTIAN ARMERO NADAL 208 64
42 PERDIGON 240 200 82 238 240 240 1240 AG-925811 AZUL PEÑA 1 X 2 13258 64
43 PERLA RUBIA 240 200 82 238 240 240 1240 D-516583 ROJO JUAN F. NUÑEZ NUÑEZ 3144 64
44 PYRY 240 200 82 238 240 240 1240 AG-826998 MAGAÑO FERNANDO JAV ARROYO CHUECO 216 64
45 VAMOS DE LAUDINAS 240 200 82 238 240 240 1240 AG-975633 GAVINO RAMON NUÑEZ NUÑEZ 3145 64
46 VIOLINO 240 200 82 238 240 240 1240 AG-976295 ROJO FRANCISCO VERA SANCHEZ 4330 64
47 PERRY 240 200 82 238 240 239 1239 AH-302502 AZUL FRANCISCO J ESTEBAN ZAPLANA 951 54
48 REY MAGO 238 200 82 238 240 240 1238 AG-218860 FIGURA PEÑA 1 X 2 13258 53
49 EL PADRINO 235 200 82 240 240 240 1237 AG-984936 MAGAÑO PEÑA EL PELAO 13161 52
50 MORAO 240 200 79 238 240 240 1237 AG-474372 AZUL ONOFRE FERNANDEZ AMADOR 971 52
51 POKEMON III 234 200 82 240 240 240 1236 AH-300233 FIGURA JOSE ANGEL BUENO GALERA 443 50
52 S2 240 200 82 238 236 240 1236 AG-708439 BAYO SERGIO LORCA ALCOBAS 2137 50
53 ESPECTACULO 234 200 82 238 240 240 1234 AG-382262 GAVINO FRANCISCO VERA SANCHEZ 4330 48
54 S1 240 199 78 238 239 240 1234 D-208382 BAYO SERGIO LORCA ALCOBAS 2137 48
55 DEDALO 240 193 82 238 240 240 1233 AG-664370 AZUL FULGENCIO ZAMBRANA GARCIA 4422 46
56 FRAN 231 200 82 238 240 240 1231 AG-326922 GAVINO DANIEL VIDAL MARTINEZ 4354 45
57 LOBEZNO 234 200 82 238 234 240 1228 AF-807247 AZUL JOSE EGEA GALLEGO 877 44
58 COLMILLO 222 200 82 238 240 240 1222 AH-409730 GAVINO DANIEL VIDAL MARTINEZ 4354 43
59 SIN COMENTARIO 216 200 82 240 240 240 1218 AH-361917 AZUL CARMELO CAMPOS CONESA 482 42
60 ROJO 228 193 81 230 238 240 1210 AG-976400 ROJO JOSE A. FERNANDEZ VIDAL 1038 41
61 R-10 240 162 82 240 240 240 1204 AH-195740 GAVINO JUAN REYES CELAS 3583 40
62 MORO 240 162 82 238 240 240 1202 AG-971745 AZUL CARMELO CAMPOS CONESA 482 39
63 ALTANERO 240 160 82 238 240 240 1200 AH-306251 FIGURA FRANCISCO MARTINEZ SANCHEZ 2577 38
64 SALGO 230 166 82 240 240 240 1198 AH-274682 GAVINO DANIEL VIDAL MARTINEZ 4354 37
65 ECLIPSE 194 200 82 238 240 240 1194 AG-976375 JABONERO PEDRO J. MORENO CORBALAN 2839 36
66 SABIO 240 156 82 238 236 240 1192 AG-644239 AZUL PEDRO RODRIGUEZ MARTINEZ 3654 35
67 MARI 222 152 82 238 240 239 1173 AG-887894 GAVINO DANIEL CONESA BOCANEGRA 736 34
68 CHULO 210 162 82 238 240 240 1172 AG-987599 AZUL FRANCISCO VERA SANCHEZ 4330 33
69 VIKINGO 240 12 198 238 240 240 1168 AG-644303 MORO FERNANDO JAV ARROYO CHUECO 216 32
70 SORPRESA 190 186 82 238 238 232 1166 AG-597344 ROJO PEÑA MI NIÑA MARIA 13320 31
71 GRAN SIMON 164 200 82 238 240 240 1164 AF-215784 GAVINO FRANCISCO CAMPUZANO RIQUELME 492 30
72 R-2 162 162 82 238 234 236 1114 AG-002326 GAVINO JUAN REYES CELAS 3583 29
73 CHIN-CHAN-CHUN 240 12 82 240 240 240 1054 D-181768 MORO SEBASTIAN ARMERO NADAL 208 28
74 TABLETA CHOCOLATE 240 12 82 238 238 240 1050 AH-585548 PINTO DANIEL VIDAL MARTINEZ 4354 27
75 LA CAMPANADA 226 12 82 238 240 240 1038 AH-359209 GAVINO PEÑA 1 X 2 13258 26
76 MINUTO A MINUTO 218 12 82 238 240 240 1030 AG-868569 AZUL FRANCISCO MARTINEZ SANCHEZ 2577 25
77 COME-COME 240 12 82 166 240 240 980 AH-349757 MAGAÑO SEBASTIAN ARMERO NADAL 208 24
78 2 COLORES     82 238 240 240 960 AC-190832 MAGAÑO JUAN AVILA EGEA 240 23
79 LA TIA MARIA 240 12 82 144 240 236 954 AG-819165 ROJO PEÑA LOS ASIATICOS-C-T 13151 22
80 CANTA PILI 218 240 82 238 78 0 856 AG-069203 AZUL RAFAEL FERNANDEZ CASTRO 978 21
81 LA PERLA NEGRA 18 28 82 238 240 240 846 AG-994536 NEGRO JUAN AVILA EGEA 240 20
82 AZURRI 240 12 82 238 240 0 812 AH-402906 ROJO FRANCISCO VERA SANCHEZ 4330 19
83 COLA AMARILLA   12 82 238 240 240 812 AH-291900 ROJO JUAN AVILA EGEA 240 19
84 COMPRAS     82 238 240 240 800 AG-117641 ROJO PEDRO J. MORENO CORBALAN 2839 17
85 RECAMBIO   12 82 238 206 240 778 D-104349 GABINO PEÑA EL PELAO 13161 16
86 ESTUDIANTE 230 188 0 146 0 0 564 AH-283796 JABONERO PEDRO J. MORENO CORBALAN 2839 15
87 BOCADO DE LA ZORRA 229 162 82 0 240   473 D-027881 GAVINO JOSE ANGEL BUENO GALERA 443 14
88 OLE 168 0 54 0 0   222 AG-583850 GAVINO PEÑA MI NIÑA MARIA 13320 13
89               0     #N/A   12
90               0     #N/A   12
91               0     #N/A   12
92               0     #N/A   12
93               0     #N/A   12
94               0     #N/A   12
95               0     #N/A   12
96               0     #N/A   12