O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO DESEMPATE
1 CHARLOT 240 238 240 240 237 240 236 1671 AH-982941 ROJO 18008 PEŅA A.RULLO -(JUANIN)3 0
2 AROA 240 240 240 240 219 240 236 1655 AJ-436285 ROJO 349 MIGUEL ANGEL BELMONTE DIAZ 97
3 SPIDERMAN 232 240 240 240 237 240 180 1609 AJ-385923 FIGURA ROJO 18050 PEŅA LAS RUBIAS 62
4 LA ALEGRIA 240 240 166 240 237 240 245 1608 AJ-508624 ROJO 18450 PEŅA LOS PLATILLEROS 100
5 BARRACO 240 240 166 240 237 240 245 1608 AJ-576259 ROJO 18137 PEŅA JAVI, MEDINA Y PACO 91
6 COPITO 232 240 166 240 245 240 245 1608 AH-797267 GABINO 18205 PEŅA LA SEMILLA 0
7 LAGARTO VERDE 240 240 166 240 245 240 236 1607 AJ-508628 ROJO 18450 PEŅA LOS PLATILLEROS 85
8 OTTO 240 240 166 240 245 240 236 1607 AJ-341161 GABINO 18026 PEŅA ZAMORA-TORIBIO 67
9 ALGARROBO 240 240 166 240 237 240 240 1603 AH-897058 ROJO 2764 MANUEL MUŅOZ PEŅA 85,5
10 POLVORILLA 240 240 166 240 239 240 236 1601 AH-753774 ROJO PERA 3003 SALVADOR ORTIZ MARMOL 65
11 IRREPETIBLE 240 240 166 240 237 240 236 1599 AH-832203 ROJO 18107 PEŅA PROYECTO IPAMAR 100
12 MOVIMIENTO CONTINUO 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-825953 AZUL 18008 PEŅA A.RULLO -(JUANIN)3 99
13 MENTALISTA 240 240 166 240 237 240 236 1599 AH-550060 ROJO 18409 PEŅA PRIMERA DIVISION 96
14 MARC MARQUEZ 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-432817 AZUL 18168 PEŅA PACORRO 95,5
15 FORMULA 1 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-334119 AZUL 554 JUAN ANTONIO CARCEL LOPEZ 94,5
16 HEREDERO AL TRONO 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-821537 AZUL 18492 PEŅA ENTRESIERRAS Y PACO ROSA 94,5
17 ARMA LETAL 240 240 166 240 237 240 236 1599 AH-860285 ROJO 18178 PEŅA ENTRESIERRAS 94
18 FORESTAL 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-091221 GABINO 18492 PEŅA ENTRESIERRAS Y PACO ROSA 94
19 NANO 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-543819 AZUL 4779 DIEGO CESAR MARIN MUŅOZ 94
20 SAROCHAS 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-834228 ROJO 18420 PEŅA EBRO Y LOS CHIMBIRI 94
21 LOS OJOS DEL ALMA 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-786534 GABINO 18496 PEŅA ELITE Y TRIANGULO 93
22 PRODIGO 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-330273 MAGAŅO 18165 PEŅA PODEMOS 92,5
23 SARATOGA 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-423848 NEVADO 18137 PEŅA JAVI, MEDINA Y PACO 91,5
24 DICTADOR 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-378954 AZUL 3667 FRANCISCO SANCHEZ LEAL 90,5
25 ARANDELA 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-009117 MAGAŅO 2083 ISIDRO MALDONADO ZAMBUDIO 88
26 DAVID 240 240 166 240 237 240 236 1599 AH-722081 ROJO 2791 FRANCISCO J. MURCIA GARCIA 87
27 HAZME SITIO 240 240 166 240 237 240 236 1599 AH-594582 ROJO 18074 PEŅA COSTERA SUR 85,5
28 PERICA 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-426293 ROJO PERA 18454 PEŅA LOS ALMILLAS 85,5
29 PONIENDO ORDEN 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-435128 ABINO 337 JOSE B. BELANDO AMOR 85,5
30 ARTICULO 155 240 240 166 240 237 240 236 1599 D-587713 ACERADO 3667 FRANCISCO SANCHEZ LEAL 83
31 FLORON 240 240 166 240 237 240 236 1599 AH-744164 BLANCO 18008 PEŅA A.RULLO -(JUANIN)3 81
32 TURCO 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-754819 MORO 554 JUAN ANTONIO CARCEL LOPEZ 81
33 X4 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-821554 AZUL 18492 PEŅA ENTRESIERRAS Y PACO ROSA 80,5
34 CONSEJERO 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-263385 GOTADO 18137 PEŅA JAVI, MEDINA Y PACO 78
35 JHON NIEVE 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-761686 ROJO 18453 PEŅA LA ARMADA INVENCIBLE 73,5
36 ESCORPION bayo 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-536560 BAYO 18420 PEŅA EBRO Y LOS CHIMBIRI 71
37 BLANQUEO DE CAPITALES 240 240 166 240 237 240 236 1599 AH-885631 ROJO 18017 PEŅA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 63,5
38 OPEL 240 240 166 240 237 240 236 1599 AK-047759 ROJO 2083 ISIDRO MALDONADO ZAMBUDIO 62
39 AHORA CAIGO 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-341510 GABINO ROJO 18050 PEŅA LAS RUBIAS 59,5
40 PULGARCITO 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-611937 GABINO 18338 PEŅA NUEVO ESTILO 58
41 ARJE 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-492939 ROJO 3345 ANTONIO RIOS SAORIN 57,5
42 ASTUTO 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-571200 ROJO 2791 FRANCISCO J. MURCIA GARCIA 54,5
43 CHAMBEA 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-330263 PLATA 18165 PEŅA PODEMOS 20,5
44 12 DE FEBRERO 240 240 166 240 237 240 236 1599 AJ-613020 GABINO 18017 PEŅA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 0
45 VINAVI 240 240 166 240 237 240 236 1599 AH-978005 GABINO 2334 PEDRO FRANC MARTINEZ MUŅOZ 0
46 MIMAO 240 240 166 240 236 240 236 1598 AH-814075 GABINO 18026 PEŅA ZAMORA-TORIBIO 64
47 CAYU 240 240 166 240 237 240 234 1597 AJ-019163 GABINO ROJO 18466 PEŅA LOS SERRANOS 100
48 CAMPANERO 240 240 166 240 237 240 233 1596 AJ-292647 ROJO 18259 PEŅA HERMANOS MARIN 90
49 HEBO 240 240 166 240 237 240 233 1596 AJ-790219 AZUL TR 18001 PEŅA DIBUJO 50
50 MATU 239 240 166 240 237 240 233 1595 AJ-720018 GABINO 18017 PEŅA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 99
51 SONRISAS Y LAGRIMAS 240 236 166 240 237 240 236 1595 AJ-072733 BLANCO 18492 PEŅA ENTRESIERRAS Y PACO ROSA 94,5
52 CIPO 240 240 166 240 245 240 224 1595 AJ-419983 ROJO 18205 PEŅA LA SEMILLA 91,5
53 LETAL 240 240 166 240 237 236 236 1595 AJ-617415 ACERADO 5162 JUAN ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ 69,5
54 AZUL 235 240 166 240 237 240 236 1594 AH-988759 AZUL 2196 JUAN MARTINEZ BARBA 79,5
55 MANO NEGRA 240 240 166 240 231 240 236 1593 AJ-514404 GABINO 18251 PEŅA TRIANGULO 98
56 ESTRELLA 240 240 166 240 237 234 236 1593 AJ-760716 ROJO 3061 FRANCISCO A. PARDO MARTINEZ 85,5
57 KINCOYO 240 240 166 240 237 240 230 1593 AJ-247670 AZUL 337 JOSE B. BELANDO AMOR 85,5
58 YO QUIERO UNA MAMI 240 240 166 240 237 240 224 1587 AJ-760078 GABINO 18409 PEŅA PRIMERA DIVISION 56
59 CORNALINA 225 240 166 240 237 240 236 1584 AJ-017851 ROJO BAYO 18107 PEŅA PROYECTO IPAMAR 94,5
60 TRES SIETES 232 240 166 240 237 240 214 1569 E-319777 ROJO 18017 PEŅA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 75,5
61 LECHE PASCUAL 240 204 166 240 237 240 236 1563 AJ-441234 ACERADO 18205 PEŅA LA SEMILLA 95
62 NARANJITO 240 236 166 240 237 240 201 1560 AH-623329 ROJO 18026 PEŅA ZAMORA-TORIBIO 74
63 LAMBADA 188 240 166 240 237 238 245 1554 AH-987229 GABINO 18338 PEŅA NUEVO ESTILO 100
64 CACIQUE WAY 188 240 166 240 237 240 236 1547 AH-371194 ROJO 18095 PEŅA MAILLOT AMARILLO 98,5
65 AL ROJO VIVO 188 240 166 240 237 240 236 1547 AJ-018207 ROJO 18338 PEŅA NUEVO ESTILO 98
66 DVD 188 240 166 240 237 240 236 1547 AJ-024465 GABINO 18075 PEŅA HNOS BISITO Y CIA 85,5
67 LIVERPOOL 240 240 166 240 237 240 180 1543 AJ-244432 ROJO 2075 PEDRO MADRID NICOLAS 67
68 OZIL 182 240 166 240 237 240 236 1541 AJ-836359 GABINO 2791 FRANCISCO J. MURCIA GARCIA 11
69 MASCARA 240 240 166 240 232 240 183 1541 AH-195999 GABINO 18472 PEŅA EL REGUERON 5,5
70 ROMPE HUESOS 180 240 166 240 237 240 236 1539 AH-849538 MAGAŅO 18338 PEŅA NUEVO ESTILO 68,5
71 SCORPIO 178 240 166 240 237 240 236 1537 AJ-247578 AZUL 18451 PEŅA LOS MACARENOS 98,5
72 MAZINHO 178 240 166 240 237 240 236 1537 AJ-595211 MAGAŅO 1472 JOSE MARIA GRIŅAN BARREŅA 80,5
73 BLUE STAR 186 240 150 240 237 240 236 1529 AH-362971 AZUL 18095 PEŅA MAILLOT AMARILLO 100
74 MAREA 180 238 166 240 237 240 227 1528 AJ-059625 ROJO 18259 PEŅA HERMANOS MARIN 76,5
75 COLA ROJA 183 240 150 240 237 240 236 1526 AH-782021 ROJO 2435 ANGEL MATEO PALMA 93
76 TU CARA ME SUENA 178 240 166 240 237 240 224 1525 AH-459638 GABINO 18489 PEŅA LOS CEROS 85,5
77 EVEREST 178 240 166 240 237 212 236 1509 AJ-036429 BLANCO 2075 PEDRO MADRID NICOLAS 67
78 ESTUDIANTE 134 240 166 240 237 240 236 1493 AJ-018222 GABINO 18338 PEŅA NUEVO ESTILO 18,5
79 ULTIMO HIJO 124 240 166 240 237 240 236 1483 AJ-595271 MORO 1472 JOSE MARIA GRIŅAN BARREŅA 94,5
80 HIPOLITO 126 232 166 240 237 240 236 1477 AJ-093921 BAYO 3817 JOSE JAVIER SERRANO MARTINEZ 100
81 COSTURAS DEL ALMA 240 240 166 240 237 240 113 1476 AJ-333369 ACERADO 18251 PEŅA TRIANGULO 59,5
82 ECOLOGICO 240 240 166 240 237 240 113 1476 AJ-313117 ROJO 349 MIGUEL ANGEL BELMONTE DIAZ 50
83 JUNIOR 112 240 166 240 237 240 236 1471 AJ-432815 ROJO 18168 PEŅA PACORRO 70,5
84 QUE BARBARO 28 228 240 240 237 240 174 1387 AJ-380639 AZUL 4680 FCO. JAVIER PEREZ TORRES 67
85 DE LA VEGA 240 240 166 240 237 240 10 1373 AJ-754677 GABINO 18489 PEŅA LOS CEROS 85,5
86 SUBEME LA RADIO   240 166 240 242 240 236 1364 AJ-790043 FIGURA 18450 PEŅA LOS PLATILLEROS 0
87 ESCORPION gabino 178 232 166 240 237 240 68 1361 AJ-178822 GABINO 5162 JUAN ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ 97
88 ACTIVO   240 166 240 237 240 236 1359 AJ-612684 MAGAŅO 2396 JOSE MARTINEZ SANCHEZ 0
89 CARASUCIA   240 166 240 237 240 236 1359 AJ-755910 FIGURA ROJO 18339 PEŅA LA ECONOMIA 0
90 TORO ROJO 128 240 166 232 237 240 68 1311 AJ-254929 ROJO 1113 ANTONIO J. GARCIA AYUSTE 100
91 SIMPLE 136 240 166 240 237 48 204 1271 AJ-586431 MAGAŅO 18336 PEŅA RUBIANO 72
92 MERCURIO 20 232 40 240 237 240 236 1245 AJ-433900 AZUL 2764 MANUEL MUŅOZ PEŅA 21
93 YA VEREMOS 240 240 166 240 237 0 114 1237 AJ-757786 FIGURA ROJO 18478 PEŅA LEY SECA 94,5
94 AHORA VENGO 240 240 166 240 237 56   1179 AJ-551566 MAGAŅO 2083 ISIDRO MALDONADO ZAMBUDIO 96,5
95 TALIBANES   230 166 228 237 46 8 915 AJ-380604 AZULG 4680 FCO. JAVIER PEREZ TORRES 70,5
96 ARCIPRESTE 240 240 166 8       654 AH-860268 GABINO 18095 PEŅA MAILLOT AMARILLO 83,5
97 DURO DE PELAR 240 240 166 0       646 AJ-601708 ROJO 2527 PEDRO A. MIRALLES LOPEZ 55
98 SONAJERO 240 240 166         646 AJ-672269 ACERADO 18050 PEŅA LAS RUBIAS 30
99 BLONDI 232 240 166 0       638 AJ-445812 AZUL 18001 PEŅA DIBUJO 95,5
100 PADRE APELES 182             182 AH-747286 NEGRO 18074 PEŅA COSTERA SUR 100