ORDEN PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA PROPIETARIO LICENCIA DESEMPATE
1 PUNTO ROJO 240 240 84 240 240 240 1284 AG-671697 GABINO PEÑA LOS ESPARZAS 13048 100
2 PAQUETE TABACO 240 240 80 204 240 240 1244 AH-427743 GABINO EMILIO GIL MIRALLES 1404 99
3 CIRCULO ROJO 240 240 60 204 240 240 1224 AH-273771 GABINO PEÑA LOS ESPARZAS 13048 98
4 SUPERDOTADO 240 200 90 204 240 240 1214 AG-724394 GABINO FERNANDO ZAPATA JACOBO 4440 97
5 JUVENIL 194 240 80 204 240 240 1198 AH-397144 ROJO PEÑA LOS CUÑAOS 13168 96
6 CAMPANILLERO 30 240 224 222 240 240 1196 AG-888261 ROJO BAYO PEÑA CARLOS Y JOSE 13239 95
7 TRANCAS 194 240 14 204 240 240 1132 AG-415946 ROJO PEÑA FAIR PLAY 13046 94
8 ESPAÑA CAMISA BLANCA 240 200 74 204 240 158 1116 AH-531304 GABINO PEÑA COYOTE 13083 93
9 ALADINO 30 140 210 204 240 240 1064 AG-402182 ROJO PEÑA ANDAMAR 13127 92
10 HULK 30 240 80 226 240 240 1056 AH-391956 ROJO PEÑA LOS CRIOS 13287 91
11 THE BOSS 30 240 90 204 240 240 1044 AH-459259 GABINO FLORENCIO PICO CARRILLO 3480 90
12 OBRERO 30 240 88 204 240 240 1042 AH-468696 MAGAÑO JOSE ANTONIO ORTEGA RICO 3194 89
13 FARAON 30 240 86 204 240 240 1040 AH-554901 GABINO PEÑA ANDAMAR 13127 88
14 IMPOSIBLE 30 240 68 222 240 240 1040 AG-888259 AZUL PEÑA CARLOS Y JOSE 13239 88
15 MAS Y MAS   240 80 240 240 240 1040 AH-223401 ROJO AMPARO LA MATA SIMON 1875 88
16 GATO CON BOTAS 30 240 84 204 240 240 1038 AH-537667 ROJO FRANCISCO J RODRIGUEZ RUIZ 3666 85
17 PITUFINI 30 240 80 206 240 240 1036 AH-283269 AZUL PEÑA ANDAMAR 13127 84
18 BLANCA DOBLE 30 240 80 204 240 240 1034 AG-930743 AZUL PEÑA VIÑAFLORES 13035 83
19 EL TREN 30 240 80 204 240 240 1034 AH-271260 ACERADO JOSE ANTONIO ORTEGA RICO 3194 83
20 MI COSITA 30 240 80 204 240 240 1034 AH-591753 FIGURA PEÑA PEDRO Y YOYO 13215 83
21 RESERVA 30 240 80 204 240 240 1034 AH-868457 BAYO PEÑA PEDRO Y YOYO 13215 83
22 YO QUIERE 30 240 80 204 240 240 1034 AG-698668 AZUL JORGE VILLASECUSA ALMERIA 4393 83
23 ATRAPADO 30 200 78 240 240 240 1028 AH-402511 AZUL PEÑA ANDAMAR 13127 78
24 LA Q SE AVECINA 30 240 74 204 240 240 1028 AH-285182 ROJO JOSE ANTONIO CARRETERO LOPEZ 604 78
25 VALY 30 240 74 204 240 240 1028 AH-369398 ROJO ANTONIO SALAR CARRILLO 3842 78
26 TIERRA SANTA 30 232 80 204 240 240 1026 AG-690414 ROJO FRANCISCO J RODRIGUEZ RUIZ 3666 75
27 DOLORES 30 232 78 204 240 240 1024 AG-601412 AZUL PEÑA 14 DE ABRIL 13149 74
28 TRIUNFADOR 30 240 80 240 240 194 1024 AG-827635 ROJO PEÑA EUSEBIO-J.GARRES-PERLEQUE 13082 74
29 EL BICHO 30 228 80 204 240 240 1022 AH-271283 ACERADO JOSE ANTONIO ORTEGA RICO 3194 72
30 ELEGANTE 30 232 48 230 240 240 1020 AG-446177 BLANCO IVAN CARRILLO CUTILLAS 614 71
31 SR SOLE 30 228 74 204 240 240 1016 AH-271465 GABINO SALVADOR SOLE SUAU 4153 70
32 CRISTOL 30 200 86 214 240 240 1010 AH-403590 AZUL PEÑA LOS ROJOS 13191 69
33 DIKE 30 240 56 204 240 240 1010 AH-339662 AZUL FRANCISCO BERNAL PEREZ 396 69
34 PITUFO   240 80 236 214 240 1010 AH-369024 GABINO FUENSANTA GARCIA SALAR 1323 69
35 REGALITO 30 240 38 222 240 240 1010 AG-868566 MAGAÑO FRANCISCO BENAVENTE PALAZON 372 69
36 SANTAMARIA DE KIKE 30 240 38 222 240 240 1010 AG-681904 ROJO PEÑA COYOTE 13083 69
37 MUÑECO 30 240 54 204 240 240 1008 AH-197810 FIGURA FRANCISCO BERNAL PEREZ 396 64
38 EL ORUJO 30 240 50 204 240 240 1004 AH-615315 GABINO ROJO JOSE HERNANDEZ ZAPATA 1727 63
39 MESTIZO 6 240 74 204 240 240 1004 AH-303704 MAGAÑO PEÑA FAIR PLAY 13046 63
40 PUERTA FALSA   240 80 204 240 240 1004 AG-647731 ROJO SALVADOR SOLE SUAU 4153 63
41 VICENT GUAITA 30 200 70 224 240 240 1004 AG-853141 ROJO FRANCISCO J RODRIGUEZ RUIZ 3666 63
42 SEIS DOBLE 30 240 48 204 240 240 1002 AH-369339 AZUL TR PEÑA VIÑAFLORES 13035 59
43 AGUA DULCE 30 240 44 204 240 240 998 AG-338928 GABINO PEÑA 14 DE ABRIL 13149 58
44 INFANTIL 30 200 80 204 240 240 994 AG-914420 GABINO ROJO PEÑA LAS CAMELIAS 13024 57
45 RAUL 30 240 38 204 240 240 992 AH-468551 ROJO PEÑA LAS CAMELIAS 13024 56
46 SALTO AL TRIUNFO 30 240 38 218 224 240 990 AH-299584 ROJO PEÑA EUSEBIO-J.GARRES-PERLEQUE 13082 55
47 HISPANO 30 240 38 240 240 194 982 AH-303718 BAYO PEÑA FAIR PLAY 13046 54
48 MORATA 30 240 70 204 240 194 978 AG-197900 ROJO PEÑA FAIR PLAY 13046 53
49 ALEGRIAS 30 240 14 204 240 240 978 AG-827865 NEGRO PEÑA 14 DE ABRIL 13149 53
50 BLANQUITO 30 160 80 204 240 240 974 AH-403501 BLANCO MANUEL RIQUELME MARTINEZ 3602 51
51 TULIPAN 30 236 22 204 240 240 972 AG-415920 GABINO PEÑA CAZADERO CUEVA NEGRA 13019 50
52 BOTAS 30 136 80 240 240 240 966 AG-369152 ROJO PEÑA LOS INIESTAS 13033 49
53 TRACAS 30 172 80 204 240 240 966 AH-196838 ROJO DIEGO CARRILLO PEDREÑO 631 49
54 ALIANZA 30 200 38 214 240 150 962 AG-975723 ROJO PEÑA LOS CUÑAOS 13168 47
55 ABUELO 30 240 50 204 240 192 956 AG-600699 ROJO MANUEL GOMEZ MARCOS 1447 46
56 HIJO DE DON MANUEL   200 70 204 240 240 954 AH-339402 GABINO PEÑA LAS CAMELIAS 13024 45
57 COLA VERDE 30 146 86 204 240 240 946 AG-402771 ACERADO ANTONIO SANCHEZ CASCALES 3892 44
58 COMODIN 6 180 74 204 240 240 944 AH-303773 GABINO JOSE TOMAS PALAZON CASCALES 3265 43
59 INFIERNO 6 124 68 240 240 240 942 C-667371 AZUL GOTAO FRANCISCO J RODRIGUEZ RUIZ 3666 42
60 HOBBY 30 146 80 204 240 240 940 AH-391896 ROJO PEÑA LOS CRIOS 13287 41
61 MI NAYARA 30 146 38 216 240 240 910 AG-885814 GABINO PEÑA LOS CUÑAOS 13168 40
62 DUDA 30 180 14 204 240 240 908 AG-322033 ROJO BAYO PEÑA PROAMBIENTE 13314 39
63 ICARO 30 124 70 204 240 240 908 AG-631248 AZUL MARIA JOSE MOTOS GARCIA 2905 39
64 JABONERO 30 124 70 204 240 240 908 AH-468735 ROJO PEÑA 14 DE ABRIL 13149 39
65 MAGRITAS 30 124 70 204 240 240 908 AH-403517 MAGAÑO MANUEL RIQUELME MARTINEZ 3602 39
66 PULPO 30 232 14 204 184 240 904 AH-369023 MAGAÑO MARIA JOSE MOTOS GARCIA 2905 35
67 AGUILA ROJA 30 146 14 230 240 240 900 AH-297181 ROJO ANTONIO MARTINEZ PALAZON 2531 34
68 FUJITIVO   146 70 204 240 240 900 AG-710272 MAGAÑO JORGE VILLASECUSA ALMERIA 4393 34
69 NACHO VIDAL 30 240 86 54 240 240 890 AH-305586 ROJO SALVADOR SOLE SUAU 4153 32
70 IVAN 2º 30 124 22 240 240 230 886 AH-369372 BLANCO IVAN CARRILLO CUTILLAS 614 31
71 MAREA ROJA 30 130 38 204 240 240 882 AG-930790 ROJO MARIA JOSE MOTOS GARCIA 2905 30
72 ANDAMAR   80 80 240 240 240 880 AG-435090 GAVINO PEÑA ANDAMAR 13127 29
73 COCO 30 240 80 204 240 76 870 D-357673 ACERADO TR PEÑA LOS 3 MAGNIFICOS 13128 28
74 RATON   128 38 204 228 240 838 AH-284204 AZUL PERA ROQUE SANCHEZ MARTINEZ 3981 27
75 IBAI 30 106 14 204 240 240 834 AH-197940 ACERADO PEÑA LOS ROJOS 13191 26
76 LA PRIMA DE RIESGO 30 200 80 0 240 240 790 AG-044887 GABINO MARIA JOSE GOMEZ LOPEZ 1446 25
77 SEÑOR VIVES 6 44 54 204 240 240 788 AH-397157 GABINO PEÑA LOS 3 MAGNIFICOS 13128 24
78 PAN DE HIGO 30 50 14 204 240 240 778 AH-185159 PINTO JOSE ANTONIO ORTEGA RICO 3194 23
79 JUANJITO     70 204 240 240 754 AH-408775 AZUL PEÑA 14 DE ABRIL 13149 22
80 DOVER 30 240 14 206 240 0 730 AH-339607 ACERADO PEÑA LOS CRIOS 13287 21
81 TREPANO 30 128 14 204 240 76 692 AH-617821 AZUL TR PEÑA LOS CUÑAOS 13168 20
82 DORAIMON 30 146 70 204 240 0 690 AG-983719 ROJO ANTONIO HERRERO SALAR 1744 19
83 CORTASOGAS 30 104 80 204 240 0 658 AH-303770 FIGURA PEÑA LOS CUÑAOS 13168 18
84 RAULICO 30 140 38 204 240 0 652 AG-708915 ROJO PEÑA PROAMBIENTE 13314 17
85 LA FLOR 30 240 38 204 130 0 642 AG-832818 MAGAÑO JUAN HERRERO DIAZ 1733 16
86 GEMELO 30 240 38 54 240 0 602 AG-682820 MAGAÑO PEÑA LOS CUÑAOS 13168 15
87 CARAMELITO   240 70 54 130 10 504 AH-273301 BAYO MARINA DIAZ MARIN 855 14
88 PLUMA ROTA 30 200 38 54 130 0 452 AH-315982 BLANCO EMILIO GIL MIRALLES 1404 13
89 AQUÍ ME TIENES 30 240 74       344 AH-327115 BLANCO PEÑA PEDRO Y YOYO 13215 12
90 DON MANUEL 30 228 80       338 AG-985042 BLANCO PEÑA LAS CAMELIAS 13024 11
91 CARIOCA 30 200 80       310 AG-930424 ROJO MARINA DIAZ MARIN 855 10
92 BLANCANIEVES 30 180 86       296 AG-279454 BLANCO PEÑA CARLOS Y JOSE 13239 9
93 COLORIN 30 240 14       284 AG-914404 ACERADO PEÑA LAS CAMELIAS 13024 8
94 SEMANA SANTA 30 146 14 54     244 D-243049 GABINO DOMINGO ALACID HERRERO 75 7
95 ANTONIO RECIO 30 62 80 54     226 AG-993287 MAGAÑO PEÑA VIÑAFLORES 13035 6
96 OCEANO DE FUEGO     14       14 AG-885541 AZUL MARIA JOSE MOTOS GARCIA 2905 5