O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO
1 SAMBA 240 240 240 232 208 224 1384 AG-834869 AZUL 2580 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ
2 RASTREADOR 240 214 240 232 240 216 1382 AG-665935 MAGAÑO 2580 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ
3 CURRITO 240 214 240 226 240 214 1374 AG-391445 ACERAO CURRO 3785 PASCUAL RUIZ MORENO
4 LLAMAME 240 214 240 236 224 214 1368 AH-192761 GABINO 1861 GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL
5 MARACA 240 214 240 232 228 214 1368 AG-917532 ROJO PERA 446 JUAN BUITRAGO VILLALBA
6 BOJAN 240 214 240 232 216 222 1364 AG-388546 ROJO 605 JAVIER CARRASCO MARTINEZ
7 LASS 240 240 240 232 182 218 1352 AG-522569 ROJO 3223 IGNACIO ORTIZ CASTILLEJO
8 SECOPON 239 240 240 212 210 208 1349 AF-849067 AZUL 412 RAMON BLEDA ORTIZ
9 BODY 240 240 240 232 182 214 1348 AF-741561 GABINO 11283 PEÑA ELECTRICA
10 CAPRICHO 240 240 240 232 182 214 1348 AG-592582 AZUL PERA 2763 JOSE FRANCIS MOLINA PUCHE
11 CORRE QUE TE PILLO 240 214 240 232 182 240 1348 AF-503085 AZUL 414 RAMON BLEDA TOMAS
12 HUGO BOSS 240 214 240 232 206 214 1346 AG-969271 AZUL 4416 JOSE ANTONIO ZARAGOZA CRUZ
13 PANTERA ROSA 240 214 240 232 202 214 1342 AF-808959 NEGRO CARETO 3785 PASCUAL RUIZ MORENO
14 BEIBI 230 214 240 232 196 228 1340 C-564432 AZUL 1856 PEDRO JOSE JIMENEZ PEREZ
15 MUÑECO 240 214 220 218 240 208 1340 AG-775084 ROJO 3785 PASCUAL RUIZ MORENO
16 CUCO 240 240 240 232 169 218 1339 AG-597438 AZUL 11177 PEÑA LOS PEPES
17 CORBATO 240 214 240 232 198 214 1338 AG-852119 ROJO PERA 11177 PEÑA LOS PEPES
18 SIN FIN 240 214 240 232 182 230 1338 AG-329962 ROJO 11283 PEÑA ELECTRICA
19 ETOO 240 214 240 230 182 230 1336 AF-983347 NIEBLA 3785 PASCUAL RUIZ MORENO
20 PODEMOS 240 214 240 228 198 214 1334 AG-388568 MAGAÑO 605 JAVIER CARRASCO MARTINEZ
21 AKILES 240 232 240 222 182 214 1330 AG-917536 ROJO PERA 446 JUAN BUITRAGO VILLALBA
22 PATITO FEO 240 214 240 238 182 214 1328 D-159091 AZUL 3944 JOAQUIN SANCHEZ MARTINEZ
23 CARNICERO 236 214 240 224 198 214 1326 AG-144485 AZUL 11177 PEÑA LOS PEPES
24 BAJA QUE HEMOS PINCHAO 240 214 240 234 182 214 1324 AG-929263 AZUL 412 RAMON BLEDA ORTIZ
25 BALON DE ORO 240 240 200 232 198 214 1324 AG-576474 AZUL 2580 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ
26 CULEBRA 240 214 240 232 182 214 1322 AF-035026 GABINO 319 SALVADOR BAÑOS GARCIA
27 FEDERER 240 214 240 232 182 214 1322 AH-189017 ROJO 1861 GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL
28 PANENKA 240 214 240 232 182 214 1322 AG-066075 GABINO 1856 PEDRO JOSE JIMENEZ PEREZ
29 TONTERIAS LAS JUSTAS 240 214 240 232 182 214 1322 AG-107782 AZUL CURRO 244 FRANCISCO J AUÑON ALCARAZ
30 LA BOMBA 240 214 240 228 182 214 1318 AF-527689 ROJO BALLO 2012 JOSE LOPEZ GONZALEZ
31 PAJAROTO 240 214 240 228 182 212 1316 AD-898174 MORO 11283 PEÑA ELECTRICA
32 SEÑOR NOCHE 240 214 240 226 182 214 1316 AG-682016 ROJO 11283 PEÑA ELECTRICA
33 MATACAN 240 214 240 224 182 214 1314 AG-917534 ROJO PERA 446 JUAN BUITRAGO VILLALBA
34 PAÑUELO 240 214 240 220 190 210 1314 AG-852101 ROJO 657 SEBASTIAN CARRION SANCHEZ
35 MONCHERI 240 240 240 226 182 184 1312 AF-396318 ROJO 3785 PASCUAL RUIZ MORENO
36 3O 240 214 240 232 170 214 1310 AG-328727 ACERAO 4363 ANTONIO VILLALBA CAMACHO
37 PA PARAMERICANO 240 212 240 222 182 214 1310 AG-834838 ROJO 4416 JOSE ANTONIO ZARAGOZA CRUZ
38 COLOSIN 240 214 240 232 182 198 1306 AG-605213 AZUL PERA 11177 PEÑA LOS PEPES
39 LA SELECCIÓN 240 214 240 228 176 208 1306 AG-069091 MAGAÑO 244 FRANCISCO J AUÑON ALCARAZ
40 PEÑA DE MUERTE 240 214 240 216 182 214 1306 AG-874766 GABINO 1861 GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL
41 SCOOBY DOO 230 214 240 240 182 200 1306 AG-874703 MAGAÑO 606 JOSE ANTONIO CARRASCO MARTINEZ
42 VICENTIN 240 214 240 222 180 210 1306 C-178070 ROJO 11177 PEÑA LOS PEPES
43 BOMBAZO 234 200 240 232 182 214 1302 AG-641560 GABINO 11283 PEÑA ELECTRICA
44 DIVISION AZUL 240 214 240 234 182 192 1302 AG-417941 MAGAÑO 4416 JOSE ANTONIO ZARAGOZA CRUZ
45 CURRTIO 234 214 240 204 180 228 1300 AG-119118 GABINO 1861 GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL
46 MEDALLA DE ORO 234 240 240 230 156 200 1300 AG-330110 GABINO 3785 PASCUAL RUIZ MORENO
47 CANDILEJAS 240 214 240 220 182 202 1298 AG-713616 GABINO 11177 PEÑA LOS PEPES
48 4º BRAZO 240 214 240 232 156 214 1296 AF-772662 ACERAO 3473 JOSE PEREZ VILLA
49 RODOLFO 238 214 240 222 178 202 1294 AF-688456 AZUL 3785 PASCUAL RUIZ MORENO
50 TORRIJA 230 240 240 222 148 214 1294 AG-609426 MAGAÑO CURRO 414 RAMON BLEDA TOMAS
51 BANGOK 240 184 240 232 182 214 1292 AG-704999 ROJO PERA 1856 PEDRO JOSE JIMENEZ PEREZ
52 VAQUILLA 234 214 240 206 182 214 1290 C-953453 BLANCO 2012 JOSE LOPEZ GONZALEZ
53 FBI 240 214 200 232 178 214 1278 AG-131189 ROJO 11283 PEÑA ELECTRICA
54 MUEVELA 240 214 200 220 182 214 1270 AG-544179 ROJO 605 JAVIER CARRASCO MARTINEZ
55 PURA SANGRE 234 214 240 206 180 190 1264 AF-811446 ROJO 2012 JOSE LOPEZ GONZALEZ
56 ARISCO 230 214 200 232 182 202 1260 AF-727574 ROJO PERA 4388 ELOY VIVO ROMERO
57 MESSI 234 188 240 212 182 202 1258 AG-867470 ROJO 43 TOMAS ABELLAN SORIANO
58 WHINTER SUN 240 214 200 224 168 208 1254 AG-368958 ACERAO 3223 IGNACIO ORTIZ CASTILLEJO
59 INTRUSO 240 198 191 234 182 202 1247 AG-274619 AZUL 2435 JUAN CARMELO MARTINEZ GARCIA
60 PULGARCITO 238 214 240 228 112 214 1246 AG-929253 GABINO 413 JAVIER BLEDA TOMAS
61 KUNTA KINTE 238 214 240 226 112 214 1244 AF-548410 NEGRO CARETO 3785 PASCUAL RUIZ MORENO
62 LLEGO EL ESCANDALO 238 214 240 172 178 190 1232 AG-848729 MAGAÑO 3785 PASCUAL RUIZ MORENO
63 ULTIMO CIERRE 240 214 240 134 182 214 1224 AF-836311 ROJO 3944 JOAQUIN SANCHEZ MARTINEZ
64 DECRETAZO 240 240 240 222 56 202 1200 AG-714903 AZUL 3473 JOSE PEREZ VILLA
65 R-10 210 214 200 208 160 202 1194 AG-565779 ROJO 1496 FRANCISCO GONZALEZ GARCIA
66 ARCO IRIS 222 214 240 126 182 202 1186 AG-727812 AZUL AB. 657 SEBASTIAN CARRION SANCHEZ
67 ALCAHUETA 240 118 200 232 180 214 1184 AD-666434 GABINO 413 JAVIER BLEDA TOMAS
68 FRENETICO 204 214 70 228 238 228 1182 AF-794141 AZUL 11177 PEÑA LOS PEPES
69 JORGE LORENZO 218 214 240 232 68 202 1174 AG-388534 ROJO BALLO 605 JAVIER CARRASCO MARTINEZ
70 CESC FABREGAS 240 240 70 234 182 202 1168 AG-704911 ROJO 3944 JOAQUIN SANCHEZ MARTINEZ
71 QUIJOTE 240 214 240 200 62 202 1158 AF-741685 ACERAO 3785 PASCUAL RUIZ MORENO
72 SIGUELA 240 139 220 234 102 214 1149 AG-882195 ROJO 605 JAVIER CARRASCO MARTINEZ
73 MAMA ROSA 240 214 70 222 200 202 1148 AG-444581 GABINO 3265 FRANCISCO PALAO ABELLAN
74 CHORI PELU 234 214 70 232 182 214 1146 AG-391420 ACERAO 3785 PASCUAL RUIZ MORENO
75 DUENDE 206 214 240 110 150 214 1134 AG-274631 ACERAO 43 TOMAS ABELLAN SORIANO
76 PICHURRI 240 240 240 8 182 214 1124 AF-571111 AZUL 1828 MANUEL JIMENEZ BORREGUERO
77 IMBECIL 240 6 240 232 182 214 1114 AG-359352 ROJO 244 FRANCISCO J AUÑON ALCARAZ
78 CASILLAS 240 214 70 182 184 210 1100 AG-400976 ROJO 574 ALFONSO CARBONELL PALAZON
79 SAN FREDA 230 214 65 208 178 200 1095 AG-013103 AZUL 4560 GUILLERMO PALAO QUILEZ
80 PASOTIN 240 180 70 130 238 202 1060 AG-937109 GABINO 657 SEBASTIAN CARRION SANCHEZ
81 RASPUTIN 240 214 8 202 182 214 1060 AG-947150 ROJO 42 DIEGO ABELLAN SORIANO
82 BOTONES 230 170 70 212 172 200 1054 AG-574313 ROJO 43 TOMAS ABELLAN SORIANO
83 AU 208 212 14 212 182 214 1042 AF-216746 GABINO 11283 PEÑA ELECTRICA
84 MAMA MIA 200 192 240   180 200 1012 AF-864419 GABINO CAB BLANCA. 4560 GUILLERMO PALAO QUILEZ
85 AMBICIOSO 240 240 240 232 36 0 988 AG-930017 AZUL 2580 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ
86 JUGUETE 200 178 0 180 182 214 954 C-962922 ROJO 3785 PASCUAL RUIZ MORENO
87 SONRISA Y LAGRIMA 240 214 240 72 170 0 936 AG-388542 GABINO 606 JOSE ANTONIO CARRASCO MARTINEZ
88 TE MILOR 238 214 70 218 182 0 922 AG-099928 ROJO 4416 JOSE ANTONIO ZARAGOZA CRUZ
89 RUMORES 240 214 4 232 182 0 872 AG-481780 AZUL 1861 GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL
90 PELOTAZO 12 200 4 230 170 214 830 AF-365801 ACERAO 1222 JOSE GARCIA GIL
91 COMANDO 240 72 0     214 526 AG-321858 GABINO 11283 PEÑA ELECTRICA
92 BOMBA 240 214 70       524 AG-834837 ROJO PERA 2580 BENITO MARTINEZ RODRIGUEZ
93 1O 238 212 70       520 AG-323718 ACERAO 4363 ANTONIO VILLALBA CAMACHO
94 CREMALLERA 194 214 0       408 AG-852115 CARETO 1861 GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL
95 CREPUSCULO 240 28 0 6 0 0 274 AG-387738 GABINO 244 FRANCISCO J AUÑON ALCARAZ
96 FABULOSO 240           240 AG-132390 PINTO 1861 GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL