ORDEN PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA PROPIETARIO LICENCIA DESEMPATE
1 LA ZORRA 240 240 240 237 240 240 1437 AG-850480 ROJO MIGUEL ANGEL GARCIA SOTO 1340 100
2 EL BOJALEÑO 240 240 240 237 140 240 1337 AG-415016 MAGAÑO PEÑA SIN LIMITE 13169 99
3 Y YO QUE 240 240 240 237 240 124 1321 AH-360637 ROJO PEÑA HNOS BISITO Y CIA 13188 98
4 MASAY 240 240 240 237 240 124 1321 AG-403243 MAGAÑO JOSE DIEGO BELMONTE ORTIZ 357 98
5 CANARIO 240 240 240 237 140 124 1221 AG-599137 ROJO JOAQUIN BELTRAN PEREZ 366 96
6 ARCOIRIS 240 240 240 237 140 124 1221 AH-286506 GAVINO PEÑA AMANECER 13108 96
7 PERRERO 240 240 240 237 140 124 1221 AF-542276 GAVINO JOSE LOPEZ GOMEZ 2010 96
8 PERIODICO 240 240 240 237 140 124 1221 AG-850403 ROJO MIGUEL ANGEL GARCIA SOTO 1340 96
9 PUNTA CANA 240 240 240 237 140 124 1221 AG-615349 MAGAÑO JOSE DIEGO BELMONTE ORTIZ 357 96
10 NACIONAL 240 240 240 237 140 124 1221 AG-599190 ROJO JOAQUIN BELTRAN PEREZ 366 96
11 COCODRILO 240 240 240 237 140 124 1221 AG-961604 ROJO SALVADOR ORTIZ MARMOL 3224 96
12 COMODIN 240 240 240 237 140 124 1221 AG-975384 ROJO ANTONIO DIAZ ALAMO 843 96
13 ESPARTACO 240 240 240 237 140 124 1221 AG-830050 MORO PEÑA A.QUELE-TURPIN-MATIAS 13196 96
14 DOS BANDERAS 240 240 240 237 140 124 1221 AH-345384 MAGAÑO PEÑA AMANECER 13108 96
15 LA BALA 240 240 240 237 140 124 1221 AH-273315 ROJO RAUL DIAZ GARCERAN 851 96
16 AGUILA ROJA 240 240 240 237 140 124 1221 AG-716282 ROJO JESUALDO BUENO PAREDES 444 96
17 URBANO 240 240 240 237 140 124 1221 AH-392518 ROJO PEÑA TU Y YO 13010 96
18 MADAGASCAL 240 240 240 237 140 124 1221 AG-833062 MAGAÑO JUAN FERNAND MERCADER LAX 2674 96
19 CAMPANILLERO 240 240 240 237 140 124 1221 AG-092598 GAVINO JOSE DIEGO BELMONTE ORTIZ 357 96
20 ZETA 240 240 240 237 140 124 1221 AH-273059 AZUL RAUL DIAZ GARCERAN 851 96
21 SIN FRONTERAS 240 240 240 237 140 124 1221 AG-967451 MAGAÑO MARIANO ANTOLINO GARCIA 189 96
22 VINZAS 240 240 240 237 140 124 1221 AH-593972 ROJO PEÑA SIN LIMITE 13169 96
23 TIO DE LA BARA 240 240 240 237 140 124 1221 AG-330126 ROJO PEÑA COSTERA SUR 13187 96
24 IMPECABLE 240 240 240 237 140 124 1221 AH-264168 ROJO ANTONIO DIAZ ALAMO 843 96
25 MELENDY 240 240 240 237 140 124 1221 AH-265470 BAYO PEÑA FASHION 13076 96
26 PIVE 240 240 240 237 140 124 1221 AH-403239 AZUL PEÑA TU Y YO 13010 96
27 CARIOCA 240 240 240 237 140 124 1221 AG-930424 BAYO RAUL DIAZ GARCERAN 851 96
28 COLA ROJA 240 240 240 237 140 124 1221 AH-287059 ROJO PEÑA HERMANOS MARIN 13064 96
29 14 PLUMAS 240 240 240 237 140 124 1221 AG-593960 GAVINO PEÑA SIN LIMITE 13169 96
30 JAQUE MATE 240 240 240 237 140 124 1221 AF-572059 AZUL ANTONIO DIAZ ALAMO 843 96
31 VESPINO 240 240 240 237 140 124 1221 AG-832082 ROJO SALVADOR ORTIZ MARMOL 3224 96
32 ROBERTO BAYO 240 240 240 237 140 124 1221 AH-469263 ROJO PEÑA AMANECER 13108 96
33 LA MINI 240 240 240 237 140 124 1221 AG-383048 MAGAÑO JESUALDO BUENO PAREDES 444 96
34 NO ME MATES 240 240 240 237 140 124 1221 AG-542115 ROJO ANTONIO LAX TORNEL 1906 96
35 JAZLIN 240 240 240 237 140 124 1221 AH-338536 AZUL PEÑA COSTERA SUR 13187 96
36 ESTARRY 240 240 240 237 140 124 1221 AH-470966 ROJO ALEJANDRO INIESTA PALAZON 1812 96
37 SUZUKI 240 240 240 237 140 124 1221 AG-601012 ROJO PEÑA COSTERA SUR 13187 96
38 TAMA CERO 240 240 240 237 140 124 1221 AF-487033 ROJO JOSE LOPEZ GOMEZ 2010 96
39 DOBLEMANDO 240 240 240 237 140 124 1221 AC-014051 GAVINO ANTONIO MARTINEZ ORTIZ 2528 96
40 PERICO 240 240 240 237 140 124 1221 AF-732581 ROJO PEDRO SERRANO LOPEZ 4111 96
41 A TODO GAS 240 240 240 237 140 124 1221 AH-264141 ROJO ANTONIO DIAZ ALAMO 843 96
42 COLA AZUL 240 240 240 237 140 124 1221 AG-889203 ROJO PEÑA HERMANOS MARIN 13064 96
43 3 COLORES 240 240 240 237 140 124 1221 AF-377033 ROJO ANTONIO MARTINEZ ORTIZ 2528 96
44 MANY MANITAS 240 240 240 237 140 124 1221 AG-818849 BAYO PEÑA FASHION 13076 96
45 BABOSO 240 240 240 237 140 124 1221 AG-890070 ROJO PEDRO SERRANO LOPEZ 4111 96
46 SERIO 240 240 240 237 140 124 1221 AG-538233 ACERAO PEÑA HERMANOS MARIN 13064 96
47 BARRACO 240 240 240 237 140 124 1221 AH-265467 ROJO PEÑA FASHION 13076 96
48 CAMINO SANTIAGO 240 240 240 237 140 124 1221 AG-918715 NEVAO JOSE LOPEZ GOMEZ 2010 96
49 1ª COMUNION 240 240 240 237 140 124 1221 AG-351552 ROJO JOSE DIEGO BELMONTE ORTIZ 357 96
50 ASUNTOS PROPIOS 240 240 240 237 140 124 1221 AG-848891 GAVINO FRANCISCO FRUTOS MARIN 1072 96
51 VALOTELI 240 236 240 236 140 124 1216 AH-469270 ROJO PEÑA AMANECER 13108 50
52 PECOSO 226 240 240 237 140 124 1207 AG-853521 AZUL MARIANO ANTOLINO GARCIA 189 49
53 PUMUKY 240 224 240 237 140 124 1205 AG-892777 ROJO JOAQUIN BELTRAN PEREZ 366 48
54 SERGIO RAMOS 240 224 240 237 140 124 1205 AG-608924 AZUL PEÑA COSTERA SUR 13187 48
55 NARANJA MECANICA 240 220 240 237 140 124 1201 AG-853229 AZUL FRANCISCO FRUTOS MARIN 1072 46
56 RETA DEL DESIERTO 240 220 240 237 140 124 1201 AH-460129 GAVINO FRANCISCO SANCHEZ LEAL 3941 46
57 COLA AZMARILLA 240 240 240 240 110 124 1194 AH-200849 ROJO PEÑA HERMANOS MARIN 13064 44
58 PERDIGON 240 240 202 237 140 124 1183 AH-525414 GAVINO PEÑA FASHION 13076 43
59 UNO MAS 221 220 240 237 140 124 1182 AH-576797 AZUL FULGENCIO GIMENEZ MARTINEZ 1418 42
61 SIN OBSTACULOS 240 240 180 237 140 124 1161 AG-998788 MAGAÑO MARIANO ANTOLINO GARCIA 189 41
62 KINKO 240 240 180 237 140 124 1161 AH-576758 MAGAÑO PEÑA COSTERA SUR 13187 41
63 DARIO 240 240 180 237 140 124 1161 AH-376638 AZUL JOAQUIN BELTRAN PEREZ 366 41
64 GASOL 240 240 240 237 140   1097 AH-263248 GAVINO PEÑA A.QUELE-TURPIN-MATIAS 13196 38
65 ZENEQUE 240 240 240 237 140   1097 AH-471963 MAGAÑO MARIANO ANTOLINO GARCIA 189 38
66 DOS PARTES 240 240 240 237 140   1097 AG-848889 GAVINO MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ 2549 38
67 PELUQUERO 240 116 240 237 140 124 1097 AH-302446 BLANCO PEDRO JOSE CARAVACA INIESTA 563 38
68 TINO COSTA 240 240 42 236 210 124 1092 AG-134253 ROJO JUAN FERNAND MERCADER LAX 2674 34
69 KATANA 108 240 240 237 140 124 1089 AG-961704 ACERAO PEÑA COSTERA SUR 13187 33
70 DUQUESA DE ALBA 240 240 240 88 140 130 1078 AF-163946 PINTO MIGUEL ANGEL GARCIA SOTO 1340 32
71 LA BRASA 240 86 240 237 140 124 1067 AG-975301 AZUL PEDRO SERRANO LOPEZ 4111 31
72 REBOLERA 174 240 240 237 46 124 1061 AG-232535 BLANCO JESUALDO BUENO PAREDES 444 30
73 MOURIÑO   240 240 237 210 124 1051 AG-726885 MAGAÑO MARIANO ANTOLINO GARCIA 189 29
74 PERA 240 214 126 190 140 124 1034 AF-421632 ROJO PEDRO JOSE CARAVACA INIESTA 563 28
75 HAGS 239 240 186 0     665 AH-470970 MAGAÑO ALEJANDRO INIESTA PALAZON 1812 27
76         0     0     #N/A   26
77         0     0     #N/A   26
78         0     0     #N/A   26
79         0     0     #N/A   26
80         0     0     #N/A   26
81         0     0     #N/A   26
82         0     0     #N/A   26
83         0     0     #N/A   26
84         0     0     #N/A   26
85         0     0     #N/A   26
86         0     0     #N/A   26
87         0     0     #N/A   26
88         0     0     #N/A   26
89         0     0     #N/A   26
90         0     0     #N/A   26
91         0     0     #N/A   26
92         0     0     #N/A   26
93         0     0     #N/A   26
94         0     0     #N/A   26
95         0     0     #N/A   26
96         0     0     #N/A   26