O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO DESEMPATE
1 CORAZON ROJO 267 270 122 201 270 270 270 1670 AH-905070 ROJO 15341 PEÑA ENTRESIERRAS 77
2 DASTIN 257 270 122 200 270 270 270 1659 AH-816050 ROJO 15191 PEÑA BUBER Y ESCAVY 79
3 OBSESION 273 259 122 66 270 270 270 1530 AH-461790 ROJO 15191 PEÑA BUBER Y ESCAVY 57
4 MARC MARQUEZ 267 270 122 66 270 262 270 1527 AH-732186 BLANCO 15192 PEÑA HERMANOS PALAO 90
5 VERDE F 239 270 122 85 270 270 270 1526 AJ-101509 ROJO 3813 JOSE MARIA SAORIN GUILLAMON 99
6 AGUA BRAVA 255 270 119 71 270 270 270 1525 AJ-016741 GABINO 4028 ANGEL VALERO GARCIA 99
7 MISION CUMPLIDA 257 270 122 66 270 270 270 1525 AH-726284 BAYO 3818 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 0
8 OPETA 245 270 122 66 270 270 254 1513 AH-395820 BAYO 3818 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 96
9 MANISERO 245 270 122 66 270 270 270 1513 AG-668857 ACERADO 15345 PEÑA LOS GARCIAS 93
10 GOLDEN BOY 245 270 122 66 270 270 270 1513 AG-612112 MAGAÑO 15165 PEÑA JUMILLANA, S.L. 86
11 TODO CORAZON 245 270 122 66 270 270 270 1513 AH-553976 AZUL 15009 PEÑA TU Y YO 81
12 ROJO Y GUALDA 219 270 122 66 270 270 270 1505 AH-781237 AZUL 3002 FRANCISCO ORTEGA IBAÑEZ 98
13 VIERNES SANTO 213 270 122 85 270 270 270 1500 AH-470545 ROJO 2733 JUAN MANUEL MOROTE BLEDA 85
14 DIAMANTE 227 270 122 66 270 270 270 1495 AH-783231 AZUL 15386 PEÑA MESON DEL MORO 91
15 NECESITO RESPIRAR 263 270 122 15 270 270 270 1480 AH-998596 ROJO 15191 PEÑA BUBER Y ESCAVY 73
16 JAGUAR 213 270 122 66 270 270 268 1479 AH-610451 MAGAÑO 15341 PEÑA ENTRESIERRAS 3
17 TRES COLORES 267 270 120 6 270 270 270 1473 AH-407846 GABINO 3525 JESUS RUBIO NAVARRO 63
18 45 263 270 122 6 270 270 270 1471 AG-702243 ROJO 3818 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 97
19 DE LA MANCHA 263 270 122 6 270 270 270 1471 AH-836432 ROJO 15191 PEÑA BUBER Y ESCAVY 90
20 EBOLA 263 270 122 6 270 270 270 1471 AJ-062316 ROJO 15290 PEÑA CENCERRO 57
21 CAFÉ CON LECHE 263 268 122 6 270 270 270 1469 AJ-016911 ROJO 15173 PEÑA LOS PAKOS 100
22 LA VERDAD 261 270 122 6 270 270 270 1469 AJ-020368 GOTADO 4481 AINARA BENAVENTE CASTAÑO 55
23 MORTADELO 245 270 122 20 270 270 270 1467 AJ-082356 AZUL CURRO 4528 MARIA MORA ROS 92
24 CHEROKY 258 270 122 6 270 270 270 1466 AH-959016 PLATINO 3515 GONZALO RUBIO LECEGUI 94
25 QUINTO ARRIO 257 270 122 6 270 270 270 1465 AH-780302 ROJO 15291 PEÑA LEON 100
26 YO SOY LA LEY 257 270 122 6 270 270 270 1465 AH-838032 MAGAÑO 15356 PEÑA FAMILIA T-M 98
27 DOS PISTOLAS 273 270 122 6 270 270 254 1465 AH-697080 ROJO 15338 PEÑA JUAN Y LOS ROBERT 95
28 CALONA 257 270 122 6 270 270 270 1465 AJ-069612 BAYO 1979 BARTOLOME LOPEZ ONDOÑO 94
29 AMAZONAS 257 270 122 6 270 270 270 1465 AH-998553 GABINO 15191 PEÑA BUBER Y ESCAVY 70
30 PATITO FEO 257 270 122 6 270 270 270 1465 D-159091 AZUL 3726 JOAQUIN SANCHEZ MARTINEZ 8
31 PLATA DE LEY 255 270 122 6 270 270 270 1463 AH-637830 PLATA 1685 JAVIER HITAR GARCIA 98
32 DE BUENA LEY 253 270 122 6 270 270 270 1461 AH-412882 ROJO 2277 JUAN CARMELO MARTINEZ GARCIA 97
33 MOURIÑO 208 254 122 66 270 270 270 1460 AH-372830 GABINO ROJO 549 ROBERTO CARBONELL LOPEZ 56
34 NARANJA MECANICA 211 255 116 66 270 270 270 1458 AH-740313 AZUL 3568 PASCUAL RUIZ MORENO 91
35 MORANTE 184 254 122 85 270 270 270 1455 AJ-062450 ROJO 1451 MARIO GONZALEZ MARQUEZ 97
36 NOMO 245 270 122 6 270 270 270 1453 AH-470884 ACERADO 15290 PEÑA CENCERRO 95
37 PIN 245 270 122 6 270 270 270 1453 AG-762728 PINTO 15104 PEÑA JACOBO Y ORTUÑO 91
38 HAMAN 251 270 122 0 270 270 270 1453 AH-696810 MAGAÑO 15173 PEÑA LOS PAKOS 88
39 CAILLOU 245 270 122 6 270 270 270 1453 AH-864979 ROJO 15009 PEÑA TU Y YO 76
40 POCO A POCO 245 270 122 6 270 270 270 1453 AJ-009522 ACERADO 596 JESUS CARRILLO BELMONTE 51
41 RUBEN 245 270 122 6 270 270 270 1453 AH-468200 BLANCO 898 SEBASTIAN ESPIN LOPEZ 39
42 AMOROSO 245 270 122 6 270 270 270 1453 AG-891976 BLANCO 1685 JAVIER HITAR GARCIA 0
43 NEYMAR 243 270 122 6 270 270 270 1451 AF-478769 ACERADO 1010 JOSE MARIA FERRI JUAN 97
44 VINILO 241 270 122 6 270 270 270 1449 AH-537146 BAYO 15356 PEÑA FAMILIA T-M 90
45 MAQUINISTA 204 270 122 45 270 270 268 1449 AH-986594 FIGURA 2733 JUAN MANUEL MOROTE BLEDA 8
46 EL JEQUE 243 270 116 6 270 270 270 1445 AH-624831 ROJO 15191 PEÑA BUBER Y ESCAVY 97
47 PUERTA GAYOLA 243 270 114 6 270 270 270 1443 AH-998547 ROJO 15191 PEÑA BUBER Y ESCAVY 99
48 LA SOMBRA DEL VIENTO 233 270 122 6 270 270 270 1441 AH-780314 BORRADO 15291 PEÑA LEON 100
49 ISRAEL 241 265 117 6 270 270 270 1439 AH-748599 GABINO 15173 PEÑA LOS PAKOS 97
50 PEQUEÑO NICOLAS 249 270 102 6 270 270 270 1437 AJ-065788 ROJO 1286 PEDRO JOSE GARCIA TOMAS 100
51 HISPANO 234 270 117 6 270 270 270 1437 AH-780380 BAYO 3550 JOSE RUIZ GUARDIOLA 78
52 LEGENDARIO 225 270 122 6 268 270 270 1431 A1-114226 MAGAÑO 15001 PEÑA DIBUJO 93
53 FBI 218 270 122 6 270 270 270 1426 AH-853704 AZUL 15173 PEÑA LOS PAKOS 98
54 LISTILLO 218 270 122 6 270 270 270 1426 AH-537237 BAYO 15356 PEÑA FAMILIA T-M 70
55 AGUA SANTA 216 270 122 6 270 270 270 1424 AH-905767 ACERADO 2638 JOSE MARIA MORA CARRILLO 95
56 EPIC 213 270 122 6 270 270 270 1421 AH-781210 MORO 3002 FRANCISCO ORTEGA IBAÑEZ 92
57 BANDERAS 212 270 122 6 270 270 270 1420 AH-911246 MAGAÑO 3456 JOSE ROMERA MARCOS 96
58 CLAVEL 212 270 122 6 270 270 270 1420 AH-467915 ROJO 1223 JUAN PABLO GARCIA MATALLANA 92
59 SALVESE QUIEN PUEDA 210 270 122 6 270 270 270 1418 AH-189366 AZUL 15356 PEÑA FAMILIA T-M 20
60 100 212 267 122 6 270 270 270 1417 AH-305906 ROJO 15104 PEÑA JACOBO Y ORTUÑO 48
61 CARLOS V 213 270 122 0 270 270 270 1415 AH-493312 BAYO 3456 JOSE ROMERA MARCOS 62
62 10 DE OCTUBRE 210 270 118 6 270 270 270 1414 AH-538994 GABINO 15341 PEÑA ENTRESIERRAS 68
63 REPUBLICANO 204 270 122 6 270 270 270 1412 AH-782922 BAYO 894 DIEGO ESPIN GOMEZ 93
64 MANDA HUEVOS 204 270 122 6 270 270 270 1412 AH-892834 AZUL 3818 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 0
65 EL CHE GUEVARA 251 222 122 6 270 270 270 1411 AH-530847 AZUL 3617 JOSE FRANCIS SALMERON CAMACHO 95
66 ALEGRIA DE VIVIR 241 240 116 6 268 270 270 1411 AH-328714 GABINO 370 JOSE FRANCIS BERNABE BUENDIA 71
67 NARANJITO 203 270 122 6 270 270 270 1411 AH-545530 AZUL 15338 PEÑA JUAN Y LOS ROBERT 0
68 NARVAEZ 204 270 122 6 268 270 270 1410 AH-868542 GABINO ROJO 15001 PEÑA DIBUJO 91
69 CRUCES 198 262 122 6 270 270 270 1398 AH-982845 AZUL 3818 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 88
70 LA MODA 200 264 116 6 270 270 270 1396 AJ-196205 BLANCO 1763 GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL 0
71 MIL DOLARES 233 222 122 6 270 270 270 1393 AH-754533 AZUL 2576 ANTONIO MOLINA MARTINEZ 84
72 COBRA 124 270 122 66 270 270 270 1392 AG-867360 ROJO 4140 ANTONIO ZAMORA AYALA 94
73 PLAN OCULTO 180 270 122 6 270 270 270 1388 AJ-023320 BORRADO 15165 PEÑA JUMILLANA, S.L. 53
74 LA ESPERANZA 170 270 122 6 270 270 270 1378 A1-196979 GABINO 15251 PEÑA L´EQUIP 59
75 CAFETITO 90 270 122 66 270 270 270 1358 AH-637840 BLANCO 1685 JAVIER HITAR GARCIA 68
76 MACHETE 96 228 122 66 268 270 270 1320 AH-732101 AZUL 15192 PEÑA HERMANOS PALAO 71
77 TUERTO 245 270 122 18 270 270 104 1299 AH-578883 AZUL 15291 PEÑA LEON 69
78 ENERGIA POSITIVA 242 270 122 6 270 270 104 1284 AJ-024992 BAYO 15341 PEÑA ENTRESIERRAS 46
79 SOBERANO 232 270 122 6 270 270 104 1274 D-492463 AZUL 3804 ANTONIO SANTIAGO GARCIA 97
80 TURIA 32 270 122 6 270 270 270 1240 AH-998579 GABINO 15191 PEÑA BUBER Y ESCAVY 96
81 MIRA BIEN 28 270 122 6 270 270 270 1236 AH-849897 ROJO 1772 SALVADOR JIMENO ABELLAN 0
82 SCILIA 223 270 122 6 270 270 72 1233 AH-585259 ACERADO 1492 ANTONIO GUARDIOLA NAVARRO 91
83 BARTOLO 168 270 122 6 270 270 104 1210 AH-268977 ROJO 1710 JOSE IBAÑEZ LOPEZ 0
84 ZEUS 198 164 122 66 270 270 104 1194 AH-858287 ROJO 3804 ANTONIO SANTIAGO GARCIA 0
85 FIEBRE AMARILLA 270 270 10 0 270   270 1090 AH-837490 AZUL 2962 AGUSTIN NOVAS CUTILLAS 99
86 MARCO ANTONIO 241 270 18 0 0 270 270 1069 AH-360043 GABINO 1685 JAVIER HITAR GARCIA 86
87 KING COBRA 255 270 106 0     270 901 AH-740364 ROJO 15165 PEÑA JUMILLANA, S.L. 95
88 ILUSIONES 263 270 122 6 100     761 AH-998555 AZUL 15191 PEÑA BUBER Y ESCAVY 89
89 TEATRO DE LOS SUEÑOS 273 270 110 0 12     665 AH-838043 MAGAÑO 15356 PEÑA FAMILIA T-M 92
90 CAMPEON 249 270 122 6       647 AH-553185 BAYO 3568 PASCUAL RUIZ MORENO 85
91 LEONIDAS 245 270 122 6   0   643 AJ-061692 AZUL 15173 PEÑA LOS PAKOS 98
92 TIA MARIA 237 268 106         611 AG-833353 ROJO 15192 PEÑA HERMANOS PALAO 98
93 MENDIGO 124 270 108 0 100     602 AH-365041 BAYO 15009 PEÑA TU Y YO 99
94 BORBON 4 243 226 122         591 AH-273616 ACERADO 15341 PEÑA ENTRESIERRAS 49
95 INVICTUS 257 270 10 0   0   537 AH-808347 GABINO 3818 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 77
96 MUNDO 257 270           527 AH-532953 MAGAÑO 15191 PEÑA BUBER Y ESCAVY 94
97 RAUL 190 270 0 0       460 AH-530816 AZUL 15386 PEÑA MESON DEL MORO 92
98 PASO DOBLE     122 66 270     458 AH-808178 MAGAÑO 1772 SALVADOR JIMENO ABELLAN 0
99 CANDIDATO 180 270       0   450 AG-603363 BAYO 1772 SALVADOR JIMENO ABELLAN 0
100 CHEF 18   122     270   410     1935 GINES LOPEZ MARIN 0