ORDEN PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA PROPIETARIO LICENCIA DESEMPATE
1 DUKE 240 210 240 243 240 240 240 1653 AG-858634 MAGAÑO JOSE PEREZ SANCHEZ 3397 100
2 OZIL 240 210 240 245 240 235 240 1650 AH-265112 GABINO FRANCISCO J. MURCIA GARCIA 2932 99
3 MIRON 240 210 240 245 240 240 234 1649 AG-948855 BAYO PEDRO A. MIRALLES LOPEZ 2653 98
4 MAX PAINE 240 208 240 245 240 240 235 1648 AH-791938 GABINO RUBEN MORENO PALLARES 2829 97
5 GABINO 240 154 240 245 240 240 240 1599 AG-682875 GABINO JUAN MARTINEZ BARBA 2310 96
6 JAZIN 234 74 240 245 240 240 240 1513 AH-338536 AZUL PEÑA COSTERA SUR 14153 95
7 DI MARIA 240 210 240 48 240 240 240 1458 AH-379506 ROJO FRANCISCO FRUTOS MARIN 1046 94
8 PEQUEÑO BUDA 240 210 240 48 240 240 240 1458 AG-467145 MORO PEÑA LA MISION 14244 93
9 SORPRESAS 240 210 240 48 240 240 240 1458 AH-537394 BAYO PEÑA HERMANOS MARIN 14057 92
10 EL JINETE 240 210 240 48 240 240 240 1458 AH-580161 AZUL JOSE MARIN ILLAN 2239 91
11 MARC MARQUEZ 240 210 240 48 240 240 240 1458 AG-924136 ROJO PEDRO MIGUEL MUÑOZ MAGAÑA 2903 90
12 AVATAR 240 210 240 48 240 240 240 1458 AH-782443 ROJO LUIS ESPINOSA ESTRADA 905 89
13 BORDON 4 240 210 240 48 240 240 240 1458 AH-273616 ACERADO PEÑA A.QUELE-TURPIN-MATIAS 14160 88
14 TROTAMUNDOS 240 210 240 48 240 240 240 1458 AH-591216 ROJO JOSE ANTONIO SOLER LORCA 4054 87
15 FIESTA NACIONAL 240 210 240 48 240 240 240 1458 AH-335461 FIGURA JOSE MANUEL BALLESTA MELGAR 265 86
16 ROSA DE VERSALLES 240 210 240 48 240 240 240 1458 AH-189619 ROJO BAYO PEÑA PROYECTO IPAMAR 14231 85
17 DANDI 240 210 240 48 240 240 240 1458 AG-980981 MAGAÑO PEÑA MATAS Y RUIZ 14345 84
18 LA FURIA 240 210 240 48 240 240 240 1458 AH-347585 ROJO ANTONIO ALCARAZ CASTILLO 95 83
19 KATURLA 240 210 240 48 240 240 240 1458 AG-999554 ROJO PEDRO MUÑOZ TOVAR 2927 82
20 TERRA SANTA 240 210 240 48 240 240 238 1456 AG-690414 ROJO PEÑA ENTRESIERRAS Y RUBIAS 14315 81
21 BUTANERO 238 210 240 48 240 240 240 1456 AG-330087 ROJO PEÑA MACHUPICHU 14064 80
22 CABALINO RAMPANTE 240 210 240 48 240 240 238 1456 AG-552386 BAYO ADRIAN GONZALEZ ESPINOSA 1449 79
23 T J 240 210 240 48 240 240 238 1456 AH-455533 GABINO PEÑA LA FUNDICION 14245 78
24 12 OCTUBRE 240 208 240 48 240 240 240 1456 AH-615689 BAYO JOSE PALLARES GALLEGO 3219 77
25 4 MANDAMIENTO 240 210 240 48 240 240 238 1456 AG-612459 ROJO PERA PEÑA ENTRESIERRAS Y RUBIAS 14315 76
26 ACERO 240 210 240 48 240 240 238 1456 D-285655 ROJO PEÑA A.GARCIA-M.COLONQUES 14025 75
27 PECA PENA 237 210 240 48 240 240 240 1455 AG-986818 ROJO PEÑA LA REPUBLICA 14346 74
28 MIMAO 240 210 240 48 240 240 236 1454 AH-814075 GABINO PEÑA ZAMORA-TORIBIO 14041 73
29 FUNAMBULISTA 240 210 240 48 240 240 234 1452 AH-576026 MAGAÑO PEÑA ASUNTO RESUELTO 14156 72
30 ROGELIO 240 210 240 48 240 240 234 1452 AH-552427 GABINO PEÑA LA FUNDICION 14245 71
31 MENTALISTA 240 210 240 48 240 240 234 1452 AG-851094 AZUL JOSE BERNAL PLAZA 376 70
32 RABINO 240 210 240 48 240 240 234 1452 AH-614233 GABINO PEÑA EVOLUTION 14161 69
33 INFINITI 240 210 240 48 240 240 234 1452 AH-613217 ROJO PEÑA DIBUJO 14001 68
34 CAMARON 240 210 240 46 240 240 234 1450 AH-363551 GABINO PEÑA COSTERA SUR 14153 67
35 PEQUEÑO 240 200 240 48 240 240 240 1448 AG-855958 MAGAÑO PEDRO MESEGUER SANCHEZ 2633 66
36 TIRA ROJA 240 198 240 48 240 240 240 1446 AG-630032 ROJO PEÑA MACHUPICHU 14064 65
37 A LLORAR A ESCALERA 229 210 240 48 240 240 238 1445 AH-367273 ACERADO PEÑA ENTRESIERRAS Y RUBIAS 14315 64
38 AGORA 240 200 240 48 240 230 240 1438 C-903711 GABINO PEÑA A.GARCIA-M.COLONQUES 14025 63
39 NIKE 238 210 240 26 240 240 240 1434 AH-818864 ROJO CHOC ADRIAN GONZALEZ ESPINOSA 1449 62
40 JEKE 240 182 240 48 240 240 240 1430 AH-530007 ROJO JOSE MARIN ALCARAZ 2220 61
41 CONAN 240 182 240 48 240 240 240 1430 AG-969327 MAGAÑO TR FRANCISCO J. MURCIA GARCIA 2932 60
42 LATINO 240 182 240 48 240 240 240 1430 D-639816 FIGURA RUBEN MORENO PALLARES 2829 59
43 TUERCAS 240 182 240 48 240 240 240 1430 AH-379096 GABINO ANGEL MANUEL MALDONADO ZAMBUDIO 2183 58
44 UNIVERSAL 240 184 240 48 240 240 238 1430 AG-973742 ROJO PEÑA A.GARCIA-M.COLONQUES 14025 57
45 PRINCIPE DE AZUL 240 182 240 48 240 240 238 1428 AH-584044 AZUL FRANCISCO SANCHEZ HERNANDEZ 3843 56
46 BARRILETE 240 182 240 48 240 240 238 1428 AG-488861 ROJO BAYO JOAQUIN RABASCO NORTES 3482 55
47 TEMPLARIO 240 210 240 26 240 240 232 1428 AH-551350 AZUL JOSE MARTINEZ SANCHEZ 2522 54
48 NOBLEZA 240 182 240 48 240 240 236 1426 AH-834568 BAYO PEÑA JAVI, PACO Y MEDINAS 14335 53
49 SUPER ESTAR 240 182 240 48 240 240 236 1426 AG-849513 MAGAÑO PEÑA PIENSOS GEMA 14321 52
50 TEMPLARIO 240 178 240 48 240 240 240 1426 AG-851093 GABINO JOSE BERNAL PLAZA 376 51
51 HISPANO 240 210 240 48 240 240 206 1424 AH-409408 ROJO JOAQUIN CORDOBA AYALA 741 50
52 DON RODRIGO 240 194 240 48 240 240 214 1416 AG-537991 ROJO PEDRO MUÑOZ TOVAR 2927 49
53 HURACAN 240 160 240 48 240 240 240 1408 AH-287093 MORO PEÑA HERMANOS MARIN 14057 48
54 PUNTO BLANCO 240 156 240 48 240 240 240 1404 AG-575654 BLANCO PEÑA ALMIBAR 14145 47
55 NEVADA 233 210 240 48 240 240 192 1403 D-531820 GABINO BLANCO ADRIAN GONZALEZ ESPINOSA 1449 46
56 PRINCIPE 240 154 240 48 240 240 240 1402 AH-589667 ROJO ANTONIO VIGUERAS RUIZ 4264 45
57 PROABMIENTE 240 154 240 48 240 240 240 1402 D-418929 ROJO CARMEN MARIA SANCHEZ RUIZ 3916 44
58 COLA AMARILLA 229 182 240 26 240 240 240 1397 AH-538934 ROJO PEÑA HERMANOS MARIN 14057 43
59 SIN COMPLEJOS 176 210 240 48 240 240 240 1394 AG-126954 ROJO JOSE PEDRO MUÑOZ GARCIA 2885 42
60 5º ELEMENTO 240 146 240 48 240 240 240 1394 AH-556652 AZUL GOTAO JOSE BERNAL PLAZA 376 41
61 LA BRASA 240 140 240 48 240 240 240 1388 AG-994443 ROJO PEÑA LOS JOSES 14069 40
62 SICOTICO 239 210 240 48 240 180 224 1381 AH-531057 AZUL PEÑA VALERIA Y MIRANDA 14260 39
63 SOBRAO CHICO 240 130 240 48 240 240 240 1378 AH-291869 GABINO SIXTO VIDAL ORTIZ 4256 38
64 TITI 240 160 240 26 240 226 240 1372 AH-631424 ACERADO JOAQUIN RUIPEREZ ORENES 3688 37
65 KATETO 240 124 240 48 240 240 236 1368 AG-234140 ACERADO PEÑA MOLINA S.A. 14029 36
66 CARDENAL 240 210 240 48 240 240 138 1356 AH-218518 GABINO PEDRO A. MIRALLES LOPEZ 2653 35
67 DIARIO DE PATRICIA 240 106 240 48 240 240 240 1354 AH-782426 BLANCO PEÑA COCACOLAS Y NIETO S.L. 14291 34
68 ADESIVO 240 104 240 48 240 240 240 1352 AH-554051 BAYO PEÑA LA MISION 14244 33
69 FUEGO Y MIEL 240 104 240 48 240 240 240 1352 AH-315786 BAYO PEÑA LA MISION 14244 32
70 MACHUPICHU 240 90 240 48 240 240 240 1338 AH-550094 ROJO PEÑA MACHUPICHU 14064 31
71 CR 7 239 182 240 48 240 240 148 1337 AF-841003 MAGAÑO PEÑA LA REPUBLICA 14346 30
72 SARGENTO 240 106 240 48 240 240 220 1334 AG-719446 BAYO PEÑA LOS LIMPIOS 14036 29
73 REVOLCONES 240 74 240 48 240 240 240 1322 D-516524 ROJO PEÑA ENTRESIERRAS Y RUBIAS 14315 28
74 FLAMENCO 240 74 240 48 240 240 240 1322 AH-287086 AZUL TR PEÑA HERMANOS MARIN 14057 27
75 LATIGO 240 74 240 48 240 240 240 1322 AH-495618 AZUL CARMEN MARIA SANCHEZ RUIZ 3916 26
76 NOCHE DE FIESTA 240 74 240 48 240 240 240 1322 AH-722080 MAGAÑO FRANCISCO J. MURCIA GARCIA 2932 25
77 BEBE 240 74 240 48 240 240 240 1322 AH-394376 ACERADO ANTONIO MARTINEZ LOPEZ 2404 24
78 PASAPALABRA 240 74 240 48 240 240 240 1322 AG-597793 ACERADO PEÑA A.QUELE-TURPIN-MATIAS 14160 23
79 COLA ROSA 240 74 240 48 240 240 240 1322 AH-287059 BAYO PEÑA HERMANOS MARIN 14057 22
80 MAGNIFICO 240 74 240 48 240 240 240 1322 AG-864998 MAGAÑO PEÑA MOLINA S.A. 14029 21
81 OPEL 240 74 240 48 240 240 240 1322 AG-986967 BAYO ANGEL MANUEL MALDONADO ZAMBUDIO 2183 20
82 PERDIGON 240 74 240 48 240 240 240 1322 AH-695253 ACERADO JOAQUIN CORDOBA AYALA 741 19
83 ABANDERADO 240 74 240 48 240 239 240 1321 AH-696925 MAGAÑO TR JOAQUIN CORDOBA AYALA 741 18
84 ATINO 240 74 240 48 240 240 238 1320 AH-840106 ROJO PEÑA DIBUJO 14001 17
85 TOP GAN 240 74 240 48 240 240 236 1318 AG-965798 GABINO FRANCISCO J. MURCIA GARCIA 2932 16
86 METEORICO 240 74 240 48 240 240 236 1318 AH-614208 ACERADO PEÑA EVOLUTION 14161 15
87 PENELOPE 240 74 240 48 240 240 234 1316 AH-553948 ROJO CARMEN MARIA SANCHEZ RUIZ 3916 14
88 8 MARAVILLA 240 74 240 48 240 240 234 1316 AH-752338 GABINO ROJO PEÑA EL REY 14194 13
89 REGALO DE DIOS 240 74 240 48 240 240 230 1312 AH-705777 AZUL PEÑA ENTRESIERRAS Y RUBIAS 14315 12
90 SAMBA 236 210 220 22 240 240 142 1310 AH-566061 AZUL GOTAO PEÑA DIBUJO 14001 11
91 BOHEMIA 240 74 240 48 240 240 228 1310 AH-835973 GABINO PEÑA HNOS BISITO Y CIA 14154 10
92 NO MAS LAGRIMAS 240 74 240 48 240 240 214 1296 AH-258439 GABINO PEÑA ASUNTO RESUELTO 14156 9
93 CAMPESINO 240 74 240 48 240 240 210 1292 AH-442114 MORO PEÑA A.GARCIA-M.COLONQUES 14025 8
94 JESE 240 168 240 48 240 239 24 1199 AH-405937 ACERADO PEÑA EUFORIA BLANCA 14239 7
95 REVOLTOSO     240 48 240 240 240 1008 AH-347501 MAGAÑO JOAQUIN DIAZ BELANDO 815 6
96 DIVINO 0 210 240 48 240 0 186 924 AH-770220 AZUL JOSE MARIN ILLAN 2239 5
97 TIRO FIJO 240 210 240 48 0     738 AG-110955 AZUL JOSE PEREZ MURCIA 3372 4
98 QUITA SUEÑOS 240 74 48 48       410 AH-530166 MAGAÑO TR FRANCISCO CARAVACA SANCHEZ 543 3
99 ALEX 240 74           314 AG-648332 ROJO JUAN VERA MUÑOZ 4223 2
100 SALA QUINTA               0 AH-796089 MAGAÑO PEÑA LOS LIMPIOS 14036 1