O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO DESEMPATE
1 LA CALMA 240 207 221 232 240 194 245 1579 AG-128295 FIGURA AZUL 3725 ANTONIO RUIZ PRIOR 7
2 CALMANTE 240 207 240 240 240 240 82 1489 AH-309859 FIGURA AZUL 3725 ANTONIO RUIZ PRIOR 97
3 ARANDELA 240 207 240 240 240 240 82 1489 AH-698606 AZUL 2182 JOSE MALDONADO CORDOBA 95
4 CARUSO 240 207 240 240 240 240 82 1489 AF-683074 GABINO 376 JOSE BERNAL PLAZA 90
5 CRACK 240 207 240 240 240 240 80 1487 AG-576137 ROJO 1253 JOSE GARCIA MORALES 95
6 OLISCON 240 207 240 240 240 240 80 1487 AH-328555 ROJO 25 VANESA ABELLAN LOPEZ 94
7 ROJIN 240 207 240 232 240 240 82 1481 AH-532690 ROJO 25 VANESA ABELLAN LOPEZ 99
8 JUVENIL 240 244 240 240 240 194 82 1480 AG-577744 ROJO 14187 PEÑA LOS TALES 0
9 LA GUASSA 240 192 240 240 240 240 82 1474 AH-564933 BLANCO 14270 PEÑA DIVINO 94
10 ABRAHAM 240 192 240 240 239 240 82 1473 AC-043421 ROJO 14263 PEÑA JUAN-A. OLIVA-MORALES 98
11 TORRE BLANCA 240 207 224 240 240 240 82 1473 AG-953904 GABINO CARETO 361 JOSE A. BERNABE MARTINEZ 95
12 D CIEZA 240 207 224 240 240 240 82 1473 AH-284613 AZUL 4079 FERNANDO LUI SOTO ESPINOSA 92
13 SAN JOSE 240 199 230 240 240 240 82 1471 AH-575474 ROJO 2182 JOSE MALDONADO CORDOBA 92
14 ALTO TARANGO 240 207 230 232 240 240 80 1469 AG-887114 GABINO 14046 PEÑA LA ONCE Y CAST TELEKOM 92
15 DON ALGODÓN 240 207 240 240 240 240 60 1467 AH-315545 BLANCO 4686 LAURA MULA IGUALADA 88
16 ANA MARIA 240 205 234 240 240 220 82 1461 AG-212284 ROJO 14118 PEÑA JACOBO Y ORTUÑO 73
17 VASO DE LECHE 240 208 232 232 240 224 82 1458 AH-784020 BLANCO 14261 PEÑA ZIPI-ZAPE 98
18 ESPARGARO 240 172 240 240 240 240 82 1454 Z-710716 BLANCO 14179 PEÑA NAVARRO - ROMERO 100
19 NEON 240 208 240 240 240 194 82 1444 AH-382018 ROJO 14128 PEÑA PABLO Y MARCHENA 96
20 CAVENDISH 240 207 240 240 240 194 82 1443 AH-552582 GABINO 3062 DAVID NICOLAS TRAVEL 99
21 ALONSO 240 207 240 240 240 194 82 1443 AG-573274 ROJO 14012 PEÑA A.RULLO,JUANIN Y MOMPEAN 95
22 PRESO 240 207 240 240 240 194 82 1443 AG-685769 ACERADO 1498 BENJAMIN GONZALEZ NAVARRO 91
23 MATARREYES 240 207 240 240 240 194 82 1443 D-544177 ROJO 4079 FERNANDO LUI SOTO ESPINOSA 81
24 SMOKING 240 207 240 240 240 194 82 1443 AH-297779 GABINO 3909 JOSE MANUEL SANCHEZ RODRIGUEZ 62
25 CALIENTE CALIENTE 240 207 240 240 240 194 82 1443 AH-292976 GABINO 151 ANTONIO ALVAREZ GALLARDO 50
26 CLAVIJA 240 207 240 240 240 194 82 1443 AH-194508 GABINO ROJO 14172 PEÑA MOSAICO 0
27 JABATO 240 207 240 240 240 194 80 1441 AH-549104 BLANCO 1498 BENJAMIN GONZALEZ NAVARRO 98
28 ABANDERADO 240 207 240 240 240 192 82 1441 D-711298 MAGAÑO 4079 FERNANDO LUI SOTO ESPINOSA 95
29 AMERICANO 240 207 240 240 240 194 80 1441 AH-293407 ROJO 4157 PEDRO TOVAR SAEZ 92
30 TERCIO PELO 240 207 240 240 240 192 82 1441 AH-750175 ROJO 14261 PEÑA ZIPI-ZAPE 76
31 ALBATROS 240 206 240 240 240 193 82 1441 AH-405953 ROJO 14326 PEÑA DESARME 74
32 DE LAS HERAS 240 207 240 240 240 192 82 1441 D-459878 GABINO 1384 ANTONIO GIMENEZ GONZALEZ 98
33 RECHAZO 235 208 240 240 240 194 82 1439 AG-589082 AZUL 3878 JOAQUIN SANCHEZ MARTINEZ 96
34 TOQUE QUEDA 240 207 240 232 240 194 82 1435 AH-550957 AZUL 2482 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 0
35 AMOROSO 240 208 240 240 240 194 58 1420 AG-891976 BLANCO 1724 JAVIER HITAR GARCIA 69
36 777 238 207 238 240 240 174 82 1419 D-392326 ROJO 446 ANTONIO JOSE CALATAYUD DIAZ 90
37 COLA VERDE 240 207 240 240 240 194 58 1419 AG-682174 GABINO 1776 MARI PAZ IZQUIERDO LEON 90
38 MIRANDO PA CUENCA 240 207 214 240 240 194 82 1417 AG-946631 GABINO 4363 FERNANDO RUIZ GARCIA 85
39 FARI 240 205 224 240 240 118 82 1349 AG-572485 ROJO 14227 PEÑA PEPITO EL INES 91
40 AS 240 207 84 240 240 240 82 1333 AH-378989 GABINO 14046 PEÑA LA ONCE Y CAST TELEKOM 95
41 GRADUADO 240 207 84 240 240 240 82 1333 D-424898 AZUL 14172 PEÑA MOSAICO 0
42 CASILLAS 240 244 34 232 240 240 82 1312 AG-043410 AZUL GOTAO 14326 PEÑA DESARME 76
43 AGUA DULCE 240 206 82 240 234 240 66 1308 AH-380318 BLANCO 376 JOSE BERNAL PLAZA 66
44 COBRE 240 207 84 240 240 194 82 1287 AH-349464 ROJO 14063 PEÑA EL CORRENTAL 99
45 HIJO DE 240 207 84 240 240 192 82 1285 AH-858809 MAGAÑO 14022 PEÑA LOS ZAGALES 98
46 PHILADELPHIA 240 207 84 240 240 194 80 1285 AH-717926 BLANCO 14329 PEÑA LUNA ROSA 0
47 009 240 203 84 240 240 194 82 1283 AH-270918 MAGAÑO 1378 JOSE GIL TRAVEL 99
48 COPITO 3 240 207 78 240 240 194 80 1279 AH-849283 GABINO 14319 PEÑA S-S 100
49 MARRA MIAU MIAU 240 207 84 240 240 194 72 1277 AH-704772 MAGAÑO 14012 PEÑA A.RULLO,JUANIN Y MOMPEAN 67
50 AL ROJO VIVO 240 207 240 240 240 26 82 1275 AH-290655 ROJO 14204 PEÑA ALAS VERDES 100
51 BETIS 240 207 240 240 240 26 82 1275 AH-387504 GABINO 14117 PEÑA PACO PEPE Y JOAQUIN 0
52 COMPARTIDO 226 208 240 240 240 34 82 1270 AG-601182 ACERADO 14263 PEÑA JUAN-A. OLIVA-MORALES 89
53 JUNCAL 240 207 240 240 240 20 82 1269 AH-575826 ACERADO 14261 PEÑA ZIPI-ZAPE 96
54 VIVA ESPAÑA 240 207 240 240 240 20 82 1269 AH-363115 ROJO BAYO 2378 ANGEL MARTINEZ GOMEZ 88
55 YA VEREMOS 240 207 240 240 240 20 82 1269 AG-316599 MORO 14022 PEÑA LOS ZAGALES 26
56 KAMIKACE 240 207 240 240 240 20 82 1269 AH-549147 GABINO 1498 BENJAMIN GONZALEZ NAVARRO 0
57 MELLIZO 240 208 240 240 240 20 80 1268 AG-975539 GABINO 25 VANESA ABELLAN LOPEZ 93
58 YA ESTOY AQUÍ 240 206 240 240 240 20 82 1268 AH-695241 ROJO 741 JOAQUIN CORDOBA AYALA 93
59 PROTOTIPO 240 205 240 240 240 20 82 1267 AH-190949 AZUL 14326 PEÑA DESARME 0
60 NICOL 238 206 240 240 240 20 82 1266 AG-046101 FIGURA 2070 ANDRES LOPEZ RAYOS 100
61 3X3 240 205 240 240 240 20 80 1265 D-740887 ROJO BAYO 151 ANTONIO ALVAREZ GALLARDO 0
62 HORMONA 240 207 84 240 240 194 58 1263 AH-795775 AZUL 1255 RAMON GARCIA MORALES 99
63 MEDIO AMBIEN 234 207 240 240 240 20 82 1263 AF-961114 ROJO CHOC. 14128 PEÑA PABLO Y MARCHENA 59
64 CORAZON VERDE 240 203 84 240 240 194 60 1261 AG-925945 ROJO 1776 MARI PAZ IZQUIERDO LEON 99
65 PANTERA ROSA 240 207 240 232 240 20 82 1261 AG-424677 ROJO 14127 PEÑA CASACA ROJA 91
66 MUCHO PALOMO 240 208 84 232 240 194 60 1258 AH-589625 ROJO 3030 PEDRO NICOLAS ILLAN 92
67 DUNE 240 207 240 240 240 20 60 1247 AG-574980 ROJO 4019 JUAN ANTONIO SERRANO NICOLAS 98
68 LA SOMBRA 238 183 237 240 240 34 66 1238 AG-132508 AZUL 3656 JESUS ROSA GARCIA 90
69 DON JOSE 240 207 240 240 240 20 28 1215 AG-995344 ROJO BAYO 14319 PEÑA S-S 36
70 ESPRTACO 240 208 240 240 240 20 0 1188 AH-526716 AZUL 14319 PEÑA S-S 72
71 ATILA 240 193 202 232 240 20 60 1187 AG-884205 MAGAÑO TR 3671 ANTONIO RUBIO MANZANARES 0
72 GRITO 240 207 240 232 240 20   1179 AG-997302 GABINO 14315 PEÑA ENTRESIERRAS Y RUBIAS 69
73 CORUM 240 208 240 240 240     1168 AG-691048 ROJO 14329 PEÑA LUNA ROSA 92
74 PELAYO 240 207 240 240 133 20 82 1162 AH-610452 ROJO 14319 PEÑA S-S 80
75 CARNICERO 240 194 240 232 234 20   1160 D-349471 ROJO 1384 ANTONIO GIMENEZ GONZALEZ 95
76 ALEGRIA DE VIVIR 240 207 81 240 240 42 82 1132 AH-328714 GABINO 361 JOSE A. BERNABE MARTINEZ 100
77 SCHOPENHAVER 240 203 84 240 240 38 82 1127 AH-255459 GABINO 14227 PEÑA PEPITO EL INES 94
78 TALENTO 240 207 84 240 240 26 82 1119 AH-407838 ROJO 741 JOAQUIN CORDOBA AYALA 92
79 ASTUTO 240 208 84 232 240 20 82 1106 AG-961046 PINTO 2243 CLAUDIO MARIN LOPEZ 93
80 RUBI 240 207 84 232 236 20 82 1101 AH-456013 ACERADO 1461 ELOY GONZALEZ GRACIA 100
81 DI MARIA 240 207 240 240 42 20 80 1069 AH-587810 ROJO 446 ANTONIO JOSE CALATAYUD DIAZ 82
82 HURACAN 240 207 240 240 42 0 82 1051 AG-859100 ROJO 741 JOAQUIN CORDOBA AYALA 82
83 D ANGELO 240 208 240 240 8 20 82 1038 AG-641225 ROJO 14118 PEÑA JACOBO Y ORTUÑO 47
84 ACTIVO 0 207 240 240 240 26 82 1035 AG-860633 ACERADO 14204 PEÑA ALAS VERDES 58
85 TUERCAS   207 240 240 240 20 82 1029 AG-782600 AZUL 2182 JOSE MALDONADO CORDOBA 74
86 PRETIC VIVIENTE 240 207 84 240 42 132 82 1027 AH-810126 MAGAÑO 2243 CLAUDIO MARIN LOPEZ 82
87 VIOLIN 240 202 84 240 240 20   1026 AG-632459 AZUL TR 361 JOSE A. BERNABE MARTINEZ 100
88 COYOTE 239 207 240 18 240 0 82 1026 AG-234454 MAGAÑO 3802 JUAN SANCHEZ CARMONA 87
89 LOBO AZUL 240 207 84 10 240 240   1021 AG-229859 AZUL 14329 PEÑA LUNA ROSA 96
90 AZUCAR 240 207 221 10 240 20 82 1020 AH-328328 BLANCO 14329 PEÑA LUNA ROSA 0
91 F1   207 240 232 240 20 80 1019 AG-671888 ROJO 14055 PEÑA LOS CASQUIJALES 68
92 OPEL 240 207 240 18 240 20 28 993 AH-588081 ROJO 2182 JOSE MALDONADO CORDOBA 58
93 CIEGO 240 207 234 232 42 20   975 AH-635463 GABINO 4157 PEDRO TOVAR SAEZ 91
94 RESUCITADO 240 208 240 10 236 34   968 AH-256155 MAGAÑO 4219 JUAN BAUTIST VERA MARTINEZ 86
95 PRINCIPAL 240 207 84 240 0 0 22 793 AG-864529 ROJO 3062 DAVID NICOLAS TRAVEL 91
96 PURA SANGRE 240 208 84 18 42     592 AH-293400 AZUL 2482 ANTONIO MARTINEZ PEREZ 82
97 MONJE 240 207 84 22 0     553 AG-925074 GABINO 14187 PEÑA LOS TALES 0
98 NATIVO 240 207 60 10       517 AG-967409 ROJO 14315 PEÑA ENTRESIERRAS Y RUBIAS 67
99 DATO 240 82           322 AG-435114 GABINO 2591 JOSE ANTONIO MELGAR MATEO 97
100 YOYO 0 207 0       10 217 AH-37465 ROJO 14241 PEÑA LAS 3 VICTORIAS 0