ORDEN PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA PROPIETARIO LICENCIA DESEMPATE
1 LISTO 220 240 240 245 240 240 240 1665 AH-331494 AZUL ISIDORO SOLANA MENGUAL 4042 100
2 KIN KON 220 240 240 245 240 240 240 1665 AH-344198 ROJO ENRIQUE GARRIDO LOPEZ 1339 99
3 FEDERER 220 232 240 245 240 240 240 1657 AH-864691 ROJO JOSE ANTONIO CIFUENTES PERELLON 700 98
4 PASION DE NOCHE 220 240 240 236 240 240 240 1656 AG-352486 ROJO PEÑA EL CAPEA 14126 97
5 PLATANITO 220 240 240 236 240 240 240 1656 AH-371989 ROJO OLEGARIO PEREZ PEREZ 3385 96
6 BLACK JACK 220 240 240 236 240 240 240 1656 AH-196735 GABINO JOSE LUIS HURTADO HERNANDEZ 1738 95
7 MANGLAR 220 240 240 236 240 240 240 1656 AH-707248 ROJO JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 1082 94
8 TARZAN 220 240 240 236 240 240 240 1656 AH-332182 ROJO CRISTOBAL LORCA LOPEZ 2105 93
9 LAGARTIJO 220 240 240 236 240 240 240 1656 AH-477798 PINTO ALFONSO LOPEZ GARCIA 1954 92
10 TIEMPO DE JUEGO 220 240 240 236 240 240 240 1656 AG-920560 MAGAÑO JOSE ANTONIO MORENO ALCOLEA 2781 91
11 ORO BROY 220 240 240 236 240 240 240 1656 AG-329920 ROJO PAULA SOLER MARTINEZ 4058 90
12 BLANCA DOBLE 220 240 240 236 240 240 240 1656 AG-943551 BLANCO DAMIAN DOMINGO ROMERO 841 89
13 CANARIO 220 240 240 236 240 240 240 1656 AH-344190 BAYO ENRIQUE GARRIDO LOPEZ 1339 88
14 NERON 220 240 240 236 240 240 240 1656 AG-705149 ROJO ANDRES GARRIDO GARCIA 1338 87
15 OMAR SHARIF 220 240 240 236 240 240 240 1656 AH-194451 ROJO PEÑA ENTRESIERRAS Y RUBIAS 14315 86
16 UNO PARA TODOS 220 240 240 236 240 240 240 1656 AH-365152 ACERADO LUIS LOPEZ NAVARRO 2048 85
17 PELIAGUDO 220 240 240 236 240 240 240 1656 AH-528910 ROJO JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 1082 84
18 SE PUEDE 220 240 240 236 240 240 240 1656 AH-968063 AZUL PEÑA J.B. 14220 83
19 GALAN DE NOCHE 220 240 240 236 240 240 240 1656 AJ-003702 ROJO PEÑA EL CAPEA 14126 82
20 SUERTE Y PUNTO 220 240 240 236 240 240 240 1656 AH-707235 AZUL PEÑA TONI Y COHETE 14327 81
21 HUGO BOS 220 240 240 236 240 240 240 1656 AH-292940 ROJO PAULA SOLER MARTINEZ 4058 80
22 ARMAS TARUGO 220 240 240 236 240 240 240 1656 AH-397474 ROJO PEÑA RAFA Y DESIRE 14211 79
23 SON DE AMORES 220 240 240 236 240 240 240 1656 AH-722338 BLANCO PEÑA EL CAPEA 14126 78
24 ZANAMERO 220 240 240 236 240 240 240 1656 AH-283855 AZUL JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 1082 77
25 PUNTUAL 220 240 240 236 240 240 240 1656 AH-848877 AZUL GOTAO JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 1082 76
26 SUPLEMENTO 219 240 240 236 240 240 240 1655 AH-707246 AZUL JOSE LUIS HURTADO HERNANDEZ 1738 75
27 ATA LA JARBA 220 240 240 234 240 240 240 1654 AG-640387 ROJO PEÑA LA INICIATIVA 14339 74
28 OSIRIS 220 240 240 236 240 234 240 1650 AH-392619 ROJO PERA JOSE LUIS LOPEZ BANEGAS 1908 73
29 EL TANGO 220 232 240 236 240 240 240 1648 AH-584529 AZUL PEÑA EL OCENAO 14344 72
30 SANCHEZ ARMINIO 220 232 240 236 240 240 240 1648 AG-920561 ROJO JOSE ANTONIO MORENO ALCOLEA 2781 71
31 DIPLOMATICO 220 232 240 236 240 240 240 1648 AH-274780 MORO PEÑA PICOLO Y DANI 14165 70
32 GOLFO 220 232 240 236 240 240 240 1648 AH-613522 AZUL PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 14024 69
33 PUNTOS SUSPENSIVOS 220 232 240 236 240 240 240 1648 AH-401714 AZUL PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 14024 68
34 INGRATO 220 232 240 236 240 240 240 1648 AG-998602 MAGAÑO JOSE ANTONIO CANO SOLANA 500 67
35 SIEMPRE ESTA 220 232 240 236 240 240 240 1648 AH-762752 MAGAÑO PEÑA CLAUDIO Y MURCIANO 14295 66
36 EL METODO 220 232 240 236 240 240 240 1648 AH-403438 ROJO PEÑA YAMALO SUERTE 14276 65
37 CAFER 220 232 240 236 240 240 240 1648 AH-375788 GABINO PEÑA CLAUDIO Y MURCIANO 14295 64
38 SANDOKAN 220 232 240 236 240 240 240 1648 AH-382561 ROJO PEÑA HNOS CARPES 14051 63
39 AZUCAR Y LIMON 220 232 240 236 240 240 240 1648 AH-636400 AZUL BRUNO RUBIO CARRASCO 3666 62
40 TIFANIS 220 232 240 236 240 240 240 1648 AG-952192 MAGAÑO PEÑA HNOS CARPES 14051 61
41 TINTA ROJA 220 232 240 236 240 240 240 1648 AH-748208 MAGAÑO PEÑA J.B. 14220 60
42 CRISE VA 220 232 240 236 240 240 240 1648 AH-752649 GABINO CRISTOBAL ALBADALEJO BONAQUE 76 59
43 MIKI 220 232 240 236 240 240 240 1648 AH-192567 MAGAÑO PERA PEÑA J.B. 14220 58
44 TENGO DON 220 232 240 236 240 240 240 1648 AH-382636 AZUL TR LUIS LOPEZ NAVARRO 2048 57
45 ALBINO 220 232 240 236 240 240 240 1648 AH-899212 BLANCO JOSE ANTONIO GALIAN VIVANCOS 1082 56
46 VATULELE 220 232 240 236 240 240 240 1648 AH-585875 AZUL PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 14024 55
47 MESSI 220 232 240 236 240 240 240 1648 AH-392665 BLANCO JUAN ANTONIO SERRANO LACARCEL 4005 54
48 COJO 220 232 240 236 240 240 240 1648 AG-058836 MAGAÑO ANDRES GARRIDO GARCIA 1338 53
49 DRAGON ROJO 220 231 240 236 240 240 240 1647 AH-196235 ROJO PEÑA RAFA Y DESIRE 14211 52
50 TORITO 210 240 240 236 240 240 240 1646 AG-868825 MAGAÑO RICARDO RIOS CARRILLO 3517 51
51 PIRLO 220 232 240 236 240 240 237 1645 AH-836915 AZUL JOSE ANTONIO MORENO ALCOLEA 2781 50
52 EL VINCULO 211 240 240 233 240 240 240 1644 AH-265974 ROJO PEÑA PUÑO Y LA ROSA 14120 49
53 GRAN RESERVA 211 240 240 233 240 240 240 1644 AG-218278 ROJO CESAR MARIN ABAD 2213 48
54 OVEJA NEGRA 220 232 236 236 240 240 240 1644 AH-377712 GABINO ALFONSO LUNA CAMPUZANO 2157 47
55 DOS SABORES 220 240 240 227 240 236 240 1643 AH-699314 GABINO ALONSO MARIN CAMPOY 2226 46
56 RAUL 206 240 240 236 240 240 240 1642 AH-530816 AZUL PEÑA MESON DEL MORO 14299 45
57 CAMPEON 214 232 240 236 240 240 240 1642 AH-195363 AZUL JOSE FRANCIS MIÑANO NAVARRO 2645 44
58 REPUBLICANO 220 232 240 236 240 234 240 1642 AG-822237 MAGAÑO PEÑA CLAUDIO Y MURCIANO 14295 43
59 CALVIN KLEIN 220 240 238 221 240 240 240 1639 AH-329236 ROJO PEÑA LOS CHIMONES 14028 42
60 TITANIC 220 232 240 245 240 240 222 1639 AH-462734 ROJO ANTONIO RUIZ NICOLAS 3719 41
61 3 COLORES 210 240 240 229 240 239 240 1638 AH-396638 AZUL ENRIQUE GARRIDO LOPEZ 1339 40
62 TAMBOR 205 232 240 236 240 240 240 1633 AH-377631 AZUL PEÑA CLAUDIO Y MURCIANO 14295 39
63 LA FABRICA DE LOS SUEÑOS 220 232 233 233 240 233 240 1631 AH-583209 ROJO PEÑA HNOS LA TORRE 14131 38
64 SEMIPROFESIONAL 220 232 222 236 240 240 240 1630 AH-855889 MAGAÑO PEÑA HNOS LA TORRE 14131 37
65 EL KOKO 200 232 239 236 240 240 240 1627 AH-809068 AZUL PEÑA EL OCENAO 14344 36
66 MCLAREN 180 240 240 236 240 240 240 1616 AH-590038 ROJO JOSE LUIS HURTADO HERNANDEZ 1738 35
67 CESAR 187 232 240 236 240 240 240 1615 AG-835242 ACERADO LIDIA SAEZ LOPEZ 3748 34
68 YO FLIPO 220 232 240 245 229 240 208 1614 AH-394925 GABINO PEÑA YAMALO SUERTE 14276 33
69 CENIZO 178 240 240 236 240 240 240 1614 AH-367362 ROJO PEÑA LOS PEREZ 14190 32
70 SALTO AL TRONO 220 240 240 236 240 240 196 1612 AG-863953 MAGAÑO JOSE LUIS HURTADO HERNANDEZ 1738 31
71 MORATA 206 232 236 236 240 240 218 1608 AH-722452 AZUL RAMON GUILLEN PEREZ 1575 30
72 QUIEN PIENSA EN TI 218 184 237 245 240 240 240 1604 AH-283223 ROJO PEÑA LA INICIATIVA 14339 29
73 PANTANI 191 216 240 236 240 240 240 1603 AH-377603 AZUL PEÑA LOS PILLOS 14100 28
74 A NACIDO UNA ESTRELLA 163 237 240 235 240 238 240 1593 AG-366793 PINTO RICARDO RIOS CARRILLO 3517 27
75 DON PEDRO 220 232 172 236 240 240 240 1580 AG-415558 GABINO PEÑA TOMAS Y PEDRO 14115 26
76 PACHY 220 158 240 236 240 240 240 1574 AH-284940 AZUL ALFREDO ISM. GARCIA GOMEZ 1188 25
77 EL BOLA 220 158 240 236 240 240 240 1574 AD-828281 MAGAÑO SALVADOR DIAZ ROJO 831 24
78 DOBLE CERO 135 240 240 236 240 240 240 1571 AH-165185 AZUL PAULA SOLER MARTINEZ 4058 23
79 HIERBA BUENA 220 174 230 236 240 240 218 1558 AH-788551 GABINO ROJO PEÑA LA NOVIA 14020 22
80 ASUSTAO 204 158 240 236 240 240 240 1558 AH-368531 ROJO BAYO PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 14024 21
81 ORO BLANCO 220 232 240 136 240 240 240 1548 AH-697930 BLANCO PEÑA ENTRESIERRAS Y RUBIAS 14315 20
82 SUBIDON 209 240 240 134 240 240 240 1543 AH-707222 ROJO CLARO PEÑA TONI Y COHETE 14327 19
83 ALTA DEFINICION 206 203 217 145 240 240 240 1491 AG-698913 BLANCO PEÑA ENTRESIERRAS Y RUBIAS 14315 18
84 SEAT 600 220 240 240 66 240 240 240 1486 D-366688 MAGAÑO PEÑA ENTRESIERRAS Y RUBIAS 14315 17
85 LA MUJER 220 240 237 200 116 219 240 1472 AH-391918 GABINO JOSE LUIS LOPEZ BANEGAS 1908 16
86 LA PINTA 220 38 240 236 240 240 240 1454 AH-548079 MAGAÑO ALFONSO MONTOYA RE 2738 15
87 LA CUCARACHA 220 38 239 236 240 240 240 1453 AH-781063 MAGAÑO PEÑA CARRASOL 14286 14
88 COMPLICE   232 240 236 240 240 240 1428 AH-765934 ROJO PEÑA OCENAO 14344 13
89 23 ABRIL 220 0 240 245 240 240 240 1425 AH-722429 AZUL RUBEN SOLANA PEREZ 4043 12
90 F-10 220 240 240 228 240 30 222 1420 AG-347046 ROJO PEÑA LA NOVIA 14020 11
91 HISPANO 214 0 240 245 240 240 240 1419 AG-316708 BLANCO TEODORO RIOS CARRILLO 3518 10
92 CHAVAL 220 240 239 236 240 240 0 1415 AG-705178 ROJO ANDRES GARRIDO GARCIA 1338 9
93 ALEJANDRO 220 4 238 86 240 240 240 1268 AH-367363 MORO MANUEL MOLINA RIVERA 2691 8
94 GOL TV 212 4 240 62 240 240 240 1238 AH-401711 GABINO PEÑA ALCALDITO,MARIA Y JOSE 14024 7
95 SABER Y GANAR 210 38 240 236 240 240 4 1208 AG-915110 CARETO PEÑA OCEANO 14344 6
96 EUROFIHTER 220 38 240 236 240 0 0 974 AG-861587 MAGAÑO JOSE TOMAS AYALA PALAZON 240 5
97 ANIVAL 220 0 240 0 4 0 0 464 AH-462526 GABINO ANTONIO RUIZ NICOLAS 3719 4
98 ROJO F 220 232           452 AH-725035 ROJO JOSE MARIA SAORIN GUILLAMON 3964 3
99 TORNILLO 186 232 0 0       418 AH-575473 GABINO JOSE LUIS LOPEZ BANEGAS 1908 2
100 69 69 216 0           216 AH-696929 ACERADO JOSE GOMEZ MARTINEZ 1420 1