O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO DESEMPATE
1 TORPEDO 245 202 40 240 240 240 240 1447 AG-965651 AZUL 14001 PEŅA DIBUJO 99
2 LATIGO 245 202 40 240 240 240 240 1447 AG-433691 ROJO 3970 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 94
3 BETOBEN 245 202 40 240 240 240 240 1447 AG-951763 ACERADO 14319 PEŅA S-S 55
4 AL GALOPE 245 182 40 240 240 240 240 1427 C-891173 AZUL GOTAO 453 JOSE AGUSTIN CAMPILLO ALMERIA 95
5 SEŅORITO 222 202 40 240 240 240 240 1424 AG-637988 ROJO PERA 3639 JUAN ROMERO VICENTE 96
6 RELOJERO 210 202 40 240 240 240 240 1412 AG-702248 ROJO 3970 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 100
7 DORA 210 202 40 240 240 240 240 1412 AH-329060 MORO 14049 PEŅA JUSTO Y ENRIQUE 99
8 ALEGRAME EL DIA 210 202 40 240 240 240 240 1412 AH-584042 ROJO 14315 PEŅA ENTRESIERRAS Y RUBIAS 99
9 ANTARES 210 202 40 240 240 240 240 1412 AH-838188 ROJO 3970 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 99
10 AGUA ARDIENTE 210 202 40 240 240 240 240 1412 AH-377347 ROJO 14051 PEŅA HNOS CARPES 99
11 TUTANCAMON 210 202 40 240 240 240 240 1412 AH-795068 GABINO 14318 PEŅA EL TRASTERO 97
12 BARRIEROS 210 202 40 240 240 240 240 1412 AG-946765 ROJO 3970 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 94
13 ARABEZCO 210 202 40 240 240 240 240 1412 AG-863210 CARETO 14316 PEŅA ALBERTO Y LOS CLAUDIOS 93
14 PINCHISCO 210 202 40 240 240 240 240 1412 AH-721006 ROJO 530 MANUEL CAPEL ALCAINA 93
15 OPETA 210 202 40 240 240 240 240 1412 AH-395820 BAYO 3970 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 92
16 ALE LULLA 210 202 40 240 240 240 240 1412 AH-598566 ROJO 14051 PEŅA HNOS CARPES 91
17 INSOLITO 210 202 40 240 240 240 240 1412 AG-939605 GABINO 14212 PEŅA QUISCO 88
18 VICEROY 210 202 40 240 240 240 240 1412 AH-837954 AZUL 14195 PEŅA COSTA 86
19 ACERO FRIO 210 202 40 240 240 240 240 1412 AH-748992 ACERADO 14003 PEŅA FAMILIA GUILLEN Y LAUREANO 84
20 ACONCAWA 210 202 40 240 240 240 240 1412 AG-872627 ROJO 14067 PEŅA CRESPO Y GALERA 74
21 LA MAXIMA FM 210 202 40 240 240 240 240 1412 AH-821195 GABINO 4139 RAMON TORRES LLORENS 72
22 LA PESETA 210 202 40 240 240 240 240 1412 AH-590658 AZUL TR 3376 JOSE PEREZ OŅATE 63
23 TURNEDO 210 202 40 240 240 240 240 1412 AH-584573 ROJO 14003 PEŅA FAMILIA GUILLEN Y LAUREANO 58
24 TARDES DE GLORIA 210 202 40 240 240 240 240 1412 AH-315787 ROJO 3593 RENATO RODRIGUEZ SABATER 0
25 CHISPANES 210 202 40 240 240 240 240 1412 AH-374669 AZUL 14051 PEŅA HNOS CARPES 0
26 IPHONE 210 202 40 240 240 240 240 1412 AH-526763 MAGAŅO 3033 ANGEL NICOLAS MARTINEZ 0
27 AVATAR 210 202 40 239 240 240 240 1411 AH-458318 ROJO 14341 PEŅA LA ALGAIDA 95
28 PLUMIN 210 202 40 240 230 240 240 1402 AH-548988 GABINO 3386 PAULINO PEREZ PEREZ 94
29 ORIGEN 210 202 40 237 232 240 240 1401 AH-748338 MAGAŅO 14234 PEŅA BUBER Y ESCAVY 92
30 EVOQUE 210 202 40 220 240 240 240 1392 AH-379221 ROJO BAYO 14316 PEŅA ALBERTO Y LOS CLAUDIOS 18
31 CHICUELO 210 202 40 233 218 240 240 1383 AH-193127 AZUL 14318 PEŅA EL TRASTERO 100
32 69 210 202 40 240 211 240 240 1383 AG-635669 AZUL 3970 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 99
33 YORO KOBU 176 202 40 240 240 240 240 1378 D-257581 ROJO 14003 PEŅA FAMILIA GUILLEN Y LAUREANO 45
34 CHULO 210 202 40 235 208 240 240 1375 AG-987599 AZUL 14337 PEŅA 3 ESTRELLAS 84
35 EL PECAS 208 202 40 235 208 240 240 1373 AH-293811 ROJO 3902 PALOMA SANCHEZ PUCHE 97
36 MARISCAL 210 202 40 196 240 240 240 1368 AG-867948 MAGAŅO 14005 PEŅA MIGUEL Y SERNA 92
37 CASCANUECES 210 202 40 201 240 233 240 1366 AH-791577 ACERADO 3593 RENATO RODRIGUEZ SABATER 93
38 SOL NACIENTE 210 202 40 240 190 240 240 1362 AG-885543 GABINO 12 ANTONIO ABAD GUILLEN 91
39 SANTO SEŅA 155 202 40 240 240 240 240 1357 AG-710490 AZUL GOTADO 3765 ANGEL SALINAS GARCIA 100
40 AQUILES 226 202 40 240 164 240 240 1352 D-531520 ROJO 1957 ANTONIO LOPEZ GARCIA 96
41 DOS COLORES 217 202 40 234 164 240 240 1337 AG-862714 ROJO 4273 JUAN ANTONIO VILLA VILLA 28
42 DARTAŅAN 210 202 40 240 164 240 240 1336 AH-378896 ROJO 14319 PEŅA S-S 100
43 RETORNO 210 202 40 240 164 240 240 1336 AG-444354 AZUL 14319 PEŅA S-S 100
44 MOZO DE ESPADAS 210 202 40 240 164 240 240 1336 AH-853856 AZUL 3970 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 99
45 HERMANO MAYOR 210 202 40 240 164 240 240 1336 AH-546833 BAYO 3970 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 98
46 MAGNUM 210 202 40 240 164 240 240 1336 AH-837938 ROJO 14195 PEŅA COSTA 95
47 ALCAIDE 210 202 40 240 164 240 240 1336 AH-630564 ROJO BAYO 12 ANTONIO ABAD GUILLEN 92
48 FRENTETICO 210 202 40 240 164 240 240 1336 AH-743185 AZUL 14005 PEŅA MIGUEL Y SERNA 91
49 DOS PUNTOS 210 202 40 240 164 240 240 1336 AF-127401 ROJO 4273 JUAN ANTONIO VILLA VILLA 88
50 MARCIANO 210 202 40 240 164 240 240 1336 AH-371590 ROJO 14005 PEŅA MIGUEL Y SERNA 82
51 CAMALEON 210 202 40 240 164 240 240 1336 AH-366545 MAGAŅO 3765 ANGEL SALINAS GARCIA 69
52 VITAMINA C 210 202 40 240 164 240 240 1336 AH-334653 MAGAŅO 14184 PEŅA LOS LITRANES 67
53 BOTICARIO 210 202 40 240 164 240 240 1336 AH-382548 ROJO 14051 PEŅA HNOS CARPES 64
54 ANIBAL 210 202 40 240 164 240 240 1336 AD-293513 FIGURA 14319 PEŅA S-S 35
55 FELINO 210 202 40 240 164 240 240 1336 AH-836432 ROJO 14234 PEŅA BUBER Y ESCAVY 29
56 VENGO DEL AIRE 210 202 40 235 164 240 240 1331 AH-782729 ROJO 14234 PEŅA BUBER Y ESCAVY 62
57 MESIAS 210 202 40 231 164 240 240 1327 AH-300515 ROJO 1934 JOSE LOPEZ CONESA 55
58 007 210 202 40 229 160 240 240 1321 AH-292240 ROJO 14175 PEŅA PANDO Y FRANCISCO 97
59 SECRETOS 201 202 40 233 164 240 240 1320 AG-541543 FIGURA 14212 PEŅA QUISCO 0
60 EBANO 210 198 40 232 158 240 240 1318 AG-670848 NEGRO 3590 FRANCISCO J RODRIGUEZ RUIZ 95
61 MADRE DEUS 192 202 40 240 164 240 240 1318 AG-853517 GABINO 14319 PEŅA S-S 61
62 EL CORTE INGLES 188 202 40 240 164 240 240 1314 AH-533398 GABINO 3376 JOSE PEREZ OŅATE 96
63 RAMBO 158 202 40 190 240 240 240 1310 AG-711597 GABINO 14175 PEŅA PANDO Y FRANCISCO 49
64 ALMIKI 210 174 40 240 164 240 240 1308 AH-379206 GABINO 14316 PEŅA ALBERTO Y LOS CLAUDIOS 98
65 GRECO 210 202 40 124 228 240 240 1284 AH-392080 MORO 3970 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 94
66 RHIN 88 202 40 233 226 240 240 1269 AH-748303 AZUL 14234 PEŅA BUBER Y ESCAVY 99
67 MIKI MOUSE 210 202 40 233 164 173 240 1262 AG-383372 FIGURA 14341 PEŅA LA ALGAIDA 66
68 VERDES 210 202 40 118 190 240 240 1240 AH-344911 AZUL 3033 ANGEL NICOLAS MARTINEZ 56
69 TORDO 210 202 40 240 240 240 66 1238 D-561108 GABINO 14258 PEŅA GARABATO 97
70 DON PEDRO 210 202 40 240 240 240 66 1238 AF-674056 MAGAŅO 14333 PEŅA EL TIRO C.I. 93
71 EFECTO 210 202 40 240 240 240 66 1238 AG-487655 ROJO 14258 PEŅA GARABATO 58
72 MENEITOS 28 202 40 240 240 240 240 1230 09-16362 ROJO BAYO 1063 FRANCISCO FUNES SERRANO 95
73 CARTUJA 2 210 202 40 47 240 240 240 1219 AH-526711 AZUL TR 3033 ANGEL NICOLAS MARTINEZ 0
74 AVATAR PERA 245 202 40 240 164 234 90 1215 AH-303882 ROJO 3747 ANTONIO SAEZ HERNANDEZ 98
75 CERRANDO BOCAS 132 202 40 240 232 240 128 1214 AH-369410 MAGAŅO 1987 ALEJANDRO LOPEZ LACARCEL 99
76 MURCIANICO 88 202 40 240 164 240 240 1214 AG-123574 GABINO 3055 JOSE NICOLAS RABADAN 94
77 CORRE CAMINOS 200 202 40 51 240 240 240 1213 AF-212169 ROJO 3428 JOSE MARIA PINI PALAZON 89
78 FERRARI 210 202 40 239 164 240 116 1211 AG-727611 ROJO 14315 PEŅA ENTRESIERRAS Y RUBIAS 0
79 SIBERIA   202 40 240 240 240 240 1202 AH-395238 BLANCO 14003 PEŅA FAMILIA GUILLEN Y LAUREANO 95
80 DISCOVERY   202 40 240 240 240 240 1202 AG-821556 GABINO 3590 FRANCISCO J RODRIGUEZ RUIZ 71
81 AVATAR gabino 228 174 40 239 164 240 114 1199 D-112742 GABINO 14258 PEŅA GARABATO 97
82 MOVIMIENTO   202 40 211 240 240 240 1173 AH-587817 GABINO 14315 PEŅA ENTRESIERRAS Y RUBIAS 0
83 FANTASIA 210 202 40 240 0 232 240 1164 AH-548987 NEVADO 3386 PAULINO PEREZ PEREZ 95
84 59 SEGUNDOS 210 202 40 240 164 240 66 1162 D-516573 GABINO 14315 PEŅA ENTRESIERRAS Y RUBIAS 63
85 EL CHOLO 196 202 40 240 164 240 70 1152 AH-284242 ROJO 2013 JOSE A. LOPEZ MARTINEZ 60
86 MACALAN 118 72 40 201 240 240 240 1151 AG-383400 GABINO 14341 PEŅA LA ALGAIDA 98
87 OCEANO 210 202 40 54 164 228 240 1138 AG-997288 ACERADO 14067 PEŅA CRESPO Y GALERA 91
88 LUNA 210 196 40 21 182 227 240 1116 AH-292246 GABINO 14175 PEŅA PANDO Y FRANCISCO 100
89 BULLERO 68 202 40 237 240 240 66 1093 AG-702214 ACERADO 3970 FRANCISCO SARABIA MARTINEZ 75
90 CARDENAL R 118 198 40 240 0 240 240 1076 AH-378875 ROJO 14319 PEŅA S-S 51
91 COLORAO 210 202 40 34 158 147 240 1031 AH-622223 MAGAŅO 14045 PEŅA LOS IMPOSIBLES 94
92 DJOKOVIC 208 202 40 27 200 239   916 AG-829210 AZUL 14101 PEŅA MAYOR Y VICENTE 98
93 ANDY CARTAGENA 210 182 40 30   240   702 AH-705776 ACERADO 14319 PEŅA S-S 31
94 HIPNOSIS 215 196 40 2       453 AG-949038 ROJO 14233 PEŅA MONTELPA-FRANCISCO2 34
95 RUBI 196 104 40         340 AG-952169 AZUL 4442 BERNARDINO LOPEZ PRIETO 94
96 TU Y YO 172 104           276 AH-566569 GABINO 14315 PEŅA ENTRESIERRAS Y RUBIAS 100
97 TRITON     40 100       140 AH-257465 AZUL TR 1396 JUAN ANTONIO GOMEZ ABELLAN 0
98 VERTICAL 118             118 AH-553005 AZUL 14337 PEŅA 3 ESTRELLAS 0
99 ANKARA 28             28 AH-697105 AZUL 14234 PEŅA BUBER Y ESCAVY 34
100 ULTIMO PENSAMIENTO 6             6 AH-782755 ROJO 14234 PEŅA BUBER Y ESCAVY 53