O PALOMO P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA LICENCIA PROPIETARIO DESEMPATE
1 SEXTO SENTIDO 237 204 231 170 235 240 1317 AH-796937 ROJO 391 JAVIER BLEDA TOMAS 100
2 CUBITO 235 245 212 134 240 240 1306 AH-392897 ROJO 2681 ANTONIO MOLINA MARTINEZ 99
3 KIN COBRA 237 204 240 170 208 234 1293 AH-740364 ROJO 14205 PEŅA JUMILLANA, S.L. 98
4 PETANCAS 237 204 240 112 240 240 1273 AG-984574 ROJO 1311 PEDRO JOSE GARCIA TOMAS 97
5 MARK MARQUEZ 237 204 238 170 174 240 1263 AH-732186 BLANCO 14238 PEŅA HERMANOS PALAO 96
6 AHÍ DE QUE HABLAR 237 204 240 170 168 240 1259 AG-119370 AZUL 2130 JESUS LOZANO GANDIA 95
7 40 237 204 240 170 160 240 1251 AH-740593 AZUL 31 TOMAS ABELLAN SORIANO 94
8 ATOMIC 237 204 240 170 160 240 1251 AH-695611 ACERADO 3130 FRANCISCO ORTEGA IBAŅEZ 93
9 BOMBIN 237 204 240 170 160 240 1251 AH-395007 ROJO 4307 ELOY VIVO DOMINGUEZ 92
10 CAPRICHO 237 204 240 170 160 240 1251 AG-592582 ALIBLANCO 2690 JOSE FRANCIS MOLINA PUCHE 91
11 COCO 237 204 240 170 160 240 1251 AH-740581 MAGAŅO 4307 ELOY VIVO DOMINGUEZ 90
12 DULCE VISTA 237 204 240 170 160 240 1251 AH-819774 PINTO 219 JOSE ATO NOVAS 89
13 JUAN JOSE 237 204 240 170 160 240 1251 AG-640891 AZUL GOTAO 2663 MANUEL MOLINA ABELLAN 88
14 LA CHICA 237 204 240 170 160 240 1251 AH-427543 FIGURA 1811 GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL 87
15 LABERINTO 237 204 240 170 160 240 1251 D-739180 AZUL 14205 PEŅA JUMILLANA, S.L. 86
16 LOCO 237 204 240 170 160 240 1251 AH-758368 AZUL 579 JOSE ANTONIO CARRASCO MARTINEZ 85
17 M I 6 237 204 240 170 160 240 1251 AH-569356 MAGAŅO 30 DIEGO ABELLAN SORIANO 84
18 MANOLICO 237 204 240 170 160 240 1251 AH-796943 ROJO BAYO 579 JOSE ANTONIO CARRASCO MARTINEZ 83
19 ROJO Y GUALDA 237 204 240 170 160 240 1251 AH-781237 AZUL 3130 FRANCISCO ORTEGA IBAŅEZ 82
20 TIFOSI 237 204 240 170 160 240 1251 AH-796974 ROJO 1311 PEDRO JOSE GARCIA TOMAS 81
21 TODO AMARILLO 237 204 240 170 160 240 1251 AH-836270 ROJO 1811 GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL 80
22 PISANDO FUERTE 237 204 240 158 160 240 1239 AH-371856 AZUL 579 JOSE ANTONIO CARRASCO MARTINEZ 79
23 CORAZON VERDE 237 204 240 106 208 240 1235 AH-836618 MAGAŅO 30 DIEGO ABELLAN SORIANO 78
24 007 237 204 240 62 240 240 1223 AH-728551 PINTO 2902 JUAN MUŅOZ LOZANO 77
25 5š ELEMENTO 237 204 240 138 160 240 1219 AH-395027 ROJO 14238 PEŅA HERMANOS PALAO 76
26 CALLEJERO 237 204 240 138 160 240 1219 AH-740354 AZUL 14205 PEŅA JUMILLANA, S.L. 75
27 CARCHELO 237 204 240 138 160 240 1219 AH-596253 ROJO 1311 PEDRO JOSE GARCIA TOMAS 74
28 COLA CAO 237 204 240 138 160 240 1219 AH-412972 GABINO ROJO 14205 PEŅA JUMILLANA, S.L. 73
29 LA OCA 237 204 240 138 160 240 1219 AH-565880 FIGURA 1811 GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL 72
30 CAIMAN 237 204 240 170 124 240 1215 AH-462413 AHUMADO 1812 JOSE JIMENEZ RIPOLL 71
31 LA FURIA 237 204 240 120 160 240 1201 AG-929924 AZUL 2130 JESUS LOZANO GANDIA 70
32 RATAFARI 237 204 240 108 160 240 1189 AH-796941 GABINO 579 JOSE ANTONIO CARRASCO MARTINEZ 69
33 CASTA Y SALERO 155 204 240 170 160 240 1169 AH-298638 ROJO 2130 JESUS LOZANO GANDIA 68
34 IVAN 96 204 240 152 230 240 1162 AH-592975 AZUL 1812 JOSE JIMENEZ RIPOLL 67
35 MACHETE 96 204 240 138 240 240 1158 AH-732101 AZUL 14238 PEŅA HERMANOS PALAO 66
36 PEDROSA 96 204 240 138 240 240 1158 AH-726178 GABINO 4511 JOSE FCO. CARRASCO GOMEZ 65
37 CAPEA 96 204 236 136 240 240 1152 AH-592564 ROJO 2130 JESUS LOZANO GANDIA 64
38 BESAME MUCHO 96 204 240 124 240 240 1144 AH-204017 ROJO 1811 GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL 63
39 AMATUS 237 204 240 62 160 240 1143 AH-796933 ROJO 390 RAMON BLEDA ORTIZ 62
40 LA JOYA 245 204 240 170 40 240 1139 D-422131 GABINO 3458 IGNACIO PUCHE ORTEGA 61
41 PADRE DE TODOS 155 204 240 138 160 240 1137 AH-250061 MAGAŅO 14205 PEŅA JUMILLANA, S.L. 60
42 GUSANITO 144 204 240 138 160 240 1126 AG-599829 AHUMADO 579 JOSE ANTONIO CARRASCO MARTINEZ 59
43 VERONICA DANTE 237 204 138 168 128 240 1115 AH-686765 AZUL 2131 PEDRO A. LOZANO GANDIA 58
44 AGUA 96 204 240 170 160 240 1110 D-560746 MAGAŅO 1811 GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL 57
45 BICHO 96 204 240 170 160 240 1110 AH-501093 MAGAŅO 14205 PEŅA JUMILLANA, S.L. 56
46 GUISANTE 96 204 240 170 160 240 1110 AG-580311 GABINO 2681 ANTONIO MOLINA MARTINEZ 55
47 PATRICIO 96 204 240 170 160 240 1110 AH-489990 ROJO 3458 IGNACIO PUCHE ORTEGA 54
48 PIEL ROJA 96 204 240 170 160 240 1110 AH-395098 ROJO 3891 ANTONIO SANCHEZ NAVARRO 53
49 SALINERO 96 204 240 170 160 240 1110 AH-237768 MAGAŅO 1811 GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL 52
50 SCILA 96 204 240 170 160 240 1110 AH-585259 AHUMADO 3877 JOAQUIN SANCHEZ MARTINEZ 51
51 CARAPAN 96 204 240 138 188 240 1106 AH-249703 ROJO 3877 JOAQUIN SANCHEZ MARTINEZ 50
52 CAMPEON 96 204 240 134 160 240 1074 AH-553185 ROJO BAYO 2130 JESUS LOZANO GANDIA 49
53 ESCOPETA 96 204 240 134 158 240 1072 AG-763075 ROJO 2130 JESUS LOZANO GANDIA 48
54 VELETA 96 194 240 138 160 240 1068 AG-863700 GABINO 4511 JOSE FCO. CARRASCO GOMEZ 47
55 PEDRITO 96 204 240 138 160 225 1063 AG-963281 PINTO 1311 PEDRO JOSE GARCIA TOMAS 46
56 ROSI 237 14 240 166 160 240 1057 AG-984411 AHUMADO 579 JOSE ANTONIO CARRASCO MARTINEZ 45
57 NO TE CORTES 96 204 240 116 160 240 1056 AH-836232 PINTO 4512 JOSE ANTONIO PARRAS HERNANDEZ 44
58 CON EL CULO AL AIRE 96 204 240 154 116 240 1050 AG-062686 BORRADO 4511 JOSE FCO. CARRASCO GOMEZ 43
59 ACERO PURO 96 204 240 138 128 240 1046 AH-402228 ROJO 14205 PEŅA JUMILLANA, S.L. 42
60 PATRIOTA 245 204 235 152 208 0 1044 AH-636694 GABINO 2902 JUAN MUŅOZ LOZANO 41
61 ESPAŅA 237 245 240 138 160 0 1020 AH-566302 AZUL GOTAO 3891 ANTONIO SANCHEZ NAVARRO 40
62 JOLI 237 204 240 166 160 12 1019 D-457794 MAGAŅO 2130 JESUS LOZANO GANDIA 39
63 JORDI ALBA 4 204 240 170 160 240 1018 AH-850331 GABINO 1311 PEDRO JOSE GARCIA TOMAS 38
64 MACACO 237 204 240 170 152 12 1015 AH-579758 ROJO 546 ROBERTO CARBONELL LOPEZ 37
65 JOKER 96 204 240 62 160 240 1002 AH-197395 GABINO 4512 JOSE ANTONIO PARRAS HERNANDEZ 36
66 VETERENARI 96 204 240 62 160 240 1002 AH-554490 AZUL 2001 FRANCISCO LOPEZ LOZANO 35
67 TOMA MINISO 96 204 240 138 76 240 994 AG-975169 AHUMADO 2681 ANTONIO MOLINA MARTINEZ 34
68 PON DON 237 204 240 154 150 0 985 AG-984510 ROJO 3196 FRANCISCO PALAO ABELLAN 33
69 TRAVESTI 237 166 240 170 160 0 973 AH-464514 AZUL 1811 GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL 32
70 TORRENTE 96 204 240 62 128 240 970 AH-536215 AHUMADO 1811 GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL 31
71 HUERFANO 0 245 240 138 104 240 967 AH-509042 PINTO 1811 GUMERSINDO JIMENEZ RIPOLL 30
72 TROTAMUNDO 237 204 236 68 220 0 965 AH-189024 AZUL 2690 JOSE FRANCIS MOLINA PUCHE 29
73 SIN PRESION 96 204 240 54 160 140 894 AH-369105 ROJO 2902 JUAN MUŅOZ LOZANO 28
74 GRAN DUQUE 96 18 240 170 124 240 888 D-563871 PELO RATA 14238 PEŅA HERMANOS PALAO 27
75 LA ESPERANZA 96 204 240 170 160 0 870 AH-780391 GABINO 2130 JESUS LOZANO GANDIA 26
76 AMARILLO 106 18 240 122 128 240 854 D-218995 ROJO 2130 JESUS LOZANO GANDIA 25
77 AS DE COPAS 237 204 240 168 4 0 853 AH-740577 MAGAŅO 3447 GINES PORRAS MARTINEZ 24
78 DOS COLORES 96 166 238 106 240 0 846 AH-599824 AZUL 3716 PASCUAL RUIZ MORENO 23
79 SCOOBY DO 50 18 240 134 160 240 842 AH-617421 AZUL 579 JOSE ANTONIO CARRASCO MARTINEZ 22
80 ESTA EN OBSERVACION 96 204 240 138 160 0 838 AH-706073 GABINO 2130 JESUS LOZANO GANDIA 21
81 CAPRICHO 237 18 240 170 160 0 825 D-634167 AZUL 2727 JUAN MONTIEL SALAR 20
82 MOŅAS 96 204 198 136 160 12 806 AH-610244 MAGAŅO 2681 ANTONIO MOLINA MARTINEZ 19
83 PERVERTIDO 237 0 0 170 128 240 775 AH-550955 GABINO 2131 PEDRO A. LOZANO GANDIA 18
84 PITUFO 4 204 238 138 160 0 744 D-634121 MAGAŅO 2727 JUAN MONTIEL SALAR 17
85 FIA 211 204 122 170 4 0 711 D-414710 GABINO 3497 ANTONIO RAMOS GUARDIOLA 16
86 MINDANGO 237 205 240 4 4 0 690 AH-740505 GABINO 31 TOMAS ABELLAN SORIANO 15
87 ESPADA 96 204 240 130 4 0 674 AH-582635 FUMADO 2130 JESUS LOZANO GANDIA 14
88 PAVO REAL 155 18 240 138 84 0 635 AH-272376 AZUL 642 ESMERALDO CASTAŅO GUARDIOLA 13
89 EXPEDIENTE X 88 204 240 6 4 0 542 AG-826771 GABINO 3130 FRANCISCO ORTEGA IBAŅEZ 12
90 AS DE PICAS 237 18 232 4 4 0 495 AH-806282 BLANCO 14205 PEŅA JUMILLANA, S.L. 11
91 CORAZON Y ESPADA 0 180 100 4 128 12 424 AH-619901 MAGAŅO 4512 JOSE ANTONIO PARRAS HERNANDEZ 10
92 DOS DOBLE 4 18 240 100 4 0 366 AH-784976 GABINO 3497 ANTONIO RAMOS GUARDIOLA 9
93 ALMIRANTE 96 18 0 114 40 0 268 AH-836628 PINTO 30 DIEGO ABELLAN SORIANO 8
94 QUINTO SENTIDO 4 158 16 4 4 0 186 AJ-019502 BAYO 391 JAVIER BLEDA TOMAS 7
95               0       #N/A 6
96               0       #N/A 5
97               0       #N/A 4
98               0       #N/A 3
99               0       #N/A 2
100               0       #N/A 1